濰坊市高新區(qū)2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布
【摘要】2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試成績(jī)已公布,環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)濰坊市人事考試網(wǎng)發(fā)布“濰坊市高新區(qū)2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布”具體2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格人員名單如下
環(huán)球網(wǎng)校根據(jù)《濰坊市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職業(yè)資格證書(shū)辦證通知》得知
高新區(qū)2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布
| 2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職業(yè)資格考試合格人員名單 | ||||||||
| 資格取得時(shí)間:2017.05.16 | ||||||||
| 辦證序號(hào) | 證書(shū)管理號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 報(bào)名點(diǎn) | 報(bào)名序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 19746 | 21725076700405 | 孫瓊 | 女 | 1991年5月 | 高新區(qū) | 00405 | 22507003770 | |
| 19747 | 21725076700411 | 徐春游 | 女 | 1980年6月 | 濰坊信達(dá)偉業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 高新區(qū) | 00411 | 22507003145 |
| 19748 | 21725076700421 | 高翠平 | 女 | 1995年10月 | 高新區(qū) | 00421 | 22507011774 | |
| 19749 | 21725076700422 | 牟林林 | 男 | 1986年1月 | 高新區(qū) | 00422 | 22507001096 | |
| 19750 | 21725076700426 | 宮靜 | 女 | 1990年5月 | 高新區(qū) | 00426 | 22507010659 | |
| 19751 | 21725076700429 | 劉金鑫 | 女 | 1996年1月 | 高新區(qū) | 00429 | 22507013508 | |
| 19752 | 21725076700435 | 齊寧寧 | 女 | 1987年10月 | 青島金星消防工程公司 | 高新區(qū) | 00435 | 22507000991 |
| 19753 | 21725076700438 | 張書(shū)娟 | 女 | 1994年12月 | 高新區(qū) | 00438 | 22507013588 | |
| 19754 | 21725076700441 | 柴明明 | 女 | 1990年7月 | 高新區(qū) | 00441 | 22507014038 | |
| 19755 | 21725076700446 | 梁晨晨 | 女 | 1995年12月 | 高新區(qū) | 00446 | 22507011417 | |
| 19756 | 21725076700449 | 韓曉 | 女 | 1987年1月 | 高新區(qū) | 00449 | 22507001725 | |
| 19757 | 21725076700454 | 徐瀟 | 女 | 1995年4月 | 高新區(qū) | 00454 | 22507007541 | |
| 19758 | 21725076700460 | 魏麗杰 | 女 | 1994年12月 | 高新區(qū) | 00460 | 22507003612 | |
| 19759 | 21725076700461 | 周科 | 女 | 1996年9月 | 高新區(qū) | 00461 | 22507003939 | |
| 19760 | 21725076700472 | 康彥 | 女 | 1996年7月 | 高新區(qū) | 00472 | 22507014608 | |
| 19761 | 21725076700475 | 王高彤 | 女 | 1997年7月 | 高新區(qū) | 00475 | 22507005590 | |
| 19762 | 21725076700478 | 楊盈鑫 | 女 | 1996年7月 | 高新區(qū) | 00478 | 22507003374 | |
| 19763 | 21725076700489 | 徐永剛 | 男 | 1996年7月 | 高新區(qū) | 00489 | 22507001718 | |
| 19764 | 21725076700491 | 王敏 | 女 | 1997年3月 | 高新區(qū) | 00491 | 22507000219 | |
| 19765 | 21725076700496 | 陳仁花 | 女 | 1995年11月 | 高新區(qū) | 00496 | 22507014325 | |
| 19766 | 21725076700497 | 張曉 | 女 | 1995年12月 | 高新區(qū) | 00497 | 22507008102 | |
| 19767 | 21725076700498 | 蓋杉杉 | 女 | 1996年6月 | 高新區(qū) | 00498 | 22507002379 | |
| 19768 | 21725076700500 | 姜梅 | 女 | 1987年10月 | 高新區(qū) | 00500 | 22507011649 | |
| 19769 | 21725076700501 | 韓義梅 | 女 | 1988年1月 | 高新區(qū) | 00501 | 22507002121 | |
| 19770 | 21725076700502 | 李麗 | 女 | 1994年3月 | 濰坊優(yōu)仕會(huì)計(jì)培訓(xùn)有限公司 | 高新區(qū) | 00502 | 22507002292 |
| 19771 | 21725076700503 | 陳宇航 | 女 | 1997年5月 | 高新區(qū) | 00503 | 22507008302 | |
| 19772 | 21725076700510 | 張宇 | 男 | 1995年9月 | 高新區(qū) | 00510 | 22507002142 | |
| 19773 | 21725076700512 | 莊婧宜 | 女 | 1995年8月 | 高新區(qū) | 00512 | 22507001638 | |
| 19774 | 21725076700515 | 婁立婷 | 女 | 1996年4月 | 高新區(qū) | 00515 | 22507006440 | |
| 19775 | 21725076700518 | 孫楠 | 女 | 1992年12月 | 濰坊華地測(cè)繪有限公司 | 高新區(qū) | 00518 | 22507012155 |
| 19776 | 21725076700532 | 朱子賢 | 女 | 1995年4月 | 高新區(qū) | 00532 | 22507009668 | |
| 19777 | 21725076700535 | 谷秀花 | 女 | 1996年1月 | 高新區(qū) | 00535 | 22507012548 | |
| 19778 | 21725076700536 | 張肖 | 女 | 1994年9月 | 山東安迅電力運(yùn)維有限公司 | 高新區(qū) | 00536 | 22507005093 |
| 19779 | 21725076700543 | 周艷艷 | 女 | 1981年6月 | 濰坊領(lǐng)航文化傳媒有限公司 | 高新區(qū) | 00543 | 22507010643 |
| 19780 | 21725076700548 | 張興興 | 女 | 1991年3月 | 高新區(qū) | 00548 | 22507000646 | |
| 19781 | 21725076700549 | 劉述玲 | 女 | 1997年5月 | 高新區(qū) | 00549 | 22507009315 | |
| 19782 | 21725076700553 | 李德鳳 | 女 | 1980年7月 | 高新區(qū) | 00553 | 22507012776 | |
| 19783 | 21725076700564 | 陳廣芹 | 女 | 1983年5月 | 高新區(qū) | 00564 | 22507009435 | |
| 19784 | 21725076700567 | 陳壽春 | 女 | 1986年4月 | 濰坊云鴻經(jīng)貿(mào)有限公司 | 高新區(qū) | 00567 | 22507009396 |
| 19785 | 21725076700573 | 潘海鵬 | 男 | 1995年1月 | 高新區(qū) | 00573 | 22507013675 | |
| 19786 | 21725076700575 | 徐鑫 | 女 | 1996年8月 | 高新區(qū) | 00575 | 22507002402 | |
| 19787 | 21725076700584 | 李紅娟 | 女 | 1996年1月 | 高新區(qū) | 00584 | 22507013857 | |
| 19788 | 21725076700587 | 許晶晶 | 女 | 1995年10月 | 高新區(qū) | 00587 | 22507003794 | |
| 19789 | 21725076700594 | 信思慧 | 女 | 1997年10月 | 高新區(qū) | 00594 | 22507005530 | |
| 19790 | 21725076700602 | 李莉 | 女 | 1982年7月 | 保羅蒂姆漢(濰坊)生物科技有限公司 | 高新區(qū) | 00602 | 22507002974 |
| 19791 | 21725076700614 | 張曉麗 | 女 | 1983年1月 | 高新區(qū) | 00614 | 22507013789 | |
| 19792 | 21725076700615 | 張旭 | 女 | 1989年12月 | 高新區(qū) | 00615 | 22507012256 | |
| 19793 | 21725076700618 | 張曉楠 | 女 | 1996年8月 | 高新區(qū) | 00618 | 22507004743 | |
| 19794 | 21725076700622 | 王麗娜 | 女 | 1984年10月 | 高新區(qū) | 00622 | 22507007584 | |
| 19795 | 21725076700623 | 李依玲 | 女 | 1994年6月 | 高新區(qū) | 00623 | 22507003664 | |
| 19796 | 21725076700631 | 馬雅琳 | 女 | 1995年12月 | 高新區(qū) | 00631 | 22507010569 | |
| 19797 | 21725076700635 | 高利娜 | 女 | 1996年5月 | 高新區(qū) | 00635 | 22507004026 | |
| 19798 | 21725076700658 | 于清華 | 女 | 1990年9月 | 高新區(qū) | 00658 | 22507000055 | |
| 19799 | 21725076700665 | 張牟硯 | 女 | 1993年4月 | 高新區(qū) | 00665 | 22507012591 | |
| 19800 | 21725076700669 | 薛飛 | 女 | 1993年3月 | 高新區(qū) | 00669 | 22507007278 | |
| 19801 | 21725076700671 | 陳玉萍 | 女 | 1980年7月 | 高新區(qū) | 00671 | 22507001357 | |
| 19802 | 21725076700676 | 黃月 | 女 | 1997年8月 | 高新區(qū) | 00676 | 22507011970 | |
| 19803 | 21725076700693 | 王曉東 | 女 | 1987年5月 | 山東兆沅機(jī)電設(shè)備有限公司 | 高新區(qū) | 00693 | 22507007746 |
環(huán)球網(wǎng)校小編推薦:
濰坊市各區(qū)縣2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間2018年1月29日至2月5日
山東濰坊市直2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱合格證書(shū)領(lǐng)取時(shí)間2018年1月29日至2月5日
浙江紹興市2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單的通知
福建寧德市2017年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單的通知(581人)
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試頻道或登陸初級(jí)會(huì)計(jì)職稱論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!以上文章為考生提供“濰坊市高新區(qū)2017年度初級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試合格人員名單公布”恭喜以上合格人員,請(qǐng)注意領(lǐng)取證書(shū)時(shí)間。
最新資訊
- 共19754人取得2025年遼寧省初級(jí)會(huì)計(jì)證書(shū)2025-10-31
- 浙江人社廳公布2025年浙江初級(jí)會(huì)計(jì)考試合格人員名單的通知,合格人員共42989人2025-09-10
- 廣西財(cái)政廳:2025年度廣西初級(jí)會(huì)計(jì)合格人員名單發(fā)布,共24018人合格2025-08-20
- 2025年兵團(tuán)初級(jí)會(huì)計(jì)成績(jī)合格單下載入口開(kāi)放2025-08-19
- 2025年西藏初級(jí)會(huì)計(jì)考試成績(jī)合格單下載入口開(kāi)放2025-08-19
- 2025年新疆初級(jí)會(huì)計(jì)考試成績(jī)合格單查詢?nèi)肟诩邦I(lǐng)證時(shí)間2025-08-18
- 2025年甘肅初級(jí)會(huì)計(jì)考試成績(jī)合格單查詢?nèi)肟陂_(kāi)通2025-08-18
- 2025年海南初級(jí)會(huì)計(jì)考試成績(jī)合格單查詢?nèi)肟陂_(kāi)放2025-08-18