常德市2018執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員名單
更新時(shí)間:2018-12-29 17:20:19
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
執(zhí)業(yè)藥師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 常德市2018執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)已公布,環(huán)球網(wǎng)校執(zhí)業(yè)藥師頻道整理《常德市2018執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員名單》,方便大家了解。
常德市2018執(zhí)業(yè)藥師考試成績(jī)合格人員名單
| 姓名 | 級(jí)別 | 專業(yè) | 報(bào)名地市 | 工作單位 | 報(bào)名序號(hào) | 檔案號(hào) | 首次有效合格科目年度 |
| 譚政 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 藥圣堂(湖南)制藥有限公司 | 0261430700000137 | 0262018430709000003 | 201810 |
| 杜星 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德九芝堂醫(yī)藥有限公司 | 0261430700000165 | 0262017430702000416 | 201710 |
| 鐘輝 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 東莞市長(zhǎng)安華西門診 | 0261430700000244 | 0262018430708000005 | 201810 |
| 刁小燕 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德澧縣益康大藥房l | 0261430700000604 | 0262017430701000474 | 201710 |
| 汪杏 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德九芝堂醫(yī)藥有限公司 | 0261430700000846 | 0262017430702000260 | 201710 |
| 廖生珍 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 | 0261430700001088 | 0262014430701000158 | 201710 |
| 劉偉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)周家店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0261430700001700 | 0262017430702000174 | 201710 |
| 秦運(yùn)喜 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省澧縣如東鎮(zhèn)永豐衛(wèi)生院 | 0261430700003634 | 0262015430706000124 | 201710 |
| 徐嫚藝 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 臨澧縣杉板橋衛(wèi)生院 | 0261430700002421 | 0262015430706000702 | 201710 |
| 廖憶茜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南天圣制藥 | 0261430700002456 | 0262015430703000250 | 201810 |
| 傅愛珍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市康發(fā)藥業(yè)零售連鎖有限公司 | 0261430700002497 | 0262018430709000016 | 201810 |
| 黃亮 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市漢壽縣黃建華大藥房 | 0261430700002677 | 0262018430708000018 | 201810 |
| 羅丕霞 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市武陵區(qū)美景為民藥房 | 0261430700002957 | 0262018430708000020 | 201810 |
| 陳金玉 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 臨澧縣刻木山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700003018 | 0262017430702000370 | 201710 |
| 羅小含 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)唐家鋪衛(wèi)生院 | 0261430700003191 | 0262017430702000009 | 201710 |
| 胡志連 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 臨澧縣刻木山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700003282 | 0262017430702000372 | 201710 |
| 冉高鳳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 臨澧縣血防院 | 0261430700003498 | 0262018430709000023 | 201810 |
| 譚傳芝 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司津市大藥房 | 0261430700003624 | 0262018430708000025 | 201810 |
| 李丹 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700003745 | 0260000002612431337 | 201710 |
| 劉霞 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南德海制藥有限責(zé)任公司 | 0261430700003807 | 0262015430706001200 | 201710 |
| 譚博 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南祥民制藥有限公司 | 0261430700004507 | 0262018430708000031 | 201810 |
| 孫蕊 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德星源大藥房連鎖有限公司 | 0261430700004663 | 0262016430702000184 | 201710 |
| 楊青 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德九芝堂醫(yī)藥有限公司 | 0261430700026246 | 0262018430708000032 | 201810 |
| 唐小瓊 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 澧縣澧西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430700004705 | 0262017430702000244 | 201710 |
| 劉顏 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南三金制藥有限公司 | 0261430700005227 | 0262017430702000069 | 201710 |
| 龔蓉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市澧縣澧浦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430700005748 | 0262017430702000329 | 201710 |
| 鄭和英 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市九芝堂連鎖零售有限公司皂果店 | 0261430700005976 | 0262017430702000223 | 201710 |
| 李夢(mèng) | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 三金集團(tuán)湖南三金制藥有限責(zé)任公司 | 0261430700006046 | 0262017430702000216 | 201710 |
| 田旋 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 漢壽縣第二人民醫(yī)院 | 0261430700089356 | 0262016430702000792 | 201710 |
| 張軍 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700006805 | 0262018430708000040 | 201810 |
| 鄧瑯月 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 漢壽縣周文廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700006896 | 0262018430709000041 | 201810 |
| 丁潤(rùn)蘋 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德九芝堂醫(yī)藥有限公司 | 0261430700006967 | 0262016430702000703 | 201710 |
| 劉丹丹 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南益康大藥房 | 0261430700007095 | 0262018430709000042 | 201810 |
| 李湘娥 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市康復(fù)醫(yī)院 | 0261430700007468 | 0262018430708000047 | 201810 |
| 李思 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700007518 | 0262017430702000032 | 201710 |
| 周蓉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 雷公廟衛(wèi)生院 | 0261430700008245 | 0262014430704000869 | 201710 |
| 何銳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市漢壽縣周文廟鄉(xiāng)衛(wèi)生室 | 0261430700105310 | 0262015430706001080 | 201710 |
| 謝平 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南德成大藥房連鎖有限公司雷公廟店 | 0261430700008605 | 0262015430703001330 | 201710 |
| 李獨(dú)青 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 西洞庭洞庭大藥房 | 0261430700008628 | 0262017430702000006 | 201710 |
| 吳蘭英 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省漢壽縣博仕醫(yī)院 | 0261430700008975 | 0262016430702000734 | 201710 |
| 劉君梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市桃源縣桃花源中心衛(wèi)生院 | 0261430700008994 | 0262017430702000431 | 201710 |
| 向小燕 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700010398 | 0260000002604431844 | 201710 |
| 談志霞 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德男科醫(yī)院 | 0261430700010624 | 0262018430708000061 | 201810 |
| 唐芳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市維多利亞婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0261430700010693 | 0262017430702000061 | 201710 |
| 李華香 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省澧縣第三人民醫(yī)院 | 0261430700010779 | 0262018430709000063 | 201810 |
| 李文霞 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)婦幼保健院 | 0261430700011149 | 0262018430709000065 | 201810 |
| 劉艷芳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 澧縣第二人民醫(yī)院 | 0261430700016948 | 0262018430708000067 | 201810 |
| 丁維維 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市亦民藥店 | 0261430700011929 | 0262017430702000382 | 201710 |
| 田蓉 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南常德九芝堂連鎖丹陽路大藥房 | 0261430700012233 | 0262018430708000075 | 201810 |
| 高文華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 臨澧益豐大藥房 | 0261430700012153 | 0262018430708000076 | 201810 |
| 雷建軍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市安鄉(xiāng)縣大湖口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430700012338 | 0262016430702000131 | 201710 |
| 黃蓮君 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 澧縣澧西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0261430700012725 | 0262016430702000525 | 201710 |
| 劉芳 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 桃源縣瑪麗醫(yī)院 | 0261430700012769 | 0262016430702000229 | 201710 |
| 肖芳 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700013242 | 0262018430708000080 | 201810 |
| 丁麗華 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市九芝堂連鎖零售有限公司煙廠二區(qū)店 | 0261430700013251 | 0262017430702000204 | 201710 |
| 張文靜 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市津市市中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430700013632 | 0262013439905001816 | 201710 |
| 郭麗 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 西洞庭人民醫(yī)院 | 0261430700013645 | 0262014430701000596 | 201710 |
| 劉敏 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德麗人婦產(chǎn)醫(yī)院 | 0261430700013942 | 0262014430704001012 | 201710 |
| 朱曉華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市第二人民醫(yī)院 | 0261430700014422 | 0262017430702000396 | 201710 |
| 孟國(guó)梅 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市鼎城區(qū)灌溪正康大藥房 | 0261430700017489 | 0262018430708000086 | 201810 |
| 田軍 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省臨澧縣四新崗衛(wèi)生院 | 0261430700014952 | 0262016430702000483 | 201710 |
| 熊立娟 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市公安局強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0261430700015208 | 0262015430706000622 | 201710 |
| 李陽凡 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 星源大藥房 | 0261430700015298 | 0262014430707001013 | 201710 |
| 陶偉華 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 澧縣保濟(jì)大藥房 | 0261430700015622 | 0262018430708000097 | 201810 |
| 袁麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市武陵區(qū)愛民中西醫(yī)門診 | 0261430700015798 | 0262014430704000603 | 201710 |
| 陳芳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 石門縣三圣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700016020 | 0262018430709000103 | 201810 |
| 夏芝梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 漢壽縣老百姓大藥房 | 0261430700016079 | 0262017430702000331 | 201710 |
| 王志剛 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700016363 | 0262018430709000107 | 201810 |
| 肖紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司常德三岔路分店 | 0261430700016383 | 0262017430702000212 | 201710 |
| 史春花 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市九芝堂醫(yī)藥有限公司 | 0261430700016384 | 0262014430704000383 | 201710 |
| 姚雯 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南常德老百姓大藥房 | 0261430700016741 | 0262017430702000315 | 201710 |
| 江紅 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南祥民制藥有限公司 | 0261430700017162 | 0262018430708000113 | 201810 |
| 毛鳳英 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市武陵區(qū)美景為民藥房 | 0261430700017353 | 0262018430709000118 | 201810 |
| 劉春華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 漢壽縣新興中心衛(wèi)生院 | 0261430700017813 | 0262017430702000286 | 201710 |
| 楊平 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省石門縣雁池中心衛(wèi)生院 | 0261430700018434 | 0262017430702000362 | 201710 |
| 吳玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市益豐大藥房 | 0261430700018468 | 0262017430702000377 | 201710 |
| 朱仲杰 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 桃源縣寺坪鄉(xiāng)仁德大藥房 | 0261430700018707 | 0262017430702000368 | 201710 |
| 黃輝 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700018742 | 0262018430709000132 | 201810 |
| 徐衛(wèi)珍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 老百姓大藥房 | 0261430700019199 | 0262017430702000385 | 201710 |
| 楊利梅 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700019379 | 0262016430702000799 | 201810 |
| 萬紹銀 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省澧縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0261430700019457 | 0262017430702000084 | 201710 |
| 徐淑林 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司臨澧迎賓路店 | 0261430700019681 | 0262018430708000143 | 201810 |
| 李仁華 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700020216 | 0262017430702000510 | 201710 |
| 李麗蘭 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司臨澧二店 | 0261430700020957 | 0262018430708000152 | 201810 |
| 彭昳麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市澧縣協(xié)和醫(yī)院 | 0261430700022019 | 0262018430709000161 | 201810 |
| 王文君 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 臨澧人民醫(yī)院 | 0261430700022354 | 0262015430703001116 | 201710 |
| 歐陽青 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南新合新生物醫(yī)藥有限公司 | 0261430700048209 | 0262016430115001803 | 201810 |
| 曾珍 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南常德老百姓大藥房 | 0261430700022644 | 0262016430702000599 | 201710 |
| 李祥梅 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 臨澧縣安康 堂大藥房 | 0261430700023154 | 0262015430706001006 | 201710 |
| 胡志泉 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 澧縣槐樹大藥房 | 0261430700023522 | 0262018430709000174 | 201810 |
| 向梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省臨澧縣新安鎮(zhèn)九芝堂大藥房 | 0261430700023758 | 0262017430702000394 | 201710 |
| 羅園 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房股份連鎖有限公司 | 0261430700023944 | 0262017430702000076 | 201710 |
| 羅芳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房股份連鎖有限公司 | 0261430700024071 | 0262017430702000074 | 201710 |
| 覃娟娟 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 石門縣所街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0261430700024330 | 0262015430703001194 | 201710 |
| 王文芬 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 九芝堂醫(yī)藥有限公司橋南分店 | 0261430700024444 | 0262018430709000186 | 201810 |
| 張浩 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 大成醫(yī)藥 | 0261430700024792 | 0262018430708000193 | 201810 |
| 彭柳林 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 恒康大藥房 | 0261430700025018 | 0262018430708000197 | 201810 |
| 王壽春 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700025164 | 0262018430708000200 | 201810 |
| 朱玉華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市九芝堂醫(yī)藥 | 0261430700025216 | 0262018430708000203 | 201810 |
| 楊美玉 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市武陵區(qū)大同仁國(guó)醫(yī)館 | 0261430700068915 | 0262018430709000204 | 201810 |
| 賀國(guó)文 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 石門縣蒙泉中南新農(nóng)村大藥房 | 0261430700025485 | 0262017430702000068 | 201710 |
| 羅未群 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 武陵區(qū)廣康診所 | 0261430700025655 | 0262018430708000205 | 201810 |
| 王海燕 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700025747 | 0262018430708000206 | 201810 |
| 莫桂芳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南臨澧楊板益紅藥房 | 0261430700025899 | 0262017430701000421 | 201710 |
| 李姣 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700026091 | 0262017430702000321 | 201710 |
| 羅建平 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市鼎城區(qū)唐家鋪鄉(xiāng)杉木坪村衛(wèi)生室 | 0261430700026197 | 0262015430706000769 | 201710 |
| 黃彩霞 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 槐樹大藥房 | 0261430700026353 | 0262018430708000214 | 201810 |
| 李進(jìn) | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市西洞庭管理區(qū)人民醫(yī)院 | 0261430700047438 | 0262018430709000217 | 201810 |
| 王娟 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 2008.06-2018.03科倫藥業(yè),2018.03益豐大藥房 | 0261430700026675 | 0262015430608000932 | 201710 |
| 程靜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 石門縣九芝堂大藥房二店 | 0261430700026917 | 0262018430708000225 | 201810 |
| 楊仕偉 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 桃源縣漆河中心大藥房 | 0261430700026935 | 0262015430706000868 | 201710 |
| 陳道青 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 安鄉(xiāng)縣雙馨百忍堂國(guó)醫(yī)館 | 0261430700027066 | 0262015430703001086 | 201710 |
| 張斌 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 安鄉(xiāng)縣雙馨百忍堂國(guó)醫(yī)館 | 0261430700027244 | 0262015430703000709 | 201710 |
| 馬玲 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 漢壽縣廣濟(jì)大藥房 | 0261430700027843 | 0262017430702000406 | 201810 |
| 邱先立 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 漢壽縣春天大藥房 | 0261430700027951 | 0262018430708000237 | 201810 |
| 龔佑鳳 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700028005 | 0262017430702000303 | 201710 |
| 尹小紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司石門大藥房一店 | 0261430700028264 | 0262018430708000242 | 201810 |
| 劉友華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德華斌醫(yī)藥有限公司 | 0261430700029141 | 0262016430702000103 | 201710 |
| 張蒙蒙 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700029170 | 0262015430706000493 | 201710 |
| 張智慧 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700029490 | 0262017430702000506 | 201710 |
| 趙小華 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700029605 | 0262018430708000254 | 201810 |
| 陳佳 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700030276 | 0262017430702000121 | 201710 |
| 張曉梅 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省澧縣博愛大藥房 | 0261430700030430 | 0262017430702000033 | 201710 |
| 文英 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市安鄉(xiāng)縣中醫(yī)院 | 0261430700030469 | 0262018430708000263 | 201810 |
| 伍彥禹 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市石門縣人民醫(yī)院 | 0261430700030882 | 0262018430708000266 | 201810 |
| 王玲玲 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市桃源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430700031803 | 0262018430709000270 | 201810 |
| 劉艷華 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市老百姓大藥房 | 0261430700032161 | 0262018430708000272 | 201810 |
| 熊劍 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 藥圣堂(湖南)制藥有限公司 | 0261430700032885 | 0262018430708000276 | 201810 |
| 劉衛(wèi)紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700033392 | 0262016430702000448 | 201710 |
| 羅彩霞 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700034370 | 0262018430709000282 | 201810 |
| 羅美華 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 桃源縣金果大藥房 | 0261430700034873 | 0262014430704000245 | 201710 |
| 朱梅蘭 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省津市市藥山鎮(zhèn)棠華衛(wèi)生院 | 0261430700036209 | 0262018430708000289 | 201810 |
| 蘇靜 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房 | 0261430700036342 | 0262015430706001230 | 201710 |
| 丁潔瓊 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市第四人民醫(yī)院 | 0261430700038410 | 0262017430702000565 | 201710 |
| 肖紅梅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德九芝堂醫(yī)藥有限公司 | 0261430700038471 | 0262018430708000299 | 201810 |
| 李儉 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 藥圣堂(湖南)制藥有限公司 | 0261430700038609 | 0262017430702000208 | 201710 |
| 唐寶山 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德星源大藥房連鎖有限責(zé)任公司十七分店 | 0261430700038700 | 0262014430701001267 | 201710 |
| 朱傳武 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市臨澧縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 0261430700038808 | 0262017430702000012 | 201710 |
| 吳志麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市康發(fā)藥業(yè)零售連鎖有限公司 | 0261430700042066 | 0262018430708000310 | 201810 |
| 李娟 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700042557 | 0262017430701000200 | 201710 |
| 張霞 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 石門縣福安大藥店 | 0261430700042908 | 0262017430702000278 | 201710 |
| 謝靜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700043647 | 0260000002611430469 | 201810 |
| 何思純 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 龍崗區(qū)第三人民醫(yī)院 | 0261430700044025 | 0262017490211000520 | 201710 |
| 黃勝霞 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市臨澧縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0261430700045426 | 0262017430702000181 | 201710 |
| 覃偉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 康哲(湖南)制藥有限公司 | 0261430700046505 | 0262017430702000408 | 201710 |
| 傅宏英 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖有限公司 | 0261430700046950 | 0262018430709000327 | 201810 |
| 陳章敏 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 石門縣人民醫(yī)院 | 0261430700047245 | 0262017430702000458 | 201710 |
| 王丹 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市武陵區(qū)頤養(yǎng)院安寧療護(hù)中心 | 0261430700047449 | 0262017430701000380 | 201710 |
| 賀君 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700047681 | 0262014430701000800 | 201710 |
| 陳歡 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市腫瘤醫(yī)院 | 0261430700049271 | 0262015430703001685 | 201710 |
| 陳娟 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 0261430700050497 | 0262018430708000343 | 201810 |
| 李金萍 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省石門縣蒙泉鎮(zhèn)磐石衛(wèi)生院 | 0261430700055442 | 0262017430702000346 | 201710 |
| 李霜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市第一人民醫(yī)院 | 0261430700056111 | 0262018430708000357 | 201810 |
| 孫彬 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南常德鹽關(guān)百姓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 0261430700056854 | 0262014430704000156 | 201710 |
| 周夢(mèng)涵 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 武陵區(qū)萬德堂國(guó)醫(yī)館 | 0261430700059262 | 0262018430708000364 | 201810 |
| 袁奇 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 澧縣人民醫(yī)院 | 0261430700061560 | 0262018430709000368 | 201810 |
| 李偉樺 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 老百姓大藥房 | 0261430700063521 | 0262017430702000087 | 201710 |
| 胡艷 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德赫爾斯醫(yī)藥有限公司 | 0261430700063875 | 0262017430702000220 | 201710 |
| 陳紅武 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 石門九澧建平大藥房 | 0261430700064564 | 0262017430702000083 | 201710 |
| 付蓉 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省津市市人民醫(yī)院 | 0261430700064569 | 0262018430708000377 | 201810 |
| 高漫 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德市第一人民醫(yī)院 | 0261430700065164 | 0262014430707000723 | 201710 |
| 周家新 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市西洞庭益豐大藥房 | 0261430700065081 | 0262018430708000381 | 201810 |
| 劉娜 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 三金集團(tuán)湖南三金制藥有限責(zé)任公司 | 0261430700070000 | 0262018430708000398 | 201810 |
| 周宏麗 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 麒麟堂大藥房 | 0261430700071231 | 0262017430702000400 | 201710 |
| 鐘梁 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德明德醫(yī)藥有限公司 | 0261430700081451 | 0262017430702000301 | 201710 |
| 曾子蘭 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 湖南省常德市石門縣磨市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430700082526 | 0262016430702000278 | 201710 |
| 廖紅 | 考全科 | 藥學(xué)四科 | 常德市 | 澧縣小渡口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261430700083806 | 0262018430708000434 | 201810 |
| 孫小慧 | 考全科 | 中藥學(xué)四科 | 常德市 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 0261430700085227 | 0262017430702000316 | 201710 |
