湛江2018年執業藥師資格考試考后復核通知


湛江2018年執業藥師資格考試考后復核通知
廣大考生:
2018年度執業藥師資格考試的成績已于2018年12月20日公布,但尚未收到國家下發的合格標準分數線。為縮短審核、制發證周期,方便考生早日拿到證書,按照人力資源和社會保障部人事考試中心《關于做好資格考試報名初審考后復核工作的通知》(人考中心函〔2014〕45號),考后按照各科目試卷總分的60%確定暫定合格標準分數線進行考后復核工作,請廣大考生參照執行。現將有關交表審核工作通知如下:
一、2018年度執業藥師(藥學、中藥學)資格考試各科目合格標準均為72分(各科目試卷滿分均為120分)
二、考后復核的時間、地點和全科成績上線人員名單
網上報名時選擇“湛江”的考生,請于2018年12月24日至28日(工作日上午8:30-12:00,下午2:30-6:00),到湛江市人力資源和社會保障局一樓大廳(地址:湛江市赤坎區灣南路10號,電話:3119512、3119313)送交資料。其中,湛江全科上線人員名單見下表。
序號 | 姓名 | 檔案號 | 序號 | 姓名 | 檔案號 |
1 | 董晗 | 0262018441505000798 | 185 | 岑月英 | 0262018441503000518 |
2 | 宋元嶺 | 0262017441503000708 | 186 | 蘇世琦 | 0262018441503000022 |
3 | 李勝男 | 0262017441503001032 | 187 | 方林彬 | 0262018441505000141 |
4 | 湯志華 | 0262017441503000036 | 188 | 梁秀玉 | 0262014449904002345 |
5 | 王曉麗 | 0262017441503000783 | 189 | 莫小清 | 0262016441501000103 |
6 | 張明花 | 0262017441509000011 | 190 | 陳虹攸 | 0262017441509000010 |
7 | 李道婷 | 0262018441503000193 | 191 | 肖代英 | 0262014441501002588 |
8 | 宋妃妹 | 0262017441509000505 | 192 | 蔡妃平 | 0262014441501000981 |
9 | 陳木生 | 0262016441501001396 | 193 | 周尤海 | 0262018441503001409 |
10 | 張麗霞 | 0262017441509000301 | 194 | 陳維霞 | 0262018441503000663 |
11 | 高圣芳 | 0262015441503001470 | 195 | 吳家琛 | 0262016441503000013 |
12 | 胡霞 | 0262018441505000247 | 196 | 林小嬌 | 0262014440111003450 |
13 | 李素林 | 0262018441505000482 | 197 | 鄧林貴 | 0262014441505000435 |
14 | 李卓超 | 0262016441501000457 | 198 | 許文舉 | 0262018441503000809 |
15 | 唐良玉 | 0262018441505001183 | 199 | 楊運鈣 | 0262015441501001525 |
16 | 符方杰 | 0262015441501001895 | 200 | 符駒 | 0262013449904021370 |
17 | 歐紹淑 | 0262018441503001201 | 201 | 黃靈妙 | 0262018441503000733 |
18 | 梁春鳳 | 0262018441505000589 | 202 | 鄧玖山 | 0262017441509000115 |
19 | 吳小汝 | 0262018441503000824 | 203 | 陳光騰 | 0262015441501001883 |
20 | 周永烈 | 0262018441505001389 | 204 | 劉雪飛 | 0262015441505002264 |
21 | 劉明珠 | 0262017441509000598 | 205 | 黃明霞 | 0262013449901021166 |
22 | 王春全 | 0262017441509000719 | 206 | 符從雅 | 0262018441505000082 |
23 | 黃小寧 | 0262014441501001879 | 207 | 黃濟騰 | 0260000002610444745 |
24 | 吳海波 | 0262018441505001178 | 208 | 何彩鳳 | 0262017441509000248 |
25 | 陳曉楣 | 0262016441503000409 | 209 | 梁嬌花 | 0262018441505000291 |
26 | 蔡翠霞 | 0262016441501000024 | 210 | 歐瓊玉 | 0262016441503001463 |
27 | 吳秀年 | 0262016441501000487 | 211 | 梁妹 | 0262017441509000674 |
28 | 竇麗瓊 | 0262018441505000030 | 212 | 楊藍 | 0262016441206000353 |
29 | 葉小潔 | 0262017441509000046 | 213 | 楊連香 | 0262017441503000642 |
30 | 余愛權 | 0262016441501000574 | 214 | 李光趙 | 0262017440407000647 |
31 | 李婕 | 0262017441503000456 | 215 | 黃柳明 | 0262017441503000241 |
32 | 吳海燕 | 0262016441501000769 | 216 | 陳光照 | 0262015441501001719 |
33 | 徐小霞 | 0262017441509000285 | 217 | 林瓊鳳 | 0262016441703000670 |
34 | 徐媚玉 | 0262017441509001011 | 218 | 鄧冬梅 | 0262017441509000316 |
35 | 吳少怡 | 0262016441501000977 | 219 | 揭偉娟 | 0262017441509000110 |
36 | 陳柳樺 | 0262017441503000370 | 220 | 劉存陸 | 0262015441503002365 |
37 | 劉拉 | 0262018441503001770 | 221 | 王妹 | 0262014441503001997 |
38 | 李權 | 0262017441509000154 | 222 | 林官玩 | 0262014441503002566 |
39 | 林國貴 | 0262014441501001762 | 223 | 姚金連 | 0262017441503000584 |
40 | 龐力超 | 0262016441501001297 | 224 | 葉云 | 0262017441509000243 |
41 | 陳春娣 | 0260000002606442241 | 225 | 鄭日國 | 0262015441501002755 |
42 | 黃玉芳 | 0262015441505000406 | 226 | 馮文珍 | 0262015441505000537 |
43 | 張宇寧 | 0262018441503000681 | 227 | 邱昌 | 0262014441505000696 |
44 | 楊小莉 | 0262016441501001177 | 228 | 鐘斯杰 | 0262016441503000376 |
45 | 王小美 | 0260000002609445098 | 229 | 許秋瑩 | 0262017441509000362 |
46 | 宋雪嬌 | 0262018441505001425 | 230 | 廖潮浪 | 0262017441503000138 |
47 | 黃金梅 | 0262018441505001108 | 231 | 龐博 | 0262015441505001849 |
48 | 蔡妃倫 | 0262018441503000063 | 232 | 劉思維 | 0262017441503000238 |
49 | 黃小蘭 | 0262014441503000184 | 233 | 張育球 | 0262014490270003139 |
50 | 趙婉麗 | 0262016441501001439 | 234 | 勞喬敏 | 0262013449903021112 |
51 | 馮愛蘭 | 0262014440102000173 | 235 | 嚴建春 | 0262018441505001782 |
52 | 張燕嬌 | 0262015441505001646 | 236 | 何玉建 | 0262014440102002048 |
53 | 陳晶晶 | 0262017441509000855 | 237 | 梁鋒 | 0262015441501000601 |
54 | 呂力 | 0262017441509000002 | 238 | 胡小紅 | 0262015441503000469 |
55 | 陳桂玲 | 0262018441503000359 | 239 | 黃春意 | 0262016441501000305 |
56 | 樊瑞雪 | 0262017441509000702 | 240 | 陳詩欣 | 0262017441503000816 |
57 | 陸明珠 | 0262017441509000652 | 241 | 歐秀華 | 0262017441509000090 |
58 | 王妙瓊 | 0262017441503000202 | 242 | 黃國俊 | 0262018441503000455 |
59 | 吳皎 | 0262016441501000944 | 243 | 陳奕朗 | 0262017441503000196 |
60 | 黃妃 | 0262013449901020745 | 244 | 趙若愚 | 0262017441509000094 |
61 | 陳麗杰 | 0262018441503000653 | 245 | 溫高雯 | 0262017441503000137 |
62 | 葉美杰 | 0262015441505000115 | 246 | 陳容容 | 0262017441509000045 |
63 | 林紫薇 | 0262016440102003667 | 247 | 彭治法 | 0262017441503000027 |
64 | 許嘉媚 | 0262017441503000340 | 248 | 林肖榮 | 0262017441509000320 |
65 | 張清怡 | 0262017441509000332 | 249 | 黃藝榮 | 0262017441509000431 |
66 | 許健成 | 0262014441503001135 | 250 | 羅岸恩 | 0262017441503000086 |
67 | 張靜萍 | 0262018441505001308 | 251 | 龍芳 | 0262017441503000741 |
68 | 莊麗 | 0262018441503000815 | 252 | 張嘉嘉 | 0262017441509000192 |
69 | 陳日清 | 0262013449901021175 | 253 | 蔡群 | 0262018441505000738 |
70 | 詹珍蓮 | 0262015441501002447 | 254 | 黃小輝 | 0262017441509000145 |
71 | 詹小娟 | 0262015441503002204 | 255 | 鐘麗清 | 0262018441503000074 |
72 | 陳麗梅 | 0262017441509000065 | 256 | 江慶樣 | 0262018441505000867 |
73 | 林智君 | 0262017441503000087 | 257 | 莫振輝 | 0262014441104000419 |
74 | 陳梅英 | 0260000002610441113 | 258 | 李銀英 | 0262018441503000059 |
75 | 駱瓊文 | 0262018441505000655 | 259 | 莫秀清 | 0262018441505001329 |
76 | 竇興蟬 | 0262014441501000743 | 260 | 林麗丹 | 0262015441503001803 |
77 | 李鳳蓮 | 0262017441509000125 | 261 | 朱敏 | 0262016441501000460 |
78 | 羅翠婷 | 0262018441503000066 | 262 | 陳凌 | 0262017441503000814 |
79 | 黃海平 | 0262014441501000365 | 263 | 袁娥明 | 0262017142701000031 |
80 | 鄭超越 | 0262015441505001720 | 264 | 宋志峰 | 0262014441501000760 |
81 | 李富董 | 0262017441509000418 | 265 | 楊超眾 | 0262016441503000028 |
82 | 陳翠連 | 0262017441503000026 | 266 | 簡映嫩 | 0262015441505001423 |
83 | 李彩英 | 0262018441503000397 | 267 | 陳文明 | 0262017441503000290 |
84 | 廖玉婷 | 0262017441503000230 | 268 | 李紀倫 | 0262015441501001043 |
85 | 伍丹容 | 0262017441503000567 | 269 | 陳定 | 0262014441501002776 |
86 | 李霞 | 0262018441503000492 | 270 | 陳俊先 | 0262015441503002395 |
87 | 蘇惠定 | 0262017441509000330 | 271 | 鄭乃勤 | 0262014441503001570 |
88 | 余榮英 | 0262014441501002198 | 272 | 吳娟 | 0262015441501000807 |
89 | 吳玉知 | 0262013449902020949 | 273 | 黃晶晶 | 0262017441509000235 |
90 | 莊秀寬 | 0262015441503002659 | 274 | 鄧朝光 | 0262015441503002331 |
91 | 陳碧霞 | 0262015441505001035 | 275 | 梁家章 | 0262017441509000646 |
92 | 黃志娟 | 0262017441503000038 | 276 | 吳華美 | 0262017441503000779 |
93 | 莫小翠 | 0262017441503000862 | 277 | 梁業由 | 0262016441501001275 |
94 | 孫少賢 | 0262018441503000132 | 278 | 吳秋連 | 0262018441503001606 |
95 | 鐘又光 | 0262018441503000046 | 279 | 曾文琳 | 0262015441505000397 |
96 | 李代靜 | 0262017440801000078 | 280 | 吳自敏 | 0262017142701000030 |
97 | 吳彩虹 | 0262017441509000025 | 281 | 符小巧 | 0262015441501002787 |
98 | 黃春燕 | 0262018441503000982 | 282 | 吳梅芬 | 0262017441509000184 |
99 | 韋宏江 | 0262018441503000451 | 283 | 戴貝萱 | 0262018441505000993 |
100 | 林嬌鳳 | 0262017441509000640 | 284 | 林炯 | 0262018441505000964 |
101 | 黃立華 | 0262016441501000395 | 285 | 李月娥 | 0262017441503000156 |
102 | 謝明珍 | 0262017441509000315 | 286 | 柯向青 | 0262018441503000399 |
103 | 陳柳球 | 0262016441503001518 | 287 | 鄭慧 | 0262018441503000344 |
104 | 李碧紅 | 0262016441503000594 | 288 | 梁桃芳 | 0262017441509000624 |
105 | 呂汝弦 | 0262017441503000078 | 289 | 陳寧寧 | 0262018441505000844 |
106 | 梁麗婷 | 0262017441509000880 | 290 | 楊映屏 | 0262017441503000368 |
107 | 陳黎明 | 0262018441505001524 | 291 | 何宏虎 | 0262017441509000918 |
108 | 沈曉紅 | 0262018441503000317 | 292 | 楊土泉 | 0260000002644992343 |
109 | 茅海桑 | 0262017441509000776 | 293 | 王容珍 | 0262016441503000012 |
110 | 陳明娟 | 0262018441503000485 | 294 | 陳康娣 | 0262015441501002025 |
111 | 楊麗燕 | 0262018441503000379 | 295 | 李華清 | 0262014441503001265 |
112 | 簡美興 | 0262016441503000946 | 296 | 張春梅 | 0262015441505002472 |
113 | 歐燕梅 | 0262015441505000575 | 297 | 林康惠 | 0262013449904021014 |
114 | 李軒娣 | 0262015441505002791 | 298 | 陳華宏 | 0262014441306002874 |
115 | 林麗梅 | 0262015441503000305 | 299 | 柯丹清 | 0262015441503002122 |
116 | 林王菲 | 0262017441509000404 | 300 | 朱增弟 | 0262017441509000390 |
117 | 李華英 | 0262017441509001026 | 301 | 李宜霖 | 0262018441503000054 |
118 | 張偉東 | 0262018441505000994 | 302 | 林金蓮 | 0262016441501000685 |
119 | 陳少琴 | 0262017441509000211 | 303 | 葉日養 | 0262016441501000249 |
120 | 吳華清 | 0260000002605441737 | 304 | 歐金媚 | 0262016441503000892 |
121 | 陳金蓮 | 0262018441505001186 | 305 | 蔡文苑 | 0262014441505000079 |
122 | 李葉金 | 0262017441503000767 | 306 | 李育 | 0262017441509000516 |
123 | 林國勝 | 0262018441505000148 | 307 | 葉杰俊 | 0262015441503000781 |
124 | 楊桃 | 0262018441505000574 | 308 | 陳艷妮 | 0262018441503000437 |
125 | 王明仙 | 0262014441505002398 | 309 | 楊曉霞 | 0262015441501002458 |
126 | 黎潔 | 0262017441503000096 | 310 | 吳帝明 | 0262018441505001027 |
127 | 吳永松 | 0262016441503000798 | 311 | 陳華炎 | 0262014449904001507 |
128 | 簡銳 | 0262017441503000515 | 312 | 謝田富 | 0262018441503001797 |
129 | 鄭茹娟 | 0262017441509000406 | 313 | 蔡明帝 | 0262016441501000609 |
130 | 李水英 | 0262015441501002867 | 314 | 陳康勰 | 0262018441505000116 |
131 | 林美珍 | 0262015441501001500 | 315 | 陳曉堅 | 0262018441505000003 |
132 | 廖春霞 | 0262015440136004379 | 316 | 李煒鋒 | 0262018441505000042 |
133 | 楊啟紅 | 0262015441503002292 | 317 | 伍春蘭 | 0262018441503000505 |
134 | 王海英 | 0262018441505001313 | 318 | 呂志云 | 0262017441503001069 |
135 | 黎旺帥 | 0262016441501001087 | 319 | 麥水清 | 0262016441501001236 |
136 | 黃超忠 | 0260000002606442133 | 320 | 張海霞 | 0262015440102002384 |
137 | 姚文連 | 0262014441505002050 | 321 | 陳雪梅 | 0262014441505000248 |
138 | 鐘曉菲 | 0262015441505001021 | 322 | 葉毅 | 0262015441505002213 |
139 | 鄭永文 | 0262017441509000076 | 323 | 林春梅 | 0262014441503002895 |
140 | 李彩 | 0262015441501000998 | 324 | 何超平 | 0262014441503002370 |
141 | 陳小梅 | 0262018441503000161 | 325 | 吳坤明 | 0262015441501001755 |
142 | 陳燕萍 | 0262017441509000736 | 326 | 李燕清 | 0262014441505000337 |
143 | 鐘冬梅 | 0262013449904020927 | 327 | 廖杰媚 | 0262015441503002573 |
144 | 梁小紅 | 0260000002606442130 | 328 | 鄭金桃 | 0262018441503000695 |
145 | 李偉珍 | 0262014441505000031 | 329 | 崔志雄 | 0262017441509000808 |
146 | 許康珍 | 0262017441509000051 | 330 | 梁婷麗 | 0262015440137005322 |
147 | 邱坤榮 | 0262014441503001845 | 331 | 陳鳳 | 0262016441501000839 |
148 | 王秋玲 | 0262017441509000837 | 332 | 梁雁燕 | 0262015441501002797 |
149 | 許汝武 | 0262013449902020810 | 333 | 呂志增 | 0262016441503000999 |
150 | 張研 | 0262017441509000401 | 334 | 朱連群 | 0262018441505001172 |
151 | 洪曉東 | 0262017441509000681 | 335 | 陸鳳 | 0262018441505000147 |
152 | 馬麗英 | 0262015441503000080 | 336 | 陳駒 | 0262017441503000407 |
153 | 陳劍兵 | 0262015441505002241 | 337 | 陳美辰 | 0262018441503001033 |
154 | 羅玉霞 | 0262016441503001030 | 338 | 馮偉嬋 | 0262017441503000635 |
155 | 葉榮圣 | 0262014441505002111 | 339 | 符英明 | 0262016441501000127 |
156 | 林梅芳 | 0262018441503001552 | 340 | 關敬愉 | 0262013449916017345 |
157 | 朱小娃 | 0262016441501000632 | 341 | 黎世杰 | 0262017441503000656 |
158 | 袁兆茹 | 0262015441501001552 | 342 | 王春紅 | 0262018441505001077 |
159 | 莫偉清 | 0262017441509000244 | 343 | 陳爾汝 | 0262015441503000676 |
160 | 何鳳媚 | 0262017441509000151 | 344 | 袁雪瑩 | 0262018441505001318 |
161 | 卜春花 | 0262014441505001090 | 345 | 李秋萍 | 0262018441505000055 |
162 | 謝房建 | 0262017441503000131 | 346 | 吳錫蓮 | 0262018441503000891 |
163 | 楊小屏 | 0262018441503000107 | 347 | 楊均遠 | 0262014441505001012 |
164 | 劉華保 | 0262013449914020960 | 348 | 黃星賢 | 0262015441501001066 |
165 | 林貝詩 | 0262015441505000388 | 349 | 池朗珍 | 0262015441501002180 |
166 | 黃小燕 | 0262016441503000125 | 350 | 張雪連 | 0262017440103004047 |
167 | 沈海球 | 0262014441505000357 | 351 | 李順華 | 0262015441503000285 |
168 | 曾秋燕 | 0262016441501000465 | 352 | 陳春麗 | 0262018441505000671 |
169 | 薛華春 | 0262018441503001039 | 353 | 阮建芬 | 0262017441503000388 |
170 | 龐非 | 0262017441503000319 | 354 | 覃莉萍 | 0260000002611451608 |
171 | 葉家奇 | 0262016441501000100 | 355 | 韋鳳秋 | 0262016441501000882 |
172 | 楊淑麗 | 0262015441503001603 | 356 | 林玉芳 | 0260000002607441779 |
173 | 龐曉華 | 0262018441503000112 | 357 | 曾小梅 | 0262014441505000371 |
174 | 黃小燕 | 0262018441505000192 | 358 | 李琴 | 0262015441503002347 |
175 | 許婷婷 | 0262015441505001057 | 359 | 吳清濤 | 0262016441501001421 |
176 | 黃思敏 | 0262017441509000356 | 360 | 鄧娟灘 | 0262018441505000428 |
177 | 趙文舒 | 0262016441503000237 | 361 | 冼一梅 | 0262018441505000319 |
178 | 鄧巧 | 0262018441503000224 | 362 | 陳春蓮 | 0262017441509000263 |
179 | 譚海燕 | 0262017441503000169 | 363 | 樊科 | 0262018441505000091 |
180 | 柯穎倩 | 0262017441509000378 | 364 | 徐婧 | 0262017441509000309 |
181 | 潘小花 | 0262016441503000106 | 365 | 駱玉 | 0262017441503001084 |
182 | 梁淑華 | 0262017441503000389 | 366 | 楊偉川 | 0262018441505000687 |
183 | 陳華玲 | 0262016441501001051 | 367 | 齊寧利 | 0262018441505000142 |
184 | 黃小燕 | 0262016441501000389 | 368 | 楊波波 | 0262018441505000154 |
三、報考條件
報考條件按照原人事部、國家藥品監督管理局《關于印發<執業藥師資格制度暫行規定>和<執業藥師資格考試實施方法>的通知》(人發〔1999〕34號)執行。
(一)執業藥師資格考試分藥學類和中藥學類,均包括4個考試科目。
藥學類考試科目包括:藥學專業知識(一)、藥學專業知識(二)、藥事管理與法規、藥學綜合知識與技能。
中藥學類考試科目包括:中藥學專業知識(一)、中藥學專業知識(二)、藥事管理與法規、中藥學綜合知識與技能。
其中,藥事管理與法規為藥學類和中藥學類共同考試科目。
(二)報考全部科目(4科)考試條件(級別為考全科)
凡中華人民共和國公民和獲準在我國境內就業的其他國籍的人員,具備下列條件之一者,均可申請參加執業藥師資格考試。
1.取得藥學、中藥學或相關專業中專學歷,從事藥學或中藥學專業工作滿七年。
2.取得藥學、中藥學或相關專業大專學歷,從事藥學或中藥學專業工作滿五年。
3.取得藥學、中藥學或相關專業大學本科學歷,從事藥學或中藥學專業工作滿三年。
4.取得藥學、中藥學或相關專業第二學士學位、研究生班畢業或取得碩士學位,從事藥學或中藥學專業工作滿一年。
5.取得藥學、中藥學或相關專業博士學位。
(三)免試部分科目考試條件(級別為免2科)
按照國家有關規定評聘為高級專業技術職務,并具備下列條件之一者,可免試《藥學(或中藥學)專業知識(一)》、《藥學(或中藥學)專業知識(二)》兩個科目,只參加《藥事管理與法規》、《藥學(或中藥學)綜合知識與技能》兩個科目的考試:
1.中藥學徒、藥學或中藥學專業中專畢業,連續從事藥學或中藥學專業工作滿20年。
2.取得藥學、中藥學專業或相關專業大專以上學歷,連續從事藥學或中藥學專業工作滿15年。
按照規定,專業工作年限截止日期為2018年12月31日。
(四)按照原人事部《關于做好中國香港、中國澳門居民參加內地統一舉行的專業技術人員資格考試有關問題的通知》(國人部發〔2005〕9號)和原人事部、國務院中國臺灣事務辦公室《關于向中國臺灣居民開放部分專業技術人員資格考試有關問題的通知》(國人部發〔2007〕78號)規定,凡符合執業藥師資格考試相應規定的中國香港、中國澳門、中國臺灣居民,按照規定的程序和要求,可報名參加考試。
(五)根據人力資源和社會保障部人事考試中心《關于發布2015年執業藥師資格考試報考專業參考目錄的通知》(人考中心函〔2015〕31號)精神,藥學、中藥學或相關專業的解釋和界定,共包括本科、專科和中專三部分專業參考目錄(附件7)。研究生學歷層次的一級學科與本科的專業類具有對應性,可依據國務院學位委員會、教育部印發的《學位授予和人才培養學科目錄設置與管理辦法》(學位〔2009〕10號)和《學位授予和人才培養學科目錄(2011年)》的規定,對照本科專業參考目錄來界定。
(六)藥學、中藥學專業工作指在涉藥單位從事藥品生產、使用和銷售的人員的工作。
四、考后復核材料清單
1.《報名表》(考生從報名網站上自行下載,用A4紙打印,經單位審核蓋章)一份。
2.考生報考承諾書一份(附件3)。
3.工作簡歷表一份(附件4)(考生從本網站上自行下載,用A4紙打印,簽名后經單位審核蓋章)。
4.考生有效期內的居民身份證、學歷(位)證書原件和復印件各一份。在復核期限內,本人因事無法前往須委托他人送審的,要提交代辦委托書(附件5,并在之后一個月內,再由本人前往送審點送審)。
5.符合免試部分科目的考生還須提供高級專業技術資格證書及聘書的原件和復印件各一份。
6.中國香港、中國澳門居民申請參加執業藥師資格考試,在報名時應向報名機構提交本人身份證明、國務院教育行政部門認可的相應專業學歷或學位證書,以及相應專業機構從事相關專業工作年限的證明。
7.中國臺灣居民申請參加執業藥師資格考試,在報名時應向報名機構提交《中國臺灣居民來往大陸通行證》、國務院教育行政部門認可的相應專業學歷或學位證書和本人工作單位出具的從事相應專業工作年限的證明。
以上所附材料復印件均使用A4紙。
五、注意事項
廣大考生一定要特別注意材料提交的期限要求。按國家規定,凡逾期未提交資料的考生,視為自動放棄;逾期和資格審核未通過的人員將不予核發證書。
相關推薦:2018年執業藥師考后審核地區及要求匯總
最新資訊
- 2025年執業藥師考試成績保留幾年2025-08-17
- 2025年全國各省執業藥師成績查詢時間及入口匯總2025-08-14
- 注意!江蘇明確:2025年執業藥師合格人員名單不再公示2025-07-28
- 中國人事考試網:2025年執業藥師成績查詢時間為11月下旬2025-02-18
- 2024年青海執業藥師成績合格人員公示(單獨劃線地區)2025-02-14
- 2024年江蘇連云港執業藥師成績復查結果2025-02-13
- 2024年江蘇蘇州執業藥師成績復查結果2025-02-13
- 2024年云南執業藥師考試查分結果的通知2025-01-08
- 2025年執業藥師考試周期是如何規定的2024-12-26
- 2024年湖南執業藥師師成績復查結果公告2024-12-25