湖南株洲2016年度執業藥師考后資格審查通過人員名單公示
2017年2月22日至28日,湖南株洲考區對2016年執業藥師考試成績合格人員進行考后資格審查。現在公布湖南株洲2016年度執業藥師考后資格審查通過人員名單公示,公示期為:2017年3月23日至2017年3月29日。對所公示人員有異議的,可以舉報。具體名單內容環球網校分享如下:
相關推薦:執業藥師證書領取:執業藥師證書領取通知,資格證書辦理通知專題
(株洲考區)2016年度執業藥師資格審查通過人員名單公示
根據湖南省人力資源和社會保障廳《2016年度一級建造師等12項資格考試考后資格審查的公告》的規定和安排,我局對我市執業藥師等10項資格考試成績合格人員提交的材料進行了資格審查。現將審核通過的968名人員予以公示(名單見附表)。公示期為:2017年3月23日至2017年3月29日。
對所公示人員有異議的,可以舉報。舉報應采用書面形式,反映的情況應實事求是,并有具體事例、內容。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署明真實姓名、身份證號碼和聯系電話。上述有關舉報的材料均應在公示期內,逾期不予受理。
聯系電話:市人社局專技科0731-28681072
株洲市人力資源和社會保障局
2017年3月20日
附件:2016年度執業藥師審核合格人員名單(見下一頁)
環球網校友情提供:執業藥師考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
2017年2月22日至28日,湖南株洲考區對2016年執業藥師考試成績合格人員進行考后資格審查。現在公布湖南株洲2016年度執業藥師考后資格審查通過人員名單公示,公示期為:2017年3月23日至2017年3月29日。對所公示人員有異議的,可以舉報。具體名單內容環球網校分享如下:
相關推薦:執業藥師證書領取:執業藥師證書領取通知,資格證書辦理通知專題
2016年度株洲考區執業藥師資格審查合格人員名單
| 序號 | 姓名 | 報名序號 | 報考級別 | 工作單位 |
| 1 | 唐方 | 0261430200052198 | 考全科 | 湖南省直中醫醫院 |
| 2 | 羅球貞 | 0261430200052712 | 考全科 | 湖南省株洲市醴陵市桎木嘴大藥房 |
| 3 | 廖湘峰 | 0261430200053116 | 考全科 | 株洲市炎陵天天康大藥房湘峰店 |
| 4 | 王金琳 | 0261430200053326 | 考全科 | 株洲市中心醫院田心院區 |
| 5 | 廖聆燕 | 0261430200053777 | 考全科 | 株洲市中心醫院田心院區 |
| 6 | 周文艷 | 0261430200054354 | 考全科 | 株洲市天天康大藥房零售連鎖有限公司 |
| 7 | 梁海源 | 0261430200054797 | 考全科 | 湖南省株洲市炎陵縣霞陽鎮深坑村衛生室 |
| 8 | 彭日紅 | 0261430200055784 | 考全科 | 老百姓大藥房股份有限公司 |
| 9 | 李江濤 | 0261430200055876 | 考全科 | 繁城大藥房 |
| 10 | 張群英 | 0261430200056428 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
| 11 | 范俊文 | 0261430200056444 | 考全科 | 株洲市百姓大藥房連鎖有限公司益生店 |
| 12 | 劉海霞 | 0261430200057433 | 考全科 | 攸縣康民醫院 |
| 13 | 陳吉 | 0261430200057846 | 考全科 | 茶陵縣平水衛生院 |
| 14 | 劉熠 | 0261430200057909 | 考全科 | 株洲攸縣新市鎮草本百姓大藥房 |
| 15 | 許衛平 | 0261430200059242 | 考全科 | 湖南中醫藥高等專科學校 |
| 16 | 李志芳 | 0261430200059877 | 考全科 | 炎陵縣船形衛生院 |
| 17 | 歐孔愨 | 0261430200060088 | 考全科 | 老百姓大藥房 |
| 18 | 熊穎 | 0261430200060464 | 考全科 | 茶陵縣東陽醫院 |
| 19 | 陳慶 | 0261430200060465 | 考全科 | 株洲市攸縣千年健大藥堂 |
| 20 | 譚惠清 | 0261430200060596 | 考全科 | 株洲市百姓大藥房 |
| 21 | 肖輝云 | 0261430200060725 | 考全科 | 株洲市蘆淞區磨子塘千金大藥房 |
| 22 | 蔣其洪 | 0261430200060815 | 考全科 | 石峰文漢元診所 |
| 23 | 劉麗 | 0261430200060817 | 考全科 | 湖南省攸縣第二人民醫院 |
| 24 | 李優 | 0261430200061713 | 考全科 | 株洲市田心社區衛生服務中心 |
| 25 | 胡李男 | 0261430200062668 | 考全科 | 湖南省株洲市中心醫院 |
| 26 | 劉小娟 | 0261430200062878 | 考全科 | 養天和大藥房 |
| 27 | 成華 | 0261430200063459 | 考全科 | 株洲市公和利大藥房 |
| 28 | 張軍 | 0261430200063627 | 考全科 | 湖南千金大藥房零售連鎖有限公司 |
| 29 | 蔡靂鳴 | 0261430200064460 | 考全科 | 攸縣第二人民醫院 |
| 30 | 謝岱 | 0261430200064467 | 考全科 | 湖南省株洲市石峰區清水塘街道社區衛生服務中心 |
| 31 | 羅妮 | 0261430200064652 | 考全科 | 觀瀾網絡(杭州)有限公司 |
| 32 | 劉晚元 | 0261430200065675 | 考全科 | 株洲人民藥店連鎖經營有限公司中心店 |
| 33 | 顏伯娥 | 0261430200065814 | 考全科 | 醴陵市均楚繁城大藥房惠康店 |
| 34 | 彭方華 | 0261430200066002 | 考全科 | 天天康大藥房人和平價店 |
| 35 | 張喜艷 | 0261430200066223 | 考全科 | 攸縣千年健大藥堂 |
| 36 | 肖華英 | 0261430200066489 | 考全科 | 湖南省株洲千金大藥房 |
| 37 | 向長明 | 0261430200066817 | 考全科 | 茶陵縣嚴塘鎮中心衛生院 |
| 38 | 宋霆 | 0261430200067487 | 考全科 | 株洲市中心醫院 |
| 39 | 劉輝 | 0261430200067773 | 考全科 | 湖南省千金大藥房 |
| 40 | 丁丹鳳 | 0261430200067792 | 考全科 | 上海羅氏制藥有限公司 |
| 41 | 劉燦輝 | 0261430200067854 | 考全科 | 千金大藥房連鎖店 |
| 42 | 栗江紅 | 0261430200068009 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
| 43 | 何媚 | 0261430200068578 | 考全科 | 株洲千金藥業股份有限公司 |
| 44 | 夏青 | 0261430200068645 | 考全科 | 湖南千金醫藥有限公司 |
| 45 | 周宇 | 0261430200068817 | 考全科 | 湖南千金湘江藥業股份有限公司 |
| 46 | 劉澤瑩 | 0261430200069438 | 考全科 | 人民藥店 |
| 47 | 蘇治國 | 0261430200069445 | 考全科 | 仙鵝村衛生室 |
| 48 | 王小莉 | 0261430200069859 | 考全科 | 湖南省醴陵市泗汾中心衛生院 |
| 49 | 倪艷輝 | 0261430200070905 | 考全科 | 株洲市中心醫院 |
| 50 | 易能 | 0261430200071118 | 考全科 | 株洲市蘆淞區中醫院千金大藥房 |
| 51 | 張紅 | 0261430200071510 | 考全科 | 藥店 |
| 52 | 吳芳 | 0261430200071515 | 考全科 | 攸縣仁源大藥房 |
| 53 | 胡迪妃 | 0261430200071941 | 考全科 | 株洲市蘆淞區友好村千金大藥房 |
| 54 | 譚艷飛 | 0261430200072094 | 考全科 | 茶陵政德燒傷醫院 |
| 55 | 胡靜 | 0261430200072532 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
| 56 | 周偉偉 | 0261430200072690 | 考全科 | 株洲市天元區三門鎮衛生院 |
| 57 | 彭珍珍 | 0261430200072939 | 考全科 | 湖南省株洲市攸縣中醫院 |
| 58 | 鄒利香 | 0261430200072983 | 考全科 | 湖南寧康醫藥有限責任公司 |
| 59 | 易榮艷 | 0261430200073718 | 考全科 | 湖南省千金大藥房連鎖有限公司 |
| 60 | 肖文兵 | 0261430200073883 | 考全科 | 天元區雷打石鎮中心衛生院 |
| 61 | 何梅 | 0261430200073948 | 考全科 | 湖南株洲市中心醫院 |
| 62 | 陳秋云 | 0261430200074627 | 考全科 | 藥店 |
| 63 | 郭建華 | 0261430200074808 | 考全科 | 千金醫藥 |
| 64 | 周寶庭 | 0261430200074937 | 考全科 | 株洲北雅醫院 |
| 65 | 彭召芳 | 0261430200075224 | 考全科 | 湖南省醴陵市船灣鎮四方居委會衛生室 |
| 66 | 葉靖 | 0261430200076172 | 考全科 | 湖南千金湘江藥業股份有限公司 |
| 67 | 潘躍 | 0261430200076419 | 考全科 | 株洲千金大藥房 |
| 68 | 譚晚香 | 0261430200076466 | 考全科 | 茶陵縣中醫院 |
| 69 | 田東方 | 0261430200077116 | 考全科 | 湖南省醴陵市沈潭鎮一心大藥房 |
| 70 | 譚小梅 | 0261430200077307 | 考全科 | 株洲市荷塘區康順堂藥房 |
| 71 | 榮薇 | 0261430200077329 | 考全科 | 荷塘區陳波診所 |
| 72 | 周春旺 | 0261430200078186 | 考全科 | 攸縣鸞山鎮新漕村天天康大藥房漕泊店 |
| 73 | 倪芳 | 0261430200078765 | 考全科 | 株洲市荷塘區福臨大藥房 |
| 74 | 彭吉蘭 | 0261430200079266 | 考全科 | 湖南省株洲市天元區雷打石鎮勝利村衛生室 |
| 75 | 李啟歡 | 0261430200079377 | 考全科 | 湖南省醴陵市繁城大藥房 |
| 76 | 黃容 | 0261430200079379 | 考全科 | 攸縣鸞山鎮一心大藥房東榮店 |
| 77 | 楊金平 | 0261430200079450 | 考全科 | 湖南省醴陵市仁愛醫院 |
| 78 | 陳玲 | 0261430200080682 | 考全科 | 湖南攸縣新市中心衛生院 |
| 79 | 杜艷 | 0261430200081325 | 考全科 | 株洲市石峰區清水塘街道社區衛生服務中心 |
| 80 | 蔣志勇 | 0261430200081543 | 考全科 | 醴陵市王坊鎮百姓大藥房民眾店 |
| 81 | 張紅艷 | 0261430200081757 | 考全科 | 湖南攸縣新市中心衛生院 |
| 82 | 蔡春利 | 0261430200082160 | 考全科 | 攸縣石羊塘衛生院 |
| 83 | 李新 | 0261430200082373 | 考全科 | 湖南省醴陵市仙岳山街道辦事處社區衛生服務中心 |
| 84 | 黃參巒 | 0261430200083273 | 考全科 | 湖南省株洲市百姓藥房有限公司 |
| 85 | 沈俊希 | 0261430200084017 | 考全科 | 株洲市春林大藥房 |
| 86 | 彭沸蓉 | 0261430200084231 | 考全科 | 攸縣文明大藥堂 |
| 87 | 曹芹 | 0261430200084481 | 考全科 | 湖南省老百姓大藥房連鎖股份有限公司株洲神農店 |
| 88 | 殷玲 | 0261430200084789 | 考全科 | 株洲市千金大藥房 |
| 89 | 顏成 | 0261430200084935 | 考全科 | 廣州黃陂醫院 |
| 90 | 李偉 | 0261430200085476 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖公司 |
| 91 | 陳國艷 | 0261430200085522 | 考全科 | 湖南千金醫藥股份有限公司 |
| 92 | 雷春平 | 0261430200085532 | 考全科 | 荷塘劉軍診所 |
| 93 | 楊婷 | 0261430200085541 | 考全科 | 華潤湖南醫藥有限公司株洲分公司 |
| 94 | 彭艷芝 | 0261430200085586 | 考全科 | 株洲市攸縣文明大藥堂 |
| 95 | 譚良智 | 0261430200085656 | 考全科 | 茶陵縣嚴塘鎮中心衛生院 |
| 96 | 吳慧賢 | 0261430200086293 | 考全科 | 千金大藥房麗園店 |
| 97 | 胡純娥 | 0261430200086322 | 考全科 | 株洲千金大藥房縣向陽北路店 |
| 98 | 楊照 | 0261430200087755 | 考全科 | 馬家河千金大藥房 |
| 99 | 王鑫 | 0261430200087815 | 考全科 | 湖南株洲千金藥業 |
| 100 | 孔穎穎 | 0261430200088061 | 考全科 | 株洲市直屬機關衛生所 |
| 101 | 段新娥 | 0261430200088325 | 考全科 | 茶陵思聰衛生院 |
| 102 | 尹肖瓊 | 0261430200089519 | 考全科 | 湖南省茶陵縣平安醫院 |
| 103 | 匡麗群 | 0261430200090101 | 考全科 | 株洲市醫藥有限公司 |
| 104 | 朱娟玲 | 0261430200090904 | 考全科 | 湖南省株洲市中心醫院燒傷創骨科 |
| 105 | 歐陽遠華 | 0261430200090916 | 考全科 | 株洲市攸縣新市中心衛生院 |
| 106 | 賀光輝 | 0261430200091150 | 考全科 | 株洲市攸縣丫江橋鎮衛生院 |
| 107 | 吳謙 | 0261430200091556 | 考全科 | 學林社區衛生服務中心 |
| 108 | 段艷玲 | 0261430200093014 | 考全科 | 株洲市荷塘區益民大藥房 |
| 109 | 王玉冬 | 0261430200093216 | 考全科 | 攸縣新市鎮新市村衛生室 |
| 110 | 馮波 | 0261430200093219 | 考全科 | 湖南湘東紅潤醫藥有限公司 |
| 111 | 齊志飛 | 0261430200093232 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
| 112 | 帥佳 | 0261430200093322 | 考全科 | 湖南千金大藥房零售連鎖有限公司 |
| 113 | 肖莉 | 0261430200093691 | 考全科 | 湖南省醴陵市現代婦科醫院 |
| 114 | 吳昔陽 | 0261430200093746 | 考全科 | 株洲縣古岳峰衛生院 |
| 115 | 周雪梅 | 0261430200095198 | 考全科 | 醴陵市千金子大藥房 |
| 116 | 李智明 | 0261430200095338 | 考全科 | 慈利縣新特大藥房 |
| 117 | 歐陽靜 | 0261430200095379 | 考全科 | 湖南師范大學附屬湘東醫院 |
| 118 | 張水蓮 | 0261430200095766 | 考全科 | 株洲市二醫院放療科 |
| 119 | 高波 | 0261430200096117 | 考全科 | 湖南千金湘江藥業股份有限公司 |
| 120 | 楊昌明 | 0261430200096214 | 考全科 | 醴陵市板杉鄉楊昌明診所 |
| 121 | 易佳敏 | 0261430200096798 | 考全科 | 華裕堂藥店 |
| 122 | 劉蘇花 | 0261430200096803 | 考全科 | 株洲市百姓大藥房 |
| 123 | 張瑛梅 | 0261430200097888 | 考全科 | 炎陵縣東杏堂杏林藥店地福店 |
| 124 | 劉雙慧 | 0261430200098542 | 考全科 | 攸縣第三人民醫院 |
| 125 | 易志文 | 0261430200098740 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
| 126 | 聶俊科 | 0261430200098947 | 考全科 | 株洲千金藥業股份有限公司 |
| 127 | 張宇花 | 0261430200099239 | 考全科 | 湖南省醴陵市湘雅大藥房 |
| 128 | 翟溶凡 | 0261430200100022 | 考全科 | 湖南省醴陵市雙舟大藥房 |
| 129 | 胡發萍 | 0261430200100097 | 考全科 | 茶陵縣湘雅大藥房三角坪店 |
| 130 | 周文廣 | 0261430200100747 | 考全科 | 茶陵縣政德醫院 |
| 131 | 夏慧建 | 0261430200101453 | 考全科 | 湖南省茶陵縣中醫院 |
| 132 | 劉偉能 | 0261430200101495 | 考全科 | 株洲市天天康大藥房新市偉能店 |
| 133 | 李桃梅 | 0261430200101815 | 考全科 | 湖南省茶陵縣平安醫院 |
| 134 | 曾衛江 | 0261430200102834 | 考全科 | 株洲市炎陵縣中村瑤族鄉平樂醫院 |
| 135 | 袁京敏 | 0261430200103145 | 考全科 | 茶陵縣人民醫院 |
| 136 | 譚雙紅 | 0261430200103901 | 考全科 | 株洲市荷墉區仁康堂大藥房 |
| 137 | 楊增 | 0261430200103947 | 考全科 | 湖南省株洲市蘆淞語其診所 |
| 138 | 謝宜芬 | 0261430200104047 | 考全科 | 湖南省株洲縣第一人民醫院 |
| 139 | 章海云 | 0261430200105063 | 考全科 | 湖南千金湘江藥業股份有限公司 |
| 140 | 易曉白 | 0261430200105188 | 考全科 | 湖南省醴陵市老龍井村衛生室 |
| 141 | 康濤濤 | 0261430200105842 | 考全科 | 湖南省株洲千金藥業股份有限公司 |
| 142 | 劉廣香 | 0261430200105868 | 考全科 | 湖南省醴陵市中醫院 |
| 143 | 易海歐 | 0261430200106899 | 考全科 | 醴陵市婦幼保健院 |
| 144 | 黃鳳玉 | 0261430200107311 | 考全科 | 株洲市人民藥店 |
| 145 | 王敏 | 0261430200107603 | 考全科 | 湖南株洲荷塘區周輝文診所 |
| 146 | 王姚 | 0261430200108090 | 考全科 | 北京同仁堂 |
| 147 | 石紅麗 | 0261430200108982 | 考全科 | 湖南省株洲市養天和大藥房財富店 |
| 148 | 艾良玉 | 0261430200109027 | 考全科 | 湖南省攸縣鐘佳橋衛生院 |
| 149 | 易清 | 0261430200109280 | 考全科 | 株洲市百姓大藥房連鎖有限公司 |
| 150 | 田秋紅 | 0261430200110232 | 考全科 | 漢方國藥人仁堂大藥房 |
| 151 | 范彰祥 | 0261430200110358 | 考全科 | 株洲市茶陵縣洣江鄉衛生院 |
| 152 | 劉紅伶 | 0261430200110608 | 考全科 | 衡陽市好福氣藥房 |
| 153 | 黃志勇 | 0261430200110641 | 考全科 | 嘉樹鎮楓林村衛生室 |
| 154 | 張風林 | 0261430200111851 | 考全科 | 天天康大藥房 |
| 155 | 姚力穎 | 0261430200112125 | 考全科 | 醴陵市泗汾中心衛生院 |
| 156 | 董小艷 | 0261430200112692 | 考全科 | 湖南中醫藥高等專科學校 |
| 157 | 代敬 | 0261430200114087 | 考全科 | 湖南新陽光醫藥有限公司 |
| 158 | 張燕舞 | 0261430200114826 | 考全科 | 湖南醴陵繁城大藥房豆田店 |
| 159 | 段志勇 | 0261430200116076 | 考全科 | 茶陵縣佰達康大藥房 |
| 160 | 周敏 | 0261430200116427 | 考全科 | 株洲千金大藥房 |
| 161 | 潘節 | 0261430200116642 | 考全科 | 醴陵市仙霞鎮杉仙店村衛生室 |
| 162 | 謝堂華 | 0261430200117118 | 考全科 | 株洲縣知心人大藥房 |
| 163 | 劉運妮 | 0261430200117975 | 考全科 | 株洲市攸縣正翔大藥房全昌店 |
| 164 | 王慧 | 0261430200119229 | 考全科 | 株洲市二醫院 |
| 165 | 李玲 | 0261430200119812 | 考全科 | 湖南千金大藥房 |
| 166 | 蔣利民 | 0261430200120257 | 考全科 | 湘雅大藥房 |
| 167 | 段紅 | 0261430200120356 | 考全科 | 炎陵縣天天康大藥房井岡店 |
| 168 | 郭資 | 0261430200120784 | 考全科 | 湖南千金養生坊健康品股份有限公司 |
| 169 | 胡秀芝 | 0261430200120825 | 考全科 | 株洲市天元區香山美境千金大藥房 |
| 170 | 廖孝珠 | 0261430200120835 | 考全科 | 株洲市人民醫院 |
| 171 | 王妍 | 0261430200121282 | 考全科 | 千金大藥房 |
| 172 | 蔡苗 | 0261430200122327 | 考全科 | 株洲市千金大藥房 |
| 173 | 肖金美 | 0261430200122351 | 考全科 | 養天和大藥房 |
| 174 | 譚勝藍 | 0261430200122613 | 考全科 | 湖南省株洲市漢方國藥貼心人店 |
| 175 | 朱穎熹 | 0261430200123379 | 考全科 | 湖南千金湘江藥業股份有限公司 |
| 176 | 楊歆瑤 | 0261430200125513 | 考全科 | 株洲市三三一醫院 |
| 177 | 劉久英 | 0261430200126101 | 考全科 | 株洲縣淦田鎮中心衛生院 |
| 178 | 彭良 | 0261430200126351 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
| 179 | 彭曉紅 | 0261430200127746 | 考全科 | 湖南株洲市千金大藥房攸縣同心店 |
| 180 | 古新民 | 0261430200128503 | 考全科 | 炎陵縣同仁大藥房 |
| 181 | 劉洣萍 | 0261430200128850 | 考全科 | 株洲市二醫院 |
| 182 | 王紅 | 0261430200129129 | 考全科 | 湖南省潤和醫藥連鎖有限公司 |
| 183 | 劉平平 | 0261430200129168 | 考全科 | 攸縣鸞山鎮衛生院 |
| 184 | 鄧凱英 | 0261430200129308 | 考全科 | 株洲市直屬機關衛生所(河西) |
| 185 | 李國英 | 0261430200129350 | 考全科 | 湖南省株州市攸縣千年健大藥堂 |
| 186 | 駱霞 | 0261430200129639 | 考全科 | 湖南省株州市攸縣千年健大藥堂 |
| 187 | 肖文 | 0261430200130092 | 考全科 | 湖南省株洲市炎陵縣大江村衛生室 |
| 188 | 鄧汝全 | 0261430200131684 | 考全科 | 楓林衛生院 |
| 189 | 鄺紅華 | 0261430200131690 | 考全科 | 炎陵縣東杏堂杏林藥店 |
| 190 | 向曙光 | 0261430200131822 | 考全科 | 株洲市泰山街道社區衛生服務中心 |
| 191 | 李雪如 | 0261430200133284 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
| 192 | 劉亞輝 | 0261430200133561 | 考全科 | 醴陵市板杉長坡口村衛生室中藥房 |
| 193 | 蔣旭勝 | 0261430200133939 | 考全科 | 株洲市千金大藥房福壽店 |
| 194 | 田曉鴻 | 0261430200134649 | 考全科 | 株洲市石峰區人民醫院 |
| 195 | 羅金娟 | 0261430200134886 | 考全科 | 湖南省炎陵縣鹿原鎮惠民大藥房 |
| 196 | 秦杰峰 | 0261430200136790 | 考全科 | 湖南省實驗動物中心 |
| 197 | 曾杰 | 0261430200137028 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
| 198 | 鄒國榮 | 0261430200137050 | 考全科 | 千金大藥房麗園店 |
| 199 | 陳春艷 | 0261430200137564 | 考全科 | 湖南省株洲市攸縣康民醫院 |
| 200 | 李偉才 | 0261430200137836 | 考全科 | 湖南省攸縣鸞山鎮東院村衛生室 |
| 201 | 潘冕 | 0261430200138104 | 考全科 | 瀏陽官橋藥店 |
| 202 | 文能 | 0261430200138475 | 考全科 | 株洲天元區養天和大藥房黃山路店 |
| 203 | 龍玉 | 0261430200139505 | 考全科 | 茶陵縣界首衛生院 |
| 204 | 劉禮平 | 0261430200139791 | 考全科 | 醴陵市泗汾中心衛生院 |
| 205 | 顏宏亮 | 0261430200139852 | 考全科 | 醴陵市興盛大藥房 |
| 206 | 何紅 | 0261430200139897 | 考全科 | 湖南省株洲市人民藥店 |
| 207 | 袁開發 | 0261430200139971 | 考全科 | 株洲四三零老年病醫院 |
| 208 | 謝秋芝 | 0261430200140333 | 考全科 | 湖南省千金大藥房 |
| 209 | 劉慧 | 0261430200140557 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
| 210 | 陳觀華 | 0261430200141994 | 考全科 | 攸縣鴨塘鋪鄉衛生院 |
| 211 | 姜景 | 0261430200143236 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
| 212 | 曾勝男 | 0261430200143319 | 考全科 | 攸縣第二人民醫院 |
| 213 | 陳玲 | 0261430200143382 | 考全科 | 醴陵市雙舟大藥房 |
| 214 | 鄒雄 | 0261430200143510 | 考全科 | 湖南師范大學附屬湘東醫院 |
| 215 | 凌維 | 0261430200145364 | 考全科 | 家家大藥房 |
| 216 | 曾丹 | 0261430200145551 | 考全科 | 株洲市千金大藥房 |
| 217 | 伍仙 | 0261430200146313 | 考全科 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 218 | 吳志華 | 0261430200146590 | 考全科 | 攸縣寧家坪鎮聯和村衛生室 |
| 219 | 文江河 | 0261430200146624 | 考全科 | 湖南省千金大藥房有限責任公司 |
| 220 | 戴小花 | 0261430200147791 | 考全科 | 株洲市百姓大藥房連鎖有限公司 |
| 221 | 劉國慶 | 0261430200148560 | 考全科 | 老百姓大藥房 |
| 222 | 劉麗 | 0261430200149535 | 考全科 | 湖南康之源大藥房連鎖有限公司醴陵萬仁健店 |
| 223 | 易鑫 | 0261430200149634 | 考全科 | 醴陵一心大藥房(繁榮店) |
| 224 | 肖玉梅 | 0261430200149713 | 考全科 | 株洲市仁康堂大藥房 |
| 225 | 喻錫軍 | 0261430200151394 | 考全科 | 株洲市331醫院 |
| 226 | 李翠良 | 0261430200151971 | 考全科 | 順康大藥房 |
| 227 | 陽雅 | 0261430200153074 | 考全科 | 株洲市石峰區井龍街道社區衛生服務中心 |
| 228 | 唐利華 | 0261430200153091 | 考全科 | 湖南千金大藥房 |
| 229 | 易傳穩 | 0261430200154087 | 考全科 | 株洲千金藥業股份有限公司 |
| 230 | 曾旭紅 | 0261430200154225 | 考全科 | 茶陵中醫院 |
| 231 | 郭艷紅 | 0261430200154330 | 考全科 | 株洲市石峰區利民藥房 |
| 232 | 易姮 | 0261430200154586 | 考全科 | 藍盾千金大藥房 |
| 233 | 賴志軍 | 0261430200155047 | 考全科 | 株洲百姓大藥房連鎖有限公司 |
| 234 | 湯瑜 | 0261430200155233 | 考全科 | 湖南省攸縣人民醫院 |
| 235 | 霍崢艷 | 0261430200155678 | 考全科 | 湖南省株洲市炎陵縣鹿原鎮新坪村衛生室 |
| 236 | 郭慧 | 0261430200155931 | 考全科 | 湖南株洲養天和大藥房 |
| 237 | 陳圣霖 | 0261430200155976 | 考全科 | 株洲蘆淞區友好村千金大藥房 |
| 238 | 譚玲娟 | 0261430200156459 | 考全科 | 茶陵縣中醫院 |
| 239 | 謝清麗 | 0261430200156765 | 考全科 | 株洲市百姓大藥房 |
| 240 | 龍海霞 | 0261430200157101 | 考全科 | 湖南養天和大藥房企業集團有限公司株洲分公司湘蕓路店 |
| 241 | 王繼征 | 0261430200157369 | 考全科 | 株洲市天元區百盛大藥房 |
| 242 | 李福蘭 | 0261430200157832 | 考全科 | 湖南省株洲市炎陵縣本草大藥房 |
| 243 | 譚智強 | 0261430200158229 | 考全科 | 株洲市茶陵縣秩堂鎮自強百姓大藥房 |
| 244 | 劉平 | 0261430200158393 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 |
| 245 | 陳利 | 0261430200160598 | 考全科 | 株洲千金 |
| 246 | 劉林冰 | 0261430200160713 | 考全科 | 舲舫衛生院 |
| 247 | 何慧玲 | 0261430200160774 | 考全科 | 株洲百姓大藥房連鎖有限公司 |
| 248 | 鄧輝 | 0261430200161822 | 考全科 | 湖南省株洲市炎陵縣霞陽鎮洣泉路洣泉大藥房 |
| 249 | 李函艷 | 0261430200162376 | 考全科 | 株洲市人人康大藥房 |
| 250 | 黃華連 | 0261430200162459 | 考全科 | 天元區華芝堂藥號 |
| 251 | 譚艷嬌 | 0261430200163521 | 考全科 | 茶陵縣界首衛生院 |
| 252 | 王欣 | 0261430200164074 | 考全科 | 茶陵縣棗市中心衛生院 |
| 253 | 曾婷 | 0261430200164355 | 考全科 | 湖南省醴陵市一心大藥房德?仁堂店 |
| 254 | 馬琪 | 0261430200165463 | 考全科 | 湖南千金大藥房連鎖有限責任公司 |
| 255 | 劉琳 | 0261430200165568 | 考全科 | 醴陵火車站醫務室 |
| 256 | 雷玉芳 | 0261430200167272 | 考全科 | 湖南千金湘江藥業股份有限公司 |
| 257 | 鄧輝輝 | 0261430200168759 | 考全科 | 湖南康之源大藥房連鎖有限公司醴陵均楚二店 |
| 258 | 唐紅群 | 0261430200169046 | 考全科 | 炎陵縣華唯崇源堂鹿原同心大藥房 |
| 259 | 常歡喜 | 0261430200169550 | 考全科 | 湖南省株洲市千金藥業股份有限公司 |
| 260 | 張曉玲 | 0261430200169648 | 考全科 | 正翔大藥堂(湖南坳連鎖店) |
| 261 | 歐陽艷紅 | 0261430200169958 | 考全科 | 攸縣聯星街道建設居委會衛生所 |
| 262 | 譚蕊 | 0261430200169975 | 考全科 | 正翔大藥堂(湖南坳連鎖店) |
| 263 | 朱海南 | 0261430200170997 | 考全科 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 |
| 264 | 戴崢嶸 | 0261430200171133 | 考全科 | 竹海堂大藥房 |
| 265 | 劉艷清 | 0261430200171763 | 考全科 | 株洲市天元區人民藥店國仁康店 |
| 266 | 藍麗云 | 0261430200172435 | 考全科 | 炎陵縣東杏堂杏林藥店 |
| 267 | 張凱 | 0261430200172983 | 考全科 | 株洲市蘆淞區健康堂大藥房 |
| 268 | 夏永明 | 0261430200172985 | 考全科 | 湖南省株洲市三三一醫院 |
| 269 | 廖紅艷 | 0261430200173598 | 考全科 | 株洲新興醫院 |
| 270 | 楊海燕 | 0261430200174048 | 考全科 | 株洲縣淥口鎮衛生院團山村衛生室 |
| 271 | 黃樂罕 | 0261430200174987 | 考全科 | 養天和大藥房株洲車輛廠店 |
| 272 | 楊福珍 | 0261430200175004 | 考全科 | 竹海堂大藥房 |
| 273 | 趙靜芝 | 0261430200175262 | 考全科 | 湖南千金湘江藥業 |
| 274 | 黃紅艷 | 0261430200175626 | 考全科 | 湖南省株洲市炎陵縣永康大藥房 |
| 275 | 何美玉 | 0261430200175665 | 考全科 | 株洲市石峰區田心順康大藥房 |
