濰坊高新區2016年中級會計職稱考試合格人員名單公布


【摘要】2016年中級會計職稱考試合格證書正在辦理中,環球網校根據濰坊市人事考試網發布“濰坊高新區2016年中級會計職稱考試合格人員名單”考生于2017年6月14日-2017年6月21日(正常工作日)憑身份證原件到遞交材料處領取資格證書以及省市考試管理部門審核通過后的資格考試登記表一份。 具體合格人員名單如下
環球網校根據濰坊市人事考試網發布《2016年度中級會計、一級注冊消防工程師、下半年翻譯資格考試證書辦證通知》得知
2016年度中級會計資格考試合格人員名單
資格通過時間:2016.09.12
辦證序號 | 證書編號 | 姓名 | 出生年月 | 性別 | 工作單位 | 報名點名稱 | 報名點 | 報名序號 | 準考證 | 證書管理號 |
124 | 16043637 | 李小潔 | 1975.01 | 女 | 保羅蒂姆漢(濰坊)生物科技有限公司 | 高新區 | 0767 | 00967 | 12507004519 | 1625076700967 |
125 | 16043638 | 王海俠 | 1986.06 | 女 | 北汽福田汽車股份有限公司山東多功能汽車廠 | 高新區 | 0767 | 00925 | 12507003856 | 1625076700925 |
126 | 16043639 | 魏曉欣 | 1987.06 | 女 | 昌邑鑫龍紡織有限公司 | 高新區 | 0767 | 01077 | 12507001161 | 1625076701077 |
127 | 16043640 | 周燕 | 1978.12 | 女 | 常州永安公共自行車運營有限公司濰坊分公司 | 高新區 | 0767 | 01058 | 12507000456 | 1625076701058 |
128 | 16043641 | 代金香 | 1987.03 | 女 | 歌爾電子有限責任公司 | 高新區 | 0767 | 01121 | 12507000852 | 1625076701121 |
129 | 16043642 | 李麗娜 | 1987.01 | 女 | 歌爾聲學股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 00902 | 12507004274 | 1625076700902 |
130 | 16043643 | 韓陽 | 1988.02 | 男 | 歌爾聲學股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 00986 | 12507004305 | 1625076700986 |
131 | 16043644 | 羅林葉 | 1988.10 | 女 | 歌爾聲學股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 01008 | 12507005215 | 1625076701008 |
132 | 16043645 | 劉磊 | 1985.02 | 男 | 匯江建設有限公司 | 高新區 | 0767 | 00884 | 12507003818 | 1625076700884 |
133 | 16043646 | 王雅南 | 1985.05 | 女 | 濟南萬達百貨有限公司 | 高新區 | 0767 | 01249 | 12507003976 | 1625076701249 |
134 | 16043647 | 朱曉燕 | 1987.12 | 女 | 青島金格瑞油田服務有限公司濰坊分公司 | 高新區 | 0767 | 01191 | 12507004593 | 1625076701191 |
135 | 16043648 | 高文鎮 | 1987.10 | 女 | 山東東昊華晨國際人才交流有限公司 | 高新區 | 0767 | 01199 | 12507001059 | 1625076701199 |
136 | 16043649 | 許浩 | 1983.12 | 男 | 山東高速物流集團有限公司日照分公司 | 高新區 | 0767 | 00987 | 12507005040 | 1625076700987 |
137 | 16043650 | 楊璐璐 | 1989.11 | 女 | 山東廣電網絡有限公司濰坊分公司 | 高新區 | 0767 | 00932 | 12507005364 | 1625076700932 |
138 | 16043651 | 付立榮 | 1986.03 | 女 | 山東浩信會計師事務所有限公司 | 高新區 | 0767 | 00988 | 12507001298 | 1625076700988 |
139 | 16043652 | 馮凌雁 | 1989.02 | 女 | 山東華云網絡技術有限公司 | 高新區 | 0767 | 01092 | 12507001269 | 1625076701092 |
140 | 16043653 | 王志巖 | 1986.01 | 女 | 山東金慶建設集團有限公司 | 高新區 | 0767 | 00908 | 12507003260 | 1625076700908 |
141 | 16043654 | 袁艷萍 | 1987.08 | 女 | 山東浪潮華光光電子股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 01233 | 12507001557 | 1625076701233 |
142 | 16043655 | 李麗丹 | 1988.12 | 女 | 山東聯合包裝有限公司 | 高新區 | 0767 | 01176 | 12507001013 | 1625076701176 |
143 | 16043656 | 韓真真 | 1989.07 | 女 | 山東天瑞重工有限公司 | 高新區 | 0767 | 00877 | 12507005091 | 1625076700877 |
144 | 16043657 | 賈萌萌 | 1988.07 | 女 | 山東沃華醫藥科技股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 01100 | 12507001310 | 1625076701100 |
145 | 16043658 | 王恒磊 | 1977.05 | 男 | 山東中沃優達物流有限公司 | 高新區 | 0767 | 00900 | 12507004644 | 1625076700900 |
146 | 16043659 | 董恒源 | 1985.12 | 男 | 山東中陽房地產開發集團有限公司 | 高新區 | 0767 | 00923 | 12507000721 | 1625076700923 |
147 | 16043660 | 高盼 | 1985.09 | 女 | 濰柴動力股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 00915 | 12507005031 | 1625076700915 |
148 | 16043661 | 西辛 | 1983.10 | 男 | 濰柴動力股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 00972 | 12507004095 | 1625076700972 |
149 | 16043662 | 蔡文紅 | 1987.12 | 女 | 濰柴動力股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 01071 | 12507001863 | 1625076701071 |
150 | 16043663 | 許長煥 | 1989.05 | 女 | 濰柴動力股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 01250 | 12507003517 | 1625076701250 |
151 | 16043664 | 趙紅蕾 | 1989.06 | 女 | 濰柴動力股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 00860 | 12507005333 | 1625076700860 |
152 | 16043665 | 王丹 | 1986.11 | 女 | 濰柴動力股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 00862 | 12507004036 | 1625076700862 |
153 | 16043666 | 谷淑貞 | 1987.11 | 女 | 濰柴動力股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 00865 | 12507004440 | 1625076700865 |
154 | 16043667 | 陳曉林 | 1985.10 | 女 | 濰柴動力股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 00874 | 12507005089 | 1625076700874 |
155 | 16043668 | 王曉凱 | 1989.07 | 男 | 濰柴控股集團有限公司 | 高新區 | 0767 | 01060 | 12507000297 | 1625076701060 |
156 | 16043669 | 高韶丹 | 1988.02 | 女 | 濰柴控股集團有限公司 | 高新區 | 0767 | 00894 | 12507003225 | 1625076700894 |
157 | 16043670 | 徐作浩 | 1986.12 | 男 | 濰坊澳柯瑪電器銷售有限公司 | 高新區 | 0767 | 00891 | 12507005352 | 1625076700891 |
158 | 16043671 | 劉可兵 | 1986.10 | 男 | 濰坊寶燁機械有限公司 | 高新區 | 0767 | 01055 | 12507000313 | 1625076701055 |
159 | 16043672 | 石樂臻 | 1982.04 | 女 | 濰坊東升電子股份有限公司 | 高新區 | 0767 | 01406 | 12507005479 | 1625076701406 |
160 | 16043673 | 高翠翠 | 1986.06 | 女 | 濰坊豐國電子有限公司 | 高新區 | 0767 | 00918 | 12507003842 | 1625076700918 |
161 | 16043674 | 韓春榮 | 1988.03 | 女 | 濰坊歌爾光電有限公司 | 高新區 | 0767 | 00942 | 12507004085 | 1625076700942 |
162 | 16043675 | 張曉紅 | 1986.05 | 女 | 濰坊鴻海投資置業有限公司 | 高新區 | 0767 | 00907 | 12507004648 | 1625076700907 |
163 | 16043676 | 趙玉娟 | 1986.11 | 女 | 濰坊金碧置業有限公司 | 高新區 | 0767 | 01059 | 12507000615 | 1625076701059 |
164 | 16043677 | 李西慈 | 1985.10 | 女 | 濰坊康葆佳生物科技有限公司 | 高新區 | 0767 | 00882 | 12507005166 | 1625076700882 |
165 | 16043678 | 康凱 | 1987.12 | 男 | 濰坊立特汽車零部件有限公司 | 高新區 | 0767 | 01414 | 12507003037 | 1625076701414 |
166 | 16043679 | 王美玲 | 1984.06 | 女 | 濰坊涼三九飲料有限公司 | 高新區 | 0767 | 00978 | 12507003878 | 1625076700978 |
167 | 16043680 | 孫明蓮 | 1989.01 | 女 | 濰坊凌訊智能科技有限公司 | 高新區 | 0767 | 00929 | 12507004073 | 1625076700929 |
168 | 16043681 | 劉明峰 | 1986.10 | 男 | 濰坊納佰味食品有限公司 | 高新區 | 0767 | 00945 | 12507005033 | 1625076700945 |
169 | 16043682 | 王文 | 1984.11 | 男 | 濰坊軟件園發展中心 | 高新區 | 0767 | 01409 | 12507003637 | 1625076701409 |
170 | 16043683 | 張麗麗 | 1982.10 | 女 | 濰坊銳恩軟件科技有限公司 | 高新區 | 0767 | 01088 | 12507000234 | 1625076701088 |
171 | 16043684 | 張煥真 | 1986.12 | 女 | 濰坊三田貿易有限公司 | 高新區 | 0767 | 01301 | 12507004925 | 1625076701301 |
172 | 16043685 | 張苑馨 | 1990.03 | 女 | 濰坊森淼工程配套有限公司 | 高新區 | 0767 | 00869 | 12507003807 | 1625076700869 |
173 | 16043686 | 崔連平 | 1988.05 | 女 | 濰坊市海正會計事務有限公司 | 高新區 | 0767 | 00885 | 12507003820 | 1625076700885 |
174 | 16043687 | 孫蓮玉 | 1985.11 | 女 | 濰坊市金融控股集團有限公司 | 高新區 | 0767 | 01333 | 12507005142 | 1625076701333 |
175 | 16043688 | 陳秀梅 | 1977.04 | 女 | 濰坊市市政工程設計研究院有限公司 | 高新區 | 0767 | 01021 | 12507003733 | 1625076701021 |
176 | 16043689 | 王寧之 | 1980.09 | 男 | 濰坊翔云動力科技有限公司 | 高新區 | 0767 | 00912 | 12507000710 | 1625076700912 |
177 | 16043690 | 劉倩倩 | 1987.08 | 女 | 濰坊新基建筑工程配套有限公司 | 高新區 | 0767 | 00996 | 12507005375 | 1625076700996 |
178 | 16043691 | 朱雪倩 | 1986.02 | 女 | 濰坊鑫泰置業有限公司 | 高新區 | 0767 | 01018 | 12507003350 | 1625076701018 |
179 | 16043692 | 吳富玲 | 1979.07 | 女 | 濰坊星泰克微電子材料有限公司 | 高新區 | 0767 | 00958 | 12507004297 | 1625076700958 |
180 | 16043693 | 李亞妮 | 1988.12 | 女 | 濰坊興昊機械有限公司 | 高新區 | 0767 | 01028 | 12507003376 | 1625076701028 |
181 | 16043694 | 劉智軍 | 1975.02 | 男 | 濰坊奕佳電子科技有限公司 | 高新區 | 0767 | 00899 | 12507005174 | 1625076700899 |
182 | 16043695 | 張秀萍 | 1981.09 | 女 | 濰坊中微半導體照明服務有限公司 | 高新區 | 0767 | 00977 | 12507004530 | 1625076700977 |
183 | 16043696 | 申賢瑩 | 1987.06 | 女 | 幸福街銀海綜合商店 | 高新區 | 0767 | 00969 | 12507003861 | 1625076700969 |
184 | 16043697 | 劉政賢 | 1984.12 | 男 | 煙臺蓬金礦業投資有限公司 | 高新區 | 0767 | 01046 | 12507003785 | 1625076701046 |
185 | 16043698 | 李清濤 | 1984.04 | 男 | 宇駿(濰坊)新能源科技有限公司 | 高新區 | 0767 | 00895 | 12507005183 | 1625076700895 |
186 | 16043699 | 董政 | 1983.03 | 男 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 高新區 | 0767 | 00913 | 12507003268 | 1625076700913 |
187 | 16043700 | 張浩 | 1988.10 | 男 | 中國移動通信集團山東有限公司濰坊分公司 | 高新區 | 0767 | 00962 | 12507003307 | 1625076700962 |
188 | 16043701 | 郝艷婷 | 1986.02 | 女 | 中興華會計師事務所 | 高新區 | 0767 | 00965 | 12507003778 | 1625076700965 |
189 | 16043702 | 張巖 | 1987.04 | 女 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙)濰坊分 | 高新區 | 0767 | 01082 | 12507005051 | 1625076701082 |
190 | 16043703 | 劉麗 | 1989.10 | 女 | 中興華會計師事務所濰坊分所 | 高新區 | 0767 | 01232 | 12507000779 | 1625076701232 |
環球網校小編推薦:
山東威海市2016年中級會計職稱考試合格證書人員名單進行公示
山東濟寧市2016年中級會計職稱考試合格證書辦理時間2017年5月31日至6月15日
山東威海市2016年中級會計職稱考試合格證書辦理時間2017年6月1日至8日
環球網校友情提示:如果您在中級會計職稱證書辦理過程中遇到任何疑問,請登錄環球網校中級會計職稱考試頻道或登陸中級會計職稱論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!本文提供“濰坊高新區2016年中級會計職稱考試合格人員名單”,供考生參考。
【摘要】2016年中級會計職稱考試合格證書即將開始領取,環球網校根據濰坊市人事考試網發布“山東濰坊市2016年中級會計職稱考試合格證書辦理通知”向單位組織人事部門或縣市區報名點提交以下材料:1、考生身份證及復印件1份、符合報名條件的畢業證原件;2、領取中級會計請提供《專業技術資格考試登記表》一份;具體證書辦理時間及地址如下
2016年度中級會計、一級注冊消防工程師、下半年翻譯資格考試證書辦證通知
(環球網校提供證書辦理)2016年度中級會計、一級注冊消防工程師、下半年翻譯資格考試證書已由省人事考試中心下發我市,現將證書辦理有關事項通知如下:
一、辦理及領取方式
證書按照考生所屬報名點來辦理(附件合格人員名單可查報名點):
1、選“市直”報名點的考生,將辦證材料提交到所屬單位的組織人事部門,由其攜帶相關材料統一到市人事考試中心辦理,之后考生到單位領取證書。
2、選縣市區各人社部門為報名點的考生,將辦證材料提交報名點進行資格審核,審核通過后,由報名點攜帶相關材料統一到市人事考試中心領取證書,之后考生到報名點領取證書。
二、時間安排及辦證材料
(一)考生于2017年5月31日至6月5日(工作日時間內)向單位組織人事部門或縣市區報名點提交以下材料:
1、考生身份證及復印件1份、符合報名條件的畢業證原件;
2、領取中級會計、翻譯證書的考生請提供《專業技術資格考試登記表》一份;領取一級注冊消防工程師證書的考生請提供《執(職)業技術資格考試登記表》一份;填寫表格時一定注意要用黑色中性筆手工填寫,由所在單位和主管部門審核并在審核意見處蓋章。
3、考生照片(與準考證同底版或是相近的)1、2寸各1張(1寸照片請粘貼在登記表上,2寸照片將用于證書上);
(二)市直主管部門(上屬駐濰單位)組織人事部門、縣市區人社局(人事考試中心、人事勞動保障局、政治工作部),請于2017年6月6日-2017年6月13日(正常工作日)攜帶以下材料到市人事考試中心辦理:
1、單位介紹信(模板見附件)、辦理人身份證。
2、考生提交的上述材料。(注:縣市區報名點對考生資格審核通過后,可將各類證件原件歸還考生,只留取身份證復印件提交給市人事考試中心;市直主管部門(上屬駐濰單位)必須遞交原件及復印件。
(三)考生于2017年6月14日-2017年6月21日(正常工作日)憑身份證原件到遞交材料處領取資格證書以及省市考試管理部門審核通過后的資格考試登記表一份。
三、注意事項
(一)請參照附件中的《填表說明》填寫登記表并蓋章,表格中的有關信息可查閱附件。為便于工作人員查找證書,來辦理證書時請提供辦證序號和證書編號。
(二)根據《關于發放<專業技術資格證書>有關問題的通知》(魯人考〔1998〕8號)文件規定,過期不辦視為放棄資格,不再發放,請有關單位及考生相互轉告。
(三)委托他人來市中心辦理證書的,代辦人除攜帶考生應提交的材料外,還需攜帶代辦人身份證原件。
附件1: 各縣市區聯系方式//hqkc.hqwx.com/uploadfile/2017/0531/20170531013859909.xlsx
附件2:《專業技術資格考試登記表》//hqkc.hqwx.com/uploadfile/2017/0531/20170531013912613.xls
附件3:《執(職)業資格考試登記表》//hqkc.hqwx.com/uploadfile/2017/0531/20170531013921913.xls
附件4: 專業技術資格考試登記表填表說明(考生必讀)//hqkc.hqwx.com/uploadfile/2017/0531/20170531014012132.xls
附件5: 執(職)業資格考試登記表填表說明(考生必讀)//hqkc.hqwx.com/uploadfile/2017/0531/20170531014020719.xls
附件6:中級會計合格人員名單
附件7:翻譯合格人員名單
附件8:一級注冊消防工程師合格人員名單
環球網校小編推薦:
山東濟寧市2016年中級會計職稱考試合格證書辦理時間2017年5月31日至6月15日
山東威海市2016年中級會計職稱考試合格證書辦理時間2017年6月1日至8日
環球網校友情提示:如果您在中級會計職稱證書辦理過程中遇到任何疑問,請登錄環球網校中級會計職稱考試頻道或登陸中級會計職稱論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!本文提供“山東濰坊市2016年中級會計職稱合格證書辦理時間2017年5月31日至6月5日”,請考生在規定時間內進行提交材料以便于辦理證書。
最新資訊
- 必知!2025中級會計考試成績保留規則全解析2025-09-19
- 定了!2025中級會計考試成績10月31日可查,速看查分攻略2025-09-19
- 2025中級會計考試成績查詢官網入口:全國會計人員統一服務管理平臺2025-09-19
- 中級會計考試成績復核有發現錯誤的嗎2025-09-19
- 中級會計職稱成績復核中試卷復查是如何進行的?2025-09-19
- 怎樣查2025年中級會計考試成績2025-09-19
- 如何查2026年中級會計師考試成績2025-09-19
- 2025年中級會計職稱成績在哪里查詢2025-09-19
- 2025年中級會計職稱成績怎么復核,有什么要求?2025-09-18
- 2025年中級會計職稱成績查詢時間及流程2025-09-18