遼寧2013年造價工程師證書印章領取名單
更新時間:2013-02-06 09:29:34
來源:|0
瀏覽
收藏
一級造價工程師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 遼寧2013年造價工程師證書印章領取名單如下,請相關人員及時領取。
| 請以下名單人員攜帶受理通知單前來領取(注.延續注冊人員請攜帶原證書過來領取) | |||||
| 序號 | 姓名 | 企業名稱 | 印章編號 | 有效期至 | 備注 |
| 1 | 王春惠 | 阜新信城招標投標代理有限公司 | A01210000629 | 2013年12月31日 | 補 |
| 2 | 李奕歡 | 遼寧金譽建設工程造價咨詢有限責任公司 | A01210000360 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 3 | 林森 | 大連民鑫招投標代理有限公司 | B01210001005 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 4 | 陳曉棟 | 遼寧民建工程招標投標有限公司 | B04210002221 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 5 | 汪正東 | 遼寧藍天工程造價咨詢有限責任公司 | A01210002554 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 6 | 相東 | 遼寧正泉工程造價咨詢服務有限公司 | A07210002959 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 7 | 那永紅 | 遼陽市金山建設工程監理有限公司 | B07210003180 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 8 | 潘靖安 | 沈陽金諾工程招標代理有限公司 | B08210003309 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 9 | 馮云曉 | 遼寧水利土木工程咨詢有限公司 | B08210003310 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 10 | 樸紅梅 | 沈陽益銘招投標咨詢有限公司 | B08210003313 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 11 | 何春茂 | 沈陽建正工程造價咨詢事務所有限公司 | A08210003314 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 12 | 王坤 | 沈陽城市燃氣規劃設計研究院有限公司 | A08210003318 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 13 | 陳樹實 | 遼寧省醫藥規劃設計院有限公司 | B08210003319 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 14 | 王麗英 | 遼寧天泓工程項目管理有限公司 | A08210003321 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 15 | 張海燕 | 遼寧水利土木工程咨詢有限公司 | B08210003323 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 16 | 沈偉 | 遼寧天泓工程項目管理有限公司 | A08210003329 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 17 | 邵福貴 | 遼寧天泓工程項目管理有限公司 | A08210003335 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 18 | 繆國娟 | 遼寧民建工程招標投標有限公司 | B08210003337 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 19 | 姜勇 | 遼寧民建工程招標投標有限公司 | B08210003344 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 20 | 張麗麗 | 沈陽維華工程造價咨詢有限公司 | A08210003347 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 21 | 趙百伏 | 沈陽旭恒招標投標代理有限公司 | B08210003353 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 22 | 杜麗英 | 遼寧中審新世紀工程造價咨詢有限公司 | A08210003354 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 23 | 李海霞 | 沈陽旭恒招標投標代理有限公司 | B08210003379 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 24 | 齊曉麗 | 沈陽計華工程造價咨詢事務所有限責任公司 | A08210003382 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 25 | 賀峰 | 沈陽白云穗港裝飾工程有限公司 | B08210003385 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 26 | 閆淑艷 | 遼寧政興國際招標代理有限公司 | B08210003387 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 27 | 付強 | 鞍山市華廈建設監理服務有限公司 | B08210003421 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 28 | 陳坤 | 丹東市市政工程設計研究院有限公司 | B08210003426 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 29 | 李艷麗 | 沈陽計華工程造價咨詢事務所有限責任公司 | A08210003428 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 30 | 石波 | 丹東市興泰工程項目咨詢有限公司 | B08210003435 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 31 | 郎大志 | 丹東市興泰工程項目咨詢有限公司 | B08210003436 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 32 | 文文 | 日林建設集團有限公司 | B08210003438 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 33 | 張金環 | 遼寧金譽建設工程造價咨詢有限責任公司 | A08210003439 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 34 | 陳萍 | 阜新市宏信建設監理有限公司 | B08210003452 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 35 | 白麗香 | 遼寧興隆工程造價咨詢有限公司 | A08210003460 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 36 | 高兆琴 | 朝陽市燕都建設工程招標投標有限公司 | B08210003469 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 37 | 王曉慧 | 凌源興鋼建筑安裝有限責任公司 | B08210003474 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 38 | 呂歐 | 沈陽地鐵工程咨詢有限公司 | B08210003490 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 39 | 蔣秀妍 | 沈陽市公路規劃設計院 | B08210003491 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 40 | 李曉丹 | 沈陽市公路規劃設計院 | B08210003492 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 41 | 李巖 | 朝陽賽德建設工程監理有限公司 | B08210003494 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 42 | 鄧平 | 沈陽鐵路局投資管理中心 | B08210004077 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 43 | 張曉巖 | 遼陽志誠招投標有限公司 | B01210000041 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 44 | 陸莉革 | 本溪市溪源監理有限責任公司 | B04210002141 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 45 | 王焱 | 本溪港華燃氣工程設計有限公司 | B04210002142 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 46 | 李立 | 本溪華廈第二建筑工程有限責任公司 | B04210002143 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 47 | 王明梅 | 遼寧神龍招投標代理有限公司 | B04210002216 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 48 | 張志紅 | 遼寧神龍招投標代理有限公司 | B04210002217 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 49 | 緱愛芬 | 遼寧神龍招投標代理有限公司 | B04210002218 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 50 | 王艷杰 | 遼寧榮昌裝飾裝修工程有限公司 | B04210002240 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 51 | 王瑞菊 | 大連萬科招標代理有限公司 | A07210002998 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 52 | 任麗紅 | 撫順市撫華建設工程招標服務有限公司 | B08210003303 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 53 | 宋麗麗 | 營口誠信招標咨詢有限公司 | B08210003312 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 54 | 李莉 | 沈陽市市政工程設計研究院 | B08210003317 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 55 | 張筱莉 | 沈陽市投資監理有限公司 | B08210003339 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 56 | 白曉秋 | 沈陽市市政工程設計研究院 | B08210003342 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 57 | 吳久 | 大連龍圣基建設咨詢有限公司 | B08210003364 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 58 | 王艷云 | 遼寧金衡工程造價咨詢有限公司 | A08210003397 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 59 | 馬靜 | 遼寧隆豐工程造價項目管理有限公司 | A08210003401 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 60 | 崔育紅 | 沈陽市市政公用工程監理有限公司 | B08210003406 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 61 | 李勝 | 遼寧金衡工程造價咨詢有限公司 | A08210003413 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 62 | 潘臨東 | 遼寧啟運招投標服務有限公司 | A08210003423 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 63 | 徐繼華 | 遼寧啟運招投標服務有限公司 | A08210003427 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 64 | 劉其鳳 | 遼寧誠信招標有限公司 | B08210003430 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 65 | 王立新 | 本溪信達工程造價咨詢有限公司 | A08210003431 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 66 | 甘宏 | 遼寧中加應用企業(集團)有限公司 | B08210003432 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 67 | 潘若男 | 本溪信誠招標投標服務有限公司 | B08210003433 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 68 | 杜玉新 | 本溪華豐造價招標有限責任公司 | A08210003434 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 69 | 孫凌云 | 遼寧興遠工程造價咨詢有限公司 | A08210003440 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 70 | 賈玉強 | 遼陽志誠工程造價咨詢事務所有限責任公司 | A08210003457 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 71 | 馬光新 | 遼陽華順工程監理有限公司 | B08210003459 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 72 | 劉曉光 | 遼寧金衡工程造價咨詢有限公司 | A08210003467 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 73 | 李云霞 | 遼陽志誠招投標有限公司 | B08210003471 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 74 | 張立新 | 朝陽鴻利建設工程監理有限公司 | B08210003472 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 75 | 張軍 | 遼寧興遠工程造價咨詢有限公司 | A08210003476 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 76 | 李杰 | 葫蘆島建達工程造價咨詢事務所有限公司 | A08210003480 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 77 | 王智弘 | 大連仕成工程建設監理有限公司 | B08210003483 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 78 | 蘇進萍 | 遼寧金衡工程造價咨詢有限公司 | A08210003486 | 2016年12月31日 | 延續 |
| 79 | 李冬菊 | 遼寧省建筑設計研究院巖土工程公司 | B01210000233 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 80 | 朱琰 | 鞍鋼建設集團有限公司機電安裝工程分公司 | B01210000345 | 2013年12月31日 | 變更 |
| 81 | 欒竹 | 大連正信招標代理有限公司 | B01210000422 | 2013年12月31日 | 變更 |
| 82 | 孫桂秋 | 大連正信招標代理有限公司 | B01210000499 | 2013年12月31日 | 變更 |
| 83 | 王德敏 | 朝陽方正中原建設工程招標投標有限公司 | B01210000604 | 2013年12月31日 | 變更 |
| 84 | 李鳳春 | 葫蘆島金譽工程造價咨詢有限公司 | A01210000653 | 2013年12月31日 | 變更 |
| 85 | 安家智 | 大連興華工程造價咨詢有限公司 | A01210000951 | 2013年12月31日 | 變更 |
| 86 | 劉敏菊 | 大連正信招標代理有限公司 | B01210000980 | 2013年12月31日 | 變更 |
| 87 | 潘素芬 | 葫蘆島金譽工程造價咨詢有限公司 | A02210001086 | 2015年12月31日 | 變更 |
| 88 | 王春姝 | 營口仙人島能源化工區吉祥建設工程監理有限公司 | B02210001151 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 89 | 楊育文 | 北京思泰工程造價咨詢有限公司 | A02210001253 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 90 | 張紅焱 | 遼寧興宇工程造價咨詢有限公司 | A02210001254 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 91 | 李敬茹 | 本溪信達工程造價咨詢有限公司 | A02210001488 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 92 | 于穎 | 中建(大連)項目管理有限公司 | B03210003283 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 93 | 初虹 | 沈陽唯弘信工程造價咨詢有限公司 | A04210002031 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 94 | 徐令斌 | 中建(大連)項目管理有限公司 | B04210002153 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 95 | 戚和清 | 大連仕成工程建設監理有限公司 | B04210002227 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 96 | 李剛 | 葫蘆島金譽工程造價咨詢有限公司 | A05210002387 | 2013年12月31日 | 變更 |
| 97 | 劉淑娟 | 大連正信招標代理有限公司 | B06210002716 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 98 | 吳虹霞 | 大連萬科招標代理有限公司 | A06210002778 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 99 | 胡顯海 | 朝陽方正中原建設工程招標投標有限公司 | B06210002857 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 100 | 閆麗華 | 大連正信招標代理有限公司 | B07210003039 | 2015年12月31日 | 變更 |
| 101 | 劉占雙 | 遼寧電力通訊工程公司 | B07210003170 | 2015年12月31日 | 變更 |
| 102 | 劉巖光 | 本溪市城市建設設計研究院 | B07210003171 | 2015年12月31日 | 變更 |
| 103 | 聶敏 | 遼寧工程招標公司 | B09210003592 | 2013年12月31日 | 變更 |
| 104 | 劉? | 朝陽金豐工程造價咨詢事務所有限責任公司 | A10210003844 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 105 | 劉麗 | 大連萬科招標代理有限公司 | A10210003845 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 106 | 王賀莉 | 朝陽金豐工程造價咨詢事務所有限責任公司 | A10210003866 | 2014年12月31日 | 變更 |
| 107 | 趙晶 | 遼寧工程招標公司 | B11210003947 | 2015年12月31日 | 變更 |
編輯推薦
最新資訊
- 2026年一級造價師證書領取時間2025-10-15
- 2025年全國一級造價師證書領取時間匯總(8月14日更新)2025-08-14
- 考生關注:2024年度云南一級造價師證書領取地點2025-04-10
- 云南人社:2024年度一級造價師證書(成績合格證明)領取通知2025-04-10
- 開封市住建局:2024年度河南開封一級造價師證書發放通知2025-04-09
- 2024年度山東聊城一級造價師證書領取公告2025-04-01
- 速看!湖南一級造價師考試證書(成績通知單)補辦規定2025-04-01
- 甘肅人事考試網:甘肅一級造價師證書線上辦理流程2025-04-01
- 湖南人事考試網:湖南省直考區一級造價師證書郵寄有關事項公告2025-03-27
- 南陽市住建局:2024年度河南南陽一級造價師證書領取通知2025-03-25