2019年6月16日包頭臨床類別醫師資格實踐技能考試成績
更新時間:2019-06-18 09:14:05
來源:包頭市醫學信息研究所
瀏覽
收藏
醫學實踐技能報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年包頭考點醫師資格實踐技能考試正在進行中,包頭市的實踐技能考試成績將根據考試日期陸續公布,環球網校小編將持續關注,現為您整理了“2019年6月16日包頭臨床類別醫師資格實踐技能考試成績”,請您查閱。
| 6月16日臨床類別醫師資格實踐技能考試成績 | ||
| 序號 | 準考證號 | 總成績 |
| 1 | 150219110S0161 | 71.00 |
| 2 | 150219110S0162 | 64.50 |
| 3 | 150219110S0163 | 66.40 |
| 4 | 150219110S0164 | 58.00 |
| 5 | 150219110S0165 | 76.80 |
| 6 | 150219110S0166 | 69.70 |
| 7 | 150219110S0167 | 69.20 |
| 8 | 150219110S0168 | 80.00 |
| 9 | 150219110S0169 | 59.15 |
| 10 | 150219110S0170 | 52.60 |
| 11 | 150219110S0171 | 62.30 |
| 12 | 150219110S0172 | 63.00 |
| 13 | 150219110S0173 | 72.60 |
| 14 | 150219110S0174 | 45.85 |
| 15 | 150219110S0175 | 69.20 |
| 16 | 150219110S0176 | 60.65 |
| 17 | 150219110S0177 | 52.50 |
| 18 | 150219110S0178 | 41.00 |
| 19 | 150219110S0179 | 65.90 |
| 20 | 150219110S0180 | 57.80 |
| 21 | 150219110S0181 | 69.00 |
| 22 | 150219110S0182 | 55.00 |
| 23 | 150219110S0183 | 63.00 |
| 24 | 150219110S0184 | 61.40 |
| 25 | 150219110S0185 | 69.85 |
| 26 | 150219110S0186 | 63.20 |
| 27 | 150219110S0187 | 54.70 |
| 28 | 150219110S0188 | 48.30 |
| 29 | 150219110S0189 | 82.30 |
| 30 | 150219110S0190 | 45.05 |
| 31 | 150219110S0191 | 79.55 |
| 32 | 150219110S0192 | 51.60 |
| 33 | 150219110S0193 | 39.80 |
| 34 | 150219110S0194 | 45.05 |
| 35 | 150219110S0195 | 66.20 |
| 36 | 150219110S0196 | 80.00 |
| 37 | 150219110S0197 | 77.80 |
| 38 | 150219110S0198 | 71.05 |
| 39 | 150219110S0199 | 60.10 |
| 40 | 150219110S0200 | 78.70 |
| 41 | 150219110S0201 | 61.25 |
| 42 | 150219110S0203 | 64.00 |
| 43 | 150219110S0204 | 78.60 |
| 44 | 150219110S0205 | 61.10 |
| 45 | 150219110S0206 | 61.00 |
| 46 | 150219110S0207 | 66.70 |
| 47 | 150219110S0208 | 71.25 |
| 48 | 150219110S0209 | 76.80 |
| 49 | 150219110S0210 | 70.95 |
| 50 | 150219110S0211 | 59.10 |
| 51 | 150219110S0212 | 78.95 |
| 52 | 150219110S0213 | 47.20 |
| 53 | 150219110S0214 | 79.15 |
| 54 | 150219110S0215 | 63.50 |
| 55 | 150219110S0216 | 58.75 |
| 56 | 150219110S0217 | 79.70 |
| 57 | 150219110S0218 | 61.30 |
| 58 | 150219110S0220 | 58.25 |
| 59 | 150219110S0221 | 68.20 |
| 60 | 150219110S0222 | 59.10 |
| 61 | 150219110S0223 | 73.90 |
| 62 | 150219110S0224 | 61.90 |
| 63 | 150219110S0225 | 79.20 |
| 64 | 150219110S0226 | 57.90 |
| 65 | 150219110S0227 | 63.70 |
| 66 | 150219110S0228 | 67.20 |
| 67 | 150219110S0229 | 51.70 |
| 68 | 150219110S0230 | 69.20 |
| 69 | 150219110S0231 | 57.65 |
| 70 | 150219110S0233 | 38.80 |
| 71 | 150219110S0234 | 60.30 |
| 72 | 150219110S0235 | 61.50 |
| 73 | 150219110S0236 | 78.40 |
| 74 | 150219110S0237 | 68.40 |
| 75 | 150219110S0238 | 65.70 |
| 76 | 150219110S0239 | 73.20 |
| 77 | 150219110S0240 | 62.60 |
| 78 | 150219110S0241 | 50.00 |
| 79 | 150219110S0242 | 60.60 |
| 80 | 150219110S0243 | 72.90 |
| 81 | 150219110S0244 | 63.40 |
| 82 | 150219110S0245 | 58.30 |
| 83 | 150219110S0247 | 53.00 |
| 84 | 150219110S0248 | 71.40 |
| 85 | 150219110S0249 | 63.30 |
| 86 | 150219110S0250 | 60.10 |
| 87 | 150219110S0251 | 76.20 |
| 88 | 150219110S0252 | 62.20 |
| 89 | 150219110S0253 | 54.90 |
| 90 | 150219110S0254 | 81.80 |
| 91 | 150219110S0255 | 86.90 |
| 92 | 150219110S0256 | 75.40 |
| 93 | 150219110S0257 | 76.20 |
| 94 | 150219110S0258 | 28.30 |
| 95 | 150219110S0259 | 72.40 |
| 96 | 150219110S0260 | 60.90 |
| 97 | 150219110S0261 | 65.60 |
| 98 | 150219110S0262 | 75.80 |
| 99 | 150219110S0263 | 79.50 |
| 100 | 150219110S0264 | 55.70 |
| 101 | 150219110S0265 | 51.30 |
| 102 | 150219110S0266 | 57.80 |
| 103 | 150219110S0267 | 65.30 |
| 104 | 150219110S0268 | 73.00 |
| 105 | 150219110S0269 | 71.00 |
| 106 | 150219110S0270 | 59.80 |
| 107 | 150219110S0271 | 70.90 |
| 108 | 150219110S0272 | 73.50 |
| 109 | 150219110S0273 | 59.50 |
| 110 | 150219110S0274 | 78.10 |
| 111 | 150219110S0275 | 61.70 |
| 112 | 150219110S0276 | 50.80 |
| 113 | 150219110S0277 | 43.90 |
| 114 | 150219110S0278 | 73.80 |
| 115 | 150219110S0279 | 71.00 |
| 116 | 150219110S0280 | 85.75 |
| 117 | 150219110S0281 | 58.60 |
| 118 | 150219110S0282 | 65.70 |
| 119 | 150219110S0284 | 71.30 |
| 120 | 150219110S0285 | 85.60 |
| 121 | 150219110S0286 | 80.40 |
| 122 | 150219110S0287 | 58.60 |
| 123 | 150219110S0288 | 62.60 |
| 124 | 150219110S0289 | 42.15 |
| 125 | 150219110S0290 | 72.00 |
| 126 | 150219110S0292 | 56.40 |
| 127 | 150219110S0293 | 54.40 |
| 128 | 150219110S0294 | 72.30 |
| 129 | 150219110S0295 | 48.00 |
| 130 | 150219110S0296 | 58.40 |
| 131 | 150219110S0297 | 53.10 |
| 132 | 150219110S0298 | 76.40 |
| 133 | 150219110S0299 | 59.70 |
| 134 | 150219110S0300 | 72.50 |
| 135 | 150219110S0302 | 70.00 |
| 136 | 150219110S0303 | 65.30 |
| 137 | 150219110S0304 | 55.50 |
| 138 | 150219110S0305 | 72.35 |
| 139 | 150219110S0306 | 82.80 |
| 140 | 150219110S0307 | 87.30 |
| 141 | 150219110S0308 | 80.00 |
| 142 | 150219110S0309 | 62.60 |
| 143 | 150219110S0310 | 76.45 |
| 144 | 150219110S0311 | 37.80 |
| 145 | 150219110S0313 | 80.55 |
| 146 | 150219110S0314 | 38.10 |
| 147 | 150219110S0315 | 60.85 |
| 148 | 150219110S0316 | 59.85 |
| 149 | 150219110S0317 | 70.50 |
| 150 | 150219110S0318 | 79.65 |
| 151 | 150219110S0319 | 65.90 |
| 152 | 150219110S0320 | 70.70 |
以上就是環球網校小編為您整理的“2019年6月16日包頭臨床類別醫師資格實踐技能考試成績”全部內容,希望能對您有所幫助。
因為考試為分批進行,還未進行考試的考生快來看環球網校老師為您精心整理的“執業/助理醫師三站式闖關資料”,點擊下方按鈕即可下載。
最新資訊
- 2021年中醫類別醫師資格考試(延期考試)考生成績報告服務現已開通2021-12-20
- 2021年延考地區醫師資格考試醫學綜合考試成績查詢通知2021-12-15
- 2021醫師資格考生注意:成績單可以打印啦!(附圖解)2021-11-14
- 2021醫師綜合考試成績官網查詢入口已正式開通!2021-10-18
- 2021醫師資格考試醫學綜合考試成績查詢通知2021-10-18
- 2021醫師資格考試醫學綜合考試成績查詢時間及查詢方式!2021-10-18
- 2021湖北醫師綜合考試成績查詢入口開通時間定了?2021-10-14
- 2021醫師資格綜合筆試成績預計明日發布?2021-10-14
- 2021醫師資格綜合考試會議已經結束,筆試成績即將公布!2021-10-14
- 2021河南醫師綜合考試成績查詢入口什么時候開通?2021-10-13