文峰區中醫醫術確有專長人員醫師資格考核人員信息公示
更新時間:2019-02-01 08:55:01
來源:環球網校
瀏覽
收藏


中醫(專長)醫師資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 安陽市文峰區于近期完成了本區中醫醫術確有專長人員醫師資格考核的報名審核工作,并對審核合格人員的基本信息進行公示,環球網校小編為您將相關信息整理如下,請您查閱。
序號 | 報名號 | 申報人基本信息 | 醫術專長 | 推薦老師信息 | 備注 | ||||||||||
姓名 | 從業地點(市/縣/區/鎮) | 性別 | 年齡 | 身份證號 | 中醫藥技術方法 | 病名 | 代碼 | 姓名 | 職業及專業 | 工作單位及科室 | |||||
內服方藥 | 外治技術(名稱) | 內服方藥+外治技術 | |||||||||||||
1 | 41050218202310 | 李志軍 | 無 | 男 | 53 | 410621********1513 | √ | 內科其他病類 | BNV | 蔣希林 | 副主任醫師 | 文峰蔣希林中醫(綜合)診所 | |||
閻領全 | 主治(主管)醫師 | 北關閻領全中醫內科診所 | |||||||||||||
2 | 41050218202169 | 張好然 | 文峰區南關村衛生所 | 男 | 50 | 410526********6478 | √ | 腎系病類 | BNS | 李冀南 | 主治(主管)醫師 | 安陽市燈塔醫院 | |||
王權 亮 | 主治(主管)醫師 | 河南省中醫藥研究院附屬醫院 | |||||||||||||
3 | 41050218202410 | 徐淑芹 | 安陽市文峰明善堂中醫門診部 | 女 | 41 | 410523********3025 | √ | 兒科雜病類 | BEZ | 王秀麗 | 主治(主管)醫師 | 安陽縣縣直醫院 | |||
雷鳳英 | 主治(主管)醫師 | 安陽縣縣直醫院 | |||||||||||||
4 | 41050218201308 | 張玉錦 | 河南省安陽市文峰區大營魏鴻勛中醫綜合診所 | 女 | 62 | 410511********0023 | √ | 心系病類 | BNX | 王鋒波 | 主治(主管)醫師 | 文峰王鋒波中醫(綜合)診所 | |||
邊斌 | 無 | 開發區商頌街道辦事處社區衛生服務中心 | |||||||||||||
5 | 41050218201331 | 朱先棟 | 河南省安陽市文峰區蓋津店村朱先棟衛生室 | 男 | 53 | 410522********5838 | √ | 肝系病類 | BNG | 朱樹新 | 主治(主管)醫師 | 安陽市中醫院 | |||
劉樹林 | 副主任醫師 | 安陽縣中醫院 | |||||||||||||
6 | 41050218202179 | 李文平 | 無 | 男 | 53 | 132129********2817 | √ | 脾系病類 | BNP | 張清河 | 醫師、醫士 | 河南張仲景大藥房股份有限公司安陽燈塔路店中醫診所 | |||
付占宇 | 主治(主管)醫師 | 安陽市第七人民醫院 | |||||||||||||
7 | 41050218200899 | 莫少霞 | 無 | 女 | 37 | 452528********8566 | √ | 心系病類 | BNX | 秦毅 | 主治(主管)醫師 | 安陽笑痛中醫醫院 | |||
李彥萍 | 主任醫師 | 安陽市中醫院 | |||||||||||||
8 | 41050218202473 | 王舒揚 | 暫無固定工作單位,在診所學習并在具有醫生資格的醫師指導下對病患進行治療 | 女 | 30 | 410502********0527 | √ | 月經病類 | BFY | 楊莉 | 副主任醫師 | 安陽市中醫院 | |||
郭瑞玲 | 無 | 安陽市中醫院 | |||||||||||||
9 | 41050218204743 | 師春喜 | 文峰區寶蓮寺鎮崇召師春喜衛生所 | 男 | 59 | 410522********3236 | √ | 腎系病類 | BNS | 馮建莊 | 主任醫師 | 安陽市第六人民醫院 | |||
王保英 | 主治(主管)醫師 | 安陽市燈塔醫院 | |||||||||||||
10 | 41050218204794 | 王子午 | 河南省安陽市文峰(高新)區王子午中醫內科診所 | 男 | 71 | 410422********9193 | √ | 肝系病類 | BNG | 楊東升 | 副主任醫師 | 高新華豫中醫門診部 | |||
李榮偉 | 無 | 文峰李榮偉中醫(綜合)診所 | |||||||||||||
11 | 41050218201354 | 劉紅衛 | 安陽市文峰區劉紅衛衛生室 | 男 | 62 | 142626********9317 | √ | 脾系病類 | BNP | 李榮偉 | 無 | 文峰李榮偉中醫(綜合)診所 | |||
李曉艷 | 主治(主管)醫師 | 文峰李曉艷中醫(綜合)診所 | |||||||||||||
12 | 41050218204963 | 高莉 | 無 | 女 | 48 | 410503********1047 | √ | 心系病類 | BNX | 戴珍 | 主任醫師 | 安陽市中醫院 | |||
薛廣生 | 主任醫師 | 安陽市第六人民醫院 | |||||||||||||
13 | 41050218202408 | 黃云峰 | 河南省安陽市高新區健灸堂艾灸養生會館 | 女 | 42 | 410502********2522 | √ | 傷筋病類 | BGS | 張潤生 | 主治(主管)醫師 | 安陽市人民醫院 | |||
李萬高 | 副主任醫師 | 安陽文峰區正元堂中醫門診部 | |||||||||||||
14 | 41050218207619 | 董靜麗 | 河南省安陽市文峰區寶蓮寺鎮西郭村尹保林衛生室 | 女 | 29 | 410522********2466 | √ | 肺系病類 | BNF | 尹鳳飛 | 無 | 文峰區尹鳳飛中醫診所 | |||
曹俊英 | 主治(主管)醫師 | 文峰區東關街道辦事處社區衛生服務中心 | |||||||||||||
15 | 41050218202868 | 王振遠 | 安陽市文峰區寶蓮寺鎮劉薛莊村衛生所 | 男 | 54 | 410522********3253 | √ | 肺系病類 | BNF | 王高曉 | 無 | 南關街道辦事處安居園社區衛生服務站 | |||
戚朋峰 | 主治(主管)醫師 | 南關街道辦事處安居園社區衛生服務站 | |||||||||||||
16 | 41050218207623 | 袁素芹 | 文峰區寶蓮寺鎮東風村朱福友衛生所 | 女 | 54 | 410522********3223 | √ | 兒科雜病類 | BEZ | 李杰 | 副主任醫師 | 安陽市第二人民醫院 | |||
張小波 | 副主任醫師 | 安陽市文峰區寶蓮寺鎮衛生院 | |||||||||||||
17 | 41050218204703 | 朱福友 | 文峰區寶蓮寺鎮東風村朱福友衛生所 | 男 | 55 | 410522********3235 | √ | 脾系病類 | BNP | 戶鵬祥 | 主治(主管)醫師 | 安陽市燈塔醫院 | |||
馮建莊 | 主任醫師 | 安陽市第六人民醫院 | |||||||||||||
18 | 41050218202064 | 趙保英 | 文峰區(高新)郭吳村趙保英衛生室 | 女 | 50 | 410522********0063 | √ | 傷筋病類 | BGS | 焦美紅 | 主治(主管)醫師 | 安陽市燈塔醫院 | |||
李冀南 | 主治(主管)醫師 | 安陽市燈塔醫院 | |||||||||||||
19 | 41050218204996 | 榮香葉 | 河南省安陽市文峰區劉成彬中醫(綜合)診所 | 女 | 44 | 410522********6523 | √ | 肛腸病類 | BWG | 孫衛真 | 主治(主管)醫師 | 安陽市中醫院 | |||
鄭學梅 | 主任醫師 | 安陽市脈管炎醫院 | |||||||||||||
20 | 41050218207627 | 黃海芳 | 安陽市文峰區寶蓮寺鎮趙官屯黃海芳衛生所 | 男 | 53 | 410522********3210 | √ | 脾系病類 | BNP | 王高曉 | 無 | 南關街道辦事處安居園社區衛生服務站 | |||
白慧 | 主治(主管)醫師 | 安陽市第二人民醫院 | |||||||||||||
21 | 41050218207629 | 張秀葉 | 河南省安陽市文峰區寶蓮寺鎮趙官屯黃海芳衛生所 | 女 | 56 | 410522********3221 | √ | 外感熱病類 | BNW | 王高曉 | 無 | 南關街道辦事處安居園社區衛生服務站 | |||
白慧 | 主治(主管)醫師 | 安陽市第二人民醫院 | |||||||||||||
22 | 41050218202483 | 明靜文 | 安陽明一骨科醫院 | 男 | 39 | 410526********9053 | √ | 骨折病類 | BGG | 郝加祥 | 主治(主管)醫師 | 安陽開發區峨嵋街道辦事處社區衛生服務中心 | |||
牛金方 | 無 | 內黃縣中醫院 | |||||||||||||
23 | 41050218204760 | 王書芳 | 河南省安陽市文峰區中華路辦事處蓋津店村衛生室 | 女 | 48 | 410522********5845 | √ | 傷筋病類 | BGS | 薛廣生 | 主任醫師 | 安陽市第六人民醫院 | |||
焦瑞霞 | 醫師、醫士 | 示范區白壁焦瑞霞中醫診所 | |||||||||||||
24 | 41050218202451 | 朱合林 | 河南省文峰區中華路辦事處蓋津店村衛生室 | 男 | 48 | 410522********583x | √ | 傷筋病類 | BGS | 焦瑞霞 | 醫師、醫士 | 示范區白壁焦瑞霞中醫診所 | |||
焦美紅 | 主治(主管)醫師 | 安陽市燈塔醫院 | |||||||||||||
25 | 41050218201979 | 劉文英 | 安陽市文峰區寶蓮寺鎮崇召村于新海衛生室 | 女 | 45 | 410522********3262 | √ | 心系病類 | BNX | 戶鵬祥 | 主治(主管)醫師 | 安陽市燈塔醫院 | |||
劉巧英 | 主治(主管)醫師 | 湯陰縣人民醫院 | |||||||||||||
26 | 41050218207628 | 黃少敏 | 安陽市文峰區寶蓮寺鎮衛生院 | 女 | 29 | 410522********3288 | √ | 脾系病類 | BNP | 白慧 | 主治(主管)醫師 | 安陽市第二人民醫院 | |||
戚朋峰 | 主治(主管)醫師 | 南關街道辦事處安居園社區衛生服務站 | |||||||||||||
27 | 41050218201826 | 岳素清 | 河南省安陽市文峰區三府村任抗震衛生室 | 女 | 38 | 410522********5881 | √ | 皮膚病類 | BWP | 原煥勇 | 主任醫師 | 安陽市脈管炎醫院 | |||
張廣利 | 主任醫師 | 安陽市脈管炎醫院 | |||||||||||||
28 | 41050218207630 | 任抗震 | 河南省安陽市文峰區三府村任抗震衛生室 | 男 | 42 | 410522********5838 | √ | 兒科時行病類 | BES | 盧書芳 | 副主任醫師 | 安陽市中醫院 | |||
王宏磊 | 副主任醫師 | 河南省安陽市中醫院 | |||||||||||||
29 | 41050218207701 | 西秀麗 | 無 | 女 | 37 | 410522********4025 | √ | 腎系病類 | BNS | 常振軍 | 無 | 龍安區常振軍中醫內科診所 | |||
張坤 | 無 | 北關張坤中醫內科診所 | |||||||||||||
30 | 41050218207702 | 張梅珍 | 無 | 女 | 40 | 410522********3784 | √ | 心系病類 | BNX | 鄭麗 | 主治(主管)醫師 | 安陽文峰渭卿中醫門診部 | |||
張坤 | 無 | 北關張坤中醫內科診所 | |||||||||||||
31 | 41050218207633 | 張連軍 | 無 | 男 | 62 | 410522********3717 | √ | 產后病類 | BFC | 韓安芳 | 主治(主管)醫師 | 安陽文峰渭卿中醫門診部 | |||
蘇保華 | 無 | 安陽文峰渭卿中醫門診部 | |||||||||||||
32 | 41050218207631 | 王超 | 安陽市文峰區(高新)三里屯王超內科診所 | 男 | 45 | 410511********003X | √ | 脾系病類 | BNP | 孟德霞 | 主任醫師 | 安陽市第七人民醫院 | |||
曹俊英 | 主治(主管)醫師 | 文峰區東關街道辦事處社區衛生服務中心 | |||||||||||||
33 | 41050218202036 | 曹樹安 | 河南省文峰區中華路辦事處大市莊衛生所 | 男 | 59 | 410522********3713 | √ | 皮膚病類 | BWP | 張廣利 | 主任醫師 | 安陽市脈管炎醫院 | |||
原煥勇 | 主任醫師 | 安陽市脈管炎醫院 | |||||||||||||
34 | 41050218202465 | 孫天明 | 河南省安陽市文峰區寶蓮寺鎮三十里鋪村 | 男 | 49 | 410522********3294 | √ | 肛腸病類 | BWG | 邵晶 | 主治(主管)醫師 | 安陽市脈管炎醫院 | |||
盧安平 | 副主任醫師 | 安陽市文峰區寶蓮寺鎮衛生院 | |||||||||||||
35 | 41050218201139 | 韓孝軍 | 文峰區寶蓮寺鎮劉王坡村衛生所 | 男 | 46 | 410522********3235 | √ | 心系病類 | BNX | 戶鵬祥 | 主治(主管)醫師 | 安陽市燈塔醫院 | |||
王介吾 | 副主任醫師 | 安陽市第二人民醫院 | |||||||||||||
36 | 41050218202069 | 張書珍 | 安陽市文峰區蓋津店張書珍衛生室 | 女 | 52 | 410522********5846 | √ | 肺系病類 | BNF | 李劍鋒 | 主任醫師 | 安陽縣中醫院 | |||
李保慶 | 主治(主管)醫師 | 安陽縣中醫院 | |||||||||||||
37 | 41050218202469 | 馬忠堂 | 安陽市文峰區德隆街頤年堂大藥房 | 男 | 58 | 410522********3215 | √ | 脾系病類 | BNP | 王飛月 | 主治(主管)醫師 | 安陽高新武夷同康中醫醫院 | |||
龐百順 | 副主任醫師 | 文峰區甜水井街道辦事處社區衛生服務中心 | |||||||||||||
38 | 41050218201714 | 袁雷雷 | 河南省安陽市文峰區寶蓮寺鎮袁薛莊衛生所 | 男 | 29 | 410522********3218 | √ | 肺系病類 | BNF | 劉瑞昌 | 無 | 安陽縣精神病醫院 | |||
侯先宏 | 無 | 安陽縣總醫院 | |||||||||||||
39 | 41050218204917 | 劉海峰 | 文峰區寶蓮寺鎮崇召劉海峰衛生所 | 男 | 43 | 410522********321X | √ | 腎系病類 | BNS | 楊寧 | 醫師、醫士 | 文峰區楊寧中醫診所 | |||
王保英 | 主治(主管)醫師 | 安陽市燈塔醫院 | |||||||||||||
40 | 41050218207632 | 張福全 | 河南省安陽市文峰區寶蓮寺鎮三十里鋪衛生所 | 男 | 52 | 410522********3216 | √ | 兒科雜病類 | BEZ | 張小波 | 副主任醫師 | 安陽市文峰區寶蓮寺鎮衛生院 | |||
李杰 | 副主任醫師 | 安陽市第二人民 |
編輯推薦
最新資訊
- 吉林省中醫藥管理局發布:2023年吉林傳統醫學師承人員出師考試報名及組織工作通知2023-06-09
- 2023年新疆中醫醫術確有專長人員醫師資格考核報名入口今日關閉2023-06-06
- 2023年河南中醫醫術確有專長人員醫師資格考核備案通告2023-06-05
- 2023年安徽省傳統醫學師承人員出師考核和確有專長人員考核通知2023-06-01
- 2023年山西高平中醫醫術確有專長人員醫師資格報名考核通告2023-06-01
- 2023年山西晉城中醫醫術確有專長人員醫師資格報名考核通知2023-06-01
- 2023年八師石河子中醫醫術確有專長人員醫師資格考核報名通知2023-06-01
- 2023年山西高平傳統醫學師承和確有專長現場審核通告2023-06-01
- 2023年山東省五蓮縣中醫醫術確有專長人員醫師資格考核初審名單公示2023-05-30
- 2023年山東嵐山區中醫醫術確有專長人員醫師資格考核初審公示2023-05-30