麗水云和縣中醫醫術確有專長人員醫師資格考核人員初審合格公示
更新時間:2018-09-21 10:28:29
來源:環球網校
瀏覽
收藏


中醫(專長)醫師資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 根據《浙江省中醫藥管理局關于做好2018年浙江省中醫醫術確有專長人員醫師資格考核報名工作的通知》浙中醫藥〔2018〕19號文件要求,環球網校小編現將麗水云和縣申請者申請考核的基本信息、推薦醫師的基本信息、初審意見等信息整理如下。
相關推薦;【匯總】2018年浙江省中醫醫術確有專長人員醫師資格考核報名人員初審合格的公示
根據《浙江省中醫藥管理局關于做好2018年浙江省中醫醫術確有專長人員醫師資格考核報名工作的通知》(浙中醫藥〔2018〕19號)文件精神,在自愿報名的基礎上,經過我局初審,共有11名報考人員初審合格(具體詳見附件),現予以公示,公示時間2018年9月17日~9月24日,公示期間,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向縣衛生計生局醫政醫管科反映問題,信函以寄件日郵戳為準,要求反映問題必須客觀公正、實事求是。以單位名義反映問題的應加蓋單位公章,以個人名義反映問題的應署本人真實姓名,并提供聯系電話。
聯系電話:5528166,聯系郵箱:yh5528166@163.com。
附件:云和縣浙江省中醫醫術確有專長人員醫師資格考核人員初審合格公示明細
云和縣衛生和計劃生育局
2018年9月17日
云和縣浙江省中醫醫術確有專長人員醫師資格考核人員初審合格公示明細
序號 | 申報人信息 | 推薦醫師信息 | ||||||
報名 序號 |
姓 名 | 中醫醫術 專長 |
身份證號碼 | 聯系方式 | 姓 名 | 主要執業機構及科室 | 醫師資格證書編碼 | |
1 | D2018331125001 | 劉國強 | 內服方藥類(腰痛病) | 332529197706257036 | 15990802659 | 葉守紅 | 景寧利德醫院 | 199833341332529196501246013 |
嚴振明 | 景寧利德醫院 | 199833341332529480211601 | ||||||
吳發瑞 | 景寧大際鄉茶林村衛生室 | 199833341352229195708133537 | ||||||
2 | D2018331125002 | 毛鐵行 | 外治技術類(關節調整推拿技術、關節運動推拿技術、皮膚經筋推拿技術 頸椎腰椎病) | 332523196602240018 | 15990025007 | 石馬清 | 云和縣白龍山街道村頭村衛生室 | 199833341332523194001241112 |
吳金榮 | 云和回春中草藥診所 | 19983334133252319550119111x | ||||||
吳榮澤 | 云和吳榮澤中草藥診所 | 199833341332523195509160051 | ||||||
3 | D2018331125003 | 洪方信 | 內服方藥類(胃脘痛病 胃痞病) | 332523196004060017 | 15157831018 | 吳利平 | 云和縣中醫醫院 | 199833141332523600221001 |
項宏舟 | 云和縣中醫醫院 | 199833141332523730916281 | ||||||
徐曉剛 | 云和縣中醫醫院 | 200033141332524690819003 |
序號 | 申報人信息 | 推薦醫師信息 | ||||||
報名 序號 |
姓 名 | 中醫醫術 專長 |
身份證號碼 | 聯系方式 | 姓 名 | 主要執業機構及科室 | 醫師資格證書編碼 | |
4 | D2018331125004 | 葉長宏 | 內服方藥類(外感咳嗽病) | 332523197110153836 | 13884395017 | 石馬清 | 云和縣白龍山街道村頭村衛生室 | 199833341332523194001241112 |
徐景波 | 云和縣元和街道社區服務中心 | 199833141332523590519001 | ||||||
葉小俊 | 云和縣赤石鄉衛生院 | 200933141332501197809284428 | ||||||
5 | D2018331125005 | 卜廣文 | 內服方藥類(外感咳嗽病) | 332523197202292411 | 15024665018 | 石馬清 | 云和縣白龍山街道村頭村衛生室 | 199833341332523194001241112 |
徐景波 | 云和縣元和街道社區服務中心 | 199833141332523590519001 | ||||||
葉小俊 | 云和縣赤石鄉衛生院 | 200933141332501197809284428 | ||||||
6 | D2018331125006 | 吳建成 | 內服方藥類(外感咳嗽病) | 332529198709204911 | 13587187428 | 楊貴文 | 云和縣石塘鎮中心衛生院 | 201633141332523196603303615 |
吳順維 | 云和四知堂中醫診所 | 199833141332529540308741 | ||||||
毛作通 | 云和同濟專科醫院 | 200733141330501820308085 | ||||||
7 | D2018331125006 | 張麗丹 | 內服方藥類(外感咳嗽病) | 330328197912310046 | 13754295200 | 楊貴文 | 云和縣石塘鎮中心衛生院 | 201633141332523196603303615 |
葉才滔 | 云和康濟中醫診所 | 199833141332523540210423 | ||||||
吳順維 | 云和四知堂中醫診所 | 199833141332529540308741 |
序號 | 申報人信息 | 推薦醫師信息 | ||||||
報名 序號 |
姓 名 | 中醫醫術 專長 |
身份證號碼 | 聯系方式 | 姓 名 | 主要執業機構及科室 | 醫師資格證書編碼 | |
8 | D2018331125008 | 楊貴明 | 內服方藥類(外科其他病—水火燙傷病) | 332523197003283619 | 13033681217 | 楊貴亮 | 云和縣白龍山街道社區衛生服務中心 | 200433141332523196308073618 |
楊貴文 | 云和縣石塘鎮中心衛生院 | 201633141332523196603303615 | ||||||
徐景波 | 云和縣元和街道社區服務中心 | 199833141332523590519001 | ||||||
9 | D2018331125009 | 楊貴林 | 內服方藥類(石淋病) | 332523197609073616 | 13033681217 | 楊貴亮 | 云和縣白龍山街道社區衛生服務中心 | 200433141332523196308073618 |
楊貴文 | 云和縣石塘鎮中心衛生院 | 201633141332523196603303615 | ||||||
徐景波 | 云和縣元和街道社區服務中心 | 199833141332523590519001 | ||||||
10 | D2018331125010 | 陳延衛 | 內服方藥類(感冒病) | 332529198308064911 | 15990401348 | 葉才滔 | 云和康濟中醫診所 | 199833141332523540210423 |
楊貴文 | 云和縣石塘鎮中心衛生院 | 201633141332523196603303615 | ||||||
楊貴亮 | 云和縣白龍山街道社區衛生服務中心 | 200433141332523196308073618 | ||||||
11 | D2018331125011 | 李偉明 | 外治技術類(骨折整復技術、夾板固定技術、石膏固定技術治療骨傷科病) | 332525197306181110 | 13906783440 | 劉章生 | 云和謝氏專科醫院 | 199833141332523490508481 |
錢國富 | 云和謝氏專科醫院 | 199833141332523380701481 | ||||||
劉方有 | 云和謝氏專科醫院 | 199833141332523350801111 |
編輯推薦
最新資訊
- 吉林省中醫藥管理局發布:2023年吉林傳統醫學師承人員出師考試報名及組織工作通知2023-06-09
- 2023年新疆中醫醫術確有專長人員醫師資格考核報名入口今日關閉2023-06-06
- 2023年河南中醫醫術確有專長人員醫師資格考核備案通告2023-06-05
- 2023年安徽省傳統醫學師承人員出師考核和確有專長人員考核通知2023-06-01
- 2023年山西高平中醫醫術確有專長人員醫師資格報名考核通告2023-06-01
- 2023年山西晉城中醫醫術確有專長人員醫師資格報名考核通知2023-06-01
- 2023年八師石河子中醫醫術確有專長人員醫師資格考核報名通知2023-06-01
- 2023年山西高平傳統醫學師承和確有專長現場審核通告2023-06-01
- 2023年山東省五蓮縣中醫醫術確有專長人員醫師資格考核初審名單公示2023-05-30
- 2023年山東嵐山區中醫醫術確有專長人員醫師資格考核初審公示2023-05-30