欧美老妇人XXXX-天天做天天爱天天爽综合网-97SE亚洲国产综合在线-国产乱子伦精品无码专区

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 經(jīng)濟(jì)師 > 經(jīng)濟(jì)師考試報(bào)名 > 廣西2018年經(jīng)濟(jì)師考試考場(chǎng)分布情況介紹

廣西2018年經(jīng)濟(jì)師考試考場(chǎng)分布情況介紹

更新時(shí)間:2018-10-31 09:28:40 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽101收藏10
摘要 環(huán)球網(wǎng)校分享的“廣西2018年經(jīng)濟(jì)師考試考場(chǎng)分布情況介紹”介紹了經(jīng)濟(jì)師考試考場(chǎng)分布供大家參考,更多資料敬請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校經(jīng)濟(jì)師考試頻道網(wǎng)校會(huì)及時(shí)更新相關(guān)考試資訊供大家參考……

根據(jù)《廣西人事考試網(wǎng)2018年經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)工作通知》中,明確指出廣西2018年經(jīng)濟(jì)師準(zhǔn)考證打印時(shí)間為10月26日至11月4日。

官方公布的準(zhǔn)考證打印時(shí)間:2018年10月29日10∶00至2018年11月4日15∶05,

準(zhǔn)考證打印官網(wǎng):廣西人事考試網(wǎng)或中國(guó)人事考試網(wǎng)

2018年度經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試機(jī)考考點(diǎn)考場(chǎng)分布情況表

考場(chǎng)號(hào)

機(jī)房號(hào)(機(jī)位數(shù))

第一場(chǎng)次

第二場(chǎng)次

第三場(chǎng)次

第四場(chǎng)次

11月3日上午

11月3日下午

11月4日上午

11月4日下午

廣播電視大學(xué)(東寶路1-1號(hào)遠(yuǎn)程大樓)
1 509(100) 94 94   94
2 403(100) 94 94 95 94
3 405(100) 94 94 95 94
4 303(100) 94 94 95 94
5 305(100) 94 94 95 94
考點(diǎn)編排考生數(shù) 470 470 380 470
經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(青秀區(qū)青山路14號(hào))
1 第二教學(xué)樓2301(54) 50 50 50 50
2 第二教學(xué)樓2302(54) 50 50 50 50
3 第二教學(xué)樓2303(48) 45 45 45 45
4 第二教學(xué)樓2304(48) 45 45 45 45
5 第二教學(xué)樓2305(48) 45 45 45 45
6 第二教學(xué)樓2306(48) 45 45 45 45
7 第二教學(xué)樓2401(50) 47 47 47 47
8 第二教學(xué)樓2402(50) 47 47 47 47
9 第六教學(xué)樓6202(46)   43   43
10 第六教學(xué)樓6301(48)   45   45
11 第六教學(xué)樓6401(54)   50   50
12 第六教學(xué)樓6501(55) 50 50 50 50
13 第六教學(xué)樓6502(44) 41 41 41 41
14 第六教學(xué)樓6601(53) 50 50 50 50
15 第六教學(xué)樓6602(58) 54 54 54 54
16 綜合樓71105(53)   50   50
17 綜合樓71110(58)   54   54
考點(diǎn)編排考生數(shù) 569 811 569 811
南寧學(xué)院(龍亭路8號(hào))
1 南硅谷B-401(50) 46 46 46 46
2 南硅谷B-407(50) 46 47 47 46
3 南硅谷B-409(50) 46 47 46 46
4 南硅谷B-410(50) 46 46 46 46
5 南硅谷B-411(45) 42 42 42 42
6 南硅谷B-208(55) 51 51 51 51
7 南硅谷B-211(55) 51 51 51 51
8 南硅谷B-212(55) 51 51 51 51
9 南硅谷B-213(55) 51 51 51 51
10 南硅谷-C303(50)   46   46
11 南硅谷-C304(50)   46   46
12 南硅谷D-306(50) 46 46 46 46
13 南硅谷D-307(50) 46 46 46 46
14 南硅谷D-308(50) 46 46 46 46
15 南硅谷D-309(50) 46 46 46 46
16 南硅谷D-311(50) 46 46 46 46
17 敷文園A-410(40)   37   37
18 敷文園A-411(40)   37   37
19 敷文園A-412(63)   59   59
20 敷文園A-502(55) 51 51   51
21 敷文園A-503(73) 68 68 68 68
22 敷文園A-506(50) 46 46 46 46
23 敷文園A-507(40) 37 38 37 38
24 敷文園A-508(73) 68 69   69
25 敷文園A-509(55) 51 52 51 52
26 敷文園A-309(46)   44   44
考點(diǎn)編排考生數(shù) 981 1255 863 1253
建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(羅文大道33號(hào))
1 實(shí)訓(xùn)南樓1901(45) 40 40 40 40
2 實(shí)訓(xùn)南樓1902(45) 40 40 40 40
3 實(shí)訓(xùn)南樓1903(45) 40 40 40 40
4 實(shí)訓(xùn)南樓1905(45) 40 40 40 40
5 實(shí)訓(xùn)南樓1906(45) 40 40 40 40
6 實(shí)訓(xùn)南樓1907(45) 40 40 40 40
7 實(shí)訓(xùn)南樓1908(45) 40 40 40 40
8 實(shí)訓(xùn)南樓2001(45) 40 40 40 40
9 實(shí)訓(xùn)南樓2002(45) 40 40 40 40
10 實(shí)訓(xùn)南樓2003(45) 40 40 40 40
11 實(shí)訓(xùn)南樓2004(45) 40 40 40 40
12 實(shí)訓(xùn)南樓2005(45) 40 40 40 40
13 實(shí)訓(xùn)南樓2006(45) 40 40 40 40
14 實(shí)訓(xùn)南樓2007(45) 40 40 40 40
15 實(shí)訓(xùn)南樓2008(45) 40 40 40 40
考點(diǎn)編排考生數(shù) 600 600 600 600
經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院(大學(xué)東路105號(hào))
1 實(shí)驗(yàn)樓203(90) 47 47 47 47
2 4教204(55)   50    
3 4教205(60)   57   50
4 4教302(98) 93 93 93 94
5 4教303(110) 105 105 105 105
6 4教304(60) 57 57 57 57
7 4教305(40) 37 37 37 37
8 4教402(98) 93 93 93 93
9 4教403(129) 121 121 121 121
10 4教404(52) 49 49 49 49
11 4教405(58) 55 55 55 55
12 4教502(98) 93 93 93 93
13 4教503(118) 111 111 111 111
14 4教504(56) 53 53 53 53
15 4教505(68)   64   64
考點(diǎn)編排考生數(shù) 914 1085 914 1029
廣西大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院(大學(xué)東路100號(hào))
1 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓302(90)   84   84
2 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓303(90)   84   84
3 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓304(90)   80   80
4 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓305(90)   84   84
5 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓307(50)   45   45
6 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓402(90) 80 82 80 82
7 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓403(90) 80 84 80 84
8 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓404(90) 80 84 80 84
9 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓405(90) 80 84 80 84
10 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓502(90) 80 84 80 84
11 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓503(90) 80 84 80 84
12 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓504(90) 80 84 80 84
13 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓505(90) 80 84 80 84
14 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓507(50)   45   45
15 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓602(77) 70 73 70 73
16 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓603(77) 70 73 70 73
17 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓604(90) 80 84 80 84
18 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓605(90) 80 84 80 84
19 廣西大學(xué)綜合樓實(shí)驗(yàn)大樓607(50)   45   45
考點(diǎn)編排考生數(shù) 940 1451 940 1451

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

經(jīng)濟(jì)師資格查詢

經(jīng)濟(jì)師歷年真題下載 更多

經(jīng)濟(jì)師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽(tīng)課。職達(dá)未來(lái)!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部