廣西北海2017年護士執業資格考試合格人員名單
更新時間:2017-09-26 14:33:29
來源:環球網校
瀏覽
收藏
執業護士報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 廣西北海2017年護士執業資格考試合格人員名單公布,環球網校整理合格人員名單如下,并提醒大家及時按照要求辦理資格證書。 zx_sz { line-height:20px; padding:20px 0; text-align:center; font-weigh
廣西北海2017年護士執業資格考試合格人員名單公布,環球網校整理合格人員名單如下,并提醒大家及時按照要求辦理資格證書。
相關推薦:2017年全國護士執業資格考試成績合格證明領取時間、地點匯總
2017年護士執業資格考試北海考點合格人員名單
| 序 號 | 姓 名 | 準考證號 | 單 位 |
| 1 | 羅金鳳 | 450917100017 | 北海市合浦精神病醫院 |
| 2 | 吳妹松 | 450917100018 | 陳品林診所 |
| 3 | 張秀玉 | 450917100021 | 北海市衛生學校 |
| 4 | 陳姿賢 | 450917100022 | 合浦仁愛醫院 |
| 5 | 龍艷基 | 450917100025 | 合浦仁愛醫院 |
| 6 | 勞秋霞 | 450917100031 | 合浦仁愛醫院 |
| 7 | 郭美霞 | 450917100032 | 合浦縣廉東大道眾生大藥房 |
| 8 | 黃玉嬌 | 450917100054 | |
| 9 | 寧琴 | 450917100057 | |
| 10 | 吳日晴 | 450917100061 | 廣西壯族自治區北海復退軍人醫院 |
| 11 | 賴曉玲 | 450917100064 | 建新診所 |
| 12 | 甘易田 | 450917100066 | 北海市銀海區福成鎮衛生院 |
| 13 | 吳相丹 | 450917100075 | |
| 14 | 王艷 | 450917100078 | 瑋彬診所 |
| 15 | 黃童珊 | 450917100088 | 公館民興醫院 |
| 16 | 黃鈺婷 | 450917100089 | 公館民興醫院 |
| 17 | 劉顏 | 450917100090 | 合浦仁愛醫院 |
| 18 | 鐘茜琴 | 450917100101 | 合浦縣現代醫院 |
| 19 | 張雪霞 | 450917100102 | 合浦縣山口鎮中心衛生院 |
| 20 | 葉婷婷 | 450917100124 | 銀海區福成鎮福成村衛生所第四分點 |
| 21 | 湯麗蘋 | 450917100126 | 合浦縣常樂鎮中心衛生院 |
| 22 | 歐雪芳 | 450917100127 | 維納斯醫療美容診所 |
| 23 | 賴永燕 | 450917100129 | 葉文診所 |
| 24 | 劉春芳 | 450917100133 | 合浦縣衛協分會衛生所 |
| 25 | 黃雪英 | 450917100143 | 合浦縣山口鎮衛協分會衛生所 |
| 26 | 沈芳翠 | 450917100157 | 合浦仁愛醫院 |
| 27 | 張瑞瓊 | 450917100159 | 北海宏科康復醫院 |
| 28 | 廖民麗 | 450917100161 | 合浦縣人民醫院 |
| 29 | 鄭少燕 | 450917100186 | 北海市悅子軒母嬰護理中心 |
| 30 | 陳曉 | 450917100187 | 閘口鎮衛生院 |
| 31 | 黃燕芳 | 450917100191 | 北海桂政醫藥名店有限公司五分店 |
| 32 | 李琳玲 | 450917100193 | 北海先覺正骨醫院 |
| 33 | 吳唐梅 | 450917100194 | 合浦縣烏家鎮衛生院 |
| 34 | 呂思奇 | 450917100207 | 北海市安美口腔門診部 |
| 35 | 張榕婉 | 450917100212 | |
| 36 | 李麗燕 | 450917100216 | |
| 37 | 龐瓊蘭 | 450917100218 | |
| 38 | 何慧娟 | 450917100219 | |
| 39 | 周小娟 | 450917100220 | |
| 40 | 馮嘉敏 | 450917100222 | |
| 41 | 蘇敏 | 450917100223 | |
| 42 | 賴芬芬 | 450917100229 | 杏旭診所 |
| 43 | 陳瑩瑩 | 450917100231 | |
| 44 | 農慧敏 | 450917100233 | |
| 45 | 吳明雪 | 450917100238 | |
| 46 | 龐妙玲 | 450917100239 | |
| 47 | 劉以 | 450917100241 | |
| 48 | 朱海婷 | 450917100242 | |
| 49 | 譚月萍 | 450917100244 | |
| 50 | 吳飛鷹 | 450917100246 | |
| 51 | 歐小艷 | 450917100248 | |
| 52 | 馮玉英 | 450917100249 | |
| 53 | 黃小嬌 | 450917100251 | |
| 54 | 陳緣 | 450917100253 | |
| 55 | 李鳳林 | 450917100255 | |
| 56 | 勞潔萍 | 450917100256 | |
| 57 | 陳小娟 | 450917100258 | |
| 58 | 劉梅 | 450917100259 | |
| 59 | 郭清清 | 450917100260 | |
| 60 | 梁燕玲 | 450917100261 | |
| 61 | 王婉如 | 450917100263 | |
| 62 | 陳炳芳 | 450917100268 | |
| 63 | 謝靜萍 | 450917100269 | |
| 64 | 施小鈺 | 450917100270 | |
| 65 | 王悅 | 450917100272 | |
| 66 | 莫艷嬌 | 450917100282 | |
| 67 | 陳夢琳 | 450917100283 | |
| 68 | 吳秋花 | 450917100284 | |
| 69 | 寧仕林 | 450917100285 | |
| 70 | 黃小青 | 450917100288 | 合浦縣西場鎮中心衛生院 |
| 71 | 蘇容平 | 450917100292 | |
| 72 | 王曉 | 450917100293 | |
| 73 | 勞玲玲 | 450917100294 | |
| 74 | 陳芳婷 | 450917100295 | |
| 75 | 吳廣媛 | 450917100298 | 北海市中醫醫院 |
| 76 | 周小鳳 | 450917100299 | |
| 77 | 陳銘心 | 450917100304 | |
| 78 | 陳麗萍 | 450917100305 | |
| 79 | 羅彩慶 | 450917100308 | |
| 80 | 農小蘭 | 450917100310 | |
| 81 | 邱燕萍 | 450917100311 | |
| 82 | 何麗艷 | 450917100312 | |
| 83 | 黃小平 | 450917100318 | |
| 84 | 楊彩敏 | 450917100320 | |
| 85 | 黃桂芬 | 450917100321 | |
| 86 | 梁明鳳 | 450917100322 | |
| 87 | 王潔 | 450917100327 | |
| 88 | 劉忠意 | 450917100328 | |
| 89 | 勞小麗 | 450917100329 | |
| 90 | 蔡婷 | 450917100331 | |
| 91 | 王靜怡 | 450917100332 | |
| 92 | 劉海玉 | 450917100334 | |
| 93 | 梁蘭 | 450917100336 | |
| 94 | 管彩怡 | 450917100337 | |
| 95 | 袁世婷 | 450917100338 | |
| 96 | 楊祖晴 | 450917100340 | |
| 97 | 石珍 | 450917100342 | |
| 98 | 林春婷 | 450917100343 | |
| 99 | 馮秀慧 | 450917100345 | |
| 100 | 陳嘉嵐 | 450917100347 | |
| 101 | 楊家萍 | 450917100348 | |
| 102 | 許倩本 | 450917100350 | |
| 103 | 陳小麗 | 450917100351 | |
| 104 | 陳美玲 | 450917100352 | |
| 105 | 黃小麗 | 450917100354 | |
| 106 | 吳海枚 | 450917100355 | |
| 107 | 廖麗娜 | 450917100357 | |
| 108 | 王舒萍 | 450917100359 | |
| 109 | 唐興霞 | 450917100361 | |
| 110 | 黎麗麗 | 450917100364 | |
| 111 | 彭麗瑛 | 450917100365 | |
| 112 | 謝婷婷 | 450917100368 | |
| 113 | 鄒穎媛 | 450917100372 | |
| 114 | 鄒菊 | 450917100373 | |
| 115 | 鐘金嬌 | 450917100374 | |
| 116 | 廖定蓮 | 450917100376 | |
| 117 | 敖珍珍 | 450917100378 | |
| 118 | 張嘉穎 | 450917100379 | |
| 119 | 龐慧敏 | 450917100380 | |
| 120 | 鄒潔 | 450917100381 | |
| 121 | 李泳葵 | 450917100387 | |
| 122 | 羅宏美 | 450917100391 | |
| 123 | 蔣盛連 | 450917100393 | |
| 124 | 甘金桂 | 450917100394 | |
| 125 | 陳沁瑩 | 450917100396 | |
| 126 | 藍承鳳 | 450917100398 | |
| 127 | 張華芳 | 450917100401 | |
| 128 | 周春敏 | 450917100405 | |
| 129 | 黎麗 | 450917100406 | |
| 130 | 周游 | 450917100407 | |
| 131 | 龐悄紅 | 450917100408 | |
| 132 | 謝永芳 | 450917100410 | |
| 133 | 伍新燕 | 450917100411 | |
| 134 | 黃媛深 | 450917100413 | |
| 135 | 龐靈燕 | 450917100416 | |
| 136 | 陳汝玲 | 450917100417 | |
| 137 | 王娜 | 450917100425 | |
| 138 | 李舒婷 | 450917100427 | |
| 139 | 李雙雙 | 450917100428 | |
| 140 | 卜如珍 | 450917100430 | |
| 141 | 龐小杏 | 450917100431 | |
| 142 | 伍恩艷 | 450917100436 | |
| 143 | 張瓊瓊 | 450917100438 | |
| 144 | 吳麗嬌 | 450917100439 | |
| 145 | 莫詩琪 | 450917100440 | |
| 146 | 洪敏茜 | 450917100441 | |
| 147 | 劉潤晨 | 450917100442 | |
| 148 | 勞情 | 450917100443 | |
| 149 | 彭思嘉 | 450917100450 | |
| 150 | 彭嬌鳳 | 450917100451 | |
| 151 | 劉春玲 | 450917100458 | |
| 152 | 黃舒靜 | 450917100460 | |
| 153 | 何思溶 | 450917100461 | |
| 154 | 莫秋燕 | 450917100462 | |
| 155 | 廖露 | 450917100463 | |
| 156 | 蘇麗紅 | 450917100465 | |
| 157 | 吳偉強 | 450917100466 | |
| 158 | 梁鋼先 | 450917100467 | |
| 159 | 彭文麗 | 450917100469 | |
| 160 | 吳桂彬 | 450917100470 | |
| 161 | 陳君如 | 450917100472 | |
| 162 | 楊麗玲 | 450917100483 | |
| 163 | 沈方清 | 450917100485 | |
| 164 | 李靜 | 450917100493 | |
| 165 | 張美園 | 450917100495 | |
| 166 | 林小婷 | 450917100498 | |
| 167 | 梁興華 | 450917100499 | |
| 168 | 勞重梅 | 450917100500 | |
| 169 | 廖智敏 | 450917100503 | |
| 170 | 曾愉桐 | 450917100505 | |
| 171 | 鐘木英 | 450917100507 | |
| 172 | 鐘媛 | 450917100508 | |
| 173 | 王玟靜 | 450917100509 | |
| 174 | 張秋麗 | 450917100510 | |
| 175 | 葉家欣 | 450917100511 | |
| 176 | 施金豆 | 450917100512 | |
| 177 | 滕鳳娟 | 450917100513 | |
| 178 | 羅艷 | 450917100515 | |
| 179 | 施俐 | 450917100516 | |
| 180 | 趙忠燕 | 450917100517 | |
| 181 | 歐曉清 | 450917100518 | |
| 182 | 黃冰燕 | 450917100521 | |
| 183 | 李小碧 | 450917100526 | |
| 184 | 王玲 | 450917100530 | |
| 185 | 黃敏 | 450917100532 | |
| 186 | 黃麗麗 | 450917100533 | |
| 187 | 劉寶丹 | 450917100535 | |
| 188 | 檀燕 | 450917100536 | |
| 189 | 陳飛鳳 | 450917100540 | |
| 190 | 范秀秀 | 450917100543 | |
| 191 | 王子妹 | 450917100545 | |
| 192 | 吳冬蕓 | 450917100552 | |
| 193 | 葉敏 | 450917100553 | |
| 194 | 黃小芳 | 450917100557 | |
| 195 | 楊富蝶 | 450917100558 | |
| 196 | 潘艷遠 | 450917100561 | |
| 197 | 陳婷婷 | 450917100565 | |
| 198 | 黃小春 | 450917100567 | |
| 199 | 廖昌芬 | 450917100568 | |
| 200 | 勞煥婷 | 450917100569 | |
| 201 | 黃靜嬌 | 450917100573 | |
| 202 | 彭春麗 | 450917100575 | |
| 203 | 黃文蘭 | 450917100576 | |
| 204 | 張銘燕 | 450917100578 | |
| 205 | 蔡姍姍 | 450917100582 | |
| 206 | 賴家玲 | 450917100584 | |
| 207 | 李真華 | 450917100587 | |
| 208 | 盧容敏 | 450917100588 | |
| 209 | 勞俊艷 | 450917100591 | |
| 210 | 何文燕 | 450917100593 | |
| 211 | 區晴 | 450917100597 | |
| 212 | 張佳媚 | 450917100598 | |
| 213 | 陳潤玲 | 450917100602 | |
| 214 | 陳汝肇 | 450917100603 | 健龍診所 |
| 215 | 梁飛雪 | 450917100604 | |
| 216 | 勞運妃 | 450917100605 | |
| 217 | 吳益東 | 450917100616 | |
| 218 | 賴佳惠 | 450917100618 | |
| 219 | 張遙遙 | 450917100619 | |
| 220 | 林露露 | 450917100621 | |
| 221 | 張萍 | 450917100623 | |
| 222 | 楊杰華 | 450917100624 | |
| 223 | 顏佳霞 | 450917100627 | |
| 224 | 莫彩霞 | 450917100628 | |
| 225 | 周碧怡 | 450917100629 | |
| 226 | 何冬冬 | 450917100631 | |
| 227 | 陳媛媛 | 450917100639 | |
| 228 | 余人璐 | 450917100640 | |
| 229 | 蒙麗君 | 450917100649 | |
| 230 | 劉錦鳳 | 450917100651 | |
| 231 | 梁媛 | 450917100654 | |
| 232 | 陳緒花 | 450917100659 | |
| 233 | 李桂榕 | 450917100660 | |
| 234 | 曾夏莉 | 450917100662 | |
| 235 | 張玉婷 | 450917100663 | |
| 236 | 吳歡 | 450917100670 | |
| 237 | 張朝玲 | 450917100671 | |
| 238 | 謝丹霞 | 450917100675 | |
| 239 | 韋婷婷 | 450917100681 | |
| 240 | 葉靜香 | 450917100684 | |
| 241 | 鐘祥慧 | 450917100687 | |
| 242 | 梁春平 | 450917100688 | |
| 243 | 葉柳柳 | 450917100690 | |
| 244 | 楊歡 | 450917100691 | 民興醫院 |
| 245 | 劉靜怡 | 450917100692 | |
| 246 | 劉耀春 | 450917100694 | |
| 247 | 潘燕婷 | 450917100699 | |
| 248 | 歐靜 | 450917100701 | |
| 249 | 黃瑜 | 450917100702 | |
| 250 | 潘秀玲 | 450917100703 | |
| 251 | 劉丹丹 | 450917100704 | |
| 252 | 李敏敏 | 450917100706 | |
| 253 | 申麗萍 | 450917100707 | |
| 254 | 王玉嫻 | 450917100708 | |
| 255 | 劉曉麗 | 450917100710 | |
| 256 | 馮家麗 | 450917100714 | |
| 257 | 王瑤瑤 | 450917100718 | |
| 258 | 周曉月 | 450917100720 | |
| 259 | 劉鳴鳴 | 450917100722 | |
| 260 | 董麗平 | 450917100726 | |
| 261 | 付秋冬 | 450917100738 | |
| 262 | 巫鴻杏 | 450917100740 | |
| 263 | 勞思敏 | 450917100746 | |
| 264 | 陳春燕 | 450917100747 | |
| 265 | 袁梅秋 | 450917100749 | |
| 266 | 謝芳芳 | 450917100757 | |
| 267 | 周詩華 | 450917100758 | |
| 268 | 陳夢仁 | 450917100760 | |
| 269 | 黃文嫻 | 450917100769 | |
| 270 | 莫奇 | 450917100770 | |
| 271 | 鐘琳 | 450917100777 | |
| 272 | 彭春燕 | 450917100779 | |
| 273 | 張采琳 | 450917100781 | |
| 274 | 周莉莉 | 450917100783 | |
| 275 | 李籽蓉 | 450917100784 | |
| 276 | 林萍堂 | 450917100786 | |
| 277 | 龐海麗 | 450917100788 | |
| 278 | 姚小嬌 | 450917100789 | 合浦縣石灣鎮衛生院 |
| 279 | 朱迎怡 | 450917100792 | |
| 280 | 陳麗羽 | 450917100793 | |
| 281 | 林慧晶 | 450917100794 | |
| 282 | 李曼婷 | 450917100799 | |
| 283 | 梁雨瑩 | 450917100802 | |
| 284 | 陸夏婷 | 450917100803 | |
| 285 | 李永燕 | 450917100810 | |
| 286 | 王石鳳 | 450917100813 | |
| 287 | 龐春燕 | 450917100816 | |
| 288 | 楊玉潔 | 450917100820 | |
| 289 | 陳建芬 | 450917100821 | |
| 290 | 黃麗 | 450917100831 | 石灣鎮衛生院 |
| 291 | 尤榮平 | 450917100836 | |
| 292 | 吳元雯 | 450917100840 | 添健診所 |
| 293 | 曾小蘋 | 450917100844 | |
| 294 | 周小蓮 | 450917100851 | 合浦縣石灣鎮衛生院 |
| 295 | 張羽茜 | 450917100853 | |
| 296 | 梁秀淋 | 450917100854 | |
| 297 | 張永玲 | 450917100858 | |
| 298 | 林路佳 | 450917100862 | |
| 299 | 陳洪蘭 | 450917100863 | 北海博大門診部 |
| 300 | 寧少芳 | 450917100865 | |
| 301 | 符志樺 | 450917100871 | |
| 302 | 陳小紅 | 450917100872 | |
| 303 | 劉曉玲 | 450917100873 | |
| 304 | 何雪婷 | 450917100875 | |
| 305 | 盧鳳蓮 | 450917100878 | |
| 306 | 陳秋燕 | 450917100883 | |
| 307 | 黃云燕 | 450917100886 | |
| 308 | 李鈴 | 450917100888 | |
| 309 | 寧思琴 | 450917100889 | |
| 310 | 李伶俐 | 450917100892 | |
| 311 | 徐靜文 | 450917100893 | |
| 312 | 龍薇薇 | 450917100894 | |
| 313 | 廖葉春 | 450917100899 | 北海市人民醫院 |
| 314 | 陳珍月 | 450917100900 | 北海市人民醫院 |
| 315 | 蔡金桂 | 450917100906 | |
| 316 | 賴俏宏 | 450917100910 | |
| 317 | 方春燕 | 450917100915 | |
| 318 | 覃園園 | 450917100916 | |
| 319 | 溫霞 | 450917100917 | |
| 320 | 黃玉萍 | 450917100918 | |
| 321 | 賴艷冰 | 450917100919 | |
| 322 | 劉慧玲 | 450917100921 | |
| 323 | 謝慶 | 450917100922 | |
| 324 | 陳彩虹 | 450917100924 | |
| 325 | 李楚靜 | 450917100927 | 北海市鐵山港區人民醫院 |
| 326 | 劉虹 | 450917100935 | |
| 327 | 利洲英 | 450917100937 | |
| 328 | 黃思儀 | 450917100941 | |
| 329 | 陳玲 | 450917100951 | |
| 330 | 曾雅丹 | 450917100954 | |
| 331 | 黃良鵑 | 450917100956 | |
| 332 | 陸飛帆 | 450917100958 | |
| 333 | 勞一芳 | 450917100967 | |
| 334 | 黃麗珠 | 450917100968 | |
| 335 | 陳玉婷 | 450917100975 | |
| 336 | 關曉茜 | 450917100976 | |
| 337 | 周晨 | 450917100980 | |
| 338 | 黃小麗 | 450917100981 | 合浦縣沙崗鎮衛生院 |
| 339 | 程小麗 | 450917100982 | 北海市衛生學校附屬醫院 |
| 340 | 張曉明 | 450917100984 | |
| 341 | 高靜 | 450917100987 | 定德診所 |
| 342 | 利鈺萍 | 450917100995 | |
| 343 | 莫傳美 | 450917100996 | |
| 344 | 寧絢湄 | 450917101000 | |
| 345 | 林農慧 | 450917101005 | |
| 346 | 丁美娟 | 450917101011 | |
| 347 | 吳可堅 | 450917101013 | |
| 348 | 李卓雯 | 450917101017 | |
| 349 | 黃珍珍 | 450917101018 | |
| 350 | 玉倩 | 450917101022 | |
| 351 | 黃陽秀 | 450917101025 | |
| 352 | 趙翠珍 | 450917101027 | |
| 353 | 翁耀冰 | 450917101028 | |
| 354 | 周獻嬋 | 450917101029 | |
| 355 | 施秀芳 | 450917101032 | |
| 356 | 趙子惠 | 450917101035 | |
| 357 | 吳潔 | 450917101037 | |
| 358 | 梁雪梅 | 450917101038 | |
| 359 | 黃麗霏 | 450917101041 | |
| 360 | 易乙林 | 450917101042 | |
| 361 | 何美鏵 | 450917101043 | |
| 362 | 陳俊伶 | 450917101046 | |
| 363 | 蘇曉敏 | 450917101049 | |
| 364 | 蘇蘭 | 450917101052 | |
| 365 | 賴雪梅 | 450917101056 | |
| 366 | 賴麗仙 | 450917101057 | |
| 367 | 黃勤燕 | 450917101060 | |
| 368 | 農如香 | 450917101061 | |
| 369 | 黃絲婷 | 450917101068 | |
| 370 | 梁艷芳 | 450917101072 | |
| 371 | 葉方連 | 450917101073 | |
| 372 | 黎必瀟 | 450917101078 | |
| 373 | 葉嬋 | 450917101079 | |
| 374 | 黃腈梅 | 450917101080 | |
| 375 | 黃春林 | 450917101081 | |
| 376 | 邱菲菲 | 450917101082 | |
| 377 | 容曉月 | 450917101084 | |
| 378 | 滕春妹 | 450917101087 | |
| 379 | 黃自麗 | 450917101088 | |
| 380 | 許宴萍 | 450917101090 | |
| 381 | 黃小敏 | 450917101096 | |
| 382 | 潘思思 | 450917101098 | |
| 383 | 黃成娟 | 450917101102 | |
| 384 | 利文蓮 | 450917101105 | |
| 385 | 蘇鳳 | 450917101106 | |
| 386 | 楊麗麗 | 450917101107 | |
| 387 | 黃港春 | 450917101108 | |
| 388 | 李晴 | 450917101111 | |
| 389 | 葉曉倩 | 450917101112 | |
| 390 | 陳淑清 | 450917101117 | |
| 391 | 黃冬蘭 | 450917101120 | |
| 392 | 許文嘉 | 450917101122 | |
| 393 | 蒙振麗 | 450917101123 | |
| 394 | 楊金欽 | 450917101128 | |
| 395 | 曹遠婷 | 450917101130 | |
| 396 | 趙君 | 450917101131 | |
| 397 | 梁曉紅 | 450917101132 | |
| 398 | 寧雪冬 | 450917101135 | |
| 399 | 葉秀文 | 450917101137 | |
| 400 | 陳華 | 450917101138 | |
| 401 | 黃彩松 | 450917101139 | |
| 402 | 謝佩彤 | 450917101142 | |
| 403 | 陳鉦元 | 450917101144 | |
| 404 | 李月娟 | 450917101147 | |
| 405 | 秦楠 | 450917101148 | |
| 406 | 蘇慧芳 | 450917101149 | |
| 407 | 林福添 | 450917101151 | |
| 408 | 黃金蓮 | 450917101155 | |
| 409 | 陳蝶如 | 450917101157 | |
| 410 | 劉永如 | 450917101162 | |
| 411 | 張海玲 | 450917101163 | |
| 412 | 曹瓊芳 | 450917101167 | |
| 413 | 陳艷華 | 450917101171 | |
| 414 | 葉紫微 | 450917101172 | |
| 415 | 張婷婷 | 450917101173 | |
| 416 | 陳燕 | 450917101175 | |
| 417 | 鐘媛 | 450917101176 | |
| 418 | 賴春霞 | 450917101178 | |
| 419 | 黃新燕 | 450917101180 | |
| 420 | 王海云 | 450917101181 | |
| 421 | 農利明 | 450917101182 | |
| 422 | 李海燕 | 450917101185 | |
| 423 | 寧開芬 | 450917101186 | |
| 424 | 陳燕萍 | 450917101187 | |
| 425 | 賴建宏 | 450917101188 | |
| 426 | 廖慧倩 | 450917101191 | |
| 427 | 梁銀月 | 450917101192 | |
| 428 | 丁麗艷 | 450917101193 | |
| 429 | 陳雪冰 | 450917101195 | |
| 430 | 李琳 | 450917101197 | |
| 431 | 雷雪 | 450917101198 | |
| 432 | 黃海瓊 | 450917101200 | |
| 433 | 王雨 | 450917101206 | |
| 434 | 黃家鳳 | 450917101209 | |
| 435 | 張艷萍 | 450917101210 | |
| 436 | 張天琴 | 450917101216 | |
| 437 | 廖蘊華 | 450917101217 | |
| 438 | 韋漢刊 | 450917101218 | |
| 439 | 黃慧芳 | 450917101219 | |
| 440 | 梁文素 | 450917101220 | |
| 441 | 張雪婷 | 450917101226 | |
| 442 | 李艷婷 | 450917101227 | |
| 443 | 簡仁慧 | 450917101228 | |
| 444 | 林超敏 | 450917101229 |
編輯推薦:
全國各地區2017年護士資格證書辦理/領取時間及要求通知匯總
環球網校友情分享:執業護士考試論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
廣西北海2017年護士執業資格考試合格人員名單公布,環球網校整理合格人員名單如下,并提醒大家及時按照要求辦理資格證書。
相關推薦:2017年全國護士執業資格考試成績合格證明領取時間、地點匯總
| 445 | 勞宏博 | 450917101231 | |
| 446 | 藍秋敏 | 450917101234 | |
| 447 | 勞林葳 | 450917101235 | |
| 448 | 黃艷令 | 450917101236 | |
| 449 | 何媚 | 450917101237 | |
| 450 | 蘇樹艷 | 450917101239 | |
| 451 | 潘蝶 | 450917101244 | |
| 452 | 包婷 | 450917101245 | |
| 453 | 黃媛婷 | 450917101248 | |
| 454 | 謝冬蘭 | 450917101254 | |
| 455 | 陳煒瑩 | 450917101258 | |
| 456 | 楊昌炎 | 450917101260 | |
| 457 | 彭益丹 | 450917101261 | |
| 458 | 彭倩倩 | 450917101262 | |
| 459 | 陳文華 | 450917101265 | |
| 460 | 譚秀紅 | 450917101266 | |
| 461 | 項雪萍 | 450917101270 | |
| 462 | 覃艷艷 | 450917101271 | |
| 463 | 黃艷萍 | 450917101272 | |
| 464 | 黃思婷 | 450917101275 | |
| 465 | 黎秀英 | 450917101278 | |
| 466 | 李舒欣 | 450917101279 | |
| 467 | 吳春燕 | 450917101280 | 北海瑪莉亞婦科醫院 |
| 468 | 韋玉嫦 | 450917101281 | |
| 469 | 施雪梅 | 450917101282 | |
| 470 | 黃琳雯 | 450917101283 | |
| 471 | 韋林華 | 450917101286 | |
| 472 | 謝立恒 | 450917101289 | |
| 473 | 黃梅梅 | 450917101295 | |
| 474 | 黃秋滿 | 450917101296 | |
| 475 | 陳才米 | 450917101297 | |
| 476 | 黃全艷 | 450917101298 | |
| 477 | 黃紹美 | 450917101299 | |
| 478 | 楊新華 | 450917101302 | |
| 479 | 林業春 | 450917101310 | |
| 480 | 林慧 | 450917101315 | |
| 481 | 陸亮芳 | 450917101320 | |
| 482 | 陸文文 | 450917101322 | |
| 483 | 龍樹霞 | 450917101324 | |
| 484 | 丁麗娟 | 450917101325 | |
| 485 | 黃雪麗 | 450917101328 | |
| 486 | 劉山山 | 450917101329 | |
| 487 | 梁茵玲 | 450917101330 | |
| 488 | 覃愛 | 450917101331 | |
| 489 | 寧婷婷 | 450917101333 | |
| 490 | 張麗群 | 450917101335 | |
| 491 | 李紹媚 | 450917101336 | |
| 492 | 包陳靜 | 450917101340 | |
| 493 | 利少萍 | 450917101341 | |
| 494 | 梁靜茹 | 450917101342 | |
| 495 | 黃婷婷 | 450917101343 | |
| 496 | 蘇艷 | 450917101346 | |
| 497 | 勞思婷 | 450917101347 | |
| 498 | 張雪霜 | 450917101348 | |
| 499 | 鐘艷萍 | 450917101349 | |
| 500 | 孟華麗 | 450917101355 | |
| 501 | 鄧慶蓉 | 450917101357 | |
| 502 | 黃潔 | 450917101358 | |
| 503 | 裴茹艷 | 450917101362 | |
| 504 | 韋華鳳 | 450917101364 | |
| 505 | 朱麗艷 | 450917101369 | |
| 506 | 利亭華 | 450917101371 | |
| 507 | 韓金玲 | 450917101376 | |
| 508 | 賴敏敏 | 450917101378 | |
| 509 | 劉曉萍 | 450917101384 | |
| 510 | 陳悅倩 | 450917101385 | |
| 511 | 利媛怡 | 450917101390 | |
| 512 | 施秀妍 | 450917101395 | |
| 513 | 張群英 | 450917101396 | |
| 514 | 凌靜怡 | 450917101397 | |
| 515 | 香泳停 | 450917101400 | |
| 516 | 張燕 | 450917101402 | |
| 517 | 李晶瑩 | 450917101404 | |
| 518 | 楊人酈 | 450917101408 | |
| 519 | 張群 | 450917101409 | |
| 520 | 姚春萍 | 450917101410 | |
| 521 | 符煥 | 450917101411 | |
| 522 | 利寧華 | 450917101417 | |
| 523 | 李瑩 | 450917101420 | |
| 524 | 李俊嫻 | 450917101421 | |
| 525 | 商媛斐 | 450917101422 | |
| 526 | 黃林 | 450917101424 | |
| 527 | 陸秋瀅 | 450917101426 | |
| 528 | 鐘林燕 | 450917101427 | |
| 529 | 黃創潔 | 450917101432 | |
| 530 | 香洋鳳 | 450917101435 | |
| 531 | 李敏琪 | 450917101436 | |
| 532 | 歐俏俏 | 450917101439 | |
| 533 | 張萍婷 | 450917101440 | |
| 534 | 黃瓊 | 450917101442 | |
| 535 | 王梅英 | 450917101444 | |
| 536 | 劉小玲 | 450917101447 | |
| 537 | 林錦燕 | 450917101454 | |
| 538 | 馮小芳 | 450917101459 | |
| 539 | 陳美玲 | 450917101461 | |
| 540 | 黃如霞 | 450917101470 | |
| 541 | 梁曉明 | 450917101473 | |
| 542 | 李麗詩 | 450917101476 | |
| 543 | 譚曉茵 | 450917101480 | |
| 544 | 黃娟雯 | 450917101482 | |
| 545 | 黃馨玉 | 450917101484 | |
| 546 | 李雪蘭 | 450917101487 | |
| 547 | 楊明禧 | 450917101490 | 孟治國診所 |
| 548 | 黃雅莉 | 450917101491 | |
| 549 | 黃思雄 | 450917101493 | |
| 550 | 鄧廣英 | 450917101495 | |
| 551 | 周小易 | 450917101497 | |
| 552 | 姚幸梅 | 450917101498 | |
| 553 | 黃潔雯 | 450917101499 | |
| 554 | 黃冬燕 | 450917101502 | |
| 555 | 黃與秀 | 450917101505 | |
| 556 | 陳貝新 | 450917101508 | |
| 557 | 檀春蕓 | 450917101510 | |
| 558 | 陳小青 | 450917101511 | |
| 559 | 農琪琪 | 450917101512 | |
| 560 | 周喜曉 | 450917101514 | |
| 561 | 陳玉桂 | 450917101515 | |
| 562 | 梁崇芬 | 450917101516 | |
| 563 | 黃世媛 | 450917101518 | |
| 564 | 鄧麗華 | 450917101519 | |
| 565 | 陳思婷 | 450917101520 | |
| 566 | 吳金蓮 | 450917101521 | |
| 567 | 袁靜 | 450917101522 | |
| 568 | 潘海蓮 | 450917101524 | |
| 569 | 譚銹 | 450917101526 | |
| 570 | 周雪愛 | 450917101529 | |
