湖南2014年二級(jí)消防工程師綜合考試成績表(8月29日)
更新時(shí)間:2015-03-04 16:09:14
來源:|0
瀏覽
收藏
二級(jí)消防工程師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 湖南2014年二級(jí)消防工程師綜合考試成績表(8月29日)
湖南省注冊消防工程師資格人員專業(yè)技術(shù)綜合考試成績表
考試日期:2014年8月29日
注:考試成績60分(含)以上合格,如需查詢考卷,由考生所在單位統(tǒng)一匯總名單后,于2014年9月1日~5日至省消防總隊(duì)防火監(jiān)督部監(jiān)管處查詢,聯(lián)系電話:0731-88119935。
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 得分 |
| 1 | 20141038 | 楊文廣 | 80 |
| 2 | 20141011 | 曾鼎鼎 | 77 |
| 3 | 20141010 | 劉輝 | 75.5 |
| 4 | 20141015 | 戴軍 | 73.5 |
| 5 | 20141133 | 吳廣 | 72.5 |
| 6 | 20141069 | 賀雄偉 | 72 |
| 7 | 20141012 | 陳智 | 71.5 |
| 8 | 20141002 | 李智新 | 71.5 |
| 9 | 20140993 | 馮偉文 | 71 |
| 10 | 20141055 | 金志煒 | 70.5 |
| 11 | 20141045 | 周立云 | 70 |
| 12 | 20140998 | 羅進(jìn) | 68.5 |
| 13 | 20140990 | 彭宇 | 68 |
| 14 | 20141035 | 王彬 | 66 |
| 15 | 20140996 | 陳天華 | 64.5 |
| 16 | 20141056 | 劉豐 | 64.5 |
| 17 | 20141005 | 康兆偉 | 64 |
| 18 | 20141137 | 肖榮輝 | 63 |
| 19 | 20141009 | 余者 | 62 |
| 20 | 20140999 | 王毅夫 | 61.5 |
| 21 | 20141057 | 劉俊 | 61 |
| 22 | 20141143 | 劉其 | 61 |
| 23 | 20140988 | 易永江 | 60.5 |
| 24 | 20141014 | 吳小貴 | 60.5 |
| 25 | 20140462 | 張尚周 | 60.5 |
| 26 | 20141072 | 劉志鵬 | 60 |
| 27 | 20140992 | 王為 | 60 |
| 28 | 20141033 | 蘇海強(qiáng) | 59.5 |
| 29 | 20141023 | 賴石宇 | 59.5 |
| 30 | 20141042 | 張新坤 | 58 |
| 31 | 20141016 | 袁春輝 | 57.5 |
| 32 | 20141003 | 潘勝 | 57.5 |
| 33 | 20141019 | 皮創(chuàng)業(yè) | 57.5 |
| 34 | 20141101 | 戴宏斌 | 56.5 |
| 35 | 20141099 | 龍鐵崗 | 56.5 |
| 36 | 20141060 | 歐陽焱 | 55.5 |
| 37 | 20141122 | 徐瀚 | 55 |
| 38 | 20141017 | 杜宇 | 54 |
| 39 | 20141036 | 王姿敏 | 53 |
| 40 | 20141028 | 王建平 | 52.5 |
| 41 | 20141041 | 袁雙明 | 51.5 |
| 42 | 20141121 | 尹安湘 | 51.5 |
| 43 | 20141071 | 劉志惠 | 51.5 |
| 44 | 20141043 | 張兆中 | 51.5 |
| 45 | 20140470 | 譚金晶 | 51.5 |
| 46 | 20141026 | 彭良 | 51.5 |
| 47 | 20141030 | 李錚 | 51.5 |
| 48 |
20141118 |
宋敏 | 51 |
| 49 | 20140980 | 姜鑌洪 | 50.5 |
| 50 | 20141096 | 劉建龍 | 50.5 |
| 51 | 20140982 | 余勇杰 | 50.5 |
| 52 | 20141034 | 彭立民 | 50.5 |
| 53 | 20140997 | 伍紹昆 | 50 |
| 54 | 20141058 | 劉偉 | 50 |
| 55 | 20141025 | 周敏 | 49.5 |
| 56 | 20141018 | 陶孝福 | 49.5 |
| 57 | 20140994 | 曾鋒 | 49.5 |
| 58 | 20141117 | 祝俊 | 49 |
| 59 | 20141046 | 陳小江 | 48.5 |
| 60 | 20141103 | 張琳 | 48.5 |
| 61 | 20140984 | 劉文蓮 | 48 |
| 62 | 20141013 | 浣立安 | 48 |
| 63 | 20141108 | 劉千秋 | 48 |
| 64 | 20141039 | 余琴 | 48 |
| 65 | 20141032 | 盧雨 | 47 |
| 66 | 20141021 | 馬正宏 | 47 |
| 67 | 20141008 | 汪亞洲 | 46.5 |
| 68 | 20141102 | 周永紅 | 46.5 |
| 69 | 20141006 | 謝宇峰 | 46 |
| 70 | 20141007 | 銀沙 | 46 |
| 71 | 20141053 | 胡平平 | 46 |
| 72 | 20141051 | 谷海明 | 45.5 |
| 73 | 20141113 | 廖輝 | 45.5 |
| 74 | 20141064 | 檀應(yīng)兵 | 45 |
| 75 | 20141054 | 黃婷 | 45 |
| 76 | 20141001 | 劉柏偉 | 45 |
| 77 | 20141020 | 張志華 | 44.5 |
| 78 | 20141104 | 彭海斌 | 44.5 |
| 79 | 20141044 | 趙海波 | 44 |
| 80 | 20140979 | 毛峰 | 43 |
| 81 | 20141115 | 毛華富 | 43 |
| 82 | 20141130 | 王意 | 43 |
| 83 | 20141129 | 趙科 | 43 |
| 84 | 20140995 | 牛偉 | 42.5 |
| 85 | 20141131 | 毛秋霞 | 42 |
| 86 | 20141119 | 毛華輝 | 41.5 |
| 87 | 20141029 | 蔡原野 | 41.5 |
| 88 | 20140991 | 劉柯 | 40.5 |
| 89 | 20141031 | 張劍泉 | 40.5 |
| 90 | 20141124 | 毛惠芬 | 40.5 |
| 91 | 20141022 | 陳建元 | 40.5 |
| 92 | 20141116 | 李樟紅 | 40 |
| 93 | 20141052 | 何萬興 | 40 |
| 94 | 20141049 | 鄧名慧 | 40 |
| 95 | 20141070 | 黃利英 | 40 |
| 96 | 20141126 | 何文峰 | 40 |
| 97 | 20141105 | 陳州平 | 39.5 |
| 98 | 20140981 | 楊曉燕 | 39.5 |
| 99 | 20141106 | 陳潔 | 39 |
| 100 | 20141027 | 胡子鰲 | 38.5 |
| 101 | 20141059 | 龍亞雄 | 38 |
| 102 | 20141074 | 占丙飛 | 37.5 |
| 103 | 20141047 | 蔡小蘭 | 37.5 |
| 104 | 20141128 | 熊斌 | 37 |
| 105 | 20141111 | 陳柳 | 36 |
| 106 | 20140983 | 姜芝剛 | 36 |
| 107 | 20141110 | 楊明義 | 36 |
| 108 | 20141132 | 彭達(dá)科 | 35 |
| 109 | 20141123 | 劉明娣 | 35 |
| 110 | 20141107 | 張文青 | 35 |
| 111 | 20140986 | 陳媛 | 35 |
| 112 | 20141037 | 謝愛勇 | 34.5 |
| 113 | 20141120 | 毛裕強(qiáng) | 34 |
| 114 | 20141066 | 王建高 | 34 |
| 115 | 20140987 | 姜朝淦 | 33.5 |
| 116 | 20141127 | 毛慧 | 33.5 |
| 117 | 20141140 | 嚴(yán)麗 | 33 |
| 118 | 20141024 | 傅源龍 | 33 |
| 119 | 20141097 | 董琳 | 33 |
| 120 | 20141075 | 徐建平 | 33 |
| 121 | 20141098 | 瞿夕 | 32.5 |
| 122 | 20141063 | 鄧超 | 32 |
| 123 | 20141065 | 朱煒杰 | 32 |
| 124 | 20141004 | 曾慶凱 | 31.5 |
| 125 | 20141112 | 黃陽其 | 31 |
| 126 | 20141125 | 廖小艷 | 30 |
| 127 | 20141109 | 徐祥柏 | 29.5 |
| 128 | 20140985 | 許鳴 | 29.5 |
| 129 | 20140989 | 羅正華 | 29 |
| 130 | 20141138 | 周善富 | 28.5 |
| 131 | 20141068 | 鄭雨丸 | 28 |
| 132 | 20141073 | 毛謙程 | 26.5 |
編輯推薦
最新資訊
- 2023年甘肅二級(jí)消防工程師考試成績已公布2023-10-27
- 二級(jí)消防工程師成績保留幾年2022-07-15
- 2022年江蘇二級(jí)消防工程師證報(bào)考條件及考試科目2021-12-02
- 2017年兵團(tuán)二級(jí)消防工程師報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)2016-11-25
- 2017年內(nèi)蒙古二級(jí)消防工程師報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)2016-11-25
- 2017年湖南二級(jí)消防工程師報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)2016-11-25
- 2017年西藏二級(jí)消防工程師報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)2016-11-25
- 2017年青海二級(jí)消防工程師報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)2016-11-25
- 兵團(tuán)人事考試網(wǎng):2015年二級(jí)注冊消防工程師成績有效期2015-11-09