陜西省2008年職稱日語考試成績合格標準
更新時間:2009-10-19 23:27:29
來源:|0
瀏覽
收藏
| 類別 | 級別 | 省直 | 銅川 | 寶雞 | 咸陽 | 渭南 | 漢中 | 安康 | 商洛 | 延安 | 榆林 | 楊凌 | |
| 分數 | 分數 | 分數 | 分數 | 分數 | 分數 | 分數 | 分數 | 分數 | 分數 | 分數 | |||
| 英語 | 綜合 | A | 52 | 50 | 54 | ||||||||
| B | 50 | 40 | 42 | 49 | 45 | 40 | 48 | 40 | 40 | 51 | 42 | ||
| C | 46 | 40 | 41 | 48 | 59 | 40 | 40 | 41 | 41 | 59 | 45 | ||
| 理工 | A | 53 | 40 | 50 | 53 | 48 | 47 | 44 | 44 | 43 | 42 | 58 | |
| B | 52 | 40 | 49 | 48 | 48 | 45 | 46 | 40 | 40 | 45 | 52 | ||
| C | 56 | 46 | 41 | 43 | 40 | 40 | 40 | 43 | 55 | 47 | |||
| 衛生 | A | 56 | 54 | 52 | 52 | 48 | 50 | ||||||
| B | 48 | 52 | 51 | 52 | 41 | 53 | 54 | ||||||
| C | 55 | 46 | 41 | 46 | 47 | 41 | 40 | ||||||
| 日語 | A | 53 | 49 | ||||||||||
| B | 43 | 47 | |||||||||||
| C | 43 | 49 | 43 | ||||||||||
| 俄語 | A | 52 | 58 | ||||||||||
| B | 50 | 54 | |||||||||||
| C | 58 | ||||||||||||
| 德語 | A | ||||||||||||
| B | 52 | ||||||||||||
| C | |||||||||||||
| 法語 | A | ||||||||||||
| B | 48 | 46 | |||||||||||
| C | 40 | 44 | |||||||||||
| 西班牙語 | A | ||||||||||||
| B | |||||||||||||
| C | |||||||||||||
| 合格人數合計 | |||||||||||||
| 注:除省定合格線外,其余按照國線60分為合格標準. | |||||||||||||
最新資訊
- 陜西2015年職稱日語考試省定合格標準公布2015-07-20
- 內蒙古2015職稱日語考試合格分數線2015-06-26
- 浙江慈溪2015職稱日語考試合格標準2015-06-25
- 浙江義烏2015職稱日語考試合格標準公布2015-06-24
- 山西2015年職稱英語合格證書領取通知2015-06-19
- 天津2015年職稱日語考試合格標準45分2015-06-19
- 河北2015職稱日語考試合格標準發布2015-06-18
- 湖南2015職稱日語考試合格標準公布2015-06-18
- 青海2015年職稱日語考試合格標準2015-06-17
- 福建2015年職稱日語考試合格標準發布2015-06-17