欧美老妇人XXXX-天天做天天爱天天爽综合网-97SE亚洲国产综合在线-国产乱子伦精品无码专区

當前位置: 首頁 > 臨床執業醫師 > 臨床執業醫師成績查詢 > 烏蘭察布2012年中西醫師實踐技能考試成績單

烏蘭察布2012年中西醫師實踐技能考試成績單

更新時間:2012-07-19 09:47:25 來源:|0 瀏覽0收藏0

臨床執業醫師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區

獲取驗證 立即預約

請填寫圖片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

技能準考證號 姓名 證件編號 報考類別 單位名稱 技能總分
151212150S0001 馮淑芬 152625198105203025 150 集寧區中蒙醫院 75
151212150S0002 張建國 15262919820519669X 150 印堂子衛生院 75.5
151212150S0003 李靖博 15262419820711211X 150 八蘇木衛生院 73
151212150S0004 張建峰 152632198110224836 150 集寧百安醫院 79
151212150S0005 趙? 152632198209263018 150 察右后旗蒙醫醫院 70.5
151212150S0006 姚小紅 152628198409205512 150 集寧區中蒙醫院 80
151212150S0007 陳杰 152630198101202210 150 集寧區馬蓮渠鄉翟家溝第二衛生室 68
151212150S0008 薛偉東 152634197608183312 150 四子王旗供濟堂鎮阿莫吾素村衛生室 79
151212150S0009 杜建軍 152628198404067210 150 豐鎮市新城灣鎮衛生院 77.5
151212150S0010 張東軍 152632197304100036 150 集寧區白海子中心衛生院 65
151212150S0011 馬利? 152628198408181002 150 豐鎮市元山鄉中心衛生院 71
151212150S0012 梁儀東 152632198109233911 150 察右后旗當郎忽洞中心衛生院 65.5
151212150S0013 王軍 150922198108220512 150 化德縣德包圖中心衛生院 80
151212150S0014 郭巨龍 152632198209083017 150 烏蘭察布市醫學高等??聘綄籴t院 71
151212150S0015 劉艷春 152601197612083616 150 察右后旗當郎忽洞中心衛生院 56
151212150S0016 石宗華 152625198311095512 150 集寧區白海子中心衛生院 60
151212150S0017 孫曉娟 152601197902161520 150 烏蘭察布市四堪醫院職工醫院 76.5
151212150S0018 孫永威 152626198407186730 150 化德縣白土卜子衛生院 65
151212150S0019 姜岳 152524197810105117 150 集寧區馬蓮渠鄉中心衛生院 72
151212150S0020 薛文濤 152628198604186898 150 豐鎮市元山鄉中心衛生院 78

 

相關推薦:2012年執業醫師實踐技能考試成績查詢匯總

更多訪問:臨床執業醫師首頁 臨床醫師VIP保過班  臨床醫師考試論壇    臨床醫師免費視聽

技能準考證號 姓名 證件編號 報考類別 單位名稱 技能總分
151212250S0001 白金山 152634197101164235 250 四子王旗吉生太鎮席邊河大隊第二衛生室 75
151212250S0002 趙宏文 152626198110130314 250 商都縣城關鎮衛生院 76
151212250S0003 高瑞軍 152628198111174311 250 集寧區馬蓮蕖鄉陸家壩第二衛生室 62
151212250S0004 張茂盛 150105198412234118 250 四子王旗仁愛醫院 60
151212250S0005 馬偉煦 152634198711244528 250 內蒙古烏蘭察布市集寧區新華街衛生服務中心 69
151212250S0006 馬騰 152627198202263110 250 興和縣壕欠衛生院 76
151212250S0007 聶志剛 152631198106191510 250 察右中旗黃羊城鎮小東卜行政村衛生室 71
151212250S0008 董美 15262719820628551X 250 煤夭鄉中心衛生院 72
151212250S0009 羅瑞林 152634197507206319 250 四子王旗供濟堂中心衛生院 79
151212250S0010 劉海仁 140226198207146034 250 十八臺中心衛生院 49
151212250S0011 郝偉偉 152628198607184011 250 豐鎮市中醫院 70
151212250S0012 趙興華 15260119811219252X 250 烏蘭察布市第三醫院 73
151212250S0013 翟勇 140225198403215416 250 平地泉鎮中心衛生院 73
151212250S0014 李建軍 152627198903254313 250 集寧區馬蓮渠鄉黃家梁村第三衛生室 66
151212250S0015 楊德輝 152626197905205717 250 八蘇木衛生院 78
151212250S0016 王平 152632198301275417 250 集寧區中蒙醫院 75
151212250S0017 武靜 140225197603075433 250 平地泉鎮中心衛生院 75
151212250S0018 侯峰 152634197207253615 250 四子王旗朝克文都衛生院 69
151212250S0019 張海棟 152629198411282011 250 涼城縣六蘇木衛生院 66
151212250S0020 桂龍 152632197312120715 250 集寧區虎山辦事處友誼社區衛生服務站 72
151212250S0021 杭高升 152627198205250518 250 集寧區馬蓮渠鄉榆樹灣村第二衛生室 69
151212250S0022 郝新東 152626198203083414 250 商都縣西坊子鄉衛生院 77
151212250S0023 孟利生 152631198005210911 250 集寧區 謝淑敏診所 44
151212250S0024 王金梅 15263219831006120X 250 前進路辦事處解放社區衛生服務站 41.5
151212250S0025 賈永峰 152630198105041274 250 集寧區光明街社區衛生服務站 59
151212250S0026 李玉寶 152631198510090316 250 察右中旗醫院 79.5
151212250S0027 張繼光 152626198008224517 250 商都縣西坊子鄉衛生院 76
151212250S0028 范艷斌 15263019801020005X 250 土貴烏拉鄉衛生院 44
151212250S0029 郭樹平 15263119701129001X 250 察右后旗錫勒中心衛生院 78
151212250S0030 曹冬 152601198311083019 250 集寧區馬蓮渠鄉李長慶村第四衛生室 80
151212250S0031 任東勝 152627198709153412 250 集寧區馬蓮渠鄉陸家壩村第二衛生室 70
151212250S0032 張志強 152624197009250330 250 旗下營鎮青山行政村衛生室 73
151212250S0033 王勇軍 152629198204152599 250 涼城縣六蘇木衛生院 76
151212250S0034 黃杰 152626197801120313 250 大黑沙土鎮東風村衛生室 74
151212250S0035 黃愛軍 150121197501076436 250 內蒙古烏蘭察布市婦幼保健院 72
151212250S0036 索照明 152723196303150917 250 四子王旗仁愛醫院 77
151212250S0037 肖培俊 152630197812290013 250 光明街社區衛生服務站 62
151212250S0038 李建榮 152627197810226124 250 興和縣壕欠衛生院 73
151212250S0039 趙曉燕 152630198002252271 250 巴音鎮中心衛衛生院 75
151212250S0040 梁元勝 152629197402185610 250 涼城縣六蘇木衛生院 0
151212250S0041 趙永宏 150102197309202077 250 烏蘭察布市婦幼保健院 82
151212250S0042 于宙慧 152634197809282712 250 四子王旗庫倫圖中心衛生院 76
151212250S0043 高志鵬 150121197404242930 250 煤夭鄉中心衛生院 69
151212250S0044 華彩雙 150430198106070445 250 豐鎮市隆盛莊中心衛生院 74
151212250S0045 董永利 152624197005010612 250 察右前旗土貴山社區衛生服務中心 76
151212250S0046 張國華 150925197901031519 250 涼城縣麥胡鎮衛生院 79
151212250S0047 王立平 152626197001080616 250 商都縣卯都鄉衛生院 64
151212250S0048 呂振廷 152624196808072716 250 后房子中心衛生院 76.5
151212250S0049 王俊生 152632197608255117 250 烏蘭察布市衛校附院 74.5
151212250S0050 李俊林 152628197409202210 250 豐鎮市三義泉中心衛生院 68
151212250S0051 張紅旗 152634197103270912 250 四子王旗太平莊衛生院 75
151212250S0052 郭紫陽 152625197705065055 250 化德縣德善中心衛生院 72
151212250S0053 張志平 152634197402256619 250 四子王旗吉生太村衛生室 78
151212250S0054 王彼軍 152632198010234834 250 集寧區馬蓮渠鄉小榆樹灣第一衛生室 77
151212250S0055 梁俊文 152628197801276898 250 豐鎮市紅砂壩鎮中心衛生院 70
151212250S0056 袁淑珍 152624198410123025 250 壩底行政村衛生室 81
151212250S0057 武棟 152634196603123316 250 黃羊成衛生室 71
151212250S0058 高耀雨 152627780203341 250 集寧區中蒙醫院 59.5
151212250S0059 姚繼春 15262619670519123X 250 商都縣小海鎮衛生院 0
151212250S0060 張俊成 152624198410241873 250 卓資縣人民醫院 75
151212250S0061 安國勇 152629198004190013 250 涼城縣天成中心衛生院 72
151212250S0062 張婷 152624198509090980 250 四子王旗仁愛醫院 77
151212250S0063 武增銳 150124198111056978 250 八蘇木衛生院 71
151212250S0064 宋青山 152634198310050618 250 四子王旗人民醫院 70
151212250S0065 崔玉輝 152630197408290898 250 平地泉鎮中心衛生院 76
151212250S0066 賀乾隆 150123198409206119 250 四子王旗仁愛醫院 71
151212250S0067 趙常在 152634198708270928 250 四子王旗太平莊衛生院 66
151212250S0068 蘭福忠 152634196402201816 250 四子王旗活佛灘衛生院 55.5
151212250S0069 張海寶 152634198408283612 250 四子王旗人民醫院 76
151212250S0070 劉彥冬 152624198707250930 250 福生莊衛生院 0
151212250S0071 王振宇 152627197710234311 250 集寧區馬蓮渠鄉三號地第五衛生室 69
151212250S0072 劉亞男 152530198802150024 250 察右后旗賁紅中心衛生院 64
151212250S0073 劉少慧 152629198508083035 250 涼城縣崞縣夭中心衛生院 63
151212250S0074 張建明 152634198009264510 250 四子王旗人民醫院 75
151212250S0075 劉偉 152631198701060937 250 集寧區馬蓮渠鄉陸家壩村第二衛生室 69.5
151212250S0076 賈建輝 152634198507202734 250 四子王旗計生服務站門診部 69
151212250S0077 張輝 152626198205215417 250 商都縣西井子鎮衛生院 65
151212250S0078 于海軍 152624198311015176 250 紅召中心衛生院 67.5
151212250S0079 劉商龍 152626198308246734 250 商都縣城關鎮衛生院 75
151212250S0080 張國亮 152633196908160015 250 四子王旗忽雞圖中心衛生院 63
151212250S0081 田生云 152627198102164633 250 興和縣賽烏素中心衛生院 47
151212250S0082 孫月利 152628198707026176 250 商都縣小海鎮衛生院 76
151212250S0083 孫琪 152632197112090371 250 集寧區馬蓮渠鄉中心衛生院 79.5
151212250S0084 張智慧 152627198103122515 250 集寧區馬蓮渠鄉黃家梁村第三衛生室 78
151212250S0085 張云海 15262819781109617X 250 豐鎮市巨寶莊中心衛生院 44
151212250S0086 張昊 150124198911072757 250 集寧區中蒙醫院 79
151212250S0087 張智亮 152626198102232417 250 商都縣十八頃鎮中心衛生院 55
151212250S0088 劉波 152824198408233912 250 集寧區馬蓮渠鄉小榆樹灣村第四衛生室 59
151212250S0089 王喜燕 152632198308092111 250 集寧百安醫院 70
151212250S0090 賈俊明 152628198403144018 250 豐鎮市官屯鄉中心衛生院 75
151212250S0091 馬寧 15262619840101361X 250 化德縣醫院 63
151212250S0092 魏艷軍 152630198609243611 250 煤夭鄉中心衛生院 39
151212250S0093 黨玉平 152634197105204513 250 四子王旗吉生太鎮老圈灘村衛生室 62
151212250S0094 楊威 150125198310070218 250 四子王旗人民醫院 78
151212250S0095 張立康 152626198410123634 250 商都縣醫院 73
151212250S0096 王虎 152634198009253037 250 吉慶衛生室 59.5
151212250S0097 郭志芳 15263119801017752X 250 察右中旗烏素圖中心衛生院 77
151212250S0098 雷建飛 152630198101160874 250 集寧區馬蓮渠鄉三號地第二衛生室 44
151212250S0099 賈俊林 152632198508190613 250 內蒙古烏蘭察布市察右前旗人民醫院 69.5
151212250S0100 王三平 152630196910090491 250 巴音鎮中心衛衛生院 59
151212250S0101 任志清 152630198504115613 250 煤夭鄉中心衛生院 69
151212250S0102 王開軍 152624198310120679 250 卓鎮東街社區衛生服務站 69.5
151212250S0103 陳美君 152634198108273615 250 四子王旗人民醫院 68.5
151212250S0104 何文 152626198208246737 250 商都縣西坊子鄉衛生院 75
151212250S0105 高斌勝 150121198709205019 250 福生莊衛生院 75
151212250S0106 高志東 152626198109046318 250 商都縣屯墾隊鎮中心衛生院 76
151212250S0107 曹偉 152627198709081914 250 集寧區中蒙醫院 68.5
151212250S0108 張曉東 152630198411063615 250 內蒙古烏蘭察布市察右前旗人民醫院 73.5
151212250S0109 栗全勝 15262819740625519X 250 豐鎮市官屯鄉中心衛生院 78
151212250S0110 張根政 152631198101034217 250 察右中旗土城子衛生院 72
151212250S0111 張華 152634198003162118 250 四子王旗東八號中心衛生院 59
151212250S0112 侯生安 152626198208076715 250 商都縣中醫院 43

相關推薦:2012年執業醫師實踐技能考試成績查詢匯總

更多訪問:臨床執業醫師首頁 臨床醫師VIP保過班  臨床醫師考試論壇    臨床醫師免費視聽

分享到: 編輯:環球網校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

臨床執業醫師資格查詢

臨床執業醫師歷年真題下載 更多

臨床執業醫師每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數
去打卡

預計用時3分鐘

環球網校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部