欧美老妇人XXXX-天天做天天爱天天爽综合网-97SE亚洲国产综合在线-国产乱子伦精品无码专区

當前位置: 首頁 > 臨床執業醫師 > 臨床執業醫師考試動態 > 株洲2012年臨床執業醫師實踐技能考試成績查詢

株洲2012年臨床執業醫師實踐技能考試成績查詢

更新時間:2012-07-19 08:54:32 來源:|0 瀏覽0收藏0

臨床執業醫師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區

獲取驗證 立即預約

請填寫圖片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

  2012年醫師資格考試綜合筆試報名通知

  各位考生:

  2012年醫師資格實踐技能考試通過人員(見附件),請于2012年7月23日-25日(3天)到株洲市衛生局一樓進行綜合筆試報名繳費手續和當年畢業碩士生和博士生畢業證審核程序。

  根據《湖南省物價局、湖南省財政廳關于調整醫師資格考試收費標準及有關問題的通知》(湘價函【2012】76號)文件的有關規定,醫師資格綜合筆試考試費用調整為執業醫師240元/人,執業助理醫師130元/人。

  請考生按時報名,逾期視為放棄綜合筆試考試,不予補報。

  附件:2012年株洲醫師資格考試實踐技能考試成績

2012株洲市臨床執業醫師實踐技能考試通過情況

報考類別 技能準考證號 姓名 單位名稱 技能總分 考試通過情況
110 430212110S0001 譚三平 茶陵縣人民醫院 58 不通過
110 430212110S0002 劉慧 醴陵市三醫院 81.5 通過
110 430212110S0003 張志明 醴陵市賓志剛診所 68 通過
110 430212110S0004 吳艷容 攸縣銀坑鄉衛生院 66.5 通過
110 430212110S0005 王露 攸縣婦幼保健院 61 通過
110 430212110S0006 唐縱雨 株洲市一醫院 67 通過
110 430212110S0007 彭冬香 茶陵縣高隴中心衛生院 73.5 通過
110 430212110S0008 唐益珍 株洲市石峰區云田衛生院 83 通過
110 430212110S0009 劉孝新 攸縣中醫院 54.5 不通過
110 430212110S0010 周林林 茶陵縣人民醫院 58.5 不通過
110 430212110S0011 段多 愷德微創醫院 57 不通過
110 430212110S0012 羅曉可 株洲四三0醫院 60.5 通過
110 430212110S0013 陳周園 茶陵縣湖口中心衛生院 66.5 通過
110 430212110S0014 周旭輝 茶陵縣虎鋸衛生院 72 通過
110 430212110S0015 歐陽艷紅 攸縣城關鎮建設居委會衛生所 72 通過
110 430212110S0016 張騫 蘆淞區白關鎮中心衛生院 81.5 通過
110 430212110S0017 劉勇 攸縣中醫院 72.5 通過
110 430212110S0018 段三娥 茶陵縣婦幼保健院 68.5 通過
110 430212110S0019 劉玉嬌 炎陵縣三河鎮衛生院 0 不通過
110 430212110S0020 葉張丹 株洲縣第一人民醫院 67 通過
110 430212110S0021 黃美玉 黃鋒診所 60.5 通過
110 430212110S0022 鄧沛 株洲市二醫院 72.5 通過
110 430212110S0023 戴良峰 炎陵縣河西中心衛生院 69.5 通過
110 430212110S0024 梁婷 株洲市二醫院 72.5 通過
110 430212110S0025 蔣建英 茶陵壹玖零康復醫院 49 不通過
110 430212110S0026 段建勝 茶陵縣米江衛生院 42 不通過
110 430212110S0027 黃金柳 醴陵市大障中心衛生院 57.5 不通過
110 430212110S0028 楊洪影 株洲市三醫院 59.5 不通過
110 430212110S0029 張英梅 株洲市三醫院 56.5 不通過
110 430212110S0030 彭振 株洲市婦幼保健院 58 不通過
110 430212110S0031 鄒水晶 株洲市蘆淞區白關鎮中心衛生院 50.5 不通過
110 430212110S0032 凌麗敏 醴陵市第二中學 72 通過
110 430212110S0033 周斌 南方醫院 73 通過
110 430212110S0034 鄧鵬 攸縣第二人民醫院 64 通過
110 430212110S0035 唐美麗 株洲市陳波診所 65.5 通過
110 430212110S0036 過石橋 株洲市石峰區響石嶺街道社區衛生服務中心 67 通過
110 430212110S0037 張明 醴陵市東富鎮衛生院 67.5 通過
110 430212110S0038 劉端祥 攸縣湖南坳鄉衛生院 37.5 不通過
110 430212110S0039 曾亞飛 湖南省中醫藥高等??茖W校附屬第一醫院 68 通過
110 430212110S0040 龍湖 攸縣第二人民醫院 65.5 通過
110 430212110S0041 唐軍輝 攸縣皇圖嶺鎮中心衛生院 62 通過
110 430212110S0042 蘭燕梅 炎陵縣沔渡鎮中心衛生院 74 通過
110 430212110S0043 廖建宏 攸縣蓮塘坳鄉衛生院 56 不通過
110 430212110S0044 易衛平 攸縣皇圖嶺鎮中心衛生院 41.5 不通過
110 430212110S0045 胡鵬飛 愷德微創醫院 72.5 通過
110 430212110S0046 羅魁 攸縣人民醫院 59.5 不通過
110 430212110S0047 寧輝 株洲市婦幼保健院 68.5 通過
110 430212110S0048 易群英 株洲縣雷打石衛生院 78.5 通過
110 430212110S0049 楊智 醴陵市婦幼保健院 20 不通過
110 430212110S0050 彭曉琳 株洲同濟醫院 57.5 不通過
110 430212110S0051 羅小紅 炎陵縣下村鄉衛生院 59 不通過
110 430212110S0052 易巧雙 湖南醫學高等專科學校附屬湘東醫院 70.5 通過
110 430212110S0053 陳歆 荷塘區紅十字會華晨門診部 0 不通過
110 430212110S0054 賓揚 株洲市荷塘區明照衛生院 61 通過
110 430212110S0055 周躍天 攸縣上云橋鎮衛生院 65 通過
110 430212110S0056 齊新 攸縣酒埠江鎮中心衛生院 48.5 不通過
110 430212110S0057 尹維棟 炎陵縣中醫院 69.5 通過
110 430212110S0058 賀文斌 炎陵縣中醫院 74 通過
110 430212110S0059 左宏圖 醴陵市淥江中心衛生院 71 通過
110 430212110S0060 陳秀紅 炎陵縣計劃生育服務站 68.5 通過
110 430212110S0061 符合 攸縣人民醫院 69.5 通過
110 430212110S0062 曾志麟 株洲四三0醫院 71.5 通過
110 430212110S0063 譚茶娟 茶陵縣惠如醫院 70.5 通過
110 430212110S0064 顏敏 茶陵縣潞水衛生院 78 通過
110 430212110S0065 周亦聰 攸縣新市中心衛生院 74.5 通過
110 430212110S0066 黃軍華 株洲市人民醫院 59.5 不通過
110 430212110S0067 顏碧超 茶陵縣中醫院 78.5 通過
110 430212110S0068 匡偉紅 醴陵市新陽鄉衛生院 0 不通過
110 430212110S0069 楊波 攸縣人民醫院 67.5 通過
110 430212110S0070 曾育輝 株洲市三醫院 65 通過
110 430212110S0071 陳舒敏 攸縣人民醫院 71 通過
110 430212110S0072 文佳冰 株洲縣龍潭鄉衛生院 75.5 通過
110 430212110S0073 劉秋娥 攸縣酒埠江鎮中心衛生院 61 通過
110 430212110S0074 張波 湖南醫學高等??茖W校附屬湘東醫院 68 通過
110 430212110S0075 李劍 炎陵縣河西中心衛生院 62.5 通過
110 430212110S0076 劉華 攸縣人民醫院 60.5 通過
110 430212110S0077 劉娟娟 攸縣人民醫院 73.5 通過
110 430212110S0078 葉菲菲 攸縣婦幼保健院 57 不通過
110 430212110S0079 李乳芳 株洲和睦佳婦科醫院 67 通過
110 430212110S0080 王學華 炎陵縣中醫院 76.5 通過
110 430212110S0081 栗江紅 石峰千金響石嶺診所 67.5 通過
110 430212110S0082 陳文新 茶陵縣中醫院 67 通過
110 430212110S0083 梁鳳平 湖南省中醫藥高等??茖W校附屬第一醫院 85.5 通過
110 430212110S0084 劉淼 醴陵市泰安醫院 66 通過
110 430212110S0085 劉瓊 茶陵縣平安醫院 54 不通過
110 430212110S0086 鄧元雄 醴陵市王坊鎮衛生院 49 不通過
110 430212110S0087 蔣京陶 株洲市三醫院 71.5 通過
110 430212110S0088 張晗 株洲四三0醫院 77 通過
110 430212110S0089 王洪榮 株洲市石峰區云田衛生院 64.5 通過
110 430212110S0090 劉愛平 醴陵市王仙中心衛生院 74 通過
110 430212110S0091 陳春 攸縣第二人民醫院 66.5 通過
110 430212110S0092 江艷 醴陵現代婦科醫院 0 不通過
110 430212110S0093 歐陽健 株洲三三一醫院 77.5 通過
110 430212110S0094 劉超群 株洲市二醫院 71.5 通過
110 430212110S0095 闕運莊 攸縣新市中心衛生院 50 不通過
110 430212110S0096 王軍彪 茶陵縣益民醫院 65.5 通過
110 430212110S0097 劉丹 株洲縣婦幼保健院 53.5 不通過
110 430212110S0098 羅宏建 醴陵市西山辦事處碧山村衛生室 48 不通過
110 430212110S0099 涂永康 株洲順康醫院 71.5 通過
110 430212110S0100 崔奕 株洲市中醫傷科醫院 81.5 通過
110 430212110S0101 黎慧 醴陵市中醫院 76.5 通過
110 430212110S0102 徐星 湖南省中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 73.5 通過
110 430212110S0103 王慧琪 株洲市荷塘區紅十字會博康醫院 74.5 通過
110 430212110S0104 李平 株洲市二醫院 84 通過
110 430212110S0105 易乖 株洲三三一醫院 72.5 通過
110 430212110S0106 胡小蘭 蘆淞區白關鎮中心衛生院 0 不通過
110 430212110S0107 周麗波 株洲市石峰區人民醫院 70 通過
110 430212110S0108 張兵 茶陵縣人民醫院 72 通過
110 430212110S0109 彭智 株洲縣平山鄉衛生院 75.5 通過
110 430212110S0110 陳綺俠 株洲市一醫院 73 通過
110 430212110S0111 高小滿 周滿林診所 53 不通過
110 430212110S0112 莫東林 茶陵縣中醫院 67.5 通過
110 430212110S0113 謝慧蘭 株洲市第四人民醫院 83 通過
110 430212110S0114 謝雪飛 醴陵市泰安醫院 74.5 通過
110 430212110S0115 肖春亮 炎陵縣中村鄉衛生院 74 通過
110 430212110S0116 曾慶龍 株洲四三0醫院 67 通過
110 430212110S0117 劉茜嬋 株洲縣三門衛生院 54 不通過
110 430212110S0118 曾玲 攸縣人民醫院 73.5 通過
110 430212110S0119 榮麗 攸縣中醫院 66.5 通過
110 430212110S0120 劉景 攸縣人民醫院 73.5 通過
110 430212110S0121 郭益波 株洲縣第一人民醫院 57 不通過

相關推薦:2012年執業醫師實踐技能考試成績查詢匯總

更多訪問:臨床執業醫師首頁 臨床醫師VIP保過班  臨床醫師考試論壇    臨床醫師免費視聽

2012株洲市臨床執業醫師實踐技能考試通過情況

報考類別 技能準考證號 姓名 單位名稱 技能總分 考試通過情況
110 430212110S0122 袁利平 醴陵市板杉中心衛生院 63 通過
110 430212110S0123 陳華喜 茶陵縣思聰鄉衛生院 73.5 通過
110 430212110S0124 周利 茶陵縣婦幼保健院 57.5 不通過
110 430212110S0125 譚鹿祿 茶陵縣下東衛生院 52.5 不通過
110 430212110S0126 謝潔 醴陵市婦幼保健院 71.5 通過
110 430212110S0127 宋喜 愷德微創醫院 75.5 通過
110 430212110S0128 劉志歡 湖南省中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 69.5 通過
110 430212110S0129 譚小波 茶陵縣潞水衛生院 69 通過
110 430212110S0130 宋永春 株洲市一醫院 64.5 通過
110 430212110S0131 段立宏 炎陵縣河西中心衛生院 76 通過
110 430212110S0132 胡真理 株洲市人民醫院 73 通過
110 430212110S0133 代煜 株洲市人民醫院 84.5 通過
110 430212110S0134 劉文 醴陵市遠恒醫院 68.5 通過
110 430212110S0135 易江 醴陵市富里鎮衛生院 48.5 不通過
110 430212110S0136 馬禮安 株洲市三醫院 68 通過
110 430212110S0137 王靜 株洲市婦幼保健院 64 通過
110 430212110S0138 殷玲 株洲市天元區馬家河衛生院 71 通過
110 430212110S0139 肖立勇 株洲縣朱亭衛生院 73.5 通過
110 430212110S0140 劉增光 文明中西醫結合門診部 71.5 通過
110 430212110S0141 莫雁平 湖南省火電建設公司醫務室 0 不通過
110 430212110S0142 袁武 株洲市荷塘區明照衛生院 46 不通過
110 430212110S0143 李穎 茶陵縣人民醫院 61 通過
110 430212110S0144 陳艷 醴陵市賀家橋鎮衛生院 66 通過
110 430212110S0145 丁明 株洲市二醫院 73.5 通過
110 430212110S0146 譚小紅 攸縣黃豐橋鎮中心衛生院 57 不通過
110 430212110S0147 曾榮 攸縣人民醫院 56.5 不通過
110 430212110S0148 賀艷 愷德微創醫院 78.5 通過
110 430212110S0149 顏楊建 株洲三三一醫院 77 通過
110 430212110S0150 謝彪 株洲市天元區人民醫院 58 不通過
110 430212110S0151 羅瑛 株洲新興醫院 65 通過
110 430212110S0152 張慧玲 醴陵市淥江中心衛生院 54 不通過
110 430212110S0153 周星博 株洲市天元區人民醫院 66 通過
110 430212110S0154 唐樂 醴陵市泰安醫院 66 通過
110 430212110S0155 彭春華 醴陵市王坊鎮衛生院 57 不通過
110 430212110S0156 李科虎 株洲市蘆淞區建寧衛生院 63 通過
110 430212110S0157 廖亮 株洲田心醫院 63.5 通過
110 430212110S0158 馬利燦 蘆淞區麗人婦產醫院 76.5 通過
110 430212110S0159 孫文舉 株洲縣第一人民醫院 64.5 通過
110 430212110S0160 張利鋼 攸縣人民醫院 52 不通過
110 430212110S0161 易凱 株洲市中醫傷科醫院 55 不通過
110 430212110S0162 陳珊 醴陵市婦幼保健院 59.5 不通過
110 430212110S0163 艾聰 松林門診部(原株洲仁愛門診部) 68.5 通過
110 430212110S0164 羅丹 株洲四三0醫院 73 通過
110 430212110S0165 龔振 株洲市一醫院 66.5 通過
110 430212110S0166 劉海波 攸縣康民醫院 67 通過
110 430212110S0167 劉清秀 株洲中西醫結合醫院 73.5 通過
110 430212110S0168 王強 株洲市天元區群豐衛生院 66.5 通過
110 430212110S0169 譚鐵容 茶陵縣婦幼保健院 65 通過
110 430212110S0170 張源廣 株洲市一醫院 78.5 通過
110 430212110S0171 李芳 醴陵市白兔潭中心衛生院 0 不通過
110 430212110S0172 徐波勇 攸縣高和鄉衛生院 60.75 通過
110 430212110S0173 曹智慧 湖南醫學高等??茖W校附屬湘東醫院 76.5 通過
110 430212110S0174 張玲 茶陵縣湖口中心衛生院 58.5 不通過
110 430212110S0175 朱瓊 醴陵市泰安醫院 57.5 不通過
110 430212110S0176 康大慶 株洲市蘆淞區白關鎮中心衛生院 71.6 通過
110 430212110S0177 谷文娥 株洲宏德醫院 69.5 通過
110 430212110S0178 歐陽明輝 攸縣黃豐橋鎮中心衛生院 63 通過
110 430212110S0179 陳曉東 株洲三三一醫院 75.5 通過
110 430212110S0180 陳敏 株洲縣太湖鄉衛生院 61.5 通過
110 430212110S0181 王曦 康民醫院 66.5 通過
110 430212110S0182 譚李軍 永勝瓷廠衛生所 52 不通過
110 430212110S0183 沈怡 株洲宏德醫院 58 不通過
110 430212110S0184 郭玉玲 醴陵市王仙中心衛生院 72 通過
110 430212110S0185 郭虎 株洲市一醫院 74.4 通過
110 430212110S0186 朱鐵祥 株洲縣仙井鄉衛生院 70 通過
110 430212110S0187 殷紅 株洲縣婦幼保健院 73.5 通過
110 430212110S0188 陳利明 茶陵縣腰陂中心衛生院 58 不通過
110 430212110S0189 徐碧高 愷德微創醫院 60 通過
110 430212110S0190 張勇 醴陵市板杉中心衛生院 65 通過
110 430212110S0191 張劍 茶陵縣平安醫院 69 通過
110 430212110S0192 付艷華 株洲四三0醫院 70 通過
110 430212110S0193 李培熙 株洲市人民醫院 33 不通過
110 430212110S0194 楊華先 攸縣網嶺鎮中心衛生院 67.5 通過
110 430212110S0195 龍曉麗 株洲市一醫院 67.5 通過
110 430212110S0196 文飛 株洲耳鼻喉??漆t院 66.5 通過
110 430212110S0197 萬尚韜 株洲華銀電力物業管理有限公司電力醫院 69 通過
110 430212110S0198 彭亮華 攸縣人民醫院 69.5 通過
110 430212110S0199 徐娟 醴陵市婦幼保健院 80.5 通過
110 430212110S0200 朱倩英 攸縣婦幼保健院 62 通過
110 430212110S0201 鐘小波 炎陵縣十都鎮衛生院 60.75 通過
110 430212110S0202 雷英 天元吳初診所 54 不通過
110 430212110S0203 董紅偉 株洲縣第一人民醫院 72.5 通過
110 430212110S0204 陳鳳玲 茶陵縣中醫院 63.5 通過
110 430212110S0205 肖燕 湖南株洲化工集團有限責任公司醫院 57 不通過
110 430212110S0206 丁敏 株洲市桂南診所 69 通過
110 430212110S0207 蔣敬 醴陵市現代婦科醫院 74.5 通過
110 430212110S0208 陳澤琦 茶陵縣人民醫院 76.5 通過
110 430212110S0209 劉? 株洲協和醫院(現代女子醫院) 49.5 不通過
110 430212110S0210 王鮮艷 株洲三三一醫院 55.5 不通過
110 430212110S0211 陳萍 醴陵市白兔潭中心衛生院 61 通過
110 430212110S0212 侯青青 攸縣桃水鎮衛生院 79 通過
110 430212110S0213 張利華 湖南株洲化工集團有限責任公司醫院 54.5 不通過
110 430212110S0214 李石鋒 醴陵市兆和醫院 0 不通過
110 430212110S0215 劉小冬 攸縣蓮塘坳鄉衛生院 59.5 不通過
110 430212110S0216 彭鰲生 炎陵縣人民醫院 71.5 通過
110 430212110S0217 鄒聞達 株洲和睦佳婦科醫院 73 通過
110 430212110S0218 張爽 湖南省中醫藥高等??茖W校附屬第一醫院 64.5 通過
110 430212110S0219 張蕾 攸縣中醫院 58.5 不通過
110 430212110S0220 殷啟良 醴陵市泰安醫院 61.5 通過
110 430212110S0221 楊浩然 株洲市二醫院 77.75 通過
110 430212110S0222 袁楊 株洲百姓中西醫療蘆淞門診部 66 通過
110 430212110S0223 顧利江 醴陵市西山街道社區衛生服務中心 63.5 通過
110 430212110S0224 譚小敏 茶陵縣潞水衛生院 50.5 不通過
110 430212110S0225 謝學臣 株洲市中醫傷科醫院 73.5 通過
110 430212110S0226 易虎 株洲市一醫院 74 通過
110 430212110S0227 蔣建安 株洲北雅醫院 59 不通過
110 430212110S0228 吳勇 湖南省中醫藥高等??茖W校附屬第一醫院 65 通過
110 430212110S0229 張青松 株洲市二醫院 0 不通過
110 430212110S0230 袁健康 愷德微創醫院 82.5 通過
110 430212110S0231 袁能兵 愷德微創醫院 56.5 不通過
110 430212110S0232 謝程 株洲四三0醫院 75.5 通過
110 430212110S0233 高虎昀 攸縣人民醫院 70.5 通過
110 430212110S0234 杜西湖 醴陵市楓林市鄉衛生院 72.5 通過
110 430212110S0235 孟湘勇 株洲智成博愛醫院 56 不通過
110 430212110S0236 劉艷紅 攸縣丫江橋鎮衛生院 84 通過
110 430212110S0237 李清 湖南株洲化工集團有限責任公司醫院 62.5 通過
110 430212110S0238 胡冬 醴陵市兆和醫院 51 不通過
110 430212110S0239 周一飛 攸縣巒山鎮衛生院 68.5 通過
110 430212110S0240 陽燕飛 攸縣丫江橋鎮衛生院 51 不通過
110 430212110S0241 易映輝 醴陵市泗汾中心衛生院 49.5 不通過
110 430212110S0242 洪曉虎 株洲四三0醫院 56.5 不通過
110 430212110S0243 過明海 攸縣第二人民醫院 75 通過
110 430212110S0244 歐陽美芳 茶陵縣下東衛生院 46 不通過
110 430212110S0245 曾衛江 炎陵縣平樂鄉衛生院 64 通過
110 430212110S0246 李青 株洲市第四人民醫院 70.5 通過
110 430212110S0247 譚仙 攸縣皇圖嶺鎮中心衛生院 52 不通過
110 430212110S0248 肖娜梅 茶陵縣棗市中心衛生院 73 通過
110 430212110S0249 趙妍 株洲市二醫院 74 通過
110 430212110S0250 張所波 株洲市第四人民醫院 72 通過
110 430212110S0251 文冬 株洲市人民醫院 70 通過
110 430212110S0252 吳水艷 醴陵市板杉中心衛生院 43 不通過
110 430212110S0253 鄭龍梅 炎陵縣中醫院 66.5 通過
110 430212110S0254 劉陳勇 茶陵縣浣溪衛生院 72.5 通過
110 430212110S0255 陳多 茶陵縣人民醫院 66 通過
110 430212110S0256 吳文娟 愷德微創醫院 60 通過
110 430212110S0257 賀惠卿 攸縣人民醫院 68.65 通過
110 430212110S0258 廖巧紅 株洲市二醫院 77 通過

相關推薦:2012年執業醫師實踐技能考試成績查詢匯總

更多訪問:臨床執業醫師首頁 臨床醫師VIP保過班  臨床醫師考試論壇    臨床醫師免費視聽

2012株洲市臨床執業醫師實踐技能考試通過情況

<

分享到: 編輯:環球網校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

臨床執業醫師資格查詢

臨床執業醫師歷年真題下載 更多

臨床執業醫師每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數
去打卡

預計用時3分鐘

環球網校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部
報考類別 技能準考證號 姓名 單位名稱 技能總分 考試通過情況
110 430212110S0259 龍紅梅 攸縣皇圖嶺鎮中心衛生院 47.7 不通過
110 430212110S0260 曾海 愷德微創醫院 56.5 不通過
110 430212110S0261 方居龍 株洲新興醫院 65 通過
110 430212110S0262 陳璐 株洲縣中醫院 76 通過
110 430212110S0263 張震宇 醴陵市石亭鎮衛生院 70.1 通過
110 430212110S0264 譚冬梅 攸縣鴨塘鋪鄉衛生院 71.5 通過
110 430212110S0265 單培德 湖南株洲化工集團有限責任公司醫院 54 不通過
110 430212110S0266 劉志平 株洲市一醫院 80.5 通過
110 430212110S0267 蘭平 炎陵縣三河鎮衛生院 58.5 不通過
110 430212110S0268 陳淑玉 攸縣黃豐橋鎮中心衛生院 65.5 通過
110 430212110S0269 羅繼貽 炎陵縣人民醫院 72.5 通過
110 430212110S0270 賀新潮 攸縣康民醫院 62.5 通過
110 430212110S0271 羅麗娟 茶陵縣人民醫院 79.25 通過
110 430212110S0272 黃冬晴 株洲市二醫院 85.5 通過
110 430212110S0273 胡海濤 湖南省中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 66 通過
110 430212110S0274 劉宇 攸縣網嶺鎮中心衛生院 73.7 通過
110 430212110S0275 鐘凱旋 醴陵市泗汾中心衛生院 68.5 通過
110 430212110S0276 彭曹成 炎陵縣人民醫院 59 不通過
110 430212110S0277 李佳景 茶陵縣婦幼保健院 66 通過
110 430212110S0278 蔣荃明 楓林市村衛生室 33.5 不通過
110 430212110S0279 肖志 茶陵縣中醫院 74.75 通過
110 430212110S0280 唐嬌蘭 攸州醫院 60 通過
110 430212110S0281 馬丹 株洲縣婦幼保健院 69 通過
110 430212110S0282 徐凌子 湖南醫學高等專科學校附屬湘東醫院 65.6 通過
110 430212110S0283 丁波 株洲縣第二人民醫院 0 不通過
110 430212110S0284 陳慧 株洲縣太湖鄉衛生院 58.5 不通過
110 430212110S0285 陳曉春 荷塘馨康診所 54.5 不通過
110 430212110S0286 尹邵麗 攸縣人民醫院 74.5 通過
110 430212110S0287 易思伶 攸縣人民醫院 75.2 通過
110 430212110S0288 譚李萍 攸縣人民醫院 64.5 通過
110 430212110S0289 劉小明 攸縣人民醫院 73 通過
110 430212110S0290 蔣澍 株洲市二醫院 83 通過
110 430212110S0291 朱艷武 攸縣巒山鎮衛生院 65.5 通過
110 430212110S0292 何凱 愷德微創茶陵(湘鐵)醫院 43 不通過
110 430212110S0293 譚林輝 株洲華升醫院 61 通過
110 430212110S0294 張軍 愷德微創醫院 66.5 通過
110 430212110S0295 左玉珍 愷德微創醫院 67 通過
110 430212110S0296 劉旭華 攸縣皇圖嶺鎮中心衛生院 56.4 不通過
110 430212110S0297 吳湘君 株洲市天元區人民醫院 69 通過
110 430212110S0298 王玉瓊 湖南省電力電瓷電器廠職工醫院 70.5 通過
110 430212110S0299 羅李龍 株洲市二醫院 60.5 通過
110 430212110S0300 段光輝 茶陵縣人民醫院 70.7 通過
110 430212110S0301 劉蘋 株洲市人民醫院 71 通過
110 430212110S0302 劉妮 株洲華膚皮膚病??漆t院 67.5 通過
110 430212110S0303 劉海茵 茶陵縣平安醫院 70.5 通過
110 430212110S0304 李念 愷德微創醫院 64 通過
110 430212110S0305 夏歡 株洲市人民醫院 70 通過
110 430212110S0306 鄧巧珍 攸縣銀坑鄉衛生院 78 通過
110 430212110S0307 彭文韜 茶陵縣人民醫院 79.5 通過
110 430212110S0308 曾紫娟 醴陵市白兔潭中心衛生院 68 通過
110 430212110S0309 陳志濱 攸縣人民醫院 87.5 通過
110 430212110S0310 黃瑞芳 湖南醫學高等專科學校附屬湘東醫院 70.5 通過
110 430212110S0311 鄧勇峰 株洲市天元區馬家河衛生院 0 不通過
110 430212110S0312 譚小平 茶陵縣浣溪衛生院 69 通過
110 430212110S0313 段星 茶陵縣惠如醫院 74 通過
110 430212110S0314 羅愛伶 株洲市石峰區人民醫院 59 不通過
110 430212110S0315 吳必超 愷德微創茶陵(湘鐵)醫院 68.5 通過
110 430212110S0316 劉毅 茶陵縣平水衛生院 62.5 通過
110 430212110S0317 黃鑫焱 愷德微創醫院 76 通過
110 430212110S0318 龍求文 醴陵市神福中心衛生院 0 不通過
110 430212110S0319
<s id="ppd3y"><li id="ppd3y"></li></s>

          <cite id="ppd3y"><track id="ppd3y"></track></cite>
          <blockquote id="ppd3y"></blockquote>
        • <thead id="ppd3y"><rt id="ppd3y"><noscript id="ppd3y"></noscript></rt></thead>