雙鴨山市2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試不合格人員名單
更新時(shí)間:2011-07-20 10:31:12
來源:|0
瀏覽
收藏
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
各縣、區(qū)衛(wèi)生局,各有關(guān)醫(yī)療單位:
現(xiàn)將2011年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試雙鴨山考點(diǎn)不合格人員名單(見附件)公布如下,請(qǐng)各有關(guān)單位,各位考生及時(shí)查詢,綜合筆試相關(guān)事宜另行通知,請(qǐng)隨時(shí)登陸雙鴨山市人民政府衛(wèi)生局子站查詢。
2011年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試雙鴨山考點(diǎn)不合格人員名單
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
| 1 | 230711110S0007 | 程翠麗 | 0 |
| 2 | 230711110S0023 | 肖繼業(yè) | 34.5 |
| 3 | 230711110S0030 | 王曉怡 | 53.5 |
| 4 | 230711110S0033 | 王志剛 | 53 |
| 5 | 230711110S0044 | 王錦翠 | 46 |
| 6 | 230711110S0051 | 朱世東 | 50.5 |
| 7 | 230711110S0052 | 張俊嶺 | 55.5 |
| 8 | 230711110S0063 | 夏海濤 | 52 |
| 9 | 230711110S0070 | 侯曉義 | 41 |
| 10 | 230711110S0076 | 滕紅霞 | 53 |
| 11 | 230711110S0086 | 李陽(yáng) | 46 |
| 12 | 230711110S0092 | 王義賓 | 50 |
| 13 | 230711110S0096 | 閆飛 | 38 |
| 14 | 230711110S0099 | 張海濤 | 50 |
| 15 | 230711110S0108 | 趙林林 | 55 |
| 16 | 230711110S0112 | 魏玉芹 | 49 |
| 17 | 230711110S0121 | 王金龍 | 50 |
| 18 | 230711110S0125 | 楊明 | 52.5 |
| 19 | 230711110S0126 | 金紅媛 | 42.5 |
| 20 | 230711110S0132 | 潘林 | 0 |
| 21 | 230711110S0137 | 劉振鵬 | 45 |
| 22 | 230711110S0152 | 馬巖 | 50.5 |
| 23 | 230711110S0154 | 馬翠榮 | 54 |
| 24 | 230711110S0156 | 李昭憲 | 36.5 |
| 25 | 230711110S0174 | 劉洋 | 44 |
| 26 | 230711110S0175 | 尹姝丹 | 46 |
| 27 | 230711110S0176 | 王小宇 | 55.5 |
| 28 | 230711110S0184 | 董凌云 | 42 |
| 29 | 230711110S0185 | 張?chǎng)H | 46 |
| 30 | 230711110S0186 | 王劍鋒 | 56 |
| 31 | 230711110S0221 | 高影 | 44.5 |
| 32 | 230711110S0229 | 王顏輝 | 47.5 |
| 33 | 230711110S0230 | 杜云鵬 | 47 |
| 34 | 230711210S0004 | 朱乃斌 | 42.5 |
| 35 | 230711210S0005 | 劉洪松 | 49 |
| 36 | 230711210S0008 | 張艷 | 31 |
| 37 | 230711210S0014 | 金艷霞 | 49 |
| 38 | 230711210S0015 | 柴巨鑫 | 16 |
| 39 | 230711210S0017 | 王海斌 | 44.5 |
| 40 | 230711210S0021 | 梁慧 | 0 |
| 41 | 230711210S0022 | 李園園 | 37.5 |
| 42 | 230711210S0023 | 張洋 | 0 |
| 43 | 230711210S0027 | 陳玉艷 | 48 |
| 44 | 230711210S0028 | 王金龍 | 40.5 |
| 45 | 230711210S0033 | 李玉鵬 | 30.5 |
| 46 | 230711210S0034 | 孫玉芳 | 30.5 |
| 47 | 230711210S0037 | 陳昭偉 | 0 |
| 48 | 230711210S0043 | 侯代明 | 36.5 |
| 49 | 230711210S0044 | 楊龍雨 | 42.5 |
| 50 | 230711210S0045 | 劉越 | 47.5 |
| 51 | 230711210S0046 | 張鳴輝 | 0 |
| 52 | 230711210S0049 | 宋孝軍 | 27.5 |
| 53 | 230711210S0050 | 劉小鈺 | 48.2 |
| 54 | 230711210S0055 | 孫艷東 | 19 |
| 55 | 230711210S0056 | 趙雪蓮 | 45.5 |
| 56 | 230711210S0057 | 朱學(xué)聰 | 35 |
| 57 | 230711210S0060 | 邸紅 | 28.5 |
| 58 | 230711210S0063 | 付慶濤 | 0 |
| 59 | 230711210S0066 | 趙桂香 | 44 |
| 60 | 230711210S0069 | 王景東 | 0 |
| 61 | 230711210S0071 | 張培武 | 53.5 |
| 62 | 230711210S0074 | 丁麗潔 | 50 |
| 63 | 230711210S0080 | 田樹志 | 39 |
| 64 | 230711210S0085 | 艾鑫 | 0 |
| 65 | 230711210S0086 | 張瀚元 | 49 |
| 66 | 230711210S0087 | 范靜 | 32.5 |
| 67 | 230711210S0088 | 張艷飛 | 18.5 |
| 68 | 230711210S0089 | 郭立華 | 51 |
| 69 | 230711210S0091 | 李剛 | 35.5 |
| 70 | 230711210S0093 | 唐志全 | 46.5 |
| 71 | 230711210S0096 | 楊志成 | 45 |
| 72 | 230711210S0103 | 李紅 | 30 |
| 73 | 230711210S0107 | 付海歐 | 51.5 |
| 74 | 230711210S0109 | 劉宇飛 | 0 |
| 75 | 230711210S0110 | 楊志華 | 37.5 |
| 76 | 230711210S0115 | 王婷婷 | 52.5 |
| 77 | 230711210S0116 | 陳玉 | 12.5 |
| 78 | 230711210S0121 | 龔宇 | 48 |
| 79 | 230711210S0124 | 殷華 | 47.5 |
| 80 | 230711210S0126 | 馬蘭 | 0 |
| 81 | 230711210S0127 | 田丹 | 0 |
| 82 | 230711210S0129 | 畢月新 | 41.5 |
| 83 | 230711210S0134 | 于忠波 | 50 |
| 84 | 230711210S0135 | 陳宇 | 33 |
| 85 | 230711210S0136 | 郭巖 | 40 |
| 86 | 230711210S0138 | 孫德翠 | 0 |
| 87 | 230711210S0140 | 劉振瑤 | 47.5 |
| 88 | 230711210S0146 | 李春田 | 43.5 |
| 89 | 230711210S0147 | 何志成 | 42 |
| 90 | 230711210S0149 | 叢寶軍 | 0 |
| 91 | 230711210S0151 | 趙麗 | 0 |
| 92 | 230711210S0154 | 劉長(zhǎng)太 | 41 |
| 93 | 230711210S0157 | 吳宏磊 | 48.5 |
| 94 | 230711210S0158 | 張麗麗 | 41 |
| 95 | 230711210S0161 | 劉海濤 | 43 |
| 96 | 230711210S0163 | 張波 | 46 |
| 97 | 230711210S0166 | 韓清峰 | 45.5 |
| 98 | 230711210S0167 | 王娜 | 36 |
| 99 | 230711140S0001 | 陳慶伍 | 26.5 |
| 100 | 230711140S0005 | 張臘梅 | 41.5 |
| 101 | 230711140S0009 | 李楊 | 0 |
| 102 | 230711140S0010 | 白云鵬 | 45.5 |
| 103 | 230711140S0013 | 隋志君 | 0 |
| 104 | 230711140S0015 | 李文龍 | 33.5 |
| 105 | 230711140S0025 | 宮安明 | 0 |
| 106 | 230711240S0005 | 張洪晶 | 4 |
| 107 | 230711240S0010 | 曲明偉 | 24 |
| 108 | 230711240S0012 | 楊百慧 | 31.5 |
| 109 | 230711240S0013 | 崔煒 | 47.5 |
| 110 | 230711240S0024 | 付雨娟 | 23.5 |
| 111 | 230711240S0028 | 趙立霞 | 42 |
| 112 | 230711250S0003 | 李佳佳 | 49.5 |
| 113 | 230711250S0008 | 楊海昌 | 46.5 |
| 114 | 230711250S0009 | 劉春福 | 8 |
| 115 | 230711250S0010 | 郝凡莉 | 5.5 |
| 116 | 230711250S0011 | 王紹文 | 22 |
| 117 | 230711250S0012 | 邵文閣 | 2.5 |
| 118 | 230711250S0017 | 劉翠平 | 16.5 |
| 119 | 230711250S0021 | 齊林秋 | 48 |
| 120 | 230711250S0024 | 劉亞梅 | 8 |
| 121 | 230711250S0025 | 程健華 | 5.5 |
| 122 | 230711250S0026 | 石繼巖 | 23.5 |
| 123 | 230711250S0027 | 于麗麗 | 0 |
| 124 | 230711250S0029 | 程瑞夫 | 23.5 |
| 125 | 230711250S0030 | 姚建軍 | 42.5 |
| 126 | 230711250S0033 | 程中華 | 25 |
| 127 | 230711250S0034 | 于福江 | 48.5 |
| 128 | 230711250S0035 | 李佐勝 | 26 |
| 129 | 230711250S0036 | 唐文博 | 39.5 |
| 130 | 230711250S0038 | 杜任窮 | 44 |
| 131 | 230711250S0039 | 程超 | 45 |
| 132 | 230711250S0040 | 張新發(fā) | 29 |
| 133 | 230711250S0042 | 馬梓鈞 | 0 |
| 134 | 230711250S0044 | 楊林武 | 30.5 |
| 135 | 230711250S0047 | 張國(guó)華 | 30 |
| 136 | 230711250S0052 | 樊貴臣 | 0 |
| 137 | 230711250S0054 | 楊斌 | 43 |
| 138 | 230711250S0056 | 張志明 | 12.5 |
| 139 | 230711250S0057 | 郭萍 | 39.5 |
| 140 | 230711250S0062 | 隋軍 | 38 |
| 141 | 230711250S0066 | 田佳承 | 12.5 |
| 142 | 230711250S0068 | 馮國(guó)強(qiáng) | 0 |
| 143 | 230711250S0069 | 孫曉莊 | 0 |
| 144 | 230711250S0074 | 姜虹巖 | 0 |
| 145 | 230711250S0075 | 張研明 | 12 |
| 146 | 230711250S0077 | 曲德鮮 | 11.5 |
| 147 | 230711250S0078 | 于長(zhǎng)成 | 19 |
| 148 | 230711250S0082 | 張春亮 | 47.5 |
| 149 | 230711250S0084 | 郭玲 | 28.5 |
| 150 | 230711250S0089 | 張肇東 | 26.5 |
| 151 | 230711250S0090 | 王鳳祥 | 26 |
| 152 | 230711250S0091 | 于廣順 | 26.5 |
| 153 | 230711250S0093 | 朱凱 | 48 |
| 154 | 230711250S0094 | 劉劍廣 | 25 |
| 155 | 230711250S0095 | 李海 | 0 |
| 156 | 230711250S0096 | 楊福春 | 0 |
| 157 | 230711250S0098 | 鄭德明 | 21 |
| 158 | 230711250S0099 | 夏立榮 | 8.5 |
| 159 | 230711250S0100 | 郝慶芳 | 36.5 |
| 160 | 230711250S0101 | 萬(wàn)祥億 | 42 |
| 161 | 230711250S0102 | 楊方泉 | 0 |
| 162 | 230711250S0103 | 劉蘭濤 | 34 |
| 163 | 230711250S0105 | 趙麗洋 | 0 |
| 164 | 230711250S0106 | 楊吉春 | 11.5 |
| 165 | 230711250S0107 | 吳洪柱 | 8.5 |
| 166 | 230711250S0108 | 劉國(guó)靖 | 10.5 |
| 167 | 230711250S0109 | 楊春生 | 0 |
| 168 | 230711250S0110 | 信志萍 | 43.5 |
| 169 | 230711250S0111 | 李國(guó)強(qiáng) | 2.5 |
| 170 | 230711250S0114 | 張艷玲 | 0 |
| 171 | 230711250S0115 | 李雅妍 | 9 |
| 172 | 230711250S0116 | 沈玉喜 | 44.5 |
| 173 | 230711250S0122 | 劉金玉 | 0 |
| 174 | 230711250S0123 | 谷宏琛 | 16.5 |
| 175 | 230711250S0124 | 李華 | 22 |
| 176 | 230711250S0125 | 蔣成亮 | 13 |
| 177 | 230711250S0126 | 馬天超 | 40.5 |
| 178 | 230711250S0129 | 崔楊 | 16.5 |
編輯推薦
最新資訊
- 9月14日開始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績(jī)單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)分析報(bào)告2024-09-14
- 國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績(jī)查詢?nèi)肟谡介_通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢方式及入口2024-09-14
- 已開通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績(jī)查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢時(shí)間、方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-09-13
- 建議收藏!【手機(jī)端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績(jī)查詢2024-09-13
- 去做題