2020年10月廣西自學考試特殊課程考試規定


廣西2020年10月高等教育自學考試特殊課程考試規定
考生可 免費預約短信提醒,屆時考試時間、成績查詢會短信通知您。
一、有考聽力的課程及考試時間
(一)全部考聽力的課程。
00593聽力,聽力考試時間43分鐘;
03547初級日語聽力,聽力考試時間32分鐘。
(二)部分考聽力的課程(先考聽力部分)。
00602口譯與聽力,聽力考試時間27分鐘+現場評分;
00625越語語法,聽力和筆試考試時間共40分鐘+現場評分;
00734中外音樂欣賞,聽力和筆試考試時間共150分鐘。
以上課程的考試時間按試卷規定執行,聽力考試按試卷規定的播放方法操作,錄音只允許連續不間斷地播放一遍。請有關單位準備好具有播放MP3音頻格式的光盤放音設備。
二、使用計算機考試的課程
以上課程,請考點提前準備好計算機考試環境,安裝好考試所需軟件,考試時間按試卷規定執行。
三、考試時間為180分鐘的課程
00599素描(三) 00674色彩
00675構成(平面、色彩、立體) 00694設計素描
00695設計色彩 00705表現圖技法
00709室內設計 00710家具設計
00711展示設計 00713字體設計
00718標志設計 00733音樂分析與創作
01198 CI設計 01575圖形設計
01577產品包裝設計(實踐) 03814裝飾色彩(實踐)
03841網頁設計(實踐) 04027設計表現技法
05342室內環境與設備 05343商業建筑室內設計
05344餐飲建筑室內設計 05345景觀設計
05546系列書籍裝幀設計 06640園林規劃設計
07077廣告設計 08342文化、住宅空間室內設計
10092建筑與室內制圖 11318主科(作曲)
四、考試時間為210分鐘的課程
00732簡明配器法
五、開卷考試的課程
00732簡明配器法
六、需準備考試用紙、顏料和工具的課程
00599素描(三) | 紙張:4開素描紙一張,8開草稿紙一張。 顏料、工具:鉛筆或炭筆,橡皮,不小于4開紙的畫板等。 |
00674色彩 | 紙張:4開水粉紙一張,8開草稿紙一張。 顏料、工具:水粉顏料,水粉筆及盛水用具,不小于4開紙的畫板等。 |
00675構成(平面、色彩、立體) | 紙張:8開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顏料、工具:水粉顏料、馬克筆、針管筆、鉛筆、橡皮及盛水用具等。 |
00694設計素描 | 紙張:8開素描紙一張,8開草稿紙一張。 顏料、工具:畫板、鉛筆或炭筆、橡皮等作畫工具。 |
00695設計色彩 | 紙張:4開水彩紙一張,8開草稿紙一張。 顏料、工具:水彩顏料、水彩用筆、小水桶、畫板等。 |
00705表現圖技法 | 紙張:4開繪圖紙一張、8開草稿紙一張。 顏料、工具:馬克筆、彩色鉛筆、水彩顏料、水粉顏料、鉛筆、針管筆、直尺、橡皮、繪圖板等。 |
00706畫法幾何及工程制圖 | 工具:制圖工具。 |
00709室內設計 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顏料、工具:水粉、水彩、馬克筆、彩色鉛筆、繪圖工具等。 |
00710家具設計 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顏料、工具:水粉或水彩、彩色鉛筆、馬克筆、尺子、畫板等繪圖工具。 |
00711展示設計 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙兩張。 顏料、工具:馬克筆、彩色鉛筆、繪圖板、制圖工具等。 |
00713字體設計 | 紙張: 8開繪圖紙一張, 8開草稿紙兩張。 顏料、工具:黑色水性筆、黑色針管筆、馬克筆、其他繪圖工具等。 |
00718標志設計 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顏料、工具:彩色鉛筆、馬克筆及其他繪圖工具等。 |
01198 CI設計 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙兩張。 顏料、工具:馬克筆或彩色鉛筆、尺子、鉛筆等。 |
01575圖形設計 | 紙張:8開繪圖紙一張,A3草稿紙一張。 顏料、工具:馬克筆或彩色鉛筆、畫板、黑白畫繪制工具等。 |
01577產品包裝設計(實踐) | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顏料、工具:直尺、三角尺、圓規、針管筆、馬克筆、彩色鉛筆等繪圖工具。 |
02151工程制圖 | 工具:制圖工具。 |
02207電氣傳動與可編程控制器(PLC) | 工具:制圖工具。 |
02218沖壓工藝及模具設計 | 工具:制圖工具。 |
02340線性電子電路 | 工具:制圖工具。 |
02344數字電路 | 工具:制圖工具。 |
02346電視技術 | 工具:制圖工具。 |
02363通信原理 | 工具:制圖工具。 |
02394房屋建筑學 | 工具:制圖工具。 |
03800現代電氣控制技術 | 工具:制圖工具。 |
03814裝飾色彩(實踐) | 紙張:8開水粉紙一張,8開草稿紙兩張,8開拷貝紙一張。 顏料、工具:水粉顏料、鉛筆、畫筆、直尺、圓規等繪畫工具。 |
04027設計表現技法 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顏料、工具:彩色鉛筆或馬克筆。 |
04052建筑工程制圖 | 工具:制圖工具。 |
05342室內環境與設備 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙兩張。 顏料、工具:馬克筆或彩色鉛筆、繪圖板及其它手繪工具。 |
05343商業建筑室內設計 | 紙張:4開繪圖紙一張、8開草稿紙兩張。 顏料、工具:馬克筆或彩色鉛筆、圓規、繪圖板、三角尺等常規繪圖工具。 |
05344餐飲建筑室內設計 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙兩張。 顏料、工具:繪圖板、彩色鉛筆或馬克筆、繪圖工具。 |
05345景觀設計 | 紙張:4開繪圖紙一張,8開草稿紙兩張。 顏料、工具:彩色鉛筆或馬克筆等。 |
05546系列書籍裝幀設計 | 紙張:4開繪圖紙1張,8開草稿紙1張。 顏料、工具:水粉顏料、馬克筆、鉛筆、彩鉛、橡皮、直尺等相關工具。 |
06640園林規劃設計 | 紙張:8開繪圖紙一張。 顏料、工具:顏料不限,繪圖工具。 |
07077廣告設計 | 紙張:8開繪圖紙一張,8開草稿紙一張。 顏料、工具:水彩、水粉顏料、馬克筆、彩鉛、尺子等 |
07435園林工程學 | 工具:制圖工具。 |
08342文化、住宅空間室內設計 | 紙張:A2繪圖紙一張、8開草稿紙一張。 顏料、工具:繪圖筆、尺子、圓規、量角器等常規制圖工具。 |
08984房屋建筑工程概論 | 工具:制圖工具。 |
10092建筑與室內制圖 | 紙張:A3繪圖紙一張,8開草稿紙兩張。 顏料、工具:繪圖板、鉛筆、針管筆、三角板、比例尺、曲線板、圓規、橡皮等制圖工具。 |
11064建筑供配電 | 工具:制圖工具。 |
七、提前16天公布考試內容的課程
00729鍵盤 00731伴奏
11319主科(聲樂) 11320主科(器樂)
以上課程,我院提前16天將考試內容及要求傳真給有關考點,由考點將考試內容公布給考生。
八、有現場評分的課程及操作步驟
(一)全部是現場評分的課程及操作步驟。
00490日語聽說:第一步,考前所有考生進入隔離室;第二步,第一位考生在進入備考室經抽簽確定試題后有10分鐘閱題準備,聽監考員指令進入主考室考試;第三步,考生考完后離開考場。其余每后一位考生在前一位考生進入主考室時從第二步做起,直至所有考生考完。
00594口語:第一步,考前所有考生進入隔離室;第二步,第一位考生進入備考室備考,聽監考員指令進入主考室進行15分鐘的考試;第三步,考生考完后離開考場。其余每后一位考生在前一位考生進入主考室后從第二步做起,直至所有考生考完。
00624越語聽說:(備考7分鐘,考試8分鐘)第一步,考前所有考生進入隔離室;第二步,第一位考生進入備考室閱題備考,聽監考員指令進入主考室進行考試;第三步,考生考完后離開考場。其余每后一位考生在前一位考生進入主考室時從第二步做起,直至所有考生考完。
00729鍵盤、00731伴奏、11319主科(聲樂)、11320主科(器樂)等提前16天公布考試要求及內容的課程按試卷考試要求操作。
(二)部分是現場評分的課程及操作步驟。
00602口譯與聽力(口譯部分):第一步,考生僅領取聽力部分試卷進行聽力考試,考完聽力部分后所有考生進入隔離室;第二步,第一位考生進入備考室備考,聽監考員指令進入主考室進行20分鐘口譯部分考試;第三步,考生考完后離開考場。其余每后一位考生在前一位考生進入主考室后從第二步做起,直至所有考生考完。
00625越語語法:(備考5分鐘,考試10分鐘)第一步,筆試考場僅發放筆試部分試卷進行考試,考完筆試后考生在筆試考場內待考口試;第二步,第一位考生進入備考室進行口試部分閱題備考,聽監考員指令進入主考室進行口試部分考試;第三步,考生考完后離開考場。其余每后一位考生在前一位考生進入主考室時從第二步做起,直至所有考生考完。
以上課程考試要求:
1.由當地招生考試機構或監考院校給每個主考室派兩名有關專業課程的教師,分別擔任主考和副主考教師(藝術專業派一名主考教師、兩名副主考教師),辦班單位教師未經我院批準不得參與對所辦班考生的評分。
2.考試開始前,所有考生須進入隔離室,每個隔離室安排的考生人數不得超過30人。
3.每個隔離室、備考室、主考室各安排一名監考員。
4.考試開始后,考生按順序逐個進入主考室,由主考教師主持考試。主考教師與其他副主考教師一起評分,分數記錄在《非書面答卷記分表》上,并在簽名欄內分別簽名;評分教師不用合計分數和計算平均分。
5.考生考試結束后須立即離開考場,不得與未考的考生接觸,否則按違規處理。
九、采用傳統試卷考試的課程
00490日語聽說 | 00594口語 |
00599素描(三) | 00602口譯與聽力 |
00624越語聽說 | 00625 越語語法 |
00674色彩 | 00675 構成(平面、色彩、立體) |
00694設計素描 | 00695 設計色彩 |
00705表現圖技法 | 00706 畫法幾何及工程制圖 |
00709室內設計 | 00710 家具設計 |
00711展示設計 | 00713 字體設計 |
00718標志設計 | 00729鍵盤 |
00731伴奏 | 00732簡明配器法 |
00733音樂分析與創作 | 00734中外音樂欣賞 |
00843日語閱讀(一) | 00844日語閱讀(二) |
01198 CI設計 | 01575圖形設計 |
01577產品包裝設計(實踐) | 02151工程制圖 |
03814裝飾色彩(實踐) | 03841網頁設計(實踐) |
04027設計表現技法 | 04052建筑工程制圖 |
05341計算機室內設計繪圖CAD | 05342室內環境與設備 |
05343商業建筑室內設計 | 05344餐飲建筑室內設計 |
05345景觀設計 | 05546系列書籍裝幀設計 |
06640園林規劃設計 | 07077廣告設計 |
08342文化、住宅空間室內設計 | 10092建筑與室內制圖 |
11318主科(作曲) | 11319主科(聲樂) |
11320主科(器樂) | 02183機械制圖(一) |
以下課程考生可攜帶沒有程序儲存、記事、影音播放、無線通訊等功能的計算器參加考試。考試期間,如有其余有需使用計算器的課程,各考點要及時報告我院,經批準后方可允許考生使用計算器參加考試。
00009政治經濟學(財經類) | 00041 基礎會計學 |
00042社會經濟統計學原理 | 00045 企業經濟統計學 |
00055 企業會計學 | 00065 國民經濟統計概論 |
00066 貨幣銀行學 | 00067 財務管理學 |
00072 商業銀行業務與經營 | 00073 銀行信貸管理 |
00075 證券投資與管理 | 00078 銀行會計學 |
00100 國際運輸與保險 | 00102 世界市場行情 |
00122 房地產評估 | 00142 計量經濟學 |
00144 企業管理概論 | 00146 中國稅制 |
00149 國際貿易理論與實務 | 00150 金融理論與實務 |
00155 中級財務會計 | 00156 成本會計 |
00157 管理會計(一) | 00158 資產評估 |
00159 高級財務會計 | 00160 審計學 |
00161 財務報表分析(一) | 00170 建筑工程定額與預算 |
00178 市場調查與預測 | 00420 物理(工) |
00451 教育經濟學 | 00452 教育統計與測量 |
00915 電子商務與現代物流 | 01757 藥物分析(三) |
02010 概率論與數理統計(一) | 02011 復變函數論 |
02051 物理化學(二) | 02056 儀器分析(一) |
02185 機械設計基礎 | 02187 電工與電子技術 |
02194 工程經濟 | 02195 數控技術及應用 |
02197 概率論與數理統計(二) | 02202 傳感器與檢測技術 |
02230 機械制造 | 02240 機械工程控制基礎 |
02245 機電一體化系統設計 | 02269 電工原理 |
02271 電機學 | 02273 電子技術基礎(二) |
02300電力系統基礎 | 02302電力系統繼電保護 |
02306自動控制理論(二) | 02310電力系統分析 |
02311發電廠動力部分 | 02313電力系統微型計算機 繼電保護 |
02338 光纖通信原理 | 02340線性電子電路 |
02342 非線性電子電路 | 02348電子測量 |
02360 數字通信原理 | 02361通信技術基礎 |
02363 通信原理 | 02373 計算機通信網 |
02375 運籌學基礎 | 02387 工程測量 |
02389 建筑材料 | 02391 工程力學(二) |
02393 結構力學(一) | 02396 混凝土及砌體結構 |
02398 土力學及地基基礎 | 02400 建筑施工(一) |
02404 工程地質及土力學 | 02412 建筑給水排水工程 |
02439 結構力學(二) | 02440 混凝土結構設計 |
02442 鋼結構 | 02447 建筑經濟與企業管理 |
02448 建筑結構試驗 | 02481 物理化學(三) |
02484 儀器分析(二) | 02487 傳遞與分離 |
02521 食品分析與檢驗 | 02750 測樹學 |
02754 林木育種學 | 02793 生物統計附試驗設計 |
03049 數理統計學 | 03347 流體力學 |
03802 電力拖動控制系統 | 04169 食品工程原理 |
04183 概率論與數理統計 (經管類) | 04184 線性代數(經管類) |
04216森林規劃與設計 | 04228 建設工程工程量清單計 價實務 |
04742 通信概論 | 04902 水處理工藝 |
05044 化學反應工程 | 05374 物流企業財務管理 |
06201 移動通信 | 06962 工程造價確定與控制 |
07006 供應鏈與企業物流管理 | 07032 運輸與配送 |
07060 現代通信系統 | 08229 計算機統計分析方法 |
以上就是2020年10月廣西自學考試特殊課程考試規定,2020自考各科目文字版精華資料、套系試題等,考生可點擊下方“免費下載”按鈕,免費下載!更多備考資料持續更新中。
最新資訊
- 時間有限!內蒙古2025年10月自考報名通道剛開啟,抓緊報名2025-09-15
- 遼寧2025年10月自考倒計時!9月12日報名截止,9月13日繳費截至2025-09-11
- 福建2025年10月自考課程報考截至9月11日,最后一天2025-09-10
- 倒計時!陜西2025年10月自考報名截至9月11日,繳費截至9月12日2025-09-10
- 最后機會!遼寧2025年10月自考信息修改截至9月10日,抓緊時間2025-09-09
- 抓緊修改!遼寧2025年10月自考報名信息更正時間:9月8日-10日2025-09-07
- 廣東2025年10月自考繳費最后沖刺!9月6日17:00截止,錯過等半年2025-09-05
- 注意!河南2025年10月自考信息審核截至9月4日,繳費截至9月5日2025-09-04
- 倒計時!河南2025年10月自考信息審核9月4日截至,繳費9月5日開始2025-09-03
- 開始繳費!廣東2025年10月自學考試繳費通道開啟,僅3天2025-09-03