2019年上半年貴州自考畢業(yè)證書領取要求
更新時間:2019-07-17 09:08:59
來源:環(huán)球網校
瀏覽
收藏
自學考試報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年上半年畢業(yè)證注冊工作已完成,此次共39名考生因前置學歷問題,接下來我們了解2019年6月貴州自考前置學歷名單如下:
2019年上半年貴州自考畢業(yè)證書領取要求
各辦證單位:
2019年上半年畢業(yè)證注冊工作已完成,經教育部考試中心審核,此次共39名考生因前置學歷問題(前置學歷未注冊或前置學歷注冊信息與現所辦本科畢業(yè)證信息不符),其本科畢業(yè)證不能注冊、頒發(fā)(名單附后),請該部分考生與申辦畢業(yè)證單位聯(lián)系,申請前置學歷復審。同時,請各辦證單位到我院領取已注冊畢業(yè)證及相關材料并及時分發(fā)至考生。
| 2019年6月前置學歷名單 | |||||||
| 序號 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 辦證單位 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 畢業(yè)時間 |
| 1 | 010113200008 | 代用 | 男 | 貴陽市 | 本科 | 法學 | 20190630 |
| 2 | 060112200006 | 郎亞莉 | 女 | 貴陽市 | 本科 | 人力資源管理 | 20190630 |
| 3 | 090509100011 | 夏海淵 | 男 | 黔西南州 | 本科 | 漢語言文學 | 20190630 |
| 4 | 210017253560 | 楊千琪 | 女 | 貴州大學 | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
| 5 | 210018151448 | 張傾童 | 女 | 貴州大學 | 本科 | 法學 | 20190630 |
| 6 | 210018151599 | 張鸝韃 | 男 | 貴州大學 | 本科 | 法學 | 20190630 |
| 7 | 210018151796 | 趙赟 | 女 | 貴州大學 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 8 | 210018152025 | 易根和 | 男 | 貴州大學 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 9 | 210018152259 | 況鈺 | 女 | 貴州大學 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 10 | 210018152353 | 連國成 | 男 | 貴州大學 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 11 | 210018152357 | 劉壘 | 男 | 貴州大學 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 12 | 210018152366 | 成垣賡 | 男 | 貴州大學 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 13 | 210018152844 | 秦本江 | 男 | 貴州大學 | 本科 | 工商管理 | 20190630 |
| 14 | 210018153696 | 盛瑞杰 | 男 | 貴州大學 | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
| 15 | 210018154477 | 范珈妤 | 女 | 貴州大學 | 本科 | 環(huán)境設計 | 20190630 |
| 16 | 210018154553 | 舒昱鑫 | 男 | 貴州大學 | 本科 | 環(huán)境設計 | 20190630 |
| 17 | 210018156799 | 陳蒙祥 | 男 | 貴州大學 | 本科 | 法學 | 20190630 |
| 18 | 210018157828 | 潘志蘭 | 男 | 貴州大學 | 本科 | 法學 | 20190630 |
| 19 | 210018157978 | 劉紹均 | 男 | 貴州大學 | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
| 20 | 210018158174 | 陳燕 | 女 | 貴州大學 | 本科 | 工商管理 | 20190630 |
| 21 | 210119151759 | 鄭林 | 男 | 貴州大學 | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
| 22 | 220018101312 | 左林林 | 男 | 貴州師范大學 | 本科 | 漢語言文學 | 20190630 |
| 23 | 220018102023 | 劉贇 | 女 | 貴州師范大學 | 本科 | 學前教育 | 20190630 |
| 24 | 220018102066 | 吳道瓊 | 女 | 貴州師范大學 | 本科 | 學前教育 | 20190630 |
| 25 | 220018103316 | 卯升凡 | 女 | 貴州師范大學 | 本科 | 學前教育 | 20190630 |
| 26 | 230017140067 | 陳艷 | 女 | 貴州醫(yī)科大學 | 本科 | 藥學 | 20190630 |
| 27 | 262718130295 | 況娜 | 女 | 貴州財經大學 | 本科 | 金融學 | 20190630 |
| 28 | 270017131030 | 黃文臂 | 女 | 貴州民族大學 | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
| 29 | 270017230122 | 高建國 | 男 | 貴州民族大學 | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
| 30 | 270115230013 | 白星 | 女 | 貴州民族大學 | 本科 | 產品設計 | 20190630 |
| 31 | 270418120218 | 李呤呤 | 女 | 貴州民族大學 | 本科 | 產品設計 | 20190630 |
| 32 | 270418140049 | 蔣佳螢 | 女 | 貴州民族大學 | 本科 | 會計學 | 20190630 |
| 33 | 285418166016 | 賈武華 | 男 | 貴州師范學院 | 本科 | 學前教育 | 20190630 |
| 34 | 287018166131 | 余慶芳 | 女 | 貴州師范學院 | 本科 | 學前教育 | 20190630 |
前置學歷名單是指考生申請辦理本科畢業(yè)證時未取得學信網已注冊的專科學歷,或其專科學歷本人基本信息(姓名、身份證號碼等)與其申請的本科學歷基本信息不一致,從而導致其本科畢業(yè)證書不能注冊、頒發(fā)。
更多自考考試相關資訊歡迎繼續(xù)關注環(huán)球網校自考頻道,點擊下方按鈕,免費下載精華備考資料,精彩不容錯過哦!
編輯推薦
最新資訊
- 北京市教育考試院!北京2025年下半年自學考試畢業(yè)申報已開始2025-11-17
- 通知!吉林2025年下半年自學考試畢業(yè)證書申報安排2025-11-17
- 2025年下半年自考畢業(yè)申請攻略:畢業(yè)流程+學位證申請核心要點2025-11-13
- 2025年下半年自考畢業(yè)證幾月發(fā)?怎么領取?2025-11-12
- 通知!重慶2025年下半年自學考試畢業(yè)證書申請時間及流程2025-11-10
- 逾期不受理!安徽2025年下半年自學考試畢業(yè)申請通知2025-11-10
- 山東2025年下半年自學考試畢業(yè)申報確定:11月24日起2025-10-15
- 江西自考生注意!7月29日起領取2025年上半年自學考試畢業(yè)證書2025-07-29
- 2025年上半年畢業(yè)申請已完結!自學考試畢業(yè)證與學位證有什么區(qū)別?2025-07-08
- 7月1日-6日!河北2025年上半年自考畢業(yè)申請需要哪些條件?2025-07-01