2019年河南自考專業計劃及主考院校匯總表
更新時間:2019-07-08 10:57:31
來源:環球網校
瀏覽
收藏


自學考試報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 環球網校自考頻道及時為考生整理自考資訊,為方便廣大考生,小編整理了2019年河南自考專業計劃及主考院校匯總表,考生可查詢所報專業是否是可報狀態。
2019年河南省自考專業計劃及主考院校匯總表 | ||||
主考院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 | 專業狀態 |
河南財經政法大學 | 020204 | 會計 | 獨立本科 | 正常 |
020202 | 工商企業管理 | 獨立本科 | 正常 | |
020208 | 市場營銷 | 獨立本科 | 正常 | |
020210 | 旅游管理 | 本科 | 正常 | |
020224 | 房地產經營與管理 | 獨立本科 | 正常 | |
020314 | 銷售管理 | 獨立本科 | 正常 | |
050125 | 商務秘書 | 獨立本科 | 正常 | |
50437 | 藝術設計 | 獨立本科 | 正常 | |
050102 | 秘書 | 專科 | 正常 | |
020313 | 銷售管理 | 專科 | 正常 | |
020206 | 房地產經營與管理 | 專科 | 正常 | |
020205 | 人力資源管理 | 專科 | 正常 | |
020203 | 會計 | 專科 | 正常 | |
020201 | 工商企業管理 | 專科 | 正常 | |
河南科技學院 | 020123 | 工商行政管理 | 獨立本科 | 正常 |
050302 | 廣告學(多媒體技術方向 ) | 獨立本科 | 正常 | |
050451 | 動漫設計 | 獨立本科 | 正常 | |
070405 | 生物技術 | 獨立本科 | 正常 | |
080302 | 機械制造及自動化 | 獨立本科 | 正常 | |
080307 | 機電一體化工程 | 獨立本科 | 正常 | |
080702 | 計算機及應用 | 獨立本科 | 正常 | |
081726 | 汽車檢測與維修 | 獨立本科 | 正常 | |
081308 | 食品科學與工程 | 獨立本科 | 正常 | |
020163 | 調查與分析 | 專科 | 正常 | |
020118 | 餐飲管理 | 專科 | 正常 | |
河南科技學院 | 020121 | 調查與分析 | 獨立本科 | 正常 |
081323 | 食品質量與安全 | 獨立本科 | 正常 | |
080824 | 建筑環境與設備工程 | 獨立本科 | 正常 | |
081405 | 農產品貯運與加工 | 獨立本科 | 正常 | |
082216 | 城鎮經濟與管理 | 獨立本科 | 正常 | |
090102 | 農學 | 獨立本科 | 正常 | |
090115 | 園林 | 獨立本科 | 正常 | |
100311 | 檢驗 | 獨立本科 | 正常 | |
100705 | 社區護理學 | 獨立本科 | 正常 | |
090403 | 畜牧獸醫 | 獨立本科 | 正常 | |
090113 | 現代園藝 | 獨立本科 | 正常 | |
020119 | 餐飲管理 | 本科 | 正常 | |
信陽師范學院 | 020213 | 企業財務管理 | 獨立本科 | 正常 |
020218 | 人力資源管理 | 獨立本科 | 正常 | |
020279 | 工程管理 | 獨立本科 | 正常 | |
050104 | 秘書學 | 獨立本科 | 正常 | |
050218 | 商務英語 | 獨立本科 | 正常 | |
050432 | 室內設計 | 獨立本科 | 正常 | |
020108 | 保險 | 獨立本科 | 正常 | |
020107 | 保險 | 專科 | 正常 | |
河南工業大學 | 020216 | 電子商務 | 獨立本科 | 正常 |
020236 | 會計電算化 | 獨立本科 | 正常 | |
020282 | 采購與供應管理 | 獨立本科 | 正常 | |
華北水利水電學院 | 020226 | 商務管理 | 獨立本科 | 正常 |
020256 | 項目管理 | 獨立本科 | 正常 | |
080809 | 交通土建工程 | 獨立本科 | 正常 | |
鄭州大學 | 020229 | 物流管理 | 獨立本科 | 正常 |
030302 | 行政管理 | 獨立本科 | 正常 | |
080605 | 電力系統及其自動化 | 獨立本科 | 正常 | |
080807 | 道路與橋梁工程 | 獨立本科 | 正常 | |
080741 | 數控技術 | 獨立本科 | 正常 | |
080720 | 軟件工程 | 獨立本科 | 正常 | |
080705 | 電子工程 | 獨立本科 | 正常 | |
081731 | 運輸工程與物流管理 | 獨立本科 | 正常 | |
082208 | 計算機信息管理 | 獨立本科 | 正常 | |
100702 | 護理學 | 獨立本科 | 正常 | |
100805 | 藥學 | 獨立本科 | 正常 | |
100902 | 衛生事業管理 | 獨立本科 | 正常 | |
081203 | 化學工程 | 獨立本科 | 正常 | |
080806 | 建筑工程 | 獨立本科 | 正常 | |
050305 | 新聞學 | 本科 | 正常 | |
030106 | 法律 | 本科 | 正常 | |
020110 | 國際貿易 | 獨立本科 | 正常 | |
020106 | 金融 | 獨立本科 | 正常 | |
100701 | 護理學 | 專科 | 正常 | |
082207 | 計算機信息管理 | 專科 | 正常 | |
080801 | 房屋建筑工程 | 專科 | 正常 | |
080704 | 電子技術 | 專科 | 正常 | |
080604 | 電力系統及其自動化 | 專科 | 正常 | |
050308 | 新聞學 | 基礎科段 | 正常 | |
050303 | 公共關系 | 專科 | 正常 | |
030301 | 行政管理 | 基礎科段 | 正常 | |
030112 | 法律 | 基礎科段 | 正常 | |
020228 | 物流管理 | 專科 | 正常 | |
020211 | 飯店管理 | 專科 | 正常 | |
020109 | 國際貿易 | 專科 | 正常 | |
020105 | 金融 | 專科 | 正常 | |
中原工學院 | 020251 | 投資管理 | 獨立本科 | 正常 |
050438 | 動畫設計 | 獨立本科 | 正常 | |
080603 | 工業自動化 | 獨立本科 | 正常 | |
082231 | 工程造價管理 | 獨立本科 | 正常 | |
河南大學 | 020302 | 酒店管理 | 獨立本科 | 正常 |
040102 | 學前教育 | 獨立本科 | 正常 | |
040302 | 體育教育 | 獨立本科 | 正常 | |
050408 | 音樂教育 | 獨立本科 | 正常 | |
050410 | 美術教育 | 獨立本科 | 正常 | |
050201 | 英語 | 本科 | 正常 | |
050105 | 漢語言文學 | 本科 | 正常 | |
040108 | 教育學 | 本科 | 正常 | |
030108 | 律師 | 本科 | 正常 | |
020115 | 經濟學 | 獨立本科 | 正常 | |
082204 | 技術監督管理 | 專科 | 正常 | |
050409 | 美術教育 | 專科 | 正常 | |
050407 | 音樂教育 | 專科 | 正常 | |
050114 | 漢語言文學 | 基礎科段 | 正常 | |
050207 | 英語 | 基礎科段 | 正常 | |
040301 | 體育教育 | 專科 | 正常 | |
040106 | 教育管理 | 專科 | 正常 | |
040101 | 學前教育 | 專科 | 正常 | |
030111 | 律師 | 專科 | 正常 | |
020207 | 市場營銷 | 專科 | 正常 | |
中央司法警官學院 | 030109 | 監所管理 | 獨立本科 | 正常 |
河南師范大學 | 040112 | 小學教育 | 獨立本科 | 正常 |
081725 | 汽車維修與檢測 | 專科 | 正常 | |
040103 | 小學教育 | 專科 | 正常 | |
東北師范大學 | 040125 | 義務教育 | 獨立本科 | 正常 |
040124 | 義務教育 | 專科 | 正常 | |
河南教育學院 | 040202 | 思想政治教育 | 獨立本科 | 正常 |
050113 | 漢語言文學教育 | 獨立本科 | 正常 | |
050206 | 英語教育 | 獨立本科 | 正常 | |
060102 | 歷史教育 | 獨立本科 | 正常 | |
070102 | 數學教育 | 獨立本科 | 正常 | |
070202 | 物理教育 | 獨立本科 | 正常 | |
070402 | 生物教育 | 獨立本科 | 正常 | |
070302 | 化學教育 | 獨立本科 | 正常 | |
070702 | 地理教育 | 獨立本科 | 正常 | |
080713 | 信息技術教育 | 獨立本科 | 正常 | |
040107 | 教育管理 | 本科 | 正常 | |
解放軍信息工程大學 | 080708 | 計算機通信工程 | 獨立本科 | 正常 |
110110 | 信息技術應用與管理 | 獨立本科 | 正常 | |
082218 | 電子政務 | 獨立本科 | 正常 | |
080709 | 計算機網絡 | 獨立本科 | 正常 | |
110107 | 信息技術應用 | 專科 | 正常 | |
080701 | 計算機及其應用 | 專科 | 正常 | |
河南警察學院 | 030407 | 治安管理 | 本科 | 正常 |
030403 | 公安管理 | 基礎科段 | 正常 | |
中國人民公安大學 | 030401 | 公安管理 | 本科 | 正常 |
河南科技大學 | 090414 | 畜牧獸醫 | 專科 | 正常 |
080306 | 機電一體化工程 | 專科 | 正常 | |
080305 | 機電維護 | 專科 | 正常 | |
070403 | 生物工程 | 專科 | 正常 | |
中央司法警官專科學校 | 030103 | 監所管理 | 專科 | 正常 |
河南工業大學 | 020215 | 電子商務 | 專科 | 正常 |
020265 | 采購與供應管理 | 專科 | 正常 |
以上是《2019年河南自考專業計劃及主考院校匯總表》,更多自考考試相關資訊歡迎繼續關注環球網校自考頻道,點擊下方按鈕,免費下載精華備考資料,精彩不容錯過哦!
編輯推薦
上一篇:自考本科申請學位注意事項
最新資訊
- 時間有限!內蒙古2025年10月自考報名通道剛開啟,抓緊報名2025-09-15
- 遼寧2025年10月自考倒計時!9月12日報名截止,9月13日繳費截至2025-09-11
- 福建2025年10月自考課程報考截至9月11日,最后一天2025-09-10
- 倒計時!陜西2025年10月自考報名截至9月11日,繳費截至9月12日2025-09-10
- 最后機會!遼寧2025年10月自考信息修改截至9月10日,抓緊時間2025-09-09
- 抓緊修改!遼寧2025年10月自考報名信息更正時間:9月8日-10日2025-09-07
- 廣東2025年10月自考繳費最后沖刺!9月6日17:00截止,錯過等半年2025-09-05
- 注意!河南2025年10月自考信息審核截至9月4日,繳費截至9月5日2025-09-04
- 倒計時!河南2025年10月自考信息審核9月4日截至,繳費9月5日開始2025-09-03
- 開始繳費!廣東2025年10月自學考試繳費通道開啟,僅3天2025-09-03