2019年西安理工大學春季自考實踐環節考核通知
更新時間:2019-05-30 11:02:46
來源:環球網校
瀏覽
收藏
自學考試報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年西安理工大學春季自考實踐環節考核及本科畢業論文成績公布了,請成績合格的6月份申辦自考畢業證時,直接到陜西招生考試信息網查詢打印合格證書。
2019年西安理工大學春季自考實踐環節考核通知
2019年春季工商管理專業、市場營銷專業、機械設計制造及其自動化、機械制造與自動化專業自學考試實踐環節考核及本科畢業論文成績現予公布,請學生認真核對自己的姓名和準考證號碼等信息。
如有問題請于5月30日前,發正確信息至電子信箱:pxb@xaut.edu.cn中進行更正。
聯系電話:82312907 聯系人:高老師。
由于陜西省自考辦不再頒發單科合格證書,請成績合格的同學于6月份申辦畢業證時,直接到陜西招生考試信息網 http://www.sneac.com 查詢打印。
| 工商管理專業本科畢業論文成績 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 成績 | 時間 |
| 1 | 010104207372 | 王衛 | 0 | 05/12/2019 |
| 2 | 010105200979 | 高學 | 75 | 05/12/2019 |
| 3 | 010105206647 | 李春利 | 74 | 05/12/2019 |
| 4 | 010110202248 | 宋國瑞 | 70 | 05/12/2019 |
| 5 | 010112200602 | 趙茜 | 76 | 05/12/2019 |
| 6 | 010112200860 | 吳良雙 | 68 | 05/12/2019 |
| 7 | 010112203985 | 仇潔 | 62 | 05/12/2019 |
| 8 | 010114100863 | 高智琪 | 0 | 05/12/2019 |
| 9 | 010203103982 | 朱美茹 | 61 | 05/12/2019 |
| 10 | 010309100265 | 袁靜柳 | 30 | 05/12/2019 |
| 11 | 010403108725 | 羅萍娟 | 85 | 05/12/2019 |
| 12 | 010406100621 | 吳夢熙 | 69 | 05/12/2019 |
| 13 | 010410201776 | 趙雪 | 0 | 05/12/2019 |
| 14 | 010410202162 | 王振霞 | 0 | 05/12/2019 |
| 15 | 010510300515 | 武洋 | 84 | 05/12/2019 |
| 16 | 010810200611 | 吳鑫 | 87 | 05/12/2019 |
| 17 | 010907204064 | 王彥芳 | 79 | 05/12/2019 |
| 18 | 010910100849 | 張致遠 | 70 | 05/12/2019 |
| 19 | 010911201254 | 王夢 | 0 | 05/12/2019 |
| 20 | 010911400065 | 李毅晨 | 83 | 05/12/2019 |
| 21 | 010913200623 | 楊紅 | 0 | 05/12/2019 |
| 22 | 010913200693 | 張詩怡 | 0 | 05/12/2019 |
| 23 | 010914100720 | 王亞云 | 70 | 05/12/2019 |
| 24 | 011309201338 | 陜傳傳 | 69 | 05/12/2019 |
| 25 | 011315200010 | 陳佩娟 | 80 | 05/12/2019 |
| 26 | 011508201652 | 白靜 | 0 | 05/12/2019 |
| 27 | 011509200955 | 董俊華 | 70 | 05/12/2019 |
| 28 | 011510200540 | 金琪偉 | 85 | 05/12/2019 |
| 29 | 040315200071 | 李戌偉 | 69 | 05/12/2019 |
| 30 | 040510100121 | 呂小梅 | 82 | 05/12/2019 |
| 31 | 050110200126 | 張程 | 85 | 05/12/2019 |
| 市場營銷專業本科畢業論文成績 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 成績 | 時間 |
| 1 | 010616200083 | 張慧 | 81 | 05/12/2019 |
| 2 | 010105200801 | 馬皊謎 | 85 | 05/12/2019 |
| 3 | 010105206315 | 劉寧 | 78 | 05/12/2019 |
| 4 | 010105209686 | 胡浩 | 90 | 05/12/2019 |
| 5 | 010110106952 | 龔垚 | 0 | 05/12/2019 |
| 6 | 010112100627 | 王澤旭 | 70 | 05/12/2019 |
| 7 | 010113202836 | 魏媛媛 | 0 | 05/12/2019 |
| 8 | 010113202917 | 王美清 | 0 | 05/12/2019 |
| 9 | 010113203297 | 胡博晗 | 65 | 05/12/2019 |
| 10 | 010115200132 | 趙宇 | 70 | 05/12/2019 |
| 11 | 010204400088 | 徐蕾琳 | 65 | 05/12/2019 |
| 12 | 010215100006 | 權磊磊 | 70 | 05/12/2019 |
| 13 | 010403132410 | 李庭沂 | 85 | 05/12/2019 |
| 14 | 010407208489 | 李斐 | 90 | 05/12/2019 |
| 15 | 010410202813 | 余文天 | 0 | 05/12/2019 |
| 16 | 010415100385 | 吳倩男 | 0 | 05/12/2019 |
| 17 | 010415100789 | 趙越洋 | 0 | 05/12/2019 |
| 18 | 010415100836 | 黃宇飛 | 75 | 05/12/2019 |
| 19 | 010415100839 | 劉翔 | 0 | 05/12/2019 |
| 20 | 010415100844 | 周裕昆 | 0 | 05/12/2019 |
| 21 | 010415100849 | 張寧 | 0 | 05/12/2019 |
| 22 | 010415100898 | 魯亞杰 | 78 | 05/12/2019 |
| 23 | 010415101098 | 閆樂 | 0 | 05/12/2019 |
| 24 | 010415101161 | 李奕博 | 70 | 05/12/2019 |
| 25 | 010415200091 | 崔亞亞 | 70 | 05/12/2019 |
| 26 | 010415200348 | 何龍 | 60 | 05/12/2019 |
| 27 | 010415200541 | 習武 | 75 | 05/12/2019 |
| 28 | 010415200543 | 朱高利 | 78 | 05/12/2019 |
| 29 | 010415200658 | 任鵬飛 | 70 | 05/12/2019 |
| 30 | 010415200713 | 陸敏 | 78 | 05/12/2019 |
| 31 | 010415201137 | 李建 | 65 | 05/12/2019 |
| 32 | 010415201163 | 楊寅 | 30 | 05/12/2019 |
| 33 | 010415201203 | 王鈺文 | 80 | 05/12/2019 |
| 34 | 010415201213 | 王苗苗 | 82 | 05/12/2019 |
| 35 | 010415201257 | 郝宇杰 | 80 | 05/12/2019 |
| 36 | 010415201259 | 馮珂強 | 75 | 05/12/2019 |
| 37 | 010415201375 | 左紅軍 | 0 | 05/12/2019 |
| 38 | 010415201409 | 張坤 | 0 | 05/12/2019 |
| 39 | 010415201623 | 樊凱 | 70 | 05/12/2019 |
| 40 | 010415201749 | 張潔 | 0 | 05/12/2019 |
| 41 | 010415201875 | 宋超 | 74 | 05/12/2019 |
| 42 | 010415201876 | 張錕 | 65 | 05/12/2019 |
| 43 | 010415201878 | 柏旭 | 0 | 05/12/2019 |
| 44 | 010415400129 | 馮磊 | 65 | 05/12/2019 |
| 45 | 01041600206 | 賀旭東 | 80 | 05/12/2019 |
| 46 | 010416100074 | 郭文靜 | 60 | 05/12/2019 |
| 47 | 010416100135 | 肖玲玲 | 75 | 05/12/2019 |
| 48 | 010416100173 | 孫晰瀅 | 83 | 05/12/2019 |
| 49 | 010416100176 | 楊新宇 | 78 | 05/12/2019 |
| 50 | 010416100181 | 白嬌艷 | 78 | 05/12/2019 |
| 51 | 010416100184 | 崔世豪 | 70 | 05/12/2019 |
| 52 | 010416100188 | 丁奕豪 | 70 | 05/12/2019 |
| 53 | 010416100190 | 段煉 | 70 | 05/12/2019 |
| 54 | 010416100197 | 高廉邦 | 75 | 05/12/2019 |
| 55 | 010416100203 | 賀俊杰 | 70 | 05/12/2019 |
| 56 | 010416100220 | 李銳 | 70 | 05/12/2019 |
| 57 | 010416100226 | 劉超 | 70 | 05/12/2019 |
| 58 | 010416100236 | 劉云 | 70 | 05/12/2019 |
| 59 | 010416100237 | 羅澤祥 | 70 | 05/12/2019 |
| 60 | 010416100247 | 齊怡楠 | 65 | 05/12/2019 |
| 61 | 010416100276 | 王永勃 | 0 | 05/12/2019 |
| 62 | 010416100284 | 楊方雨 | 80 | 05/12/2019 |
| 63 | 010416100305 | 朱浩 | 70 | 05/12/2019 |
| 64 | 010416100328 | 陳鋼敏 | 85 | 05/12/2019 |
| 65 | 010416100329 | 黃東 | 85 | 05/12/2019 |
| 66 | 010416100330 | 郝慧鋒 | 80 | 05/12/2019 |
| 67 | 010416100332 | 邵磊 | 70 | 05/12/2019 |
| 68 | 010416100335 | 張曉玲 | 70 | 05/12/2019 |
| 69 | 010416100340 | 王琳 | 70 | 05/12/2019 |
| 70 | 010416100343 | 陳佳蠲 | 80 | 05/12/2019 |
| 71 | 010416100345 | 宇文永康 | 70 | 05/12/2019 |
| 72 | 010416100357 | 林振西 | 75 | 05/12/2019 |
| 73 | 010416100407 | 王璐 | 65 | 05/12/2019 |
| 74 | 010416100415 | 高海馨 | 80 | 05/12/2019 |
| 75 | 010416100422 | 劉佳偉 | 70 | 05/12/2019 |
| 76 | 010416100453 | 張金旭 | 75 | 05/12/2019 |
| 77 | 010416100460 | 唐盼 | 60 | 05/12/2019 |
| 78 | 010416100463 | 韓思雯 | 0 | 05/12/2019 |
| 79 | 010416100472 | 莫琦 | 70 | 05/12/2019 |
| 80 | 010416100496 | 史先燦 | 75 | 05/12/2019 |
| 81 | 010416100558 | 任龍洲 | 0 | 05/12/2019 |
| 82 | 010509100453 | 賈強 | 60 | 05/12/2019 |
| 83 | 010516100480 | 李佳 | 55 | 05/12/2019 |
| 84 | 010614200088 | 李成林 | 70 | 05/12/2019 |
| 85 | 010614200319 | 楊玲 | 80 | 05/12/2019 |
| 86 | 010614200375 | 李騰騰 | 60 | 05/12/2019 |
| 87 | 010615200221 | 孫建武 | 65 | 05/12/2019 |
| 88 | 010615200374 | 雍梓瑤 | 83 | 05/12/2019 |
| 89 | 010615200407 | 郝鈺娜 | 65 | 05/12/2019 |
| 90 | 010616100699 | 韓宇凡 | 71 | 05/12/2019 |
| 91 | 010616100782 | 王璇 | 70 | 05/12/2019 |
| 92 | 010616200018 | 吳炫燁 | 60 | 05/12/2019 |
| 93 | 010616200041 | 劉文軍 | 76 | 05/12/2019 |
| 94 | 010616200049 | 李曉娟 | 70 | 05/12/2019 |
| 95 | 010616200070 | 王嘉棟 | 0 | 05/12/2019 |
| 96 | 010616200079 | 唐紅艷 | 65 | 05/12/2019 |
| 97 | 010616200081 | 蘭卓 | 80 | 05/12/2019 |
| 98 | 010616200101 | 吳芊 | 70 | 05/12/2019 |
| 99 | 010616200103 | 張輝 | 83 | 05/12/2019 |
| 100 | 010616200110 | 趙昕 | 80 | 05/12/2019 |
| 101 | 010616200111 | 張世豪 | 70 | 05/12/2019 |
| 102 | 010616200112 | 丁琪 | 77 | 05/12/2019 |
| 103 | 010616200114 | 孟琳 | 0 | 05/12/2019 |
| 104 | 010616200115 | 郭蓓 | 65 | 05/12/2019 |
| 105 | 010616200120 | 陳鑫 | 70 | 05/12/2019 |
| 106 | 010616200121 | 郭文強 | 60 | 05/12/2019 |
| 107 | 010616200130 | 李妙聰 | 75 | 05/12/2019 |
| 108 | 010616200143 | 席靜珠 | 60 | 05/12/2019 |
| 109 | 010616200155 | 韓耀鋒 | 64 | 05/12/2019 |
| 110 | 010616200156 | 丁琳琳 | 70 | 05/12/2019 |
| 111 | 010616200166 | 林祥華 | 70 | 05/12/2019 |
| 112 | 010616200169 | 楊德 | 70 | 05/12/2019 |
| 113 | 010616200208 | 許珂涵 | 0 | 05/12/2019 |
| 114 | 010616200215 | 張亮 | 70 | 05/12/2019 |
| 115 | 010616200225 | 蔡曉蕊 | 65 | 05/12/2019 |
| 116 | 010616200229 | 王佳慧 | 75 | 05/12/2019 |
| 117 | 010616200249 | 屈遠 | 60 | 05/12/2019 |
| 118 | 010616200259 | 朱嘉祥 | 75 | 05/12/2019 |
| 119 | 010616200260 | 苗瀚文 | 78 | 05/12/2019 |
| 120 | 010616200264 | 元煒哲 | 60 | 05/12/2019 |
| 121 | 010616200267 | 王琪 | 70 | 05/12/2019 |
| 122 | 010616200268 | 劉家瑋 | 76 | 05/12/2019 |
| 123 | 010616200295 | 楊佳 | 86 | 05/12/2019 |
| 124 | 010616200311 | 劉麗婕 | 60 | 05/12/2019 |
| 125 | 010616200316 | 康云云 | 70 | 05/12/2019 |
| 126 | 010616200320 | 董妍妍 | 70 | 05/12/2019 |
| 127 | 010617100065 | 陶飄雅 | 76 | 05/12/2019 |
| 128 | 010617200082 | 李建妮 | 60 | 05/12/2019 |
| 129 | 010617200084 | 王琛瑋 | 70 | 05/12/2019 |
| 130 | 010617200087 | 蘇利剛 | 75 | 05/12/2019 |
| 131 | 010617200090 | 李燕凌 | 78 | 05/12/2019 |
| 132 | 010912100381 | 張立 | 81 | 05/12/2019 |
| 133 | 011017100007 | 李夢龍 | 60 | 05/12/2019 |
| 134 | 011017100025 | 郭雅婕 | 65 | 05/12/2019 |
| 135 | 011017100030 | 劉濤 | 78 | 05/12/2019 |
| 136 | 011017100038 | 白子煜 | 77 | 05/12/2019 |
| 137 | 011017100042 | 袁圓 | 65 | 05/12/2019 |
| 138 | 011017100043 | 姚雅婷 | 75 | 05/12/2019 |
| 139 | 011017100063 | 王瑞祺 | 80 | 05/12/2019 |
| 140 | 011017100064 | 徐鳳娟 | 40 | 05/12/2019 |
| 141 | 011017100067 | 葉云飛 | 60 | 05/12/2019 |
| 142 | 011017100083 | 盛彩霞 | 60 | 05/12/2019 |
| 143 | 011017100084 | 李超 | 65 | 05/12/2019 |
| 144 | 011017100086 | 劉筱悠 | 83 | 05/12/2019 |
| 145 | 011017100088 | 李鵬 | 75 | 05/12/2019 |
| 146 | 011017100102 | 張瑜 | 60 | 05/12/2019 |
| 147 | 011017100108 | 張樂 | 65 | 05/12/2019 |
| 148 | 011017100110 | 魏小玲 | 76 | 05/12/2019 |
| 149 | 011017100112 | 費楠 | 75 | 05/12/2019 |
| 150 | 011017100117 | 路通 | 65 | 05/12/2019 |
| 151 | 011017100121 | 薛亞亞 | 73 | 05/12/2019 |
| 152 | 011017100123 | 上官琪 | 90 | 05/12/2019 |
| 153 | 011017100130 | 劉煜茜 | 75 | 05/12/2019 |
| 154 | 011017100148 | 郭曉曉 | 65 | 05/12/2019 |
| 155 | 011017100149 | 沈怡 | 70 | 05/12/2019 |
| 156 | 011017100151 | 吳靜 | 65 | 05/12/2019 |
| 157 | 011017100154 | 吳籽萱 | 75 | 05/12/2019 |
| 158 | 011017100172 | 馮一帆 | 70 | 05/12/2019 |
| 159 | 011017100173 | 鄭智友 | 0 | 05/12/2019 |
| 160 | 011017100190 | 霍智強 | 75 | 05/12/2019 |
| 161 | 011017100192 | 胡雅杰 | 65 | 05/12/2019 |
| 162 | 011017100197 | 鄧軒 | 70 | 05/12/2019 |
| 163 | 011017100216 | 劉振 | 70 | 05/12/2019 |
| 164 | 011017100255 | 陳俊岐 | 85 | 05/12/2019 |
| 165 | 011017100264 | 韓成魯 | 0 | 05/12/2019 |
| 166 | 011017100271 | 李春慧 | 0 | 05/12/2019 |
| 167 | 011017100273 | 張一楠 | 60 | 05/12/2019 |
| 168 | 011017100277 | 李怡 | 70 | 05/12/2019 |
| 169 | 011017100280 | 張衛 | 80 | 05/12/2019 |
| 170 | 011017100288 | 馮臘娥 | 45 | 05/12/2019 |
| 171 | 011017100301 | 朱家軒 | 0 | 05/12/2019 |
| 172 | 011017100313 | 李梅 | 78 | 05/12/2019 |
| 173 | 011017100330 | 馬潔 | 60 | 05/12/2019 |
| 174 | 011117200066 | 凌敬峰 | 70 | 05/12/2019 |
| 175 | 011117200081 | 王豆 | 0 | 05/12/2019 |
| 176 | 011117200088 | 王星 | 71 | 05/12/2019 |
| 177 | 011117200089 | 王華 | 76 | 05/12/2019 |
| 178 | 011117200093 | 張菊艷 | 70 | 05/12/2019 |
| 179 | 011117200105 | 賈曉寶 | 83 | 05/12/2019 |
| 180 | 110116100016 | 王哲 | 78 | 05/12/2019 |
| 機械設計制造及其自動化專業本科畢業論文成績 | |||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 課程名稱 | 成績 | 時間 |
| 1 | 010103137953 | 齊金龍 | 畢業設計(論文) | 85 | 04/30/2019 |
| 2 | 030102201412 | 朱之光 | 畢業設計(論文) | 85 | 04/30/2019 |
| 機械制造與自動化專業(專科)實踐環節考核成績 | |||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 課程名稱 | 成績 | 時間 |
| 1 | 010108200214 | 李彪 | 微型計算機原理與接口實驗 | 75 | 05/19/2019 |
| 2 | 010108200214 | 李彪 | 電工技術基礎實驗 | 85 | 05/19/2019 |
| 3 | 010108200214 | 李彪 | 電子技術基礎(一)實驗 | 85 | 05/19/2019 |
西安理工大學自考辦
編輯推薦
最新資訊
- 提前鎖定!2025年10月江蘇自考成績什么時候出?查分入口是什么?2025-11-18
- 廣東2025年10月自考成績11月19日可查!查詢流程+復核安排速看2025-11-18
- 陜西202510月自學考試成績查詢:預計11月19日(附3類查詢方法)2025-11-18
- 湖北2025年10月自考成績11月19日可查,附查分攻略2025-11-18
- 廣東省教育考試院!2025年10月自學考試成績11月19日公布2025-11-17
- 一鍵直達!山東2025年10月自考成績查詢通道11月17日12:00開啟2025-11-17
- 11月18日查成績!河北2025年10月自考成績查詢官網、流程速看2025-11-17
- 廣東2025年10月自考成績查詢官網發布,查詢時間有限2025-11-17
- 定了!河北2025年10月自考成績11月18日17:00起可查2025-11-16
- 11月17日可查!山東2025年下半年自學考試成績查詢官網、復核安排提前知2025-11-16