2014年湖北荊州市公務員考試報名人數(3月19日)
更新時間:2014-03-20 09:18:15
來源:|0
瀏覽
收藏
國家公務員報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2014年湖北荊州市公務員考試報名人數(3月19日)
課程推薦:2014年公務員課程7天免費學 :基礎精講 高效強化 高效押題 專項特訓
個性課程:2014年公務員個性輔導:申論批改 技巧專講 沖刺密卷 個性定制
|
2014年湖北省考荊州市報名人數統計2014319 | |||||
| 總職位數 | 110 | 總招考人數 | 261 | 發布時間: | 2014-3-19 17:00 |
| 總報考人數 | 2394 | 總通過人數 | 1944 | ||
| 十大熱門職位 | |||||
| 招考職位代碼 | 招考職位名稱 | 招考部門 | 招考人數 | 報考人數 | 通過人數 |
| 2002010002002 | 鄉鎮公務員科員1 | 荊州區 | 4 | 197 | 182 |
| 2002010013004 | 基層所隊民警1 | 荊州市公安機關 | 4 | 102 | 99 |
| 2002010006003 | 鄉鎮公務員科員3 | 公安縣 | 4 | 94 | 87 |
| 2002010006002 | 鄉鎮公務員科員2 | 公安縣 | 4 | 94 | 84 |
| 2002010006010 | 鄉鎮公務員科員4 | 公安縣 | 4 | 92 | 88 |
| 2002010007012 | 辦公室科員3 | 石首市 | 4 | 68 | 63 |
| 2002010007014 | 辦公室科員5 | 石首市 | 4 | 62 | 58 |
| 2002010007013 | 辦公室科員4 | 石首市 | 4 | 62 | 51 |
| 2002010007011 | 辦公室科員2 | 石首市 | 4 | 60 | 56 |
| 2002010007015 | 辦公室科員6 | 石首市 | 3 | 55 | 45 |
| 十大冷門職位 | |||||
| 招考職位代碼 | 招考職位名稱 | 招考部門 | 招考人數 | 報考人數 | 通過人數 |
| 2002010009004 | 司法警察 | 江陵縣 | 1 | 0 | 0 |
| 2002010008010 | 司法警察 | 松滋市 | 1 | 0 | 0 |
| 2002010013020 | 基層所隊民警4 | 荊州市公安機關 | 2 | 1 | 1 |
| 2002010008008 | 初任法官 | 松滋市 | 1 | 1 | 0 |
| 2002010008007 | 司法警察 | 松滋市 | 1 | 1 | 0 |
| 2002010007009 | 司法警察 | 石首市 | 1 | 1 | 0 |
| 2002010006006 | 司法警察 | 公安縣 | 2 | 1 | 1 |
| 2002010008009 | 書記員 | 松滋市 | 1 | 2 | 0 |
| 2002010007007 | 書記員3 | 石首市 | 1 | 2 | 2 |
| 2002010006004 | 書記員1 | 公安縣 | 1 | 2 | 0 |
| 招考職位代碼 | 招考職位名稱 | 招考部門(單位) | 招考人數 | 報考人數 | 通過人數 |
| 2002010002002 | 鄉鎮公務員科員1 | 荊州區 | 4 | 197 | 182 |
| 2002010013004 | 基層所隊民警1 | 荊州市公安機關 | 4 | 102 | 99 |
| 2002010006003 | 鄉鎮公務員科員3 | 公安縣 | 4 | 94 | 87 |
| 2002010006002 | 鄉鎮公務員科員2 | 公安縣 | 4 | 94 | 84 |
| 2002010006010 | 鄉鎮公務員科員4 | 公安縣 | 4 | 92 | 88 |
| 2002010007012 | 辦公室科員3 | 石首市 | 4 | 68 | 63 |
| 2002010007014 | 辦公室科員5 | 石首市 | 4 | 62 | 58 |
| 2002010007013 | 辦公室科員4 | 石首市 | 4 | 62 | 51 |
| 2002010007011 | 辦公室科員2 | 石首市 | 4 | 60 | 56 |
| 2002010007015 | 辦公室科員6 | 石首市 | 3 | 55 | 45 |
| 2002010005005 | 科員1 | 洪湖市 | 4 | 50 | 48 |
| 2002010005006 | 科員2 | 洪湖市 | 4 | 49 | 46 |
| 2002010010005 | 鄉鎮機關科員5 | 監利縣 | 5 | 46 | 43 |
| 2002010010004 | 鄉鎮機關科員4 | 監利縣 | 5 | 46 | 40 |
| 2002010013006 | 基層所隊民警3 | 荊州市公安機關 | 2 | 44 | 43 |
| 2002010008005 | 鄉鎮公務員科員5 | 松滋市 | 4 | 42 | 37 |
| 2002010008004 | 鄉鎮公務員科員4 | 松滋市 | 4 | 40 | 39 |
| 2002010010002 | 鄉鎮機關科員2 | 監利縣 | 4 | 38 | 36 |
| 2002010002005 | 科員 | 荊州區 | 1 | 38 | 31 |
| 2002010010003 | 鄉鎮機關科員3 | 監利縣 | 4 | 37 | 33 |
| 2002010008003 | 鄉鎮公務員科員3 | 松滋市 | 3 | 35 | 27 |
| 2002010008002 | 鄉鎮公務員科員2 | 松滋市 | 3 | 34 | 32 |
| 2002010003002 | 書記員2 | 沙市區 | 1 | 29 | 11 |
| 2002010001012 | 科員2 | 荊州市直 | 1 | 29 | 22 |
| 2002010013027 | 基層所隊民警2 | 荊州市公安機關 | 4 | 28 | 24 |
| 2002010010001 | 鄉鎮機關科員1 | 監利縣 | 3 | 26 | 8 |
| 2002010001011 | 科員1 | 荊州市直 | 1 | 26 | 15 |
| 2002010013019 | 基層所隊民警3 | 荊州市公安機關 | 3 | 25 | 23 |
| 2002010002006 | 初任法官或書記員 | 荊州區 | 4 | 24 | 22 |
| 2002010002004 | 初任檢察官或書記員 | 荊州區 | 3 | 24 | 23 |
| 2002010002001 | 基層司法所科員 | 荊州區 | 2 | 23 | 22 |
| 2002010001009 | 法律事務1 | 荊州市直 | 3 | 22 | 12 |
| 2002010013014 | 基層所隊民警5 | 荊州市公安機關 | 2 | 21 | 9 |
| 2002010006001 | 鄉鎮公務員科員1 | 公安縣 | 4 | 21 | 3 |
| 2002010003004 | 初任法官 | 沙市區 | 4 | 21 | 10 |
| 2002010014002 | 基層所隊民警 | 荊州市森林公安機關 | 1 | 20 | 18 |
| 2002010010006 | 書記員 | 監利縣 | 5 | 20 | 12 |
| 2002010001014 | 監所檢察(司法警察) | 荊州市直 | 4 | 20 | 17 |
| 2002010013022 | 基層隊所民警3 | 荊州市公安機關 | 3 | 19 | 19 |
| 2002010013017 | 基層所隊民警1 | 荊州市公安機關 | 4 | 19 | 19 |
| 2002010007004 | 書記員2 | 石首市 | 1 | 19 | 15 |
| 2002010003003 | 書記員3 | 沙市區 | 1 | 19 | 4 |
| 2002010001010 | 法律事務2 | 荊州市直 | 3 | 19 | 16 |
| 2002010013012 | 基層所隊民警3 | 荊州市公安機關 | 4 | 17 | 16 |
| 2002010011001 | 辦公室科員 | 荊州市街道機關定向招錄社區干部職位 | 4 | 17 | 0 |
| 2002010013002 | 專業技術民警2 | 荊州市公安機關 | 3 | 16 | 13 |
| 2002010006007 | 研究室科員 | 公安縣 | 1 | 15 | 4 |
| 2002010002003 | 鄉鎮公務員科員2 | 荊州區 | 3 | 15 | 8 |
| 2002010001013 | 司法警察 | 荊州市直 | 3 | 15 | 13 |
| 2002010010007 | 書記員1 | 監利縣 | 2 | 14 | 9 |
| 2002010013028 | 基層所隊民警5 | 荊州市公安機關 | 3 | 13 | 12 |
| 2002010013018 | 基層所隊民警2 | 荊州市公安機關 | 3 | 13 | 10 |
| 2002010007016 | 辦公室科員 | 石首市 | 2 | 13 | 12 |
| 2002010005002 | 城市建設管理科科員 | 洪湖市 | 1 | 13 | 12 |
| 2002010003001 | 書記員1 | 沙市區 | 2 | 13 | 4 |
| 2002010013021 | 基層所隊民警1 | 荊州市公安機關 | 3 | 12 | 9 |
| 2002010013011 | 基層所隊民警2 | 荊州市公安機關 | 3 | 12 | 11 |
| 2002010013010 | 基層所隊民警1 | 荊州市公安機關 | 1 | 12 | 11 |
| 2002010009005 | 信息化管理 | 江陵縣 | 1 | 12 | 5 |
| 2002010009001 | 法律事務職位 | 江陵縣 | 3 | 12 | 11 |
| 2002010005010 | 初任法官 | 洪湖市 | 4 | 12 | 8 |
| 2002010013008 | 專業技術民警 | 荊州市公安機關 | 2 | 11 | 11 |
| 2002010009002 | 初任法官 | 江陵縣 | 5 | 11 | 6 |
| 2002010007010 | 辦公室科員1 | 石首市 | 3 | 11 | 10 |
| 2002010007001 | 辦公室科員 | 石首市 | 1 | 11 | 8 |
| 2002010005003 | 建設管理科、計劃統計科科員 | 洪湖市 | 1 | 11 | 10 |
| 2002010001015 | 書記員 | 荊州市直 | 1 | 11 | 5 |
| 2002010013023 | 基層所隊民警4 | 荊州市公安機關 | 3 | 10 | 10 |
| 2002010013005 | 基層所隊民警2 | 荊州市公安機關 | 2 | 10 | 10 |
| 2002010010008 | 書記員2 | 監利縣 | 1 | 10 | 5 |
| 2002010008001 | 鄉鎮公務員科員1 | 松滋市 | 2 | 10 | 1 |
| 2002010014001 | 基層所隊民警 | 荊州市森林公安機關 | 1 | 9 | 8 |
| 2002010006008 | 網管中心科員 | 公安縣 | 1 | 9 | 4 |
| 2002010005008 | 書記員 | 洪湖市 | 1 | 9 | 0 |
| 2002010005004 | 水利工程科員 | 洪湖市 | 1 | 9 | 8 |
| 2002010013013 | 基層所隊民警4 | 荊州市公安機關 | 2 | 8 | 7 |
| 2002010006009 | 司法警察 | 公安縣 | 4 | 8 | 6 |
| 2002010003005 | 書記員 | 沙市區 | 2 | 8 | 4 |
| 2002010013024 | 基層所隊民警1 | 荊州市公安機關 | 1 | 7 | 7 |
| 2002010013026 | 基層所隊民警2 | 荊州市公安機關 | 2 | 7 | 7 |
| 2002010013001 | 專業技術民警1 | 荊州市公安機關 | 2 | 7 | 7 |
| 2002010005007 | 科員3 | 洪湖市 | 2 | 7 | 3 |
| 2002010013007 | 基層所隊民警1 | 荊州市公安機關 | 4 | 6 | 5 |
| 2002010009003 | 網管員 | 江陵縣 | 1 | 6 | 1 |
| 2002010008006 | 書記員 | 松滋市 | 1 | 6 | 1 |
| 2002010007008 | 信息化管理員 | 石首市 | 1 | 6 | 1 |
| 2002010007005 | 書記員1 | 石首市 | 1 | 6 | 2 |
| 2002010007002 | 初任法官 | 石首市 | 2 | 6 | 1 |
| 2002010013016 | 專業技術民警2 | 荊州市公安機關 | 1 | 5 | 5 |
| 2002010013015 | 專業技術民警1 | 荊州市公安機關 | 1 | 5 | 5 |
| 2002010009006 | 新聞宣傳人員 | 江陵縣 | 1 | 5 | 0 |
| 2002010007006 | 書記員2 | 石首市 | 1 | 5 | 4 |
| 2002010006005 | 書記員2 | 公安縣 | 1 | 5 | 2 |
| 2002010013025 | 基層所隊民警2 | 荊州市公安機關 | 1 | 4 | 3 |
| 2002010013003 | 專業技術民警3 | 荊州市公安機關 | 2 | 4 | 3 |
| 2002010005001 | 食品衛生安全管理科科員 | 洪湖市 | 1 | 4 | 4 |
| 2002010013009 | 專業技術民警 | 荊州市公安機關 | 1 | 3 | 3 |
| 2002010010009 | 書記員3 | 監利縣 | 1 | 3 | 2 |
| 2002010007003 | 書記員1 | 石首市 | 1 | 3 | 0 |
| 2002010008009 | 書記員 | 松滋市 | 1 | 2 | 0 |
| 2002010007007 | 書記員3 | 石首市 | 1 | 2 | 2 |
| 2002010006004 | 書記員1 | 公安縣 | 1 | 2 | 0 |
| 2002010005009 | 司法警察 | 洪湖市 | 2 | 2 | 1 |
| 2002010013020 | 基層所隊民警4 | 荊州市公安機關 | 2 | 1 | 1 |
| 2002010008008 | 初任法官 | 松滋市 | 1 | 1 | 0 |
| 2002010008007 | 司法警察 | 松滋市 | 1 | 1 | 0 |
| 2002010007009 | 司法警察 | 石首市 | 1 | 1 | 0 |
| 2002010006006 | 司法警察 | 公安縣 | 2 | 1 | 1 |
| 2002010009004 | 司法警察 | 江陵縣 | 1 | 0 | 0 |
| 2002010008010 | 司法警察 | 松滋市 | 1 | 0 | 0 |
備考指導: 公務員考試真題下載 公務員考試復習資料 公務員面試備考
環球網校友情提示:如果您在此過程中遇到任何疑問,請登錄環球網校公務員頻道及論壇,隨時與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
編輯推薦
最新資訊
- 2026年國考筆試時間:11月29-30日(共兩天)2025-11-20
- 2026年國考筆試時間:2025年11月29-30日舉行2025-11-20
- 2026年國考筆試溫馨提醒:中央機關招錄公務員考試注意事項全解析2025-11-20
- 2026年國考筆試舉行在即!中央機關招錄公務員筆試注意事項全解析2025-11-20
- 2026年國考筆試違規違紀行為處理溫馨提醒:嚴守考紀,安心備考2025-11-20
- 2026年國考上午下午考試時間完整指南:行測申論具體時段速查表2025-11-19
- 2026年國考考試時間安排全解析:11月29-30日筆試,這些時間節點務必掌握2025-11-19
- 2026年國考哪天考試時間?完整時間表出爐,速看準考證打印與考場準備指南2025-11-19
- 2026年國考準考證打印全攻略:11月24日0:00起必看操作流程與注意事項2025-11-19
- 2026年國考審核通過人數查詢指南:山西考生如何快捷查詢審核結果及費用減免政策2025-11-19