重慶沙坪壩區2016上半年擬錄用公務員公示
【摘要】重慶沙坪壩區2016上半年擬錄用公務員公示如下,公示時間2016年8月22日至8月26日。如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。環球網校還提供及時的考試信息、全面的考試資料及精品課程為廣大公務員考生備考服務,敬請關注!
點擊進入:2016年8月份國內外時事新聞匯總
按照《中共重慶市委組織部、重慶市人力資源和社會保障局、重慶市公務員局<2016年上半年面向社會公開考試錄用公務員公告>》要求,現將擬錄用公務員(參照公務員法管理人員)予以公示。一、公示期
2016年8月22日至8月26日。
二、受理地點及電話
地點:沙坪壩區人力社保局(政府綜合大樓二樓)
通訊地址(郵編):沙坪壩區人力社保局公務員管理科400038
電話:65368202
聯系人:侯勇 楊娟 曾艷枝
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附:擬錄用公務員(參照公務員法管理人員)公示表[環球網校整理在第二頁]
沙坪壩區人力資源和社會保障局
2016年8月22日
編輯推薦:
環球網校友情提示:環球網校小編整理重慶下半年遴選公務員1職位百人報名但7職位無人問津,更多內容請關注環球網校公務員頻道及論壇,我們期待與廣大考生朋友們一起交流進步!
【摘要】重慶沙坪壩區2016上半年擬錄用公務員公示如下,公示時間2016年8月22日至8月26日。如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。環球網校還提供及時的考試信息、全面的考試資料及精品課程為廣大公務員考生備考服務,敬請關注!
點擊進入:2016年8月份國內外時事新聞匯總
| 沙坪壩區擬錄用公務員(參照公務員法管理人員)公示表 | |||||||||||||||
| 序號 | 招錄單位 | 招錄職位 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學歷 學位 |
所學專業 | 畢業院校 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 | |
| 1 | 沙坪壩區安全生產監察執法大隊(參照) | 會計 | 周越 | 女 | 1993.07.21 | 大學本科 | 財務管理 | 中國民族大學 | 61011442528 | 符合 | 73.41 | 1 | 是 | 是 | |
| 2 | 沙坪壩區衛生計生監督執法局(參照) | 會計 | 王超 | 女 | 1989.06.12 | 自考本科 | 會計 | 重慶工商大學 | 61011210513 | 符合 | 68.80 | 2 | 是 | 是 | |
| 3 | 沙坪壩區衛生計生監督執法局(參照) | 綜合管理 | 萬芮汐 | 女 | 1990.08.03 | 大學本科 | 廣播電視新聞學 | 重慶工商大學 | 61011492404 | 符合 | 74.22 | 1 | 是 | 是 | |
| 4 | 沙坪壩區衛生計生監督執法局(參照) | 綜合執法 | 李潔 | 女 | 1987.05.10 | 碩士研究生 | 法律(非法學) | 西南政法大學 | 61011033409 | 符合 | 73.63 | 2 | 是 | 是 | |
| 5 | 沙坪壩區衛生計生監督執法局(參照) | 綜合執法 | 楊珊 | 女 | 1990.08.29 | 碩士研究生 | 法律碩士(非法學) | 重慶大學 | 61011130528 | 符合 | 75.40 | 1 | 是 | 是 | |
| 6 | 沙坪壩區衛生計生監督執法局(參照) | 綜合執法 | 曾心 | 女 | 1991.04.28 | 碩士研究生 | 法律碩士(法學) | 西南政法大學 | 61011055323 | 符合 | 72.33 | 3 | 是 | 是 | |
| 7 | 沙坪壩區衛生計生監督執法局(參照) | 綜合執法 | 羅育駿 | 男 | 1991.11.15 | 大學本科 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 重慶醫科大學 | 61011015114 | 符合 | 71.61 | 4 | 是 | 是 | |
| 8 | 沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境管理1 | 傅允 | 女 | 1994.08.11 | 大學本科 | 環境工程 | 北京林業大學 | 61011171616 | 符合 | 69.90 | 1 | 是 | 是 | |
| 9 | 沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境管理2 | 黃奇偉 | 男 | 1988.05.10 | 大學本科 | 環境科學 | 重慶交通大學 | 61011384309 | 符合 | 71.45 | 1 | 是 | 是 | |
| 10 | 沙坪壩區社會保險局(參照) | 基金財務 | 張稚情 | 女 | 1991.12.12 | 大學本科 | 會計學 | 重慶工商大學 | 61011142613 | 符合 | 69.28 | 1 | 是 | 是 | |
| 11 | 沙坪壩區社會保險局(參照) | 社保業務經辦 | 吳泓金 | 男 | 1988.08.08 | 大學本科 | 農業水利工程 | 河海大學 | 61011313104 | 符合 | 72.42 | 1 | 是 | 是 | |
| 12 | 沙坪壩區社會保險局(參照) | 社保業務經辦及涉 訪涉訴問題處理 |
蔡佳汐 | 女 | 1995.05.10 | 大學本科 | 法學 | 西南大學 | 61011314530 | 符合 | 74.53 | 1 | 是 | 是 | |
| 13 | 沙坪壩區社會保險局(參照) | 社保業務經辦及網絡管理 | 潘俊伶 | 女 | 1991.07.14 | 大學本科 | 計算機科學與技術 | 重慶師范大學 | 61011300718 | 符合 | 70.30 | 1 | 是 | 是 | |
| 14 | 沙坪壩區建設工程施工安全管理站(參照) | 建設管理 | 劉家林 | 男 | 1990.06.07 | 大學本科 | 土木工程 | 重慶大學 | 61011090130 | 符合 | 73.85 | 1 | 是 | 是 | |
| 15 | 沙坪壩區建設工程施工安全管理站(參照) | 建設管理 | 賀文舉 | 男 | 1984.08.02 | 大學本科 | 土木工程 | 重慶大學 | 61011304907 | 符合 | 73.14 | 2 | 是 | 是 | |
| 16 | 沙坪壩區就業和人才服務局(參照) | 就業指導 | 宋亞男 | 女 | 1993.09.09 | 大學本科 | 國際經濟與貿易 | 重慶工商大學 | 61011252922 | 符合 | 75.18 | 1 | 是 | 是 | |
| 17 | 沙坪壩區就業和人才服務局(參照) | 就業指導 | 陳文文 | 女 | 1993.09.08 | 大學本科 | 國際經濟與貿易 | 集美大學 | 61011343611 | 符合 | 74.82 | 2 | 是 | 是 | |
| 18 | 沙坪壩區就業和人才服務局(參照) | 網絡信息 | 李敉宇 | 女 | 1993.08.18 | 大學本科 | 計算機科學與技術 | 南京農業大學 | 61011014713 | 符合 | 73.60 | 1 | 是 | 是 | |
| 19 | 沙坪壩區老干部活動中心(參照) | 綜合管理 | 劉妍君 | 女 | 1987.09.29 | 大學本科 | 漢語言文學 | 西華師范大學 | 61011152606 | 符合 | 72.89 | 1 | 是 | 是 | |
| 20 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法1 | 何源博 | 男 | 1987.03.08 | 電大專科 | 行政管理 | 中央廣播電視大學 | 61011413303 | 符合 | 72.30 | 1 | 是 | 是 | |
| 21 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法1 | 韓剛 | 男 | 1981.11.20 | 大學本科 | 電子科學與技術 | 重慶大學 | 61011027229 | 符合 | 70.08 | 3 | 是 | 是 | |
| 22 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法1 | 賴東 | 男 | 1991.05.08 | 大學本科 | 行政管理 | 西南政法大學 | 61011343719 | 符合 | 72.09 | 2 | 是 | 是 | |
| 23 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法1 | 趙凌霄 | 男 | 1987.01.01 | 大學本科 | 光信息科學與技術 | 成都信息工程學院 | 61011032110 | 符合 | 69.98 | 4 | 是 | 是 | |
| 24 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法2 | 鄧雷 | 男 | 1992.06.05 | 大學本科 | 土木工程 | 重慶科技學院 | 61011261108 | 符合 | 70.23 | 5 | 是 | 是 | |
| 25 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法2 | 謝煒 | 男 | 1993.08.20 | 大學本科 | 土木工程 | 重慶大學 | 61011514412 | 符合 | 70.31 | 4 | 是 | 是 | |
| 26 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法2 | 楊洋 | 男 | 1989.06.05 | 大學本科 | 土木工程 | 重慶交通大學 | 61011122814 | 符合 | 71.54 | 1 | 是 | 是 | |
| 27 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法2 | 盛況 | 男 | 1991.01.13 | 大學本科 | 土木工程 | 重慶科技學院 | 61011021430 | 符合 | 70.53 | 3 | 是 | 是 | |
| 28 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法2 | 張英杰 | 男 | 1988.12.20 | 大學本科 | 土木工程 | 重慶大學 | 61011300128 | 符合 | 69.67 | 6 | 是 | 是 | |
| 29 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法2 | 楊永松 | 男 | 1992.05.05 | 大學本科 | 土木工程 | 重慶三峽學院 | 61011182318 | 符合 | 70.68 | 2 | 是 | 是 | |
| 30 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法3 | 廖佳 | 女 | 1991.02.07 | 大學本科 | 國際經濟與貿易 | 西安翻譯學院 | 61011131326 | 符合 | 74.14 | 1 | 是 | 是 | |
| 31 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法3 | 黃春楊 | 男 | 1991.03.16 | 大學本科 | 國際經濟與貿易 | 四川大學 | 61011370527 | 符合 | 72.99 | 3 | 是 | 是 | |
| 32 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法3 | 曾丹 | 女 | 1994.05.21 | 大學本科 | 國際經濟與貿易 | 西南政法大學 | 61011212429 | 符合 | 72.14 | 5 | 是 | 是 | |
| 33 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法3 | 劉熙楊 | 女 | 1989.07.19 | 大學本科 | 漢語言文學 | 重慶師范大學 | 61011190130 | 符合 | 72.39 | 4 | 是 | 是 | |
| 34 | 沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 市政行政執法3 | 杜坤 | 男 | 1985.09.16 | 大學本科 | 國際經濟與貿易 | 四川農業大學 | 61011345717 | 符合 | 73.35 | 2 | 是 | 是 | |
編輯推薦:
環球網校友情提示:環球網校小編整理重慶下半年遴選公務員1職位百人報名但7職位無人問津,更多內容請關注環球網校公務員頻道及論壇,我們期待與廣大考生朋友們一起交流進步!
最新資訊
- 2026年國考一般多久出成績?官方公布1月查分,這些時間點需牢記2025-11-19
- 2026年國考筆試成績幾月份出來?預計1月可查分,速看歷年分數線與查分指南2025-11-19
- 2026年國考筆試面試成績比例全解析:7:3還是5:5?關鍵數據助你精準備考2025-11-19
- 2026年國考后多久出成績?預計1月公布成績,速看查分流程與分數線預測2025-11-19
- 2026年國考成績一般什么時候出:一鍵查分攻略與歷年時間規律2025-11-18
- 2026年國考成績查詢時間:1月開啟查分通道,速看查詢指南2025-10-29
- 2026年國考成績查詢時間及入口匯總2025-10-27
- 2026國考成績一般什么時候出?成績查詢時間預測與備考提醒2025-10-08
- 教育部:2025年度考試錄用國考筆試成績入圍考生材料審核的通知2025-01-17
- 2025國考成績出來了,面試大戰一觸即發!考生需積極備戰,迎接挑戰2025-01-16