2010年東營工程造價專業人員考試土建初級取證通過人員名單
更新時間:2010-11-19 14:03:12
來源:|0
瀏覽
收藏
二級造價工程師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
東營土建初級取證通過人員名單
| 序號 | 考 號 | 姓 名 | 單 位 |
| 1 | 3705100010000007 | 吳釔 | 東營市正大建設監理有限責任公司 |
| 2 | 3705100010000012 | 孫運秀 | 山東利通公里工程有限公司 |
| 3 | 3705100010000015 | 高聞新 | 廣饒凱澤恒順建筑有限公司 |
| 4 | 3705100010000022 | 趙政凱 | 東營市東勝電信工程有限責任公司 |
| 5 | 3705100010000023 | 杜晶 | 東營市東勝電信工程有限責任公司 |
| 6 | 3705100010000024 | 王娜娜 | 東營市東勝電信工程有限責任公司 |
| 7 | 3705100010000025 | 姚福濤 | 山東鑫昊建安工程有限公司 |
| 8 | 3705100010000026 | 王愛崗 | 山東鑫昊建筑安裝工程有限責任公司 |
| 9 | 3705100010000027 | 張瑞霞 | 山東墾利建安有限公司 |
| 10 | 3705100010000028 | 田東敏 | 鹽城市天虹建設集團有限公司 |
| 11 | 3705100010000029 | 孫利 | 菏澤市第三建筑工程公司東營分公司 |
| 12 | 3705100010000032 | 商麗麗 | 東營宏業建安有限責任公司 |
| 13 | 3705100010000037 | 賈道秋 | 山東中聯工程造價咨詢有限公司 |
| 14 | 3705100010000041 | 鞏向鍇 | 山東冠宇建筑安裝工程有限公司 |
| 15 | 3705100010000047 | 孫同樂 | 山東中聯工程造價咨詢有限公司 |
| 16 | 3705100010000058 | 宋新輝 | 東營迅捷工程造價咨詢有限公司 |
| 17 | 3705100010000061 | 王文娜 | 勝利油田中瑞監理有限責任公司 |
| 18 | 3705100010000063 | 吳芳建 | 東營廣毅工程項目管理有限公司 |
| 19 | 3705100010000064 | 樸兆亮 | 鑫宇建設集團有限公司 |
| 20 | 3705100010000067 | 邵玉華 | 勝北社區管理中心工程定額預結算站 |
| 21 | 3705100010000068 | 李紹杰 | 勝北社區管理中心工程定額預結算站 |
| 22 | 3705100010000069 | 張英 | 勝北社區管理中心工程定額預結算站 |
| 23 | 3705100010000070 | 柳海強 | 山東金宇建筑集團有限公司 |
| 24 | 3705100010000071 | 焦曉東 | 山東金宇建筑集團有限公司 |
| 25 | 3705100010000087 | 夏云 | 東營區東城錦程佳園 |
| 26 | 3705100010000099 | 燕發林 | 東營宏業建安有限責任公司 |
| 27 | 3705100010000111 | 延玉娟 | 山東正大信工程管理咨詢有限公司 |
| 28 | 3705100010000112 | 文君 | 山東正大信工程管理咨詢有限公司 |
| 29 | 3705100010000115 | 許昌 | 山東正大信工程管理咨詢有限公司 |
| 30 | 3705100010000117 | 李世敬 | 勝利石油管理局熱電聯供中心 |
| 31 | 3705100010000118 | 田超 | 勝利油田勝利監理有限責任公司 |
| 32 | 3705100010000122 | 孫合修 | 山東桓臺建設工程有限公司 |
| 33 | 3705100010000123 | 王現河 | 山東鑫昊建安工程有限公司 |
| 34 | 3705100010000130 | 商會國 | 山東海通地產有限責任公司 |
| 35 | 3705100010000131 | 禹永杰 | 東營銘遠建設工程咨詢有限公司 |
| 36 | 3705100010000133 | 王爽 | 東營銘遠建設工程咨詢有限公司 |
| 37 | 3705100010000143 | 張沙沙 | 東營市東城區城市建設綜合開發公司 |
| 38 | 3705100010000145 | 萬志綱 | 菏澤市第三建筑工程公司東營分公司 |
| 39 | 3705100010000170 | 蘇玉 | 東營鑫磊建安有限責任公司 |
| 40 | 3705100010000174 | 李明旭 | 山東三奇房地產開發有限公司 |
| 41 | 3705100010000186 | 李宏偉 | 山東弘裕工程造價招標有限公司 |
| 42 | 3705100010000187 | 蘇紅 | 山東金水建安工程有限公司 |
| 43 | 3705100010000192 | 張存強 | 勝利石油化工建設有限責任公司 |
| 44 | 3705100010000195 | 張敏 | 東營市墾利縣 |
| 45 | 3705100010000199 | 李連虎 | 東營北方石化工程造價咨詢有限責任公司 |
| 46 | 3705100010000201 | 喬國華 | 東營市盛世工程項目管理有限公司 |
| 47 | 3705100010000203 | 李曉娜 | 東營市東營區國投工程評審有限公司 |
| 48 | 3705100010000204 | 程偉冰 | 東營宏太建筑安裝有限公司 |
| 49 | 3705100010000205 | 鑒江濤 | 勝利油田坤達建筑安裝工程有限公司 |
| 50 | 3705100010000213 | 李小月 | 東營市東營區國投工程評審有限公司 |
| 51 | 3705100010000222 | 仇道洋 | 東營信義工程造價咨詢有限公司 |
| 52 | 3705100010000237 | 張軍 | 勝利油田建設監理有限責任公司 |
| 53 | 3705100010000240 | 譚雯嘉 | 勝大園林工程有限公司 |
| 54 | 3705100010000248 | 張小廠 | 山東萬達建安有限公司 |
| 55 | 3705100010000253 | 王豐 | 山東萬達地產有限公司 |
| 56 | 3705100010000260 | 孫鵬 | 東營華泰置業有限公司 |
| 57 | 3705100010000271 | 鐘倩倩 | 東營頤景有限公司 |
| 58 | 3705100010000282 | 程義東 | 東營市東城區莒州路57號 |
| 59 | 3705100010000283 | 孫寶娜 | 東營市東城區莒州路57號 |
| 60 | 3705100010000294 | 張強 | 東營市唐正工程造價咨詢有限責任公司 |
| 61 | 3705100010000295 | 李金陽 | 東營市唐正工程造價咨詢有限責任公司 |
| 62 | 3705100010000296 | 于東升 | 東營市唐正工程造價咨詢有限責任公司 |
| 63 | 3705100010000298 | 盧姍姍 | 山東佳境工程項目管理有限公司 |
| 64 | 3705100010000299 | 劉曉慶 | 山東東正工程造價咨詢有限責任公司 |
| 65 | 3705100010000303 | 周巖 | 東營市墾利縣勝坨鎮 |
| 66 | 3705100010000329 | 劉芯語 | 東營市工程建設標準造價管理站 |
| 67 | 3705100010000330 | 牛汝忠 | 東營鵬宇市政工程有限公司 |
| 68 | 3705100010000331 | 田明 | 東營鵬宇市政工程有限公司 |
| 69 | 3705100010000332 | 張芳 | 中國石油大學(華東)后勤管理處 |
| 70 | 3705100010000337 | 王永順 | 東營天昊置業有限公司 |
| 71 | 3705100010000338 | 侯娟娟 | 勝利油田大明工程建設有限公司 |
| 72 | 3705100010000342 | 吳仕超 | 東營市東營區商河路 |
| 73 | 3705100010000345 | 張國棟 | 勝利油田勝利建筑安裝公司 |
| 74 | 3705100010000347 | 姜建 | 勝利石油管理局河口社區管理中心 |
| 75 | 3705100010000350 | 楊福英 | 東營長安房地產開發有限公司 |
| 76 | 3705100010000352 | 杜娜娜 | 東營富海建筑安裝有限公司 |
| 77 | 3705100010000353 | 刁長波 | 河口區海寧小區 |
| 78 | 3705100010000355 | 劉濤 | 山東大禹建設工程有限公司 |
| 79 | 3705100010000356 | 張余三 | 黃河路569號 |
| 80 | 3705100010000368 | 畢義華 | 東營市河口仙河鎮 |
| 81 | 3705100010000372 | 李紅芳 | 勝利油田審計處 |
| 82 | 3705100010000374 | 尚振 | 東營德信工程項目管理有限公司 |
| 83 | 3705100010000377 | 管蒙蒙 | 勝利油田東辛采油廠 |
| 84 | 3705100010000381 | 荊鵬 | 東營市北二路49號 |
| 85 | 3705100010000382 | 趙晨 | 利津縣利津鎮 |
| 86 | 3705100010000384 | 林國棟 | 勝利油田勝采工程有限責任公司 |
| 87 | 3705100010000388 | 舒? | 勝利油田仙河社區 |
| 88 | 3705100010000396 | 張世康 | 東營區勝利建筑安裝工程有限責任公司 |
| 89 | 3705100010000397 | 趙珊 | 東營東昊工程造價咨詢有限公司 |
| 90 | 3705100010000400 | 李姜妍 | 東營宏遠建安公司 |
| 91 | 3705100010000401 | 張麗花 | 東營宏遠建安公司 |
| 92 | 3705100010000403 | 楊和娟 | 東營宏遠建安公司 |
| 93 | 3705100010000415 | 湯本賓 | 山東晨浩市政工程有限公司 |
| 94 | 3705100010000416 | 荊曉兵 | 山東宏瑞建設工程有限公司 |
| 95 | 3705100010000419 | 田樹偉 | 東營萬達建安有限公司 |
| 96 | 3705100010000420 | 張旭陽 | 東營中創建筑工程有限責任公司 |
| 97 | 3705100010000426 | 耿婷 | 山東宏瑞建設工程有限公司 |
| 98 | 3705100010000427 | 郭莉 | 東營中創建筑安裝工程有限責任公司 |
| 99 | 3705100010000428 | 田慶娟 | 東營中創建筑安裝工程有限責任公司 |
| 100 | 3705100010000430 | 康強 | 山東元鼎市政工程有限公司 |
| 101 | 3705100010000431 | 李正超 | 山東天昊工程項目管理有限公司 |
| 102 | 3705100010000433 | 郭倩倩 | 東營市中衡建設項目管理有限公司 |
| 103 | 3705100010000435 | 趙成功 | 東營市鼎城建設工程有限公司 |
| 104 | 3705100010000436 | 張永霞 | 東營市鼎城建設工程有限公司 |
| 105 | 3705100010000437 | 叢芳嘉 | 東營德正會計師事務所有限責任公司 |
| 106 | 3705100010000439 | 李曉明 | 東營永盛建安有限責任公司 |
| 107 | 3705100010000441 | 吳丹 | 東營市辛達建筑安裝有限責任公司 |
| 108 | 3705100010000442 | 馬小敏 | 山東宏瑞建設工程有限公司 |
| 109 | 3705100010000444 | 呂敏敏 | 東營市捷利配套工程有限公司 |
| 110 | 3705100010000447 | 許家棟 | 東營市光明地產開發有限公司 |
| 111 | 3705100010000448 | 鹿曉樂 | 山東晨浩市政工程有限公司 |
| 112 | 3705100010000450 | 尹曉蕾 | 東營市黃河路569號 |
| 113 | 3705100010000453 | 苗德平 | 東營市勝騰市政工程有限責任公司 |
| 114 | 3705100010000454 | 呂秀紅 | 東營市勝騰市政工程有限責任公司 |
| 115 | 3705100010000455 | 崇紅菲 | 東營市東發建筑安裝工程有限公司 |
| 116 | 3705100010000458 | 于江濤 | 東營市東發建筑安裝工程有限公司 |
| 117 | 3705100010000465 | 梁榮珍 | 東營市東發建筑安裝工程有限公司 |
| 118 | 3705100010000466 | 趙磊 | 山東中宏路橋建設有限公司 |
| 119 | 3705100010000472 | 馬心俐 | 東營圣奧建業有限公司 |
| 120 | 3705100010000474 | 曹廣如 | 東營市黃河路569號 |
| 121 | 3705100010000475 | 張志良 | 山東萬達地產有限公司 |
| 122 | 3705100010000476 | 王學敬 | 東營天華建筑安裝工程有限公司 |
| 123 | 3705100010000478 | 張興超 | 山東經緯工程造價咨詢有限公司 |
| 124 | 3705100010000483 | 周玉蓮 | 東營市銀泰建設工程有限公司 |
| 125 | 3705100010000494 | 魏偉 | 勝利油田熱電聯供中心 |
| 126 | 3705100010000496 | 蓋鳳偉 | 山東鵬程工程有限公司 |
| 127 | 3705100010000498 | 馬福禎 | 東營天華建筑安裝有限公司 |
| 128 | 3705100010000506 | 林存勇 | 山東中聯工程造價咨詢有限公司 |
| 129 | 3705100010000508 | 李倩 | 東營市圣奧建業有限公司 |
| 130 | 3705100010000509 | 陳德瑩 | 勝利油田勝大水利工程有限責任公司 |
| 131 | 3705100010000511 | 高欣 | 山東華孚石油環保科技有限公司 |
| 132 | 3705100010000512 | 王凌元 | 東營誠譽工程造價事務所有限責任公司 |
| 133 | 3705100010000514 | 董麗房 | 山東金正工程項目管理有限公司 |
| 134 | 3705100010000515 | 陳培建 | 山東金正工程項目管理有限公司 |
| 135 | 3705100010000521 | 張珍珍 | 黃河路569號 |
| 136 | 3705100010000522 | 范勇 | 山東經緯工程造價咨詢有限公司 |
| 137 | 3705100010000524 | 崔學峰 | 東營萬相工程造價咨詢有限公司 |
| 138 | 3705100010000525 | 楊菲 | 東營市黃河路569號 |
| 139 | 3705100010000526 | 殷丕昆 | 東營市黃河路569號 |
| 140 | 3705100010000527 | 李雙 | 東營市黃河路569號 |
| 141 | 3705100010000528 | 路鳳霞 | 廣饒中興建筑工程有限公司 |
| 142 | 3705100010000529 | 李香玲 | 山東中浩工程項目管理有限公司 |
| 143 | 3705100010000530 | 徐淑君 | 山東眾城地產有限公司 |
| 144 | 3705100010000531 | 高杰 | 廣饒縣大王鎮第二建筑安裝公司 |
| 145 | 3705100010000532 | 夏云云 | 沂南廣廈建筑安裝公司 |
| 146 | 3705100010000540 | 李凱凱 | 山東佳境工程項目管理有限公司 |
| 147 | 3705100010000541 | 孫俊花 | 山東佳境工程項目管理有限公司 |
| 148 | 3705100010000543 | 隋文龍 | 東營市東營區國投工程評審有限公司 |
| 149 | 3705100010000545 | 張珊珊 | 東營市建筑設計研究院. |
| 150 | 3705100010000548 | 劉強 | 山東萬達建安有限公司 |
| 151 | 3705100010000549 | 李學 | 勝利工程建設(集團)有限責任公司 |
| 152 | 3705100010000551 | 付麗 | 勝利工程建設(集團)有限責任公司 |
| 153 | 3705100010000552 | 張東輝 | 東營天華建筑安裝有限公司 |
| 154 | 3705100010000554 | 吳文建 | 山東科信工程造價事務所有限責任公司 |
| 155 | 3705100010000555 | 索文漢 | 金辰建設集團有限公司 |
| 156 | 3705100010000566 | 王旭東 | 山東瑞升建筑集團有限公司 |
| 157 | 3705100010000567 | 崔帥 | 山東瑞升建筑集團有限公司 |
| 158 | 3705100010000572 | 倪艷 | 廣饒凱澤恒順建筑有限公司 |
| 159 | 3705100010000573 | 付強 | 廣饒凱澤恒順建筑有限公司 |
| 160 | 3705100010000574 | 宋娟 | 廣饒凱澤勝利建筑有限公司 |
| 161 | 3705100010000575 | 李秀梅 | 廣饒凱澤光明建筑有限公司 |
| 162 | 3705100010000582 | 胡林山 | 勝利油田河口社區建筑工程有限公司 |
| 163 | 3705100010000591 | 王愛鋒 | 東營市黃河口鎮 |
| 164 | 3705100010000592 | 劉超 | 東營市天華建安有限公司 |
| 165 | 3705100010000600 | 李娟娟 | 東營市公路局工程處 |
| 166 | 3705100010000601 | 張振山 | 東營市城市管理局 |
| 167 | 3705100010000602 | 王冬冬 | 中建八局 |
| 168 | 3705100010000604 | 程興霞 | 東營市金港市政工程有限公司 |
| 169 | 3705100010000618 | 丁文敏 | 河口眾興塑膠綜合服務中心 |
| 170 | 3705100010000622 | 黃世杰 | 山東科正工程項目管理有限公司 |
| 171 | 3705100010000625 | 康兆金 | 山東大海建業有限責任公司 |
| 172 | 3705100010000628 | 宋磊 | 東營區勝達裝飾工程事務所 |
| 173 | 3705100010000629 | 孫麗艷 | 東營市黃河路569號 |
| 174 | 3705100010000630 | 張敏 | 東營宏業建安有限責任公司 |
| 175 | 3705100010000635 | 韓芳慶 | 東營銀座房地產開發公司 |
| 176 | 3705100010000642 | 劉朋飛 | 開元資產評估有限責任公司 |
| 177 | 3705100010000660 | 張強強 | 山東金宇建筑集團有限公司 |
| 178 | 3705100010000664 | 崔鴻舉 | 山東金宇建筑集團有限公司 |
·2010年全國各地造價員考試時間一覽
·2010年全國各地造價員各地報名信息匯總
·2010年造價員考前網上輔導招生簡章
更多資訊請訪問:造價員考試頻道 造價員考試論壇 造價員課程免費試聽
編輯推薦
最新資訊
- 2025年山東二級造價師電子證書領取時間:11月24日10:00后2025-11-14
- 2025年安徽省二級造價工程師注冊證書電子證照信息優化公告2025-11-12
- 2025年西藏二級造價工程師證書領取通知公布:11月14日截止2025-11-11
- 2025年安徽二級造價師證書發放2025-10-30
- 江西省2025年度二級造價工程師(含增項) 考試合格證書辦理信息(附電子證書領取流程)2025-10-27
- 寧夏2025年二級造價工程師證書領取通知公布:電子證書10月9日起發放2025-10-10
- 2025年福建二級造價工程師證書領取通知公布:9月30日至10月12日申請郵寄2025-09-30
- 2025年重慶二級造價工程師電子證書已上線,請抓緊打印2025-09-23
- 2025年廣東二級造價師考試電子證書已上線,下載打印中2025-09-02
- 2025年浙江省二級造價工程師考試合格證明已上線,速來打印電子證書2025-09-02