西藏二級建造師初始注冊審查結果公示
更新時間:2009-10-19 15:27:29
來源:|0
瀏覽
收藏
二級建造師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
西藏自治區二級建造師初始注冊審查結果公示
根據建設部《關于建筑業企業項目經理資質管理制度向建造師執業資格過渡有關問題的說明》及相關法律規定,我廳組織老師組對我區一、二級臨時建造師注冊申請人員的申報資料進行了審查。現將二級申報人員審查意見予以公示,公示截止日期為2008年3月7日,期間任何單位或個人均可對以下人員信息有異意的向我廳舉報,舉報或反映的情況應實事求是,以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章,以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系地址:西藏自治區建設廳人事處(拉薩市當熱西路1號)
聯系電話:0891-6833334
郵 編:850000
附件:《西藏地區申請二級建造師臨時證書初審合格待定、不合格人員一覽表》
二○○八年二月二十九日
| 西藏地區申請二級建造師臨時證書初審合格待定、不合格人員情況一覽表 | |||||
| 序號 | 姓名 | 所屬企業 | 二級項目經理證書編號 | 審核意見 | 備注 |
| 1 | 徐楊 | 西藏眾興工程建設有限公司 | 6101403663 (四川) | 同意 | 一級項目經理 |
| 2 | 吳繼興 | 西藏眾興工程建設有限公司 | 8501100044 | 同意 | 一級項目經理 |
| 3 | 張吉仁 | 西藏墨江建筑安裝工程有限公司 | 8501200412 | 同意 | |
| 4 | 張吉如 | 西藏墨江建筑安裝工程有限公司 | 8501200172 | 同意 | |
| 5 | 楊和六 | 西藏墨江建筑安裝工程有限公司 | 8501200411 | 同意 | |
| 6 | 謝忠明 | 西藏聚源工貿有限公司 | 8501200389 | 同意 | |
| 7 | 胥治榮 | 西藏雙龍建設工程有限公司 | 8501200213 | 同意 | |
| 8 | 張定全 | 西藏雙龍建設工程有限公司 | 8501200419 | 同意 | |
| 9 | 銀輝 | 西藏雙龍建設工程有限公司 | 8501200205 | 同意 | |
| 10 | 文茂和 | 西藏雙龍建設工程有限公司 | 8501200214 | 同意 | |
| 11 | 楊樹清 | 西藏蜀峰建筑安裝工程有限公司 | 8501200289 | 同意 | |
| 12 | 徐澤全 | 山南地區宏達建筑有限責任公司 | 8503200303 | 同意 | |
| 13 | 李紹斌 | 西藏永豐建設工程有限公司 | 8501200348 | 同意 | |
| 14 | 鄧孟均 | 西藏永豐建設工程有限公司 | 8501200345 | 同意 | |
| 15 | 周仕學 | 西藏永豐建設工程有限公司 | 8501200349 | 同意 | |
| 16 | 羅崇君 | 西藏永豐建設工程有限公司 | 8501200347 | 同意 | |
| 17 | 胡志謀 | 西藏永豐建設工程有限公司 | 8501200154 | 同意 | |
| 18 | 吳永昌 | 西藏永豐建設工程有限公司 | 8501200245 | 同意 | |
| 19 | 張永生 | 林芝地區建筑公司 | 8505200273 | 同意 | |
| 20 | 杜鐵軍 | 林芝地區建筑公司 | 8505200342 | 同意 | |
| 21 | 張致真 | 西藏云天工程建筑有限公司 | 6126202746 (四川) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 22 | 郝文忠 | 西藏云天工程建筑有限公司 | 6126202968 (四川) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 23 | 唐國忠 | 西藏智力工程建筑有限公司 | 6122200436 | 同意 | |
| 24 | 王興福 | 西藏智力工程建筑有限公司 | 6122200442 | 同意 | |
| 25 | 趙開濤 | 西藏智力工程建筑有限公司 | 6122200477 | 同意 | |
| 26 | 尹致申 | 西藏智力工程建筑有限公司 | 6122200487 | 同意 | |
| 27 | 杜先友 | 西藏鑫發建設有限公司 | 8501200506 | 同意 | |
| 28 | 李松 | 西藏鑫發建設有限公司 | 8501200520 | 同意 | |
| 29 | 王小偉 | 西藏鑫發建設有限公司 | 8501200505 | 同意 | |
| 30 | 王連文 | 西藏鑫發建設有限公司 | 8501200523 | 同意 | |
| 31 | 胡道章 | 西藏鑫發建設有限公司 | 8501200503 | 同意 | |
| 32 | 申學洪 | 西藏鑫發建設有限公司 | 8501200524 | 同意 | |
| 33 | 胥執清 | 西藏鑫發建設有限公司 | 8501200521 | 同意 | |
| 34 | 何西元 | 西藏鑫發建設有限公司 | 8501200508 | 同意 | |
| 35 | 杜先發 | 西藏鑫發建設有限公司 | 8501200522 | 同意 | |
| 36 | 張宏 | 西藏自治區電力建設總公司 | 8501200170 | 同意 | |
| 37 | 米瑪次仁 | 西藏自治區電力建設總公司 | 8501200167 | 同意 | |
| 38 | 郝青元 | 西藏自治區電力建設總公司 | 8501200403 | 同意 | |
| 39 | 楊和 | 西藏自治區電力建設總公司 | 8501200405 | 同意 | |
| 40 | 李建文 | 西藏自治區電力建設總公司 | 8501200404 | 同意 | |
| 41 | 姚志勇 | 西藏自治區電力建設總公司 | 8501100082 | 同意 | 一級項目經理 |
| 42 | 李尚軍 | 西藏天潤工程建筑有限公司 | 8501200324 | 同意 | |
| 43 | 巴桑次仁 | 西藏天潤工程建筑有限公司 | 8501200143 | 同意 | |
| 44 | 吳向明 | 西藏昊林建筑裝飾工程有限公司 | 8505200271 | 同意 | |
| 45 | 吳向勇 | 西藏昊林建筑裝飾工程有限公司 | 8505200265 | 同意 | |
| 46 | 吳海明 | 西藏昊林建筑裝飾工程有限公司 | 8505200272 | 同意 | |
| 47 | 拉巴 | 西藏山南地區市政工程有限責任公司 | 8503200305 | 同意 | |
| 48 | 索朗旺扎 | 西藏山南地區市政工程有限責任公司 | 8503200304 | 同意 | |
| 49 | 涂正社 | 西藏自治區第三建筑工程公司 | 8501200281 | 同意 | |
| 50 | 柯雍強 | 西藏自治區第三建筑工程公司 | 8501200282 | 同意 | |
| 51 | 方全強 | 西藏自治區第二建筑工程公司 | 8501200383 | 同意 | |
| 52 | 吳德勝 | 西藏圣城建設集團有限公司 | 8501200280 | 同意 | |
| 53 | 吳宗平 | 西藏長信建筑工程有限公司 | 8501200384 | 同意 | |
| 54 | 吳忠和 | 西藏長信建筑工程有限公司 | 8501200439 | 同意 | |
| 55 | 王波 | 西藏山南奧翔建設工程有限公司 | 8503200502 | 同意 | |
| 56 | 陳登奎 | 西藏山南奧翔建設工程有限公司 | 8503200302 | 同意 | |
| 57 | 蒲生俊 | 西藏山南奧翔建設工程有限公司 | 8503200514 | 同意 | |
| 58 | 陳繼貴 | 西藏金龍建設有限公司 | 8501200081 | 同意 | |
| 59 | 陶明飛 | 西藏金龍建設有限公司 | 8501200204 | 同意 | |
| 60 | 補世尚 | 西藏金龍建設有限公司 | 8501200455 | 同意 | |
| 61 | 何燕 | 西藏金龍建設有限公司 | 8501200455 | 同意 | |
| 62 | 徐樹明 | 西藏云川建設工程有限公司 | 8501200292 | 同意 | |
| 63 | 馬文富 | 西藏云川建設工程有限公司 | 8501200259 | 同意 | |
| 64 | 劉世懋 | 西藏云川建設工程有限公司 | 8501200294 | 同意 | |
| 65 | 吳永彬 | 拉薩市祥鴻工程有限公司 | 8501200222 | 同意 | |
| 66 | 董永康 | 拉薩市祥鴻工程有限公司 | 8501200219 | 同意 | |
| 67 | 吳世祥 | 拉薩市祥鴻工程有限公司 | 8501200261 | 同意 | |
| 68 | 吳世福 | 拉薩市祥鴻工程有限公司 | 8501200224 | 同意 | |
| 69 | 黃永全 | 西藏銀創建設有限公司 | 8501200128 | 同意 | |
| 70 | 劉強 | 西藏銀創建設有限公司 | 8501200284 | 同意 | |
| 71 | 金志良 | 西藏銀創建設有限公司 | 8501200187 | 同意 | |
| 72 | 艾金發 | 西藏南方建設集團有限公司 | 8501100067 | 同意 | 一級項目經理 |
| 73 | 汪建軍 | 西藏南方建設集團有限公司 | 8501100030 | 同意 | 一級項目經理 |
| 74 | 郭文方 | 西藏南方建設集團有限公司 | 8501200134 | 同意 | |
| 75 | 梁昌勇 | 西藏榮富建設有限公司 | 8501200343 | 同意 | |
| 76 | 吳章華 | 西藏榮富建設有限公司 | 8501200142 | 同意 | |
| 77 | 劉樹清 | 西藏興源建設工程有限公司 | 8501200394 | 同意 | |
| 78 | 尼瑪扎西 | 西藏宏績建設實業有限公司 | 8501200175 | 同意 | |
| 79 | 尤明勇 | 西藏宏績建設實業有限公司 | 8501200447 | 同意 | |
| 80 | 吳世成 | 西藏梁成建設工程有限公司 | 8503200502 | 同意 | |
| 81 | 扎西朗杰 | 西藏雪域之光市政建筑工程有限責任公司 | 8501200335 | 同意 | |
| 82 | 趙良信 | 西藏雪域之光市政建筑工程有限責任公司 | 8501200336 | 同意 | |
| 83 | 甲央群培 | 拉薩市城關區市政工程公司 | 8501100002 | 同意 | 一級項目經理 |
| 84 | 索朗 | 拉薩市城關區市政工程公司 | 8501100001 | 同意 | 一級項目經理 |
| 85 | 高耀鋒 | 西藏桑海實業集團有限公司 | 8501200174 | 同意 | |
| 86 | 洛桑 | 西藏鑫業建筑建材有限責任公司 | 8504200034 | 同意 | |
| 87 | 劉風林 | 拉薩市公路工程公司 | 8501200320 | 同意 | |
| 88 | 周剛 | 西藏天昶建設工程有限責任公司 | 8501200311 | 同意 | |
| 89 | 卞衛軍 | 西藏天昶建設工程有限責任公司 | 8501200310 | 同意 | |
| 90 | 王治國 | 西藏天昶建設工程有限責任公司 | 8501200312 | 同意 | |
| 91 | 劉靜宇 | 西藏黎楊建筑工程有限公司 | 8501200528 | 同意 | |
| 92 | 龔建林 | 西藏黎楊建筑工程有限公司 | 8501200530 | 同意 | |
| 93 | 文正禮 | 西藏黎楊建筑工程有限公司 | 8501200426 | 同意 | |
| 94 | 何清松 | 西藏黎楊建筑工程有限公司 | 8501200536 | 同意 | |
| 95 | 楊宗東 | 西藏黎楊建筑工程有限公司 | 8501200525 | 同意 | |
| 96 | 杜明俊 | 西藏黎楊建筑工程有限公司 | 8501200532 | 同意 | |
| 97 | 周瑞云 | 西藏黎楊建筑工程有限公司 | 8501200396 | 同意 | |
| 98 | 周輝祿 | 西藏黎楊建筑工程有限公司 | 8501200524 | 同意 | |
| 99 | 李開容 | 拉薩遠聯建筑工程有限公司 | 8501200364 | 同意 | |
| 100 | 李仕忠 | 拉薩遠聯建筑工程有限公司 | 8501200363 | 同意 | |
| 101 | 宋樹明 | 拉薩遠聯建筑工程有限公司 | 8501200433 | 同意 | |
| 102 | 周衛東 | 西藏那曲地區金盛工程有限公司 | 4516200018 (河南) | 不同意 | 一級項目經理證書網上查無信息 |
| 103 | 何建東 | 西藏那曲地區金盛工程有限公司 | 4516200127 (河南) | 不同意 | 一級項目經理證書網上查無信息 |
| 104 | 魏光德 | 西藏那曲地區金盛工程有限公司 | 4516200206 (河南) | 不同意 | 一級項目經理證書網上查無信息 |
| 105 | 王茂偉 | 西藏那曲地區金盛工程有限公司 | 4516200016 (河南) | 不同意 | 一級項目經理證書網上查無信息 |
| 106 | 趙啟順 | 西藏那曲地區金盛工程有限公司 | 4516200135 (河南) | 不同意 | 一級項目經理證書網上查無信息 |
| 107 | 胡恩利 | 西藏那曲地區金盛工程有限公司 | 4516200138 (河南) | 不同意 | 一級項目經理證書網上查無信息 |
| 108 | 王文化 | 西藏那曲地區金盛工程有限公司 | 4516200132 (河南) | 不同意 | 一級項目經理證書網上查無信息 |
| 109 | 陳祥訓 | 西藏那曲地區金盛工程有限公司 | 4516200466 (河南) | 不同意 | 一級項目經理證書網上查無信息 |
| 110 | 郭喜芳 | 西藏那曲地區金盛工程有限公司 | 4516200020 (河南) | 不同意 | 一級項目經理證書網上查無信息 |
| 111 | 張志良 | 西藏那曲地區金盛工程有限公司 | 4516200121 (河南) | 不同意 | 一級項目經理證書網上查無信息 |
| 112 | 冉武 | 日喀則興達建設有限公司 | 8504200475 | 同意 | |
| 113 | 洛桑俄色 | 西藏賽龍建設有限公司 | 8503200306 | 同意 | |
| 114 | 楊朝家 | 大邑縣市政工程公司西藏分公司 | 8501200301 | 同意 | |
| 115 | 謝代華 | 西藏雅喜實業有限責任公司 | 8501200082 | 同意 | |
| 116 | 謝代銘 | 西藏雅喜實業有限責任公司 | 8501200218 | 同意 | |
| 117 | 魏正良 | 西藏雅喜實業有限責任公司 | 8501200217 | 同意 | |
| 118 | 譚勇 | 西藏雅喜實業有限責任公司 | 8501200215 | 同意 | |
| 119 | 原東朝 | 西藏林芝地區豫林建筑建材有限公司 | 4519200525 (河南) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 120 | 王程生 | 西藏林芝地區豫林建筑建材有限公司 | 4519200528 (河南) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 121 | 劉建松 | 西藏林芝地區豫林建筑建材有限公司 | 4519200520 (河南) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 122 | 徐啟根 | 西藏林芝地區豫林建筑建材有限公司 | 4519200524 (河南) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 123 | 文志林 | 西藏建華建設有限公司 | 8505200341 | 同意 | |
| 124 | 徐鳴高 | 西藏建華建設有限公司 | 8505200269 | 同意 | |
| 125 | 鄭學軍 | 西藏豐緣建筑工程有限公司 | 8501200417 | 同意 | |
| 126 | 曾顯根 | 西藏旺達路橋工程有限責任公司 | 8501200246 | 同意 | |
| 127 | 旦增阿旺 | 西藏旺達路橋工程有限責任公司 | 8501200150 | 同意 | |
| 128 | 扎西加布 | 西藏日喀則地區珠峰建筑裝飾工程有限公司 | 8504300078 | 同意 | |
| 129 | 旦木真 | 西藏日喀則地區珠峰建筑裝飾工程有限公司 | 8504300483 | 同意 | 三級項目經理 |
| 130 | 尼瑪頓珠 | 西藏日喀則地區珠峰建筑裝飾工程有限公司 | 8504300482 | 同意 | 三級項目經理 |
| 131 | 程春茂 | 日喀則地區鑫海建設工程有限公司 | 8504200522 | 同意 | |
| 132 | 曾祥榮 | 日喀則地區鑫海建設工程有限公司 | 8501200510 | 同意 | |
| 133 | 秦志德 | 日喀則地區鑫海建設工程有限公司 | 8504200521 | 同意 | |
| 134 | 達娃次仁 | 西藏天路股份有限公司 | 8501200096 | 同意 | |
| 135 | 雷初 | 西藏天路股份有限公司 | 8501200095 | 同意 | |
| 136 | 宋瓊華 | 西藏天路股份有限公司 | 8501200102 | 同意 | |
| 137 | 邢佑祥 | 西藏天路股份有限公司 | 8501200092 | 同意 | |
| 138 | 普布頓珠 | 西藏天路股份有限公司 | 8501200103 | 同意 | |
| 139 | 達瓦 | 西藏天路股份有限公司 | 8501200089 | 同意 | |
| 140 | 田慶潮 | 西藏天路股份有限公司 | 8501200317 | 同意 | |
| 141 | 汪臘梅 | 西藏天路股份有限公司 | 8501200109 | 同意 | |
| 142 | 楊弋 | 西藏天路股份有限公司 | 8501200094 | 同意 | |
| 143 | 吳波 | 西藏天路股份有限公司 | 8501200090 | 同意 | |
| 144 | 張勇 | 西藏仁布縣達熱瓦建設工程有限責任公司 | 50052000105 (重慶) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 145 | 唐健康 | 西藏日喀則地區瑞豐建筑安裝工程有限公司 | 8504200235 | 同意 | |
| 146 | 楊家祥 | 西藏日喀則地區瑞豐建筑安裝工程有限公司 | 8501200058 | 同意 | |
| 147 | 李和嚴 | 西藏三源水電建設有限公司 | 8501200533 | 同意 | |
| 148 | 張衛東 | 西藏三源水電建設有限公司 | 8501200449 | 同意 | |
| 149 | 陳恒濤 | 西藏三源水電建設有限公司 | 8501200529 | 同意 | |
| 150 | 付東輝 | 西藏三源水電建設有限公司 | 8501200526 | 同意 | |
| 151 | 李紅波 | 西藏三源水電建設有限公司 | 8501200531 | 同意 | |
| 152 | 李建林 | 西藏三源水電建設有限公司 | 8501200527 | 同意 | |
| 153 | 朱春雷 | 四川萬和建設有限責任公司西藏分公司 | 8501200516 | 同意 | |
| 154 | 侯云建 | 四川萬和建設有限責任公司西藏分公司 | 8501200517 | 同意 | |
| 155 | 劉興平 | 四川萬和建設有限責任公司西藏分公司 | 8501200518 | 同意 | |
| 156 | 楊恩彥 | 四川萬和建設有限責任公司西藏分公司 | 8501200515 | 同意 | |
| 157 | 張春杰 | 西藏林芝地區卓龍路橋建筑有限公司 | 8501200520 | 同意 | |
| 158 | 余從華 | 西藏城華建筑工程有限公司 | 01543 (四川) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 159 | 徐文軍 | 西藏城華建筑工程有限公司 | 01547 (四川) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 160 | 何兆云 | 西藏城華建筑工程有限公司 | 610120137 (四川) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 161 | 熊利瓊 | 西藏城華建筑工程有限公司 | 6101201543 (四川) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 162 | 余祥 | 西藏城華建筑工程有限公司 | 01544 (四川) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 163 | 米瑪次仁 | 日喀則圣雄建筑安裝有限公司 | 8504300064 | 同意 | 三級項目經理 |
| 164 | 尼瑪 | 日喀則圣雄建筑安裝有限公司 | 8504300527 | 同意 | 三級項目經理 |
| 165 | 柳承志 | 西藏地熱開發公司 | 8501200473 | 同意 | |
| 166 | 許多龍 | 西藏地熱開發公司 | 8501200472 | 同意 | |
| 167 | 巴桑卓瑪 | 西藏鑫業建筑建材有限責任公司 | 8504300939 | 同意 | |
| 168 | 楊立東 | 西藏建華建設有限公司 | 6127200619 (四川) | 同意 | 項目經理已轉 |
| 169 | 文正銀 | 四川萬和建設有限責任公司西藏分司 | 8501200565 | 同意 | |
| 170 | 呂榮 | 四川萬和建設有限責任公司西藏分司 | 8501200561 | 同意 | |
| 171 | 格旦 | 西藏旺達路橋工程有限責任公司 | 8501300371 | 同意 | |
| 172 | 林龍興 | 西藏福泉建設有限公司 | 8501200139 | 同意 | |
| 173 | 林賢泉 | 西藏福泉建設有限公司 | 8503200239 | 同意 | |
編輯推薦
最新資訊
- 提前了解:2026山西二建報名常見10大實操問題解決方案2025-11-06
- 2025年云南二級建造師成績4031人合格,電子證書開領2025-11-04
- 云南2025年二級建造師合格名單公布,超4000人通過考試2025-11-04
- 西藏自治區住房和城鄉建設廳:2025年西藏二級建造師考試共1425人合格2025-09-17
- 2025年西藏二級建造師成績合格人員名單(1424人)公布,7個工作日公示2025-09-09
- 2025年西藏二級建造師成績合格人員名單已出,1424人上榜接受公示2025-09-09
- 2025年西藏二級建造師合格人員名單公布,1424人通過公示2025-09-09
- 2025西藏二級建造師合格人員名單公示,1424人上榜接受監督2025-09-09
- 2025年西藏二級建造師成績合格人員名單及公示信息2025-09-09
- 2025年西藏二建成績合格人員名單公示:7天監督期,1424人即將邁入執業門檻2025-09-08