2013年安徽財經大學繼續教育學院免試入學通過名單
更新時間:2013-03-15 10:08:03
來源:|0
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2013年安徽財經大學繼續教育學院免試入學通過名單
|
序號 |
姓名 |
性別 |
學歷 |
報考學校名稱 |
報考專業名稱 |
院校專業代碼 |
函授站 |
學習形式 |
考生類型 |
| 1 | 馬玫瑰 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 工商管理 | 10110 | 安慶 | 函授 | 下基層 |
| 2 | 洪蓬 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10123 | 安慶 | 函授 | 退役士兵 |
| 3 | 張凡勇 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 工商管理 | 10105 | 蚌埠 | 函授 | 下基層 |
| 4 | 吳秋里 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 工商管理 | 10105 | 蚌埠 | 函授 | 退役士兵 |
| 5 | 鄭義 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 工商管理 | 10105 | 蚌埠 | 函授 | 退役士兵 |
| 6 | 張璐 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10112 | 蚌埠 | 函授 | 下基層 |
| 7 | 高山 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10112 | 蚌埠 | 業余 | 退役士兵 |
| 8 | 趙家農 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10112 | 蚌埠 | 業余 | 退役士兵 |
| 9 | 陳國輝 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10112 | 蚌埠 | 業余 | 退役士兵 |
| 10 | 陳孟 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10113 | 蚌埠 | 函授 | 退役士兵 |
| 11 | 梅部坤 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10113 | 蚌埠 | 函授 | 退役士兵 |
| 12 | 胡坤 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 人力資源管理 | 10133 | 蚌埠 | 函授 | 退役士兵 |
| 13 | 何詩瑤 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 人力資源管理 | 10133 | 蚌埠 | 函授 | 下基層 |
| 14 | 耿家汪 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 市場營銷 | 10136 | 蚌埠 | 函授 | 下基層 |
| 15 | 朱陽陽 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 法學 | 10140 | 蚌埠 | 函授 | 退役士兵 |
| 16 | 盧雙劍 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 法學 | 10140 | 蚌埠 | 函授 | 退役士兵 |
| 17 | 付良杰 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 法學 | 10140 | 蚌埠 | 函授 | 下基層 |
| 18 | 孟婷婷 | 女 | 本科 | 安徽財經大學 | 法學 | 10140 | 蚌埠 | 函授 | 下基層 |
| 19 | 苗笛 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 法學 | 10140 | 蚌埠 | 函授 | 退役士兵 |
| 20 | 梁康 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 法學 | 10140 | 蚌埠 | 函授 | 退役士兵 |
| 21 | 單小飛 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 法學 | 10140 | 蚌埠 | 函授 | 下基層 |
| 22 | 王宏 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10119 | 滁州 | 函授 | 退役士兵 |
| 23 | 徐李梅 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10119 | 滁州 | 函授 | 下基層 |
| 24 | 吳昊 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10114 | 阜陽 | 函授 | 退役士兵 |
| 25 | 劉明慧 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10114 | 阜陽 | 函授 | 退役士兵 |
| 26 | 程玲玲 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10114 | 阜陽 | 函授 | 退役士兵 |
| 27 | 王啟龍 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 金融學 | 10126 | 合肥 | 函授 | 退役士兵 |
| 28 | 彭凱駿 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 計算機科學與技術 | 10101 | 合肥 | 函授 | 退役士兵 |
| 29 | 權昊 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10112 | 合肥 | 業余 | 下基層 |
| 30 | 凌德龍 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 工商管理 | 10107 | 合肥 | 函授 | 退役士兵 |
| 31 | 鄭石憲 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 工商管理 | 10107 | 合肥 | 函授 | 退役士兵 |
| 32 | 張遲 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10112 | 合肥 | 業余 | 退役士兵 |
| 33 | 張佩佩 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10112 | 合肥 | 業余 | 退役士兵 |
| 34 | 魏辰 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10113 | 合肥 | 函授 | 退役士兵 |
| 35 | 趙莉 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10117 | 合肥 | 函授 | 退役士兵 |
| 36 | 劉文彬 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10117 | 合肥 | 函授 | 退役士兵 |
| 37 | 朱穆君 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10117 | 合肥 | 函授 | 退役士兵 |
| 38 | 周永峰 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 金融學 | 10128 | 合肥 | 函授 | 下基層 |
| 39 | 任泉 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10115 | 淮北 | 函授 | 退役士兵 |
| 40 | 邵世成 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10115 | 淮北 | 函授 | 退役士兵 |
| 41 | 吳鄭亮 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 工商管理 | 10106 | 淮南 | 函授 | 退役士兵 |
| 42 | 朱海明 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 工商管理 | 10106 | 淮南 | 函授 | 退役士兵 |
| 43 | 張筱 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10116 | 淮南 | 函授 | 下基層 |
| 44 | 余韶華 | 女 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10122 | 黃山 | 函授 | 下基層 |
| 45 | 盧超 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 工商管理 | 10111 | 馬鞍山 | 函授 | 退役士兵 |
| 46 | 文超 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10121 | 蕪湖 | 函授 | 退役士兵 |
| 47 | 周天龍 | 男 | 大專 | 安徽財經大學 | 會計學 | 10120 | 宣城 | 函授 | 退役士兵 |
編輯推薦
最新資訊
- 2025年成人高考英語作文模板2025-10-13
- 2025年成人高考各科目備考建議2024-12-12
- 2024年成人高考英語書信作文萬能模板2024-10-16
- 2024年10月成人高考專升本政治考前沖刺必背重點80個(61-80個)2024-10-14
- 2024年10月成人高考專升本政治考前沖刺必背重點80個(41-60個)2024-10-14
- 2024年10月成人高考專升本政治考前沖刺必背重點80個(21-40個)2024-10-14
- 2024年10月成人高考專升本政治考前沖刺必背重點80個(1-20個)2024-10-14
- 2024年成人高考英語書信作文萬能模板:投訴信2024-10-14
- 2024年成人高考英語書信作文萬能模板:詢問信2024-10-14
- 2024年成人高考英語書信作文萬能模板:請求信2024-10-13