欧美老妇人XXXX-天天做天天爱天天爽综合网-97SE亚洲国产综合在线-国产乱子伦精品无码专区

當前位置: 首頁 > 成人高考 > 成人高考考試報名 > 浙江2009年成考專科二批補報志愿計劃

浙江2009年成考專科二批補報志愿計劃

更新時間:2009-12-11 10:05:04 來源:|0 瀏覽0收藏0

成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區

獲取驗證 立即預約

請填寫圖片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

分享到: 編輯:環球網校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

成人高考資格查詢

成人高考歷年真題下載 更多

成人高考每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數
去打卡

預計用時3分鐘

環球網校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部
    1. <mark id="8djta"><big id="8djta"><strong id="8djta"></strong></big></mark>
        院校代碼 院校名稱 專業代碼 專業名稱 科類代碼 學制 學習形式代碼 備注 計劃數 學習形式 科類名稱
        044 中國環境管理干部學院 401 環境規劃與管理 51 2 1 社會招生; 1 脫產 文史類
        044 中國環境管理干部學院 402 環境規劃與管理 55 2 1 社會招生; 3 脫產 理工類
        067 紹興托普信息職業技術學院 402 會計電算化 51 3 4 社會招生:上虞市育人培訓中心:湖州技師學院;本部 65 函授 文史類
        067 紹興托普信息職業技術學院 405 會計電算化 55 3 4 社會招生:上虞市育人培訓中心:湖州技師學院;本部 8 函授 理工類
        072 麗水職業技術學院 401 會計 51 3 4 社會招生:麗水職業技術學院 14 函授 文史類
        072 麗水職業技術學院 402 市場營銷 51 3 4 社會招生:麗水職業技術學院 11 函授 文史類
        072 麗水職業技術學院 404 園林技術 55 3 4 社會招生:麗水職業技術學院 12 函授 理工類
        072 麗水職業技術學院 406 機電一體化技術 55 3 2 社會招生:麗水職業技術學院 35 業余 理工類
        072 麗水職業技術學院 407 計算機信息管理 55 3 4 社會招生:麗水職業技術學院 19 函授 理工類
        072 麗水職業技術學院 405 工程測量與監理 55 3 4 社會招生:麗水職業技術學院 8 函授 理工類
        072 麗水職業技術學院 403 林業技術 55 3 4 社會招生:麗水職業技術學院 17 函授 理工類
        142 海軍職工大學 401 船舶工程技術 55 2 1 直屬與社會; 1 脫產 理工類
        311 浙江長征職業技術學院 401 旅游管理 51 3 2 社會招生; 11 業余 文史類
        311 浙江長征職業技術學院 402 計算機信息管理 51 3 2 社會招生; 1 業余 文史類
        311 浙江長征職業技術學院 404 國際經濟與貿易 51 3 2 社會招生; 5 業余 文史類
        311 浙江長征職業技術學院 406 工商企業管理 51 3 2 社會招生; 1 業余 文史類
        311 浙江長征職業技術學院 415 物流管理 55 3 2 社會招生; 70 業余 理工類
        311 浙江長征職業技術學院 414 工商企業管理 55 3 2 社會招生; 39 業余 理工類
        311 浙江長征職業技術學院 413 市場開發與營銷 55 3 2 社會招生; 10 業余 理工類
        311 浙江長征職業技術學院 412 國際經濟與貿易 55 3 2 社會招生; 30 業余 理工類
        311 浙江長征職業技術學院 411 會計 55 3 2 社會招生; 20 業余 理工類
        311 浙江長征職業技術學院 410 計算機信息管理 55 3 2 社會招生; 17 業余 理工類
        311 浙江長征職業技術學院 409 旅游管理 55 3 2 社會招生; 15 業余 理工類
        311 浙江長征職業技術學院 408 商務英語 51 3 2 社會招生; 20 業余 文史類
        311 浙江長征職業技術學院 407 物流管理 51 3 2 社會招生; 13 業余 文史類
        311 浙江長征職業技術學院 416 商務英語 55 3 2 社會招生; 10 業余 理工類
        311 浙江長征職業技術學院 405 市場開發與營銷 51 3 2 社會招生; 1 業余 文史類
        311 浙江長征職業技術學院 403 會計 51 3 2 社會招生; 3 業余 文史類
        331 浙江東方職業技術學院 401 會計 51 2.5 4 社會招生:浙江東方職業技術學院函授站 2 函授 文史類
        331 浙江東方職業技術學院 404 人力資源管理 51 2.5 4 社會招生:浙江東方職業技術學院函授站 245 函授 文史類
        331 浙江東方職業技術學院 405 電氣自動化技術 55 2.5 4 社會招生:浙江東方職業技術學院函授站 71 函授 理工類
        333 臺州科技職業學院 403 模具設計與制造 55 3 4 社會招生:臺州科技職業學院 11 函授 理工類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 402 環境藝術設計 51 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 14 業余 文史類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 422 旅游管理 55 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 5 業余 理工類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 421 物流管理 55 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 5 業余 理工類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 420 國際商務 55 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 5 業余 理工類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 419 國際經濟與貿易 55 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 3 業余 理工類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 418 經濟管理 55 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 5 業余 理工類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 417 財務管理 55 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 5 業余 理工類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 416 計算機應用技術 55 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 5 業余 理工類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 415 機電一體化技術 55 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 7 業余 理工類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 414 工程造價 55 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 5 業余 理工類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 423 酒店管理 55 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 5 業余 理工類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 406 國際經濟與貿易 51 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 9 業余 文史類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 408 物流管理 51 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 4 業余 文史類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 409 旅游管理 51 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 14 業余 文史類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 412 會計學 55 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 15 業余 理工類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 410 酒店管理 51 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 15 業余 文史類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 405 經濟管理 51 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 2 業余 文史類
        334 浙江廣廈建設職業技術學院 404 財務管理 51 2.5 2 社會招生:寧波金順培訓學校: 15 業余 文史類
        336 溫州科技職業學院 401 國際經濟與貿易 51 2.5 4 社會招生:溫州函授站 29 函授 文史類
        336 溫州科技職業學院 410 電子商務 55 2.5 4 社會招生:溫州函授站 5 函授 理工類
        336 溫州科技職業學院 409 會計 55 2.5 4 社會招生:溫州函授站 4 函授 理工類
        336 溫州科技職業學院 408 計算機信息管理 55 2.5 4 社會招生:溫州函授站 5 函授 理工類
        336 溫州科技職業學院 403 計算機信息管理 51 2.5 4 社會招生:溫州函授站 20 函授 文史類
        336 溫州科技職業學院 404 會計 51 2.5 4 社會招生:溫州函授站 1 函授 文史類
        336 溫州科技職業學院 405 電子商務 51 2.5 4 社會招生:溫州函授站 15 函授 文史類
        336 溫州科技職業學院 407 園林技術 55 2.5 4 社會招生:溫州函授站 5 函授 理工類
        336 溫州科技職業學院 406 國際經濟與貿易 55 2.5 4 社會招生:溫州函授站 5 函授 理工類
        336 溫州科技職業學院 402 園林技術 51 2.5 4 社會招生:溫州函授站 21 函授 文史類
        405 浙江建設職業技術學院 413 計算機應用技術 55 2.5 2 社會招生; 20 業余 理工類
        405 浙江建設職業技術學院 403 園林工程技術 55 2.5 2 社會招生; 3 業余 理工類
        405 浙江建設職業技術學院 405 建筑工程技術 55 2.5 4 社會招生;授課地點:湖州教學點 3 函授 理工類
        405 浙江建設職業技術學院 409 建筑經濟管理 55 2.5 2 社會招生; 17 業余 理工類
        405 浙江建設職業技術學院 410 建筑經濟管理 55 2.5 4 社會招生;授課地點:溫州教學點 1 函授 理工類
        405 浙江建設職業技術學院 407 工程造價 55 2.5 2 社會招生; 19 業余 理工類
        405 浙江建設職業技術學院 404 建筑工程技術 55 2.5 2 社會招生; 25 業余 理工類
        405 浙江建設職業技術學院 401 物流管理 55 2.5 2 社會招生; 28 業余 理工類
        405 浙江建設職業技術學院 402 建筑裝飾工程技術 55 2.5 2 社會招生; 2 業余 理工類
        408 浙江省省級機關職工業余大學 404 會計 51 2 1 社會招生; 1 脫產 文史類
        408 浙江省省級機關職工業余大學 405 會計 51 2.5 2 社會招生; 107 業余 文史類
        408 浙江省省級機關職工業余大學 406 經濟管理 51 2.5 2 社會招生; 15 業余 文史類
        408 浙江省省級機關職工業余大學 410 工商企業管理 51 2.5 2 社會招生; 12 業余 文史類
        408 浙江省省級機關職工業余大學 412 旅游管理 51 2.5 2 社會招生; 35 業余 文史類
        408 浙江省省級機關職工業余大學 421 計算機信息管理 55 2.5 2 社會招生; 52 業余 理工類
        408 浙江省省級機關職工業余大學 414 酒店管理 51 2.5 2 社會招生; 3 業余 文史類
        408 浙江省省級機關職工業余大學 415 公共事務管理 51 2.5 2 社會招生; 50 業余 文史類
        408 浙江省省級機關職工業余大學 416 行政管理 51 2.5 2 社會招生; 120 業余 文史類
        409 杭州市工人業余大學 402 市場營銷 51 2.5 2 社會招生; 3 業余 文史類
        409 杭州市工人業余大學 405 會計 51 2.5 2 社會招生; 34 業余 文史類
        409 杭州市工人業余大學 406 經濟管理 51 2.5 2 社會招生; 17 業余 文史類
        409 杭州市工人業余大學 408 工商企業管理 51 2.5 2 社會招生; 32 業余 文史類
        409 杭州市工人業余大學 413 機電一體化技術 55 3 2 社會招生; 38 業余 理工類
        409 杭州市工人業余大學 416 經濟管理 55 2.5 2 社會招生; 1 業余 理工類
        409 杭州市工人業余大學 418 工商企業管理 55 2.5 2 社會招生; 1 業余 理工類
        409 杭州市工人業余大學 417 電子商務 55 2.5 2 社會招生; 1 業余 理工類
        409 杭州市工人業余大學 415 會計 55 2.5 2 社會招生; 1 業余 理工類
        409 杭州市工人業余大學 409 行政管理 51 2.5 2 社會招生; 31 業余 文史類
        409 杭州市工人業余大學 407 電子商務 51 2.5 2 社會招生; 4 業余 文史類
        409 杭州市工人業余大學 403 建筑工程管理 51 2.5 2 社會招生; 3 業余 文史類
        409 杭州市工人業余大學 404 計算機信息管理 51 2.5 2 社會招生; 2 業余 文史類
        410 浙江同濟科技職業學院 401 發電廠及電力系統 55 2.5 4 社會招生:杭州: 19 函授 理工類
        410 浙江同濟科技職業學院 404 建筑經濟管理 55 2.5 4 社會招生:杭州: 35 函授 理工類
        410 浙江同濟科技職業學院 405 水利水電建筑工程 55 2.5 4 社會招生:杭州: 7 函授 理工類
        410 浙江同濟科技職業學院 406 機電一體化技術 55 3 4 社會招生:杭州: 30 函授 理工類
        410 浙江同濟科技職業學院 402 建筑工程技術 55 2.5 4 社會招生:杭州: 27 函授 理工類
        412 溫州市工人業余大學 401 會計 51 3 1 直屬單位; 5 脫產 文史類
        412 溫州市工人業余大學 405 裝潢藝術設計 57 3 1 直屬單位:需參加專業課考試 5 脫產 藝術類(理)
        412 溫州市工人業余大學 406 廣告設計與制作 57 3 1 直屬單位:需參加專業課考試 5 脫產 藝術類(理)
        412 溫州市工人業余大學 404 會計 55 3 1 直屬單位; 5 脫產 理工類
        412 溫州市工人業余大學 402 裝潢藝術設計 53 3 1 直屬單位:需參加專業課考試 5 脫產 藝術類(文)
        412 溫州市工人業余大學 403 廣告設計與制作 53 3 1 直屬單位:需參加專業課考試 5 脫產 藝術類(文)
        415 浙江經濟管理職工大學 402 工商管理 51 2 1 社會招生; 50 脫產 文史類
        415 浙江經濟管理職工大學 417 文秘 51 2.5 2 社會招生; 30 業余 文史類
        415 浙江經濟管理職工大學 420 信息管理與信息系統 55 2.5 2 社會招生; 7 業余 理工類
        415 浙江經濟管理職工大學 427 國際經濟與貿易 55 2 1 社會招生; 45 脫產 理工類
        415 浙江經濟管理職工大學 431 電子商務 55 2.5 2 社會招生; 30 業余 理工類
        415 浙江經濟管理職工大學 433 旅游管理 55 2.5 2 社會招生; 30 業余 理工類
        415 浙江經濟管理職工大學 437 法律事務 55 2.5 2 社會招生; 30 業余 理工類
        415 浙江經濟管理職工大學 438 商務英語 55 2 1 社會招生; 20 脫產 理工類
        415 浙江經濟管理職工大學 441 計算機應用技術 55 2 1 社會招生 40 脫產 理工類
        415 浙江經濟管理職工大學 440 計算機信息管理 55 2 1 社會招生 20 脫產 理工類
        415 浙江經濟管理職工大學 434 社區管理與服務 55 2.5 2 社會招生; 30 業余 理工類
        415 浙江經濟管理職工大學 432 物流管理 55 2.5 2 社會招生; 30 業余 理工類
        415 浙江經濟管理職工大學 429 市場營銷 55 2.5 2 社會招生; 30 業余 理工類
        415 浙江經濟管理職工大學 423 計算機信息管理 55 2.5 2 社會招生; 15 業余 理工類
        415 浙江經濟管理職工大學 409 國際經濟與貿易 51 2.5 2 社會招生; 30 業余 文史類
        415 浙江經濟管理職工大學 416 行政管理 51 2.5 2 社會招生; 30 業余 文史類
        416 杭州萬向職業技術學院 401 會計 51 3 4 社會招生:杭州萬向職業技術學院 19 函授 文史類
        416 杭州萬向職業技術學院 402 會計 55 3 2 社會招生; 50 業余 理工類
        417 浙江郵電職業技術學院 401 市場營銷 51 2.5 4 社會招生 9 函授 文史類
        417 浙江郵電職業技術學院 402 市場營銷 51 2.5 4 社會招生:浙江省衢州求是職業學校: 3 函授 文史類
        417 浙江郵電職業技術學院 404 計算機應用技術 55 2.5 4 社會招生 19 函授 理工類
        417 浙江郵電職業技術學院 407 市場營銷 55 2.5 4 社會招生 5 函授 理工類
        417 浙江郵電職業技術學院 406 通信技術 55 2.5 4 社會招生 8 函授 理工類
        417 浙江郵電職業技術學院 405 計算機應用技術 55 2.5 4 社會招生:浙江省衢州求是職業學校: 23 函授 理工類
        417 浙江郵電職業技術學院 403 工商企業管理 51 2.5 4 社會招生 24 函授 文史類
        417 浙江郵電職業技術學院 408 工商企業管理 55 2.5 4 社會招生 4 函授 理工類
        470 紹興廣播電視大學 401 廣告設計與制作 53 3 1 社會招生;授課地點:紹興文理學院上虞分院;需參加專業課考試 12 脫產 藝術類(文)
        470 紹興廣播電視大學 404 計算機網絡技術 55 3 1 社會招生;授課地點:紹興文理學院上虞分院 7 脫產 理工類
        470 紹興廣播電視大學 405 商務英語 51 3 1 社會招生;授課地點:紹興文理學院上虞分院 16 脫產 文史類
        470 紹興廣播電視大學 407 學前教育 51 3 1 社會招生;授課地點:紹興文理學院上虞分院 11 脫產 文史類
        470 紹興廣播電視大學 406 文秘 51 3 1 社會招生;授課地點:紹興文理學院上虞分院 10 脫產 文史類
        470 紹興廣播電視大學 402 會計 51 3 1 社會招生;授課地點:紹興文理學院上虞分院 6 脫產 文史類
        470 紹興廣播電視大學 403 會計 55 3 1 社會招生;授課地點:紹興文理學院上虞分院 10 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 427 會計 55 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 428 機電一體化技術 55 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 429 計算機網絡技術 55 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 430 計算機信息管理 51 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 431 計算機信息管理 55 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 4 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 432 建筑工程技術 55 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 433 旅游服務與管理 51 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 434 旅游服務與管理 55 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 435 商務英語 51 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 467 建筑工程技術 55 2.5 2 社會招生(面向濱江區、蕭山區招生);授課地點:蕭山校區 5 業余 理工類
        481 浙江廣播電視大學 466 機械制造與自動化 55 2.5 2 社會招生(面向濱江區、蕭山區招生);授課地點:蕭山校區 5 業余 理工類
        481 浙江廣播電視大學 465 機電一體化技術 55 2.5 2 社會招生(面向濱江區、蕭山區招生);授課地點:蕭山校區 5 業余 理工類
        481 浙江廣播電視大學 464 會計 55 2.5 2 社會招生(面向濱江區、蕭山區招生);授課地點:蕭山校區 5 業余 理工類
        481 浙江廣播電視大學 463 會計 51 2.5 2 社會招生(面向濱江區、蕭山區招生);授課地點:蕭山校區 6 業余 文史類
        481 浙江廣播電視大學 462 國際經濟與貿易 55 2.5 2 社會招生(面向濱江區、蕭山區招生);授課地點:蕭山校區 5 業余 理工類
        481 浙江廣播電視大學 461 國際經濟與貿易 51 2.5 2 社會招生(面向濱江區、蕭山區招生);授課地點:蕭山校區 8 業余 文史類
        481 浙江廣播電視大學 460 工商企業管理 55 2.5 2 社會招生(面向濱江區、蕭山區招生);授課地點:蕭山校區 5 業余 理工類
        481 浙江廣播電視大學 459 工商企業管理 51 2.5 2 社會招生(面向濱江區、蕭山區招生);授課地點:蕭山校區 5 業余 文史類
        481 浙江廣播電視大學 426 會計 51 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 425 國際經濟與貿易 55 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 424 國際經濟與貿易 51 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 423 廣告設計與制作 57 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校;需參加專業課考試 5 脫產 藝術類(理)
        481 浙江廣播電視大學 422 廣告設計與制作 53 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校;需參加專業課考試 5 脫產 藝術類(文)
        481 浙江廣播電視大學 421 工商企業管理 55 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 420 工商企業管理 51 3 1 社會招生;授課地點:浙江今明專修學校 5 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 419 營銷與策劃 55 3 1 社會招生;授課地點:臨平校區 5 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 418 營銷與策劃 51 3 1 社會招生;授課地點:臨平校區 5 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 417 旅游服務與管理 51 3 1 社會招生;授課地點:臨平校區 5 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 416 計算機信息管理 55 3 1 社會招生;授課地點:臨平校區 5 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 415 計算機信息管理 51 3 1 社會招生;授課地點:臨平校區 5 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 414 機電一體化技術 55 3 1 社會招生;授課地點:臨平校區 5 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 413 會計 55 3 1 社會招生;授課地點:臨平校區 5 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 412 會計 51 3 1 社會招生;授課地點:臨平校區 5 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 411 廣告設計與制作 53 3 1 社會招生;授課地點:臨平校區;需參加專業課考試 5 脫產 藝術類(文)
        481 浙江廣播電視大學 410 工商企業管理 51 3 1 社會招生;授課地點:臨平校區 5 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 409 建筑經濟管理 55 3 1 社會招生;授課地點:直屬學院 35 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 408 建筑經濟管理 51 3 1 社會招生;授課地點:直屬學院 35 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 407 計算機網絡技術 55 3 1 社會招生;授課地點:直屬學院 35 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 406 會計 55 3 1 社會招生;授課地點:直屬學院 35 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 405 會計 51 3 1 社會招生;授課地點:直屬學院 61 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 404 國際經濟與貿易 55 3 1 社會招生;授課地點:直屬學院 35 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學 403 國際經濟與貿易 51 3 1 社會招生;授課地點:直屬學院 35 脫產 文史類
        481 浙江廣播電視大學 402 動漫設計與制作 55 3 1 社會招生;授課地點:直屬學院 35 脫產 理工類
        481 浙江廣播電視大學
        <pre id="8djta"></pre>

        <tr id="8djta"></tr>