廣東省2018年成人高考高中起點專科(脫產)院校第一志愿投檔情況
更新時間:2018-12-11 11:12:45
來源:環(huán)球網校
瀏覽
收藏
成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 廣東省2018年成人高考高中起點專科(脫產)院校第一志愿投檔情況如下:
| 廣東省2018年成人高考高中起點專科(脫產)院校第一志愿投檔情況 | |||||||
| 理工類 | |||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性代碼 | 專業(yè)屬性 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 缺檔數 |
| 50083 | 陜西航天職工大學 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 31 | 31 | 128 | 0 |
| 50252 | 吉林省教育學院 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 19 | 19 | 127 | 0 |
| 50794 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 61 | 62 | 124 | -1 |
| 50798 | 衡陽工業(yè)職工大學 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 475 | 479 | 121 | -4 |
| 50826 | 廣東省國防工業(yè)職工大學 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 452 | 354 | 110 | 98 |
| 50837 | 韶關市職工大學 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 306 | 279 | 110 | 27 |
| 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 259 | 259 | 119 | 0 |
| 51120 | 大連職工大學 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 41 | 41 | 114 | 0 |
| 51227 | 阜新煤炭職工醫(yī)學專科學校 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 51 | 51 | 123 | 0 |
| 51243 | 吉林省經濟管理干部學院 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 37 | 37 | 124 | 0 |
| 51310 | 益陽教育學院 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 20 | 20 | 130 | 0 |
| 51315 | 廣東開放大學 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 210 | 203 | 111 | 7 |
| 51320 | 廣東社會科學大學 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 223 | 185 | 111 | 38 |
| 51393 | 廣州市廣播電視大學 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 2085 | 1846 | 110 | 239 |
| 51408 | 焦作職工醫(yī)學院 | 31301 | 高起專脫產理工301組 | 27 | 28 | 159 | -1 |
| 文史類 | |||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性代碼 | 專業(yè)屬性 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 缺檔數 |
| 50252 | 吉林省教育學院 | 32301 | 高起專脫產文史301組 | 120 | 120 | 122 | 0 |
| 50826 | 廣東省國防工業(yè)職工大學 | 32301 | 高起專脫產文史301組 | 355 | 286 | 110 | 69 |
| 50837 | 韶關市職工大學 | 32301 | 高起專脫產文史301組 | 99 | 98 | 110 | 1 |
| 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 32301 | 高起專脫產文史301組 | 103 | 104 | 128 | -1 |
| 51120 | 大連職工大學 | 32301 | 高起專脫產文史301組 | 9 | 9 | 125 | 0 |
| 51243 | 吉林省經濟管理干部學院 | 32301 | 高起專脫產文史301組 | 44 | 44 | 127 | 0 |
| 51310 | 益陽教育學院 | 32301 | 高起專脫產文史301組 | 350 | 350 | 116 | 0 |
| 51315 | 廣東開放大學 | 32301 | 高起專脫產文史301組 | 548 | 540 | 110 | 8 |
| 51320 | 廣東社會科學大學 | 32301 | 高起專脫產文史301組 | 1932 | 1618 | 110 | 314 |
| 51393 | 廣州市廣播電視大學 | 32301 | 高起專脫產文史301組 | 982 | 765 | 110 | 217 |
| 外語類 | |||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性代碼 | 專業(yè)屬性 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 缺檔數 |
| 50252 | 吉林省教育學院 | 33301 | 高起專脫產外語301組 | 9 | 10 | 172 | -1 |
| 50908 | 第五冶金建設公司職工大學 | 33301 | 高起專脫產外語301組 | 5 | 5 | 136 | 0 |
| 51120 | 大連職工大學 | 33301 | 高起專脫產外語301組 | 4 | 4 | 139 | 0 |
| 51243 | 吉林省經濟管理干部學院 | 33301 | 高起專脫產外語301組 | 4 | 4 | 154 | 0 |
| 51310 | 益陽教育學院 | 33301 | 高起專脫產外語301組 | 4 | 4 | 206 | 0 |
| 51320 | 廣東社會科學大學 | 33301 | 高起專脫產外語301組 | 230 | 206 | 110 | 24 |
| 藝術類 | |||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)屬性代碼 | 專業(yè)屬性 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 缺檔數 |
| 50252 | 吉林省教育學院 | 35301 | 高起專脫產藝術301組 | 2 | 2 | 151 | 0 |
| 51120 | 大連職工大學 | 35301 | 高起專脫產藝術301組 | 1 | 1 | 134 | 0 |
| 51393 | 廣州市廣播電視大學 | 35301 | 高起專脫產藝術301組 | 736 | 655 | 111 | 81 |
編輯推薦
最新資訊
- 2025年重慶成人高考錄取分數線已劃定2025-11-14
- 重慶市教育考試院官網:2025年重慶成人高考成績查詢入口已開通2025-11-14
- 上海成考成績公布時間2025:11月17日2025-11-13
- 2025年江西省成人高考成績查詢入口11月18日9:00開通2025-11-13
- 2025年內蒙古成考成績查詢入口已經開通(11月13日9點起)2025-11-13
- 2025年貴州成人高考查詢成績官網11月9日已開通2025-11-13
- 2025年云南省成人高考成績查詢時間是11月20日起2025-11-13
- 2025黑龍江省成人高考成績查詢時間是11月17日起2025-11-13
- 四川省教育考試院:2025年四川成人高考成績查詢入口11月13日開通2025-11-13
- 2025年廣東成人高考成績查詢時間是11月18日16:00,公告已發(fā)布2025-11-13