欧美老妇人XXXX-天天做天天爱天天爽综合网-97SE亚洲国产综合在线-国产乱子伦精品无码专区

當前位置: 首頁 > 成人高考 > 成人高考合格標準 > 江蘇2016年成人高考高起專省控線上預填平行志愿投檔分數線

江蘇2016年成人高考高起專省控線上預填平行志愿投檔分數線

更新時間:2016-12-19 11:04:24 來源:環球網校 瀏覽401收藏160

成人高考報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區

獲取驗證 立即預約

請填寫圖片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

摘要   【摘要】2016年內蒙古成人高考錄取分數線已公布如下,想了解更多成人考試資訊請鎖定環球網校成人高考頻道,更有海量模擬試題,精品復習資料等你來體驗!  (全國各省2016年下半年成人高考錄取分數線匯總,由

  【摘要】2016年內蒙古成人高考錄取分數線已公布如下,想了解更多成人考試資訊請鎖定環球網校成人高考頻道,更有海量模擬試題,精品復習資料等你來體驗!

  (全國各省2016年下半年成人高考錄取分數線匯總,由環球網校編輯整理。)

江蘇省2016年成人高校招生高起專層次省控線上預填平行志愿投檔分數線
    2016/12/15
院校代碼 院校名稱 科別編號 科別名稱 投檔分
001 南京大學 3510 高起專文史類 138
003 河海大學 3510 高起專文史類 135
004 南京航空航天大學 3510 高起專文史類 135
005 南京理工大學 3510 高起專文史類 135
006 南京信息工程大學 3510 高起專文史類 135
007 南京郵電大學 3510 高起專文史類 177
008 南京工業大學 3510 高起專文史類 135
009 南京農業大學 3510 高起專文史類 135
010 南京林業大學 3510 高起專文史類 172
014 南京財經大學 3510 高起專文史類 164
015 南京審計大學 3510 高起專文史類 155
018 南京工程學院 3510 高起專文史類 135
020 南京師范大學 3510 高起專文史類 135
025 三江學院 3510 高起專文史類 135
026 鐘山職業技術學院 3510 高起專文史類 135
029 南京鐵道職業技術學院 3510 高起專文史類 135
030 南京信息職業技術學院 3510 高起專文史類 143
034 江蘇警官學院 3510 高起專文史類 135
035 金陵科技學院 3510 高起專文史類 145
039 南京曉莊學院 3510 高起專文史類 135
042 江蘇科技大學 3510 高起專文史類 142
045 應天職業技術學院 3510 高起專文史類 135
046 江蘇農林職業技術學院 3510 高起專文史類 135
048 無錫太湖學院 3510 高起專文史類 135
050 常州大學 3510 高起專文史類 163
051 常州工學院 3510 高起專文史類 135
052 江蘇理工學院 3510 高起專文史類 136
053 河海大學(常州校區) 3510 高起專文史類 135
054 常州信息職業技術學院 3510 高起專文史類 142
056 江南大學 3510 高起專文史類 135
057 無錫南洋職業技術學院 3510 高起專文史類 135
058 硅湖職業技術學院 3510 高起專文史類 135
059 江蘇信息職業技術學院 3510 高起專文史類 137
061 南通理工學院 3510 高起專文史類 145
063 蘇州科技大學 3510 高起專文史類 161
065 蘇州經貿職業技術學院 3510 高起專文史類 135
066 蘇州工業職業技術學院 3510 高起專文史類 135
067 蘇州職業大學 3510 高起專文史類 149
068 蘇州托普信息職業技術學院 3510 高起專文史類 135
069 蘇州工業園區職業技術學院 3510 高起專文史類 135
070 九州職業技術學院 3510 高起專文史類 146
071 沙洲職業工學院 3510 高起專文史類 135
073 常熟理工學院 3510 高起專文史類 135
078 揚州工業職業技術學院 3510 高起專文史類 135
080 揚州市職業大學 3510 高起專文史類 135
081 江海職業技術學院(揚州) 3510 高起專文史類 135
092 南通科技職業學院 3510 高起專文史類 135
094 南通職業大學 3510 高起專文史類 135
095 南通航運職業技術學院 3510 高起專文史類 138
097 中國礦業大學(徐州) 3510 高起專文史類 135
098 江蘇師范大學 3510 高起專文史類 186
100 徐州工程學院 3510 高起專文史類 135
102 徐州工業職業技術學院 3510 高起專文史類 135
104 淮陰師范學院 3510 高起專文史類 157
105 淮陰工學院 3510 高起專文史類 152
106 江蘇財經職業技術學院 3510 高起專文史類 135
107 江蘇食品藥品職業技術學院 3510 高起專文史類 135
108 淮海工學院 3510 高起專文史類 135
110 連云港職業技術學院 3510 高起專文史類 135
114 鹽城師范學院 3510 高起專文史類 135
115 鹽城工學院 3510 高起專文史類 145
116 鹽城工業職業技術學院 3510 高起專文史類 149
117 宿遷學院 3510 高起專文史類 135
119 宿遷澤達職業技術學院 3510 高起專文史類 135
130 淮安信息職業技術學院 3510 高起專文史類 146
134 南京旅游職業學院 3510 高起專文史類 135
135 江蘇建筑職業技術學院 3510 高起專文史類 135
139 江蘇經貿職業技術學院 3510 高起專文史類 136
141 江蘇省青年管理干部學院 3510 高起專文史類 135
170 南京科技職業學院 3510 高起專文史類 135
171 南京交通職業技術學院 3510 高起專文史類 135
188 南京市職工大學 3510 高起專文史類 135
198 鎮江市高等專科學校 3510 高起專文史類 135
203 常州輕工職業技術學院 3510 高起專文史類 140
204 常州工程職業技術學院 3510 高起專文史類 135
206 常州紡織服裝職業技術學院 3510 高起專文史類 135
207 常州機電職業技術學院 3510 高起專文史類 135
209 江蘇城鄉建設職業學院 3510 高起專文史類 143
212 無錫城市職業技術學院 3510 高起專文史類 141
213 無錫商業職業技術學院 3510 高起專文史類 135
214 無錫職業技術學院 3510 高起專文史類 135
215 無錫科技職業學院 3510 高起專文史類 144
216 無錫工藝職業技術學院 3510 高起專文史類 135
222 江陰職業技術學院 3510 高起專文史類 138
238 蘇州農業職業技術學院 3510 高起專文史類 144
239 蘇州健雄職業技術學院 3510 高起專文史類 135
241 蘇州工業園區服務外包職業學院 3510 高起專文史類 135
247 泰州學院 3510 高起專文史類 139
248 泰州職業技術學院 3510 高起專文史類 135
249 江蘇農牧科技職業學院 3510 高起專文史類 211
252 南通市工人業余大學 3510 高起專文史類 162
254 江蘇工程職業技術學院 3510 高起專文史類 139
270 江蘇第二師范學院 3510 高起專文史類 135
276 揚州教育學院 3510 高起專文史類 135
281 連云港師范高等專科學校 3510 高起專文史類 139
282 徐州幼兒師范高等專科學校 3510 高起專文史類 135
287 南京市廣播電視大學 3510 高起專文史類 137
352 濟南大學 3510 高起專文史類 135
504 中央財經大學(北京) 3510 高起專文史類 135
520 北京信息科技大學 3510 高起專文史類 152
674 武漢理工大學 3510 高起專文史類 136
771 西安交通大學 3510 高起專文史類 159
803 石家莊職工大學 3510 高起專文史類 135
804 吉林師范大學 3510 高起專文史類 135
076 揚州大學 3511 高起專文史類(烹飪) 227
100 徐州工程學院 3511 高起專文史類(烹飪) 179
134 南京旅游職業學院 3511 高起專文史類(烹飪) 170
141 江蘇省青年管理干部學院 3511 高起專文史類(烹飪) 170
213 無錫商業職業技術學院 3511 高起專文史類(烹飪) 170
014 南京財經大學 3512 高起專文史類(旅游管理) 170
032 江蘇海事職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 191
051 常州工學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 205
052 江蘇理工學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 200
054 常州信息職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 229
057 無錫南洋職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 170
067 蘇州職業大學 3512 高起專文史類(旅游管理) 205
069 蘇州工業園區職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 170
071 沙洲職業工學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 170
076 揚州大學 3512 高起專文史類(旅游管理) 240
081 江海職業技術學院(揚州) 3512 高起專文史類(旅游管理) 170
104 淮陰師范學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 189
110 連云港職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 211
135 江蘇建筑職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 170
139 江蘇經貿職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 174
141 江蘇省青年管理干部學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 170
203 常州輕工職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 297
213 無錫商業職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 170
276 揚州教育學院 3512 高起專文史類(旅游管理) 199
281 連云港師范高等專科學校 3512 高起專文史類(旅游管理) 205
061 南通理工學院 3520 高起專日語類 174
081 江海職業技術學院(揚州) 3520 高起專日語類 170
004 南京航空航天大學 3530 高起專藝術類 277
052 江蘇理工學院 3530 高起專藝術類 302
054 常州信息職業技術學院 3530 高起專藝術類 301
061 南通理工學院 3530 高起專藝術類 274
065 蘇州經貿職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
069 蘇州工業園區職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
073 常熟理工學院 3530 高起專藝術類 260
081 江海職業技術學院(揚州) 3530 高起專藝術類 260
098 江蘇師范大學 3530 高起專藝術類 260
114 鹽城師范學院 3530 高起專藝術類 356
139 江蘇經貿職業技術學院 3530 高起專藝術類 280
141 江蘇省青年管理干部學院 3530 高起專藝術類 260
206 常州紡織服裝職業技術學院 3530 高起專藝術類 409
213 無錫商業職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
214 無錫職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
216 無錫工藝職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
230 蘇州工藝美術職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
247 泰州學院 3530 高起專藝術類 351
248 泰州職業技術學院 3530 高起專藝術類 260
254 江蘇工程職業技術學院 3530 高起專藝術類 458
281 連云港師范高等專科學校 3530 高起專藝術類 328
001 南京大學 3550 高起專理工類 139
003 河海大學 3550 高起專理工類 159
004 南京航空航天大學 3550 高起專理工類 131
005 南京理工大學 3550 高起專理工類 130
006 南京信息工程大學 3550 高起專理工類 130
007 南京郵電大學 3550 高起專理工類 167
008 南京工業大學 3550 高起專理工類 130
009 南京農業大學 3550 高起專理工類 130
010 南京林業大學 3550 高起專理工類 130
012 中國藥科大學 3550 高起專理工類 130
014 南京財經大學 3550 高起專理工類 161
015 南京審計大學 3550 高起專理工類 130
018 南京工程學院 3550 高起專理工類 130
024 南京中醫藥大學 3550 高起專理工類 137
025 三江學院 3550 高起專理工類 130
026 鐘山職業技術學院 3550 高起專理工類 130
028 南京工業職業技術學院 3550 高起專理工類 130
029 南京鐵道職業技術學院 3550 高起專理工類 131
030 南京信息職業技術學院 3550 高起專理工類 130
032 江蘇海事職業技術學院 3550 高起專理工類 141
034 江蘇警官學院 3550 高起專理工類 130
035 金陵科技學院 3550 高起專理工類 131
042 江蘇科技大學 3550 高起專理工類 130
045 應天職業技術學院 3550 高起專理工類 130
046 江蘇農林職業技術學院 3550 高起專理工類 130
048 無錫太湖學院 3550 高起專理工類 130
050 常州大學 3550 高起專理工類 167
051 常州工學院 3550 高起專理工類 130
052 江蘇理工學院 3550 高起專理工類 130
053 河海大學(常州校區) 3550 高起專理工類 135
054 常州信息職業技術學院 3550 高起專理工類 134
056 江南大學 3550 高起專理工類 130
057 無錫南洋職業技術學院 3550 高起專理工類 130
058 硅湖職業技術學院 3550 高起專理工類 130
059 江蘇信息職業技術學院 3550 高起專理工類 130
061 南通理工學院 3550 高起專理工類 137
063 蘇州科技大學 3550 高起專理工類 152
065 蘇州經貿職業技術學院 3550 高起專理工類 130
066 蘇州工業職業技術學院 3550 高起專理工類 130
067 蘇州職業大學 3550 高起專理工類 130
068 蘇州托普信息職業技術學院 3550 高起專理工類 133
069 蘇州工業園區職業技術學院 3550 高起專理工類 130
070 九州職業技術學院 3550 高起專理工類 131
071 沙洲職業工學院 3550 高起專理工類 130
073 常熟理工學院 3550 高起專理工類 130
078 揚州工業職業技術學院 3550 高起專理工類 130
080 揚州市職業大學 3550 高起專理工類 130
081 江海職業技術學院(揚州) 3550 高起專理工類 130
092 南通科技職業學院 3550 高起專理工類 130
094 南通職業大學 3550 高起專理工類 130
095 南通航運職業技術學院 3550 高起專理工類 171
097 中國礦業大學(徐州) 3550 高起專理工類 130
098 江蘇師范大學 3550 高起專理工類 135
100 徐州工程學院 3550 高起專理工類 130
102 徐州工業職業技術學院 3550 高起專理工類 130
104 淮陰師范學院 3550 高起專理工類 138
105 淮陰工學院 3550 高起專理工類 130
106 江蘇財經職業技術學院 3550 高起專理工類 202
107 江蘇食品藥品職業技術學院 3550 高起專理工類 130
108 淮海工學院 3550 高起專理工類 130
110 連云港職業技術學院 3550 高起專理工類 130
114 鹽城師范學院 3550 高起專理工類 130
115 鹽城工學院 3550 高起專理工類 144
116 鹽城工業職業技術學院 3550 高起專理工類 130
117 宿遷學院 3550 高起專理工類 130
118 鹽城衛生職業技術學院 3550 高起專理工類 130
130 淮安信息職業技術學院 3550 高起專理工類 130
135 江蘇建筑職業技術學院 3550 高起專理工類 130
139 江蘇經貿職業技術學院 3550 高起專理工類 130
141 江蘇省青年管理干部學院 3550 高起專理工類 171
170 南京科技職業學院 3550 高起專理工類 130
171 南京交通職業技術學院 3550 高起專理工類 130
182 江蘇建康職業學院 3550 高起專理工類 145
185 南京機電職業技術學院 3550 高起專理工類 130
188 南京市職工大學 3550 高起專理工類 130
203 常州輕工職業技術學院 3550 高起專理工類 136
204 常州工程職業技術學院 3550 高起專理工類 130
206 常州紡織服裝職業技術學院 3550 高起專理工類 130
207 常州機電職業技術學院 3550 高起專理工類 130
209 江蘇城鄉建設職業學院 3550 高起專理工類 130
212 無錫城市職業技術學院 3550 高起專理工類 135
213 無錫商業職業技術學院 3550 高起專理工類 130
214 無錫職業技術學院 3550 高起專理工類 130
215 無錫科技職業學院 3550 高起專理工類 130
216 無錫工藝職業技術學院 3550 高起專理工類 130
222 江陰職業技術學院 3550 高起專理工類 134
238 蘇州農業職業技術學院 3550 高起專理工類 138
239 蘇州健雄職業技術學院 3550 高起專理工類 130
241 蘇州工業園區服務外包職業學院 3550 高起專理工類 130
247 泰州學院 3550 高起專理工類 131
248 泰州職業技術學院 3550 高起專理工類 130
249 江蘇農牧科技職業學院 3550 高起專理工類 130
254 江蘇工程職業技術學院 3550 高起專理工類 146
276 揚州教育學院 3550 高起專理工類 130
281 連云港師范高等專科學校 3550 高起專理工類 130
287 南京市廣播電視大學 3550 高起專理工類 130
352 濟南大學 3550 高起專理工類 130
353 青島大學 3550 高起專理工類 130
376 安徽工業大學 3550 高起專理工類 130
487 中國石油大學(北京) 3550 高起專理工類 135
496 北京印刷學院 3550 高起專理工類 130
520 北京信息科技大學 3550 高起專理工類 135
674 武漢理工大學 3550 高起專理工類 158
760 重慶交通大學 3550 高起專理工類 130
771 西安交通大學 3550 高起專理工類 141
776 長安大學(西安) 3550 高起專理工類 135
802 蘭州交通大學 3550 高起專理工類 150
803 石家莊職工大學 3550 高起專理工類 130
804 吉林師范大學 3550 高起專理工類 130
806 焦作職工醫學院 3550 高起專理工類 158
817 陜西航天職工大學 3550 高起專理工類 130
022 南京體育學院 3580 高起專體育類 300
056 江南大學 3710 高起專醫學 146
080 揚州市職業大學 3710 高起專醫學 140
090 南通大學 3710 高起專醫學 140
099 徐州醫科大學 3710 高起專醫學 143
118 鹽城衛生職業技術學院 3710 高起專醫學 140
182 江蘇建康職業學院 3710 高起專醫學 141
198 鎮江市高等專科學校 3710 高起專醫學 140
248 泰州職業技術學院 3710 高起專醫學 140
024 南京中醫藥大學 3730 高起專中醫中藥 146
注:術科專業分數線為文化總分與專業加試分之和;高中起點藝術類專業考生的數學成績不計入文化總分。

  環球網校友情提示:如果您遇到任何疑問,請登錄環球網校成人高考頻道和成人高考論壇,查詢了解相關信息。如果覺得這篇文章對您有所幫助,可以手動Ctrl+D收藏,方便查閱。小編及時更新相關資訊,歡迎持續關注。以上是小編為大家推薦的《江蘇2016年成人高考高起專省控線上預填平行志愿投檔分數線》相關信息。

編輯推薦

備考2017成考:成績查詢密碼

備考2017成考:成績查詢提示無成績的原因

備考2017成考:如何查詢成績

  【摘要】2016年內蒙古成人高考錄取分數線已公布如下,想了解更多成人考試資訊請鎖定環球網校成人高考頻道,更有海量模擬試題,精品復習資料等你來體驗!

  (全國各省2016年下半年成人高考錄取分數線匯總,由環球網校編輯整理。)

  問:成人高考錄取加分的條件是什么?

  答:符合下列條件之一的考生,錄取時可以在考生考試成績基礎上增加20分投檔,是否錄取由招生學校確定。

  ①年滿25周歲以上的人員;

  ②獲得地市級以上勞動模范、先進生產(工作)者及科技進步(成果)獎獲得者;

  ③獲得省級 “五一勞動獎章”、“新長征突擊手”、“三八紅旗手”稱號者;

  ④人民解放軍、武警部隊、公安干警榮立個人三等功以上者;

  ⑤ 歸僑、歸僑子女、華僑子女、僑眷高知子女、中國臺灣省籍考生;

 

  ⑥ 少數民族考生。

  環球網校友情提示:如果您遇到任何疑問,請登錄環球網校成人高考頻道和成人高考論壇,查詢了解相關信息。如果覺得這篇文章對您有所幫助,可以手動Ctrl+D收藏,方便查閱。小編及時更新相關資訊,歡迎持續關注。以上是小編為大家推薦的《江蘇2016年成人高考高起專省控線上預填平行志愿投檔分數線》相關信息。

編輯推薦

備考2017成考:成績查詢密碼

備考2017成考:成績查詢提示無成績的原因

備考2017成考:如何查詢成績

分享到: 編輯:環球網校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

成人高考資格查詢

成人高考歷年真題下載 更多

成人高考每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數
去打卡

預計用時3分鐘

環球網校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部